測量參數(shù)
※空氣濕度:范圍 0~100% 精度 ±3% 分辨率 0.1%
※空氣溫度:范圍-30~70℃ 精度 ±0.2℃ 分辨率 0.1℃
※信號類型:0.0V~2.0V(或4~20mA)
※轉換公式:濕度= V/0.01 (% )
溫度= V/0.01-30(℃)
電路參數(shù)
※工作電壓:7~24V(典型值12V)※靜態(tài)功耗:約 4mA(電壓型)
※響應時間:3S(上電后三秒)
※刷新間隔:15S(15秒刷新)
※工作溫度范圍:-35℃~75℃
功能特點
※輕型百葉箱設計,適合室外使用;
※可防護潮濕天氣,防護雨水沖刷;
※體積小巧,拆卸方便,安裝簡單;
※精度較高,量程較寬,穩(wěn)定性好;
※輸出信號線性度好,具備較強的抗干擾能力
引線定義
※電源正(7-24V):紅色線 電源地(信號地):綠色線
※濕度信號正:藍色線 溫度信號正:黃色線
注意事項
※傳感器本身不防水,所以切勿將傳感器浸泡在水中,以免對電路造成損毀!
※如果空氣濕度很大,且長期處于凝露狀態(tài),建議使用后將傳感器收藏并檢修!
※傳感器線纜屏蔽層已與地線短路,接線時請妥善處理屏蔽線,防止電源短路!
適用范圍
※變送器采用先進的電路模塊技術開發(fā),操作簡單,使用方便,可實現(xiàn)對環(huán)境溫濕度的測量,輸出標準信號。廣泛應用于溫室、環(huán)境保護、氣象站、船舶、碼頭等。
典型應用:
醫(yī)藥化工 通訊機房 HVAC暖通空調
環(huán)境監(jiān)測 電信基站 圖書、檔案館
潔凈廠房 智能樓宇 超市、生產車間、工業(yè)自動化
技術參數(shù):
|              供電電源  |                          12~36V DC  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              濕度傳感器  |                          濕敏電容  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              濕度測量范圍  |                          0-100%RH  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              濕度信號輸出  |                          0-5V  |                          0-10V  |                          4-20mA  |                          RS485  |         
|              濕度測量精度  |                          2%RH (25 ℃下)  |                          5%RH (-20-80℃)  |                          
  |                          
  |         
|              溫度信號輸出  |                          0-5V  |                          0-10V  |                          4-20mA  |                          RS485  |         
|              精度  |                          0.3℃ (25 ℃下)  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              損耗電流  |                          直流供電  |                          典型值4mA  |                          
  |                          
  |         
|              外殼  |                          PC塑料  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              溫度范圍  |                          工作溫度-40~80℃  |                          存儲溫度-40~80℃  |                          
  |                          
  |         
|              規(guī)格  |                          100 X 80 X 30 mm  |                          100g  |                          
  |                          
  |         
|              顯示屏參數(shù)  |                          顯示屏標準  |                          采用工業(yè)級顯示屏  |                          
  |                          
  |         
響應時間:13秒達到90%
傳感器原理: 燃料電池式
傳感器壽命: 24個月
校 準:95~100%O2標準氣
用 途:氧純度分析
壓力:樣氣壓力5~100psig
溫度:5~+45℃
流量:1~5 SCFH,推薦:2 SCFH
認證:ISO9001,CE質量認證
顯示:3 1/2數(shù)字LCD顯示(可選)
輸出:4~20mA模擬輸出
電源:24V DC(兩線)
防爆:加隔離柵組成防爆系統(tǒng),等級:Class 1,Division 1,Groups B,C,D
封裝:NEMA 4, 可選面板安裝
體積:9" x 4" x 3"
重量:6磅(約3.0公斤)
接口:1/8"不銹鋼接頭
供應瑞典BTG紙漿濃度變送器
聯(lián)系人:崔玲
聯(lián)系電話:13763855182
工作QQ:605085119
  | 
T I80-620-984-09 扣634-938-03 胡工

|              產品編號              |                          HX-RS-HSW1200              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              產品名稱              |                          高精度微型溫度變送器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              產品特點              |                          高精度微型溫度變送器測溫探頭采用鉑電阻,精度高,功耗低,穩(wěn)定性好; 集傳感變送于一體,結構緊湊,安裝方便;             整體密封性能良好,溫度量程和外形尺寸可以按戶要求訂貨,靈活方便;產品結構設計合理,過程連接接口靈活方便,體積微小,重量輕,安裝位置任意。              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              技術參數(shù)              |                          (1)輸入信號:pt100、pt1000,四線制              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              (2)輸出信號:4~20mA DC(二線制)             0~10V DC(三線制)             0~5V DC(三線制)             0~2.5V DC(三線制)              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              (3)線性:輸出信號與溫度呈線性對應              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              (4)精度:0.1℃&±0.05%              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              (5)供電電壓:8.5~30VDC,特殊定制5.0VDC供電              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              (6)環(huán)境溫度: -40~+85℃;              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              (7)連接方式:Hirschmann連接器、M12防水接頭、直接引線              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              (8)密封等級:IP68              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              曲線示例              |                         ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              數(shù)據(jù)示例              |                         
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              產品型號              |                          結構特征              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1200              |                          固定螺紋、Hirschmann連接器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1201              |                          固定螺紋、M12連接器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1202              |                          活動卡套螺紋、Hirschmann連接器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1203              |                          活動卡套螺紋、M12連接器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1204              |                          表面安裝式,直接引出線              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1205              |                          無固定裝置、直插式,直接引出線              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1206              |                          一體化插入式,直接引出線              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1207              |                          手持式,直接引出線或者標準連接器端子接線              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1208              |                          螺紋一體式,直接引出線              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1209              |                          數(shù)顯一體式,Hirschmann連接器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              詳細資料點擊下載:http://www.bjhxrs.com.cn/cn/dow.asp?id=66 結構特征示例說明              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              結構外形示例              |                          實物示例              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1200——固定螺紋、Hirschmann連接器              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1201——固定螺紋、M12連接器              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1204A——表面安裝式              |                          HSW1204B——表面安裝式              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1205——無固定裝置、直插式              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1206——一體化插入式              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1207——手持式              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1208——螺紋一體式              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HSW1209——數(shù)顯一體式              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              參數(shù)選型介紹              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              項目              |                          代碼              |                          選   項              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              輸出類型              |                          1              |                          4~20mA              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2              |                          0~10VDC              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              3              |                          0~5VDC              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              4              |                          0~2.5VDC              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              連接方式              |                          1              |                          Hirschmann連接器,無引線              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2              |                          M12連接器,帶引線              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              3              |                          其他方式:插座式、小接線盒、特殊定制等※              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              保護管外徑              |                          |                          裝配式              |                          Φ4.0~Φ20.0mm              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              鎧裝式              |                          Φ3.0~Φ8.0mm              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              特殊規(guī)格              |                          訂貨時協(xié)商※              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              插深              |                          |                          IL:含螺紋(mm)              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              材質              |                          |                          4(SUS304);6( SUS316L);2( SUS321);              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              過程連接              |                          |                          訂貨時說明螺紋、法蘭規(guī)格尺寸              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              量程              |                          |                          -200~600℃范圍內,客戶指定              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              引線長度              |                          |                          L=1M,(直接引出線的標準長度為1米)              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          客戶指定(按照客戶要求長度引出線,電壓輸出的需特殊說明)※              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          特殊定制,分體、插拔式,M8/M12連接器、航空插頭等,客戶指定※              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形結構圖 | 螺紋規(guī)格 | ||||||
|              
 
 
  |             M8 | ||||||
| M10 | |||||||
| M12 | |||||||
| M16 | |||||||
| M20 | |||||||
| M27 | |||||||
| M33 | |||||||
|              
 
  |             G1/8 | ||||||
| G1/4 | |||||||
| G3/8 | |||||||
| G1/2 | |||||||
| G3/4 | |||||||
| G1 | |||||||
| (R)NPT 1/8 | |||||||
| (R)NPT 1/4 | |||||||
| (R)NPT 3/8 | |||||||
| (R)NPT 1/2 | |||||||
| (R)NPT 3/4 | |||||||
| (R)NPT1 | 
CH-SV系列溫濕度傳感器采用進口高分子濕敏電容作為濕度測量部件、溫度集成電路作為溫度敏感元件,配以穩(wěn)定信號處理電路,將環(huán)境中的溫度與濕度轉換成與之相對應的標準信號,具有體積小、重量輕、測量精度高、響應速度快、穩(wěn)定性好等特點,可廣泛應用于氣象、國防、科研、郵電、煙草、化工、環(huán)保、檔案文物保存、醫(yī)療衛(wèi)生、賓館、糧食等物資倉儲、果品保鮮、住宅等各種需要對空氣溫濕度進行測量與控制的場合