�ձ���������ʽ©��_�P�yԇ�x5402D;����ʽ©��_�P�yԇ�x5402D;©��_�P�yԇ�x5402D�aƷ��̖��5402D
�aƷ��B:
![]() |
����Ó�r�g���@ʾ�ڔ��֟�Ļ�ϡ���2����ָʾ���ɿ��ٙz��Ӿ������_���Ρ������|�p���������� |
![]() |
|
7702BPX-LB & 7703BPX-LB
2x1 RF ���o�ГQ, ���� L-�����l��
7702BPX-LB / 7703BPX-LB 2 x 1 L-�����l�ʱ��o�ГQ�ṩ�Ԅ��ГQ���܁����o RF ��̖ (950 - 2250MHz) ���B�ӳ��e��7703BPX-LB �ѽ������� VistaLINK® ���g����ͨ�^ SNMP �M���h�̿��ƺͱO(ji��n)�y���@���ṩ�o�Ñ��������ڱ��ػ��h�����úͱO(ji��n)�yģ�K��B(t��i)����ݔ���x��������ˮƽ���_�P��ֵ��
���Ԅ��D�Q��������7702BPX-LB �� 7703BPX-LB ���Ա��O�Þ���һ����ݔ���һ������ݔ���� ���@�N������������ݔ������������ʧȥ�r���Ԅ��ГQ�����ݔ��������Ҳ���Ա����Þ鮔��ݔ���ϵ���̖�֏������r���������Ԅӻ��ք��лص���ݔ������
7702BPX-LB �� 7703BPX-LB ռ��һ�l��ۣ����b��һ�� 1RU �����C��(����b 3 ��ģ�K)��һ�� 3RU ���C��(����b 15 ��ģ�K)�ֻ������b(ֻ�b 1 ��)��
���ߟɹ�z�y(IFC)���ռ����P����W���y�������ߟɹ�z�y��IFC��
������ߟɹ�z�y��ֱ�ӷ����g�ӷ����A�ķ����a�w����
һ��ԇ����
ֱ�ӷ�����ӛ���خ��ԟɹ⿹�w��ֱ�Ӽ��ڿ�ԭ�˱�������һ���ĜضȺ͕r�g��Ⱦɫ����ˮϴȥδ���ӷ����Ķ����ɹ⿹�w���Ҝ��¸�����Ƭ���R�z��
�g�ӷ�������z��δ֪��ԭ��������֪δ��ӛ���خ����w����һ���w���c��ԭ�˱��M�з�������ˮϴȥδ�����Ŀ��w�����Ø�ӛ�Ŀ����w���ڶ����w���c��ԭ�˱�������ʹ֮�γɿ�ԭ—���w—���w�ͺ���������ˮϴȥδ�����Ę�ӛ���w����������Ƭ���R�z������z��δ֪���w���t������ԭ�˱�����֪�ģ����zѪ����һ���w���������E�Ŀ�ԭ�z����ͬ��
ֱ�ӷ�һ�㌍�E��
����1�� �μ�0.01mol/L��pH7.4��PBS�ڴ��z�˱�Ƭ�ϣ�10min��ȥ��ʹ�˱�����һ�������
����2�� �μ��m��ϡጵğɹ��ӛ�Ŀ��w��Һ��ʹ����ȫ���w�˱����������w�´ɺЃ�������һ���r�g��������30min����
����3��ȡ����Ƭ���ò�Ƭ���ϣ�����0.01mol/L��pH7.4��PBS�_ϴ�����ٰ�����^0.01mol/L��pH7.4��PBS�����ݣ�ÿ��3-5 min�����r��ʎ��
����4��ȡ����Ƭ���ÞV����ȥ����ˮ�֣�����ʹ�˱���������һ�ξ��_���ͣ����w��Ƭ���w��
����5�������ßɹ��@�R�^�졣�^��˱����خ��ԟɹ⏊����һ�����“+”��ʾ��
������-���o�ɹ⣻��±���O���Ŀ��ɟɹ�����+���ɹ��^�����������Ҋ����++���ɹ���������+++ ����++++���ɹ��W�������z�˱��خ��ԟɹ�Ⱦɫ�����_“++”�����������N�����@ʾ�飨±����-���������ж�����������ߟɹ�z�y(IFC)���ռ����P����W���y����
�g�ӷ�һ�㌍�E��
�� 1���μ�0.01mol/L��pH7.4��PBS����֪��ԭ�˱�Ƭ��10min��ȥ��ʹ�˱�Ƭ����һ����ȡ�
����2���μ���0.01mol/L��pH7.4��PBS�m��ϡጵĴ��z���w�˱������w��֪��ԭ�˱�Ƭ������Ƭ�������w�´ɺЃ���37�汣��30min��
����3��ȡ����Ƭ�����ڲ�Ƭ����������0.01mol/L��pH7.4��PBS�_ϴ1-2����Ȼ������^0.01mol/L��pH7.4��PBS��������ÿ��5min�����r��ʎ��
����4��ȡ����Ƭ���ÞV����ȥ����ˮ��������ʹ�˱��������μ�һ��һ��ϡጶȵğɹ��ӛ�Ŀ������w��
����5������Ƭƽ�������w�´ɺЃ���37�汣��30min��
����6���؏Ͳ���3��
����7��ȡ����Ƭ���ÞV����ȥ����ˮ�����μ�һ�ξ��_�������ٸ����w��Ƭ��
����8���ɹ��@�R�߱�ҕҰ���^�����Y���ж�ֱͬ�ӷ���
���Ճ���
�ṩ���ߟɹ�Ⱦɫ����������Ⱦɫ��Y���M���@��������ƷҪ��
ʯϞ��Ƭ/������Ƭ/������Ƭ��Ŀ�ĵ���һ����
�K�aƷ
Ⱦɫ�����Ƭ��ÿ����Ƭ�ṩһ����Ƭ������������ߟɹ�z�y(IFC)���ռ����P����W���y����
�Ϻ��e�M�Ԅӻ��O������˾���I(y��)�N���ձ�ϲ�_��CKD늴��y��CKD�����ABB׃�l�� ��ABB��·����ABB늙C���������˹Phoenix�_�P�Դ���^��������x������RTK�{��(ji��)�y��
2866417 MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866572 MINI-BAT/12DC/1.6AH 2866569 MINI-BAT/12DC/2.6AH 2866666 MINI-BAT/24DC/0.8AH 2866271 MINI-PS-48-60DC/24DC/12866284 MINI-PS-12-24DC/24DC/1 2866653 MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2320021 MINI-PS-12-24DC/48DC/0.72320018 MINI-PS-12-24DC/5-15DC/22866297 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 2938714 MINI-PS-100-240AC/ 5DC/32938756 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 2866336 MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS 2938743 MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2 2866983 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.52866446 MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 2866598 MINI-DC-UPS/12DC/4 2938837 MINI-PS-100-240AC/24DC/42866640 MINI-DC-UPS/24DC/22938840 MINI-PS-100-240AC/24DC/1
2868716 STEP-PS/48AC/24DC/0.52868538 STEP-PS/1AC/12DC/1 2868596 STEP-PS/1AC/24DC/0.5 2868567 STEP-PS/1AC/12DC/1.5 2868680 STEP-PS/1AC/48DC/2 2868583 STEP-PS/1AC/12DC/5 2868554 STEP-PS/1AC/12DC/1.5/FL 2868619 STEP-PS/1AC/15DC/42868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.22868570 STEP-PS/1AC/12DC/3 2868677 STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS 2868622 STEP-PS/1AC/24DC/0.75/FL 2868635 STEP-PS/1AC/24DC/0.75 2868541 STEP-PS/1AC/ 5DC/6.52868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 2868651 STEP-PS/1AC/24DC/2.5
늳�ģ�K2866352 QUINT-BAT/24DC/7.2AH 2866365 QUINT-BAT/24DC/12AH 2866349 QUINT-BAT/24DC/3.4AH ���O��ģ�K2320160 QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 2320157 QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 ���g���Դ2320241 QUINT-UPS/24DC/24DC/40 2320238 QUINT-UPS/24DC/24DC/20 2320270 QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA 2320225 QUINT-UPS/24DC/24DC/10 2320212 QUINT-UPS/24DC/24DC/52866242 QUINT-DC-UPS/24DC/40 2866239 QUINT-DC-UPS/24DC/202866226 QUINT-DC-UPS/24DC/10
�D�Q��2320034 QUINT-PS/24DC/24DC/5 2320102 QUINT-PS/24DC/24DC/20 2866213 QUINT-BUFFER/24DC/20 2320092 QUINT-PS/24DC/24DC/10 2320128 QUINT-PS/24DC/48DC/52866378 QUINT-PS-24DC/24DC/10 2320115 QUINT-PS/24DC/12DC/8�����˹ͨ���ͳ����_�P�Դ2938866 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX 2866255 QUINT-PS-100-240AC/48DC/52938219 QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10 2938853 QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX 2938879 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 2938811 QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 2938248 QUINT-PS-100-240AC/48DC/10 2938727 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 2938620 QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 2938617 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 2938976 QUINT-PS-100-240AC/48DC/20 2938594 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/52938581 QUINT-PS-100-240AC/24DC/52938578 QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.52866721 QUINT-PS/1AC/12DC/20 2866718 QUINT-PS/1AC/12DC/15 2320924 QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO 2320898 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO 2866802 QUINT-PS/3AC/24DC/40 2320908 QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO 2320911 QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO 2866679 QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 2866682 QUINT-PS/1AC/48DC/10 2866789 QUINT-PS/1AC/24DC/40 2866776 QUINT-PS/1AC/24DC/20 2866763 QUINT-PS/1AC/24DC/10 2866747 QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 2866705 QUINT-PS/3AC/24DC/10 2866792 QUINT-PS/3AC/24DC/20 2938604 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 2938646 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 2866734 QUINT-PS/3AC/24DC/52736686 ASI QUINT100-240/2.4EFD 2736699 ASI QUINT100-240/4.8EFD 2866750 QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 2938222 QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20 2938183 QUINT-PS-ADAPTER/2 2938633 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 QUINT-PS-ADAPTERS7/1QUINT-PS-ADAPTERS7/2QUINT-ADAPTER/4QUINT-DIODE/40
DIN��܉���bʽ�Դ2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10 2866475 TRIO-PS/1AC/12DC/5 2866488 TRIO-PS/1AC/12DC/10 2866491 TRIO-PS/1AC/48DC/5 2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 2866310 TRIO-PS/1AC/24DC/5 2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 2866491 TRIO-PS/1AC/48DC/5 2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 2866310 TRIO-PS/1AC/24DC/52866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.52866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 2866611 TRIO-UPS/1AC/24DC/5 2866462 TRIO-PS/3AC/24DC/5
��̖ | ��̖ | �f�� | ���g���g | ֱ�� | �r |
1 | ABW110E | ƽ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 36.00 |
2 | ABW101E | ƽ�^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 36.00 |
3 | ABW111E | ƽ�^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 50.00 |
4 | AOW110E | ƽ�^1NO. ������� | 600V/10A | 22mm | 90.00 |
5 | AOW101E | ƽ�^1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 90.00 |
6 | AOW111E | ƽ�^1NO/1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 108.00 |
7 | ABW210E | ͻ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 50.00 |
8 | ABW201E | ͻ�^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 50.00 |
9 | ABW211E | ͻ�^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 68.00 |
10 | AOW210E | ͻ�^1NO. ������� | 600V/10A | 22mm | 95.00 |
11 | AOW201E | ͻ�^1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 95.00 |
12 | AOW211E | ͻ�^1NO/1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 113.00 |
13 | ABW310E | СĢ���^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 55.00 |
14 | ABW301E | СĢ���^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 55.00 |
15 | ABW311E | СĢ���^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 73.00 |
16 | ABW410E | ��Ģ���^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 55.00 |
17 | ABW401E | ��Ģ���^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 55.00 |
18 | ABW411E | ��Ģ���^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 73.00 |
19 | AVW301E-R | ��ͣ�_�P1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 95.00 |
20 | AVW311E-R | ��ͣ�_�P1NO/1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 108.00 |
21 | AVW401E-R | ��ͣ�_�P1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 95.00 |
22 | AVW411E-R | ��ͣ�_�P1NO/1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 108.00 |
23 | ASW210E | 2λ1NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 55.00 |
24 | ASW211E | 2λ1NO/NC. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 73.00 |
25 | ASW320E | 3λ2NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 73.00 |
26 | ASW2L10E | 2λ1NO. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 22mm | 58.00 |
27 | ASW2L11E | 2λ1NO/1NC. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 22mm | 76.00 |
28 | ASW3L20E | 3λ2NO. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 22mm | 76.00 |
29 | ASW2210E | 2λ1NO. �ԏ�λ�x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 70.00 |
30 | ASW3320E | 3λ2NO. �ԏ�λ�x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 91.00 |
31 | ASW2K10E | 2λ1NO. 耳��_�P | 600V/10A | 22mm | 110.00 |
32 | ASW2K11E | 2λ1NO/1NC. 耳��_�P | 600V/10A | 22mm | 128.00 |
33 | ASW3K20E | 3λ2NO. 耳��_�P | 600V/10A | 22mm | 128.00 |
34 | ALW29910E | ͻ�^1NO. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 62.00 |
35 | ALW29901E | ͻ�^1NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 62.00 |
36 | ALW29911E | ͻ�^1NO/NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 80.00 |
37 | ALW22310E | ͻ�^1NO. ���ן����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 70.00 |
38 | ALW22301E | ͻ�^1NC. ���ן����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 70.00 |
39 | ALW22311E | ͻ�^1NO/1NC. ���ן����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 88.00 |
40 | ALW22610E | ͻ�^1NO. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 92.00 |
41 | ALW22601E | ͻ�^1NC. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 92.00 |
42 | ALW22611E | ͻ�^1NO/1NC. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 110.00 |
43 | AOLW22910E | ͻ�^1NO. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 107.00 |
44 | AOLW22901E | ͻ�^1NC. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 107.00 |
45 | AOLW22911E | ͻ�^1NO/NC. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 115.00 |
46 | AOLW22610E | ͻ�^1NO. ����׃����. ������� | 600V/10A | 22mm | 137.00 |
47 | AOLW22601E | ͻ�^1NC. ����׃����. ������� | 600V/10A | 22mm | 137.00 |
48 | AOLW22611E | ͻ�^1NO/1NC. ����׃����. ������� | 600V/10A | 22mm | 155.00 |
49 | ASW334-243 | ��λ��3NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 210.00 |
50 | ASW44S-407 | ��λ��4NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 230.00 |
51 | ABW110 | ƽ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 46.00 |
52 | ABW101 | ƽ�^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 46.00 |
53 | ABW111 | ƽ�^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 58.00 |
54 | ABQW110 | ƽ�^1NO. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 55.00 |
55 | ABQW101 | ƽ�^1NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 55.00 |
56 | ABQW111 | ƽ�^1NO/1NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 73.00 |
57 | AOW110 | ƽ�^1NO. ������� | 600V/10A | 22mm | 105.00 |
58 | AOW101 | ƽ�^1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 105.00 |
59 | AOW111 | ƽ�^1NO/1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 113.00 |
60 | AOQW110 | ƽ�^1NO. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 115.00 |
61 | AOQW111 | ƽ�^1NO/1NC. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 131.00 |
62 | ABW210 | ͻ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 50.00 |
63 | ABW201 | ͻ�^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 50.00 |
64 | ABW211 | ͻ�^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 68.00 |
65 | AOW210 | ͻ�^1NO. ������� | 600V/10A | 22mm | 120.00 |
66 | AOW201 | ͻ�^1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 120.00 |
67 | AOW211 | ͻ�^1NO/1NC. ������� | 600V/10A | 22mm | 138.00 |
68 | ABW310 | СĢ���^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 68.00 |
69 | ABW301 | СĢ���^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 68.00 |
70 | ABW311 | СĢ���^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 76.00 |
71 | ABW410 | ��Ģ���^1NO. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 68.00 |
72 | ABW401 | ��Ģ���^1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 68.00 |
73 | ABW411 | ��Ģ���^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 76.00 |
74 | ABGW410 | Ģ���^1NO. ��ȫ�o��. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 170.00 |
75 | ABGW411 | Ģ���^1NO/1NC. ��ȫ�o��. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 189.00 |
76 | AVW301-R | ��ͣ�_�P1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 105.00 |
77 | AVW311-R | ��ͣ�_�P1NO/1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 120.00 |
78 | AVW401-R | ��ͣ�_�P1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 105.00 |
79 | AVW411-R | ��ͣ�_�P1NO/1NC. ���D��λ | 600V/10A | 22mm | 120.00 |
80 | ASW210 | 2λ1NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 60.00 |
81 | ASW211 | 2λ1NO/NC. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 75.00 |
82 | ASW320 | 3λ2NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 75.00 |
83 | ASW2L10 | 2λ1NO. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 22mm | 65.00 |
84 | ASW2L11 | 2λ1NO/1NC. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 22mm | 80.00 |
85 | ASW3L20 | 3λ2NO. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 22mm | 80.00 |
86 | ASW2210 | 2λ1NO. �ԏ�λ�x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 75.00 |
87 | ASW3320 | 3λ2NO. �ԏ�λ�x���_�P. �̱� | 600V/10A | 22mm | 90.00 |
88 | ASLW29911D | 2λ1NO/NC. �����x���_�P | 600V/10A | 22mm | 165.00 |
89 | ASLW29920D | 2λ2NO. �����x���_�P | 600V/10A | 22mm | 165.00 |
90 | ASLW22611D | 2λ1NO/NC. ����׃�����x���_�P | 600V/10A | 22mm | 195.00 |
91 | ASLW39920D | 3λ2NO. �����x���_�P | 600V/10A | 22mm | 180.00 |
92 | ASLW33620D | 3λ2NO. ����׃�����x���_�P | 600V/10A | 22mm | 210.00 |
93 | ASW2K10 | 2λ1NO. 耳��_�P | 600V/10A | 22mm | 105.00 |
94 | ASW2K11 | 2λ1NO/1NC. 耳��_�P | 600V/10A | 22mm | 120.00 |
95 | ASW3K20 | 3λ2NO. 耳��_�P | 600V/10A | 22mm | 120.00 |
96 | ALW29910 | ͻ�^1NO. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 77.00 |
97 | ALW29901 | ͻ�^1NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 77.00 |
98 | ALW29911 | ͻ�^1NO/NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 95.00 |
99 | ALW22310 | ͻ�^1NO. ���ן����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 85.00 |
100 | ALW22301 | ͻ�^1NC. ���ן����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 85.00 |
101 | ALW22311 | ͻ�^1NO/1NC. ���ן����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 103.00 |
102 | ALW22610 | ͻ�^1NO. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 115.00 |
103 | ALW22601 | ͻ�^1NC. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 115.00 |
104 | ALW22611 | ͻ�^1NO/1NC. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 133.00 |
105 | AOLW22910 | ͻ�^1NO. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 132.00 |
106 | AOLW22901 | ͻ�^1NC. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 132.00 |
107 | AOLW22911 | ͻ�^1NO/NC. ����. ������� | 600V/10A | 22mm | 150.00 |
108 | AOLW22610 | ͻ�^1NO. ����׃����. ������� | 600V/10A | 22mm | 162.00 |
109 | AOLW22601 | ͻ�^1NC. ����׃����. ������� | 600V/10A | 22mm | 162.00 |
110 | AOLW22611 | ͻ�^1NO/1NC. ����׃����. ������� | 600V/10A | 22mm | 180.00 |
111 | ALFW29910 | ͻ�^1NO. �����o��. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 97.00 |
112 | ALFW29911 | ͻ�^1NO/1NC. �����o��. ˲�� | 600V/10A | 22mm | 115.00 |
113 | AOLFW29910 | ͻ�^1NO. �����o��. ������� | 600V/10A | 22mm | 152.00 |
114 | AOLFW29911 | ͻ�^1NO/1NC. �����o��. ������� | 600V/10A | 22mm | 170.00 |
115 | HW1M-1010-20 | ��λ2NO. ʮ���_�P. �քӏ�λ | 600V/10A | 22mm | 390.00 |
116 | HW1M-2020-20 | ��λ2NO. ʮ���_�P. �ԏ�λ | 600V/10A | 22mm | 390.00 |
117 | HW1M-1111-22N9 | ��λ2NO/2NC. ʮ���_�P. �քӏ�λ | 600V/10A | 22mm | 470.00 |
118 | HW1M-2222-22N9 | ��λ2NO/2NC. ʮ���_�P. �ԏ�λ | 600V/10A | 22mm | 470.00 |
119 | ABS110N | ƽ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 56.00 |
120 | ABS101N | ƽ�^1NC. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 56.00 |
121 | ABS111N | ƽ�^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 76.00 |
122 | AOS110N | ƽ�^1NO. ������� | 600V/10A | 25mm | 120.00 |
123 | AOS101N | ƽ�^1NC. ������� | 600V/10A | 25mm | 140.00 |
124 | ABS210N | ͻ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 61.00 |
125 | ABS201N | ͻ�^1NC. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 61.00 |
126 | AOS210N | ͻ�^1NO. ������� | 600V/10A | 25mm | 125.00 |
127 | AOS201N | ͻ�^1NC. ������� | 600V/10A | 25mm | 125.00 |
128 | ABS310N | Ģ���^1NO. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 75.00 |
129 | ABS311N | Ģ���^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 95.00 |
130 | AVS301N-R | ��ͣ�_�P1NC. ���D��λ | 600V/10A | 25mm | 155.00 |
131 | AVS311N-R | ��ͣ�_�P1NO/1NC. ���D��λ | 600V/10A | 25mm | 175.00 |
132 | ASS2K10N | 2λ1NO. 耳��_�P | 600V/10A | 25mm | 155.00 |
133 | ASS2K11N | 2λ1NO/1NC. 耳��_�P | 600V/10A | 25mm | 175.00 |
134 | ASS3K20N | 3λ2NO. 耳��_�P | 600V/10A | 25mm | 175.00 |
135 | ASS210N | 2λ1NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 25mm | 80.00 |
136 | ASS211N | 2λ1NO/NC. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 25mm | 100.00 |
137 | ASS2L10N | 2λ1NO. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 25mm | 82.00 |
138 | ASS2L11N | 2λ1NO/1NC. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 25mm | 102.00 |
139 | ASS320N | 3λ2NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 25mm | 100.00 |
140 | ASS3L20N | 3λ2NO. �x���_�P. �L�� | 600V/10A | 25mm | 102.00 |
141 | ASS3320N | 3λ2NO. �ԏ�λ�x���_�P. �̱� | 600V/10A | 25mm | 125.00 |
142 | ALS29910N | ͻ�^1NO. ����. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 120.00 |
143 | ALS29911N | ͻ�^1NO/NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 140.00 |
144 | ALS22611N | ͻ�^1NO/1NC. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 170.00 |
145 | ALS22620N | ͻ�^2NO. ����׃����. ˲�� | 600V/10A | 25mm | 170.00 |
146 | AOLS22910N | ͻ�^1NO. ����. ������� | 600V/10A | 25mm | 235.00 |
147 | AOLS22911N | ͻ�^1NO/NC. ����. ������� | 600V/10A | 25mm | 255.00 |
148 | ASLS29910DN | 2λ1NO. �����x���_�P | 600V/10A | 25mm | 185.00 |
149 | ASLS39920DN | 3λ2NO. �����x���_�P | 600V/10A | 25mm | 185.00 |
150 | ABN110 | ƽ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 65.00 |
151 | ABN101 | ƽ�^1NC. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 65.00 |
152 | ABN111 | ƽ�^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 95.00 |
153 | AON110 | ƽ�^1NO. ������� | 600V/10A | 30mm | 142.00 |
154 | ABN210 | ͻ�^1NO. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 70.00 |
155 | ABN211 | ͻ�^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 100.00 |
156 | ABN310 | Ģ���^1NO. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 165.00 |
157 | ABN311 | Ģ���^1NO/1NC. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 195.00 |
158 | AVN301N-R | ��ͣ�_�P1NC. ���D��λ | 600V/10A | 30mm | 185.00 |
159 | AVN311N-R | ��ͣ�_�P1NO/1NC. ���D��λ | 600V/10A | 30mm | 215.00 |
160 | ASN3K10 | 2λ1NO. 耳��_�P | 600V/10A | 30mm | 185.00 |
161 | ASN1K11 | 3λ1NO/1NC. 耳��_�P | 600V/10A | 30mm | 215.00 |
162 | ASN310 | 2λ1NO. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 30mm | 90.00 |
163 | ASN311 | 2λ1NO/1NC. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 30mm | 110.00 |
164 | ASN111 | 3λ1NO/1NC. �x���_�P. �̱� | 600V/10A | 30mm | 115.00 |
165 | ALN9911 | ͻ�^1NO/NC. ����. ˲�� | 600V/10A | 30mm | 150.00 |
��. ָʾ��
��̖ | ��̖ | �f�� | �ɫ | ֱ�� | �r |
1 | APW199E | ƽ�^ ֱ��ʽ���������ڣ� | R. G. Y. S. W | 22mm | 22.00 |
2 | APW126E | ƽ�^ ��׃����. AC220V | R. G. Y. S. W | 22mm | 47.00 |
3 | APW299E | �A��� ֱ��ʽ ���������ڣ� | R. G. Y. S. W | 22mm | 24.00 |
4 | APW226E | �A��� ��׃����. AC220V | R. G. Y. S. W | 22mm | 49.00 |
5 | APW199 | ƽ�^ ֱ��ʽ���������ڣ� | R. G. Y. S. W | 22mm | 27.00 |
6 | APW126 | ƽ�^ ��׃����. AC220V | R. G. Y. S. W | 22mm | 55.00 |
7 | APW1B99 | ƽ�^ ֱ��ʽ��ӛ�ͣ��������ڣ� | R. G. Y. S. W | 22mm | 32.00 |
8 | APW1B26 | ƽ�^ ��׃������ӛ��. AC220V | R. G. Y. S. W | 22mm | 60.00 |
9 | APW299 | �A��� ֱ��ʽ ���������ڣ� | R. G. Y. S. W | 22mm | 29.00 |
