| 氣體 | 量程 | 分辨率 | 
| 可 燃 氣 體 | 0-100%LEL | 1%LEL | 
| 氧氣 | 0-25% | 0.1% | 
| NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 
| H2S | 0-200ppm | 1ppm | 
| CO | 0-999ppm | 1ppm | 
| NO2 | 0-99.9pm | 0.1ppm | 
| CL2 | 0-50.0ppm | 0.1ppm | 
| O3 | 0-1ppm | 0.1ppm | 
| HCN | 0-30.0ppm | 0.1ppm | 
| 電源:3節(jié)AA堿性電池(運(yùn)行16小時(shí));2節(jié)可充電鎳錳電池10小時(shí) | 
| 選件:數(shù)據(jù)記錄器,可下載數(shù)據(jù);取樣速率,出廠時(shí)設(shè)置5秒/次,可設(shè)置從1秒到127秒間隔;存儲(chǔ)量:2月連續(xù)使用32MB”Flash”MMC卡(64MB卡待用)GA-SPAK外置自動(dòng)采樣氣泵套件 | 
| 選型指南 | 
VX500便攜式光離子化檢測(cè)儀(PID)
| VX500便攜式光離子化檢測(cè)儀(PID)為各行各業(yè)的用戶(hù)檢測(cè)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)帶來(lái)了極大的方便。VX500可以檢測(cè)諸如苯、甲苯、二甲苯,各種醇、醚、脂等各類(lèi)有機(jī)化合物,其分辨率可達(dá)0.1ppm。 | ||||||||||||||||||||||||
| 用戶(hù)可以從儀器內(nèi)置的100多個(gè)校正參數(shù)中選擇5個(gè)最常用到的化合物參數(shù)方便進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),所有儀器均配備帶背光的超大顯示屏和高強(qiáng)度聲光警報(bào),配備高能量鋰離子電池,可連續(xù)18小時(shí)工作。 可選用iButton現(xiàn)場(chǎng)位置識(shí)別.內(nèi)置吸氣泵可以吸取30米遠(yuǎn)的樣品,可方便進(jìn)行密閉空間或遠(yuǎn)程檢測(cè),VX500特別適合于泄漏檢測(cè),應(yīng)急搶險(xiǎn)及危險(xiǎn)物資儲(chǔ)運(yùn)、勞動(dòng)場(chǎng)所等現(xiàn)場(chǎng)有機(jī)毒氣檢測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||
| VX500提供單鍵校正,TWA和STEL及峰值保持讀數(shù),儲(chǔ)存并下載1800 個(gè)讀數(shù),用戶(hù)可選擇采樣間隔。VX500適用于DS2儀器管理臺(tái),可以更方便地進(jìn)行儀器的日常維護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
| 殼 體:抗電磁干擾,抗射頻干擾,高抗擊PC/ABS不銹鋼外殼 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
| 傳 感 器:現(xiàn)場(chǎng)可更換10.6eV光離子化檢測(cè)儀,方便清洗和維修 | ||||||||||||||||||||||||
| 紫外燈能量:標(biāo)準(zhǔn)10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
| 量 程:0~5000 ppm(使用稀釋管可使范圍擴(kuò)大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 電 源:可充電鋰離子電池盒 (18小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||
| 可更換的“AA”堿性電池盒 (7小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||
| 采樣流速:0.5 LPM (500毫升/分鐘) | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍:15~90% RH (非凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn) 證:美國(guó)和:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
| 歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
| 訂購(gòu)信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 隨機(jī)提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 所訂購(gòu)的電池(已安裝)、尼龍包、2米teflon探針、維護(hù)工具、操作手冊(cè)、啟動(dòng)卡 | 
VX500便攜式光離子化檢測(cè)儀(PID)
| VX500便攜式光離子化檢測(cè)儀(PID)為各行各業(yè)的用戶(hù)檢測(cè)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)帶來(lái)了極大的方便。VX500可以檢測(cè)諸如苯、甲苯、二甲苯,各種醇、醚、脂等各類(lèi)有機(jī)化合物,其分辨率可達(dá)0.1ppm。 | ||||||||||||||||||||||||
| 用戶(hù)可以從儀器內(nèi)置的100多個(gè)校正參數(shù)中選擇5個(gè)最常用到的化合物參數(shù)方便進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),所有儀器均配備帶背光的超大顯示屏和高強(qiáng)度聲光警報(bào),配備高能量鋰離子電池,可連續(xù)18小時(shí)工作。 可選用iButton現(xiàn)場(chǎng)位置識(shí)別.內(nèi)置吸氣泵可以吸取30米遠(yuǎn)的樣品,可方便進(jìn)行密閉空間或遠(yuǎn)程檢測(cè),VX500特別適合于泄漏檢測(cè),應(yīng)急搶險(xiǎn)及危險(xiǎn)物資儲(chǔ)運(yùn)、勞動(dòng)場(chǎng)所等現(xiàn)場(chǎng)有機(jī)毒氣檢測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||
| VX500提供單鍵校正,TWA和STEL及峰值保持讀數(shù),儲(chǔ)存并下載1800 個(gè)讀數(shù),用戶(hù)可選擇采樣間隔。VX500適用于DS2儀器管理臺(tái),可以更方便地進(jìn)行儀器的日常維護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
| 殼 體:抗電磁干擾,抗射頻干擾,高抗擊PC/ABS不銹鋼外殼 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
| 傳 感 器:現(xiàn)場(chǎng)可更換10.6eV光離子化檢測(cè)儀,方便清洗和維修 | ||||||||||||||||||||||||
| 紫外燈能量:標(biāo)準(zhǔn)10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
| 量 程:0~5000 ppm(使用稀釋管可使范圍擴(kuò)大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 電 源:可充電鋰離子電池盒 (18小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||
| 可更換的“AA”堿性電池盒 (7小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||
| 采樣流速:0.5 LPM (500毫升/分鐘) | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍:15~90% RH (非凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn) 證:美國(guó)和:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
| 歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
| 訂購(gòu)信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 隨機(jī)提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 所訂購(gòu)的電池(已安裝)、尼龍包、2米teflon探針、維護(hù)工具、操作手冊(cè)、啟動(dòng)卡 | 
BV2/PCT-LB-06光離子化檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):1ppb~20000ppm,0.001~20000mg/m3鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用