希瑪AR5750A鹵素氣體探測(cè)儀的技術(shù)參數(shù):
| 探測(cè)項(xiàng)目 | 所有的鹵素致冷劑 | 
| 靈敏度可調(diào)功能 | √ | 
| 電源指示燈 | √ | 
| LED指示泄漏量 | √ | 
| 快速預(yù)熱 | √ | 
| 最大靈敏度 | SAEJ1627級(jí)標(biāo)準(zhǔn);0.5盎司/年 | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| Times采用泵降低響應(yīng)時(shí)間 | √ | 
| 快速反應(yīng) | √ | 
| 可調(diào)探測(cè)控制 | √ | 
| 配備較長(zhǎng)的柔性不銹鋼探頭探測(cè)所有區(qū)域 | √ | 
| 探頭帶重置功能按鍵 | √ | 
| 供電 | 3V(2節(jié)“C”型電池) | 
| 產(chǎn)品顏色 | 灰 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 613.5g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 234.5*86*46mm | 
| 包裝方式 | 吸塑 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 50.5*37.1*33.2cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.8Kg | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 探測(cè)項(xiàng)目 | 所有的鹵素致冷劑 | 
| 靈敏度可調(diào)功能 | √ | 
| 電源指示燈 | √ | 
| LED指示泄漏量 | √ | 
| 快速預(yù)熱 | √ | 
| 最大靈敏度 | SAEJ1627級(jí)標(biāo)準(zhǔn);0.5盎司/年 | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| Times采用泵降低響應(yīng)時(shí)間 | √ | 
| 快速反應(yīng) | √ | 
| 可調(diào)探測(cè)控制 | √ | 
| 配備較長(zhǎng)的柔性不銹鋼探頭探測(cè)所有區(qū)域 | √ | 
| 探頭帶重置功能按鍵 | √ | 
| 供電 | 3V(2節(jié)“C”型電池) | 
| 產(chǎn)品顏色 | 灰 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 613.5g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 234.5*86*46mm | 
| 包裝方式 | 吸塑 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 50.5*37.1*33.2cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.8Kg | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| 探測(cè)項(xiàng)目 | 所有的鹵素致冷劑 | 
| 靈敏度可調(diào)功能 | √ | 
| 電源指示燈 | √ | 
| LED指示泄漏量 | √ | 
| 快速預(yù)熱 | √ | 
| 最大靈敏度 | SAEJ1627級(jí)標(biāo)準(zhǔn);0.5盎司/年 | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| Times采用泵降低響應(yīng)時(shí)間 | √ | 
| 快速反應(yīng) | √ | 
| 可調(diào)探測(cè)控制 | √ | 
| 配備較長(zhǎng)的柔性不銹鋼探頭探測(cè)所有區(qū)域 | √ | 
| 探頭帶重置功能按鍵 | √ | 
| 供電 | 3V2節(jié)“C”型電池 | 
| 產(chǎn)品顏色 | 灰 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 613.5g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 234.5*86*46mm | 
| 包裝方式 | 吸塑 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 50.5*37.1*33.2cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.8Kg | 
鹵素氣體探測(cè)儀 高靈敏度鹵素氣體檢測(cè)儀
型號(hào):QT04- AR5750A
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹵素氣體探測(cè)儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||