|              序號              |                          品   名              |                          數(shù) 量              |                          單 位              |                               備     注              |         
|              1              |                          專業(yè)相機/鏡頭              |                          1              |                          套              |                           按具體測試要求不同配置              |         
|              2              |                          定制光源              |                          4              |                          條              |                          依產品定制              |         
|              3              |                          光源驅動              |                          1              |                          套              |                          |         
|              4              |                          19寸顯示器              |                          1              |                          臺              |                          |         
|              5              |                          工業(yè)電腦              |                          1              |                          套              |                          |         
|              6              |                          視覺軟件              |                          1              |                          套              |                          依客戶要求定制              |         
|              7              |                          專用夾具              |                          1              |                          套              |                          依產品定制              |         
|              8              |                          連接線              |                          2              |                          條              |                          |         
|              9              |                          電壓測量儀              |                          1              |                          臺              |                          選購項              |         
|              10              |                          機柜              |                          1              |                          臺              |                          |         
|              11              |                          電源線              |                          2              |                          條              |                          |         
|              12              |                          插拔              |                          2              |                          個              |                          |         
|              13              |                          操作說明書              |                          1              |                          本              |                          |         
|              14              |                          質保書              |                          1              |                          份              |                          |         
|              15              |                          合格證              |                          1              |                          份              |                          |         

                    

一:公共場所檢測系統(tǒng)箱使用對象
當前、我國的衛(wèi)生防疫站和環(huán)境監(jiān)測站的工作人員、因測量業(yè)務的特殊性。需要到測量現(xiàn)場,快速、地測量出環(huán)境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器比較落后,常常需要到測量現(xiàn)場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的工作量。
現(xiàn)在,我公司生產的公共場所檢測系統(tǒng)箱、根據(jù)用戶的需求,集成了國外和我公司生產的進的儀器、組合成一套的檢測箱、使工作人員走出了實驗室,在現(xiàn)場直接測量出所要的數(shù)據(jù),加大了人員的證據(jù)直接性和力度
二:公共場所檢測系統(tǒng)箱的規(guī)格和配置
我公司生產的公共場所檢測系統(tǒng)箱有四種型號:
(1) ET-1型:含有以下儀器
序號  | 型號  | 儀器名稱  | 技術參數(shù)(量程、精度)  | 
1  | Z-500  | 手掌式一氧化碳測定儀  | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm  | 
2  | CEA-700  | 紅外式二氧化碳測定儀  | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm  | 
3  | TES1332  | 數(shù)字式照度計  | 范圍:0.01-200000Lux  | 
4  | TES1350  | 數(shù)字式聲級計  | 35-130db、精度:0.1db  | 
5  | TES1360  | 數(shù)字式溫濕度計  | 10%-95%、-20℃-+60℃  | 
6  | AVM-01  | 數(shù)字式風速計  | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1  | 
(2) T-2型:含有以下儀器
序號  | 型號  | 儀器名稱  | 技術參數(shù)(量程、精度)  | 
1  | Z-500  | 手掌式一氧化碳測定儀  | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm  | 
2  | 7001(美國)  | 紅外式二氧化碳測定儀  | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm  | 
3  | TES1332  | 數(shù)字式照度計  | 范圍:0.01-200000Lux  | 
4  | TES1350  | 數(shù)字式聲級計  | 35-130db、精度:0.1db  | 
5  | TES1360  | 數(shù)字式溫濕度計  | 10%-95%、-20℃-+60℃  | 
6  | AVM-01  | 數(shù)字式風速計  | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1  | 
二氧化碳分析儀 CEA-800/3010二氧化碳分析儀 CEA-800二氧化碳分析儀 ET-1公共場所檢測系統(tǒng)箱 ET-2公共場所檢測系統(tǒng)箱 GXH-3011一氧化碳分析儀 PAQ型四合一空氣質量分析儀 Z-500XP一氧化碳分析儀 Z-500一氧化碳分析儀 7001P新風量二氧化碳分析儀 LMSXI便攜式垃圾填埋場氣體檢測儀 GFM400手持式燃燒氣體檢測儀 ET900垃圾填埋場氣體檢測儀
常州蒙特儀器制造有限公司電話:0519-2362388 2383090
  | ||||||||||||||||||||
| 訂貨信息: | ||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||
應用原鋁熔煉的HF氣體的揮發(fā)和過程監(jiān)測電廠氨氣脫硝工藝中NH3的監(jiān)測防火監(jiān)測,報警,自動噴灑控制燃燒過程的CO監(jiān)測電弧熔煉爐優(yōu)化工業(yè)衛(wèi)生的揮發(fā)性氣體監(jiān)測汽車尾氣的監(jiān)測痕量氣體的監(jiān)測
可檢測氣體HF, HCl, HBr, HI, HCN, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H8, CH2CHCl, NO, NO2, NH3, H2S, H2O, O2 ,D2O, HOD