| 詳細(xì)說明 |
| 詳細(xì)資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): A: 一般規(guī)格 交流電流ACA
交流電壓 ACV
相序指示 PHASE
電阻(Ω)
導(dǎo)通測試
電容µF
B: 峰值鎖定 (PEAK) 測量: 交流電流ACA
交流電壓 ACV
一般規(guī)格:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司精力打造高科技產(chǎn)品,力爭成為國內(nèi)科研儀器供應(yīng)商。同時(shí),我們售前,售中,售后全程為您服務(wù)。歡迎來電咨詢!
數(shù)字鉤表 參數(shù):
· 交流電流ACA
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 頻率向應(yīng) | 過載保護(hù) |
| 40A | 0.01A | ±(2% + 5) | 40 ~ 400Hz | 1100A |
| 400A | 0.1A | |||
| 1000A | 1A |
· 交流電壓 ACV
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 輸入阻抗 | 頻率向應(yīng) | 過載保護(hù) |
| 400V | 0.1V | ±(1.2%+5) | 1MΩ | 40 ~ 400Hz | 600Vrms |
| 600V | 1V | ±(2%+5) |
· 相序指示 PHASE
| 范圍 | 頻率向應(yīng) | 過載保護(hù) |
| 80V ~ 480V | 40Hz ~ 400Hz | 600Vrms |
· 電阻(Ω)
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 最大開路電壓 | 過載保護(hù) |
| 40KΩ | 10Ω | ±(1% + 1) | ≦3VDC | 600Vrms |
· 導(dǎo)通測試
| 范圍 | 動作范圍 | 最大開路電壓 | 過載保護(hù) |
|
| ≦ 40Ω | ≦ 3VDC | 600Vrms |
· 電容µF
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 過載保護(hù) |
| 400µF | 1µF | ±(3%+5) | 600Vrms |
· B: 峰值鎖定 (PEAK) 測量:
· 交流電流ACA
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 過載保護(hù) |
| 40A | 0.01A | ±(2.5% + 10) | 1100A |
| 400A | 0.1A | ||
| 1000A | 1A |
· 交流電壓 ACV
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 過載保護(hù) |
| 400V | 0.1V | ±(2.5%+10) | 600Vrms |
| 600V | 1V |
· 一般規(guī)格:
| 讀值顯示 | 3-3/4位數(shù)液晶顯示器,最大讀值3999,40段模擬指示條形碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檔位選擇 | 所有功能范圍均以一旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載指示 | LCD 顯示 \\\"OL\\\"。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電池指示 | 自動低電池偵測,電池電壓低于工作電壓時(shí)將顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作濕度 | Less than 80% 相對濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取樣率 | 每秒 1.3 次(數(shù)字)、。 每秒 13.3 次(模擬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 9V電池一只。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約200小時(shí)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)輸入自動顯示 \\\" - \\\" 符號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作或儲存溫濕度 | 0℃ 到 50℃ 低于 80﹪之相對濕度。 0℃ 到 60℃ 低于 70﹪之相對濕度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 228(L)X76(W) X39(H)㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | Approx. 370g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉤部最大開口 | 40mm |
| TES- 3074 數(shù)字鉤表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗形電流表,鉗形表,鉗形萬用表,鉗型電流表,交直流鉗形表,直流鉗形表,
小電流鉗表,鉗形功率表,廣州儀弘電子有限公司
臺灣泰仕TES-3074數(shù)字鉤表鉤表鉗型表數(shù)字TES3074鉗形表