|         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              型號/技術(shù)參數(shù)  |                          LRM1200  |                          LRM1500  |                          LRM1500SPD  |         
|              放大倍數(shù)  |                          7X  |                          7X  |                          7X  |         
|              物徑直徑  |                          25mm  |                          25mm  |                          25mm  |         
|              視野范圍  |                          8°  |                          8°  |                          8°  |         
|              測量范圍  |                          20-1200米  |                          20-1500米  |                          20-1500米  |         
|              最大測距(白目標(biāo))  |                          1140米  |                          1460米  |                          1460米  |         
|              最大測距(黑目標(biāo))  |                          436米  |                          608米  |                          608米  |         
|              測量精度  |                          ±1米  |                          ±1米  |                          ±1米  |         
|              目標(biāo)質(zhì)量指示  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              調(diào)出最近10個結(jié)果  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              準(zhǔn)星形狀選擇  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              掃描模式  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              雨天模式  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              大雨100米模式  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              最后目標(biāo)測量  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              速度測量  |                          
  |                          
  |                          √  |         
|              電池  |                          9V  |                          9V  |                          9V  |         
|              三角架接口  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              重量  |                          420g  |                          420g  |                          420g  |         
|              尺寸  |                          120X122X60  |         ||