| 主要特點(diǎn)】 | ||
| ◆利用紅外激光進(jìn)行簡(jiǎn)單、快速的距離量測(cè),并以數(shù)字形式顯示 | ||
| ◆適合各種條件的4種目標(biāo)模式的選擇,加上觀測(cè)不同目標(biāo)的快速掃描模式,牢固,輕巧的設(shè)計(jì) | ||
| ◆從儀器至目標(biāo)的可量測(cè)距離:10--730m(Laser800)好的反射目標(biāo)可測(cè)得更遠(yuǎn) | ||
| 詳細(xì)介紹: | ||
| 量測(cè)模式 | ||
| 有4種目標(biāo)模式加一種掃描模式可適用于各種情況。只要按Mode鍵即可在儀器的視場(chǎng)中選擇模式。 | ||
| 目標(biāo)模式 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)模式(無(wú)指示器)用于典型的距離和中等的反射目標(biāo) | ||
| 模式(REFL用于高反射目標(biāo)(反射器、停止標(biāo)記等) | ||
| 掃描模式SCAN當(dāng)不同的目標(biāo)掃描時(shí),并開(kāi)關(guān)3秒鐘調(diào)用此功能 | ||
| 激光測(cè)距儀/測(cè)距望遠(yuǎn)鏡Laser550技術(shù)指標(biāo) | ||
| 測(cè)距范圍 | 10--550m11-800yd. | |
| 放大率 | 6 X | |
| 孔徑 | (L×W×H126×37×72mm | |
| 重量 | 210g包括電池) | |
Laser550激光測(cè)距儀功能:
| 量測(cè)模式 |
|
|
| 有4種目標(biāo)模式加一種掃描模式可適用于各種情況。只要按Mode鍵即可在儀器的視場(chǎng)中選擇模式。 | ||
| 目標(biāo)模式 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)模式(無(wú)指示器)用于典型的距離和中等的反射目標(biāo) | ||
| 模式(REFL用于高反射目標(biāo)(反射器、停止標(biāo)記等) | ||
| 掃描模式SCAN當(dāng)不同的目標(biāo)掃描時(shí),并開(kāi)關(guān)3秒鐘調(diào)用此功能 | ||
Laser550激光測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)距范圍 | 10--550m11-800yd. |
| 放大率 | 6 X |
| 孔徑 | 21 mm |
| 視場(chǎng) | 6° |
| 瞳孔 | 3.5 mm |
| 眼調(diào)節(jié) | 18 mm |
| 距離顯示 | 在 LCD視場(chǎng)中顯示數(shù)字 |
| 量測(cè)精度 | ± 0.5m 被測(cè)物體反射條件差時(shí),誤差為+/-1米 |
| 量測(cè)范圍 | 10-550 m 11-800yd. |
| 照準(zhǔn)器調(diào)節(jié) | ±4dpt |
| 電源 | CR2鋰電池(DC3V電源自動(dòng)關(guān)閉功能(8秒后) |
| 尺寸 | (L×W×H126×37×72mm |
| 重量 | 210g包括電池) |
Laser550激光測(cè)距儀功能:
| 量測(cè)模式 |
|
|
| 有4種目標(biāo)模式加一種掃描模式可適用于各種情況。只要按Mode鍵即可在儀器的視場(chǎng)中選擇模式。 | ||
| 目標(biāo)模式 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)模式(無(wú)指示器)用于典型的距離和中等的反射目標(biāo) | ||
| 模式(REFL用于高反射目標(biāo)(反射器、停止標(biāo)記等) | ||
| 掃描模式SCAN當(dāng)不同的目標(biāo)掃描時(shí),并開(kāi)關(guān)3秒鐘調(diào)用此功能 | ||
Laser550激光測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)距范圍 | 10--550m11-800yd. |
| 放大率 | 6 X |
| 孔徑 | 21 mm |
| 視場(chǎng) | 6° |
| 瞳孔 | 3.5 mm |
| 眼調(diào)節(jié) | 18 mm |
| 距離顯示 | 在 LCD視場(chǎng)中顯示數(shù)字 |
| 量測(cè)精度 | ± 0.5m 被測(cè)物體反射條件差時(shí),誤差為+/-1米 |
| 量測(cè)范圍 | 10-550 m 11-800yd. |
| 照準(zhǔn)器調(diào)節(jié) | ±4dpt |
| 電源 | CR2鋰電池(DC3V電源自動(dòng)關(guān)閉功能(8秒后) |
| 尺寸 | (L×W×H126×37×72mm |
| 重量 | 210g包括電池) |