N系列電瓶液/冷凍液/清洗液/潤滑液/切削液折射儀 產(chǎn)品簡介:1.結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,價格低廉2.目測式觀察方式,刻度值直接顯示測量結(jié)果5.工業(yè)系列用于汽車電瓶液 冷凍液 清洗液以及機床潤滑液 切削液的檢測等環(huán)節(jié)。

使用方法:1.打開蓋板,用軟布仔細擦凈檢測棱鏡,棱鏡對準光亮方向,調(diào)節(jié)目鏡視度環(huán),直到標線清晰為止2.取待測溶液數(shù)滴,置于檢測棱鏡上,輕輕合上蓋板,避免氣泡產(chǎn)生,使溶液遍布棱鏡表面。
| 種類 | 貨號 | 范圍 | 最小刻度 |
| 糖度計 | PN001738 | 0~10% Brix(糖) | 0.1% |
| PN001744 | 0~20% Brix(糖) | 0.1% | |
| PN001747 | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | |
| PN001735 | 28~62% Brix(糖) | 0.2% | |
| PN007061 | 45~82% Brix(糖) | 0.5% | |
| PN001748 | 0~80% Brix(糖) | 0.5% | |
| PN001734 | 58~92% Brix(糖) | 0.5% | |
| PN007062 | 1.435~1.520ND(折射率) | 0.001ND | |
| PN001737 | 0~50% Brix(糖) | 0.5% | |
| PN007063 | 38~82% Brix(糖) | 0.5% | |
| PN001736 | 0~90% Brix(糖) | 0.5% | |
| 鹽度計 | PN001745 | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ |
| 1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||
| PN001746 | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | |
| PN007064 | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | |
| 0~32% Brix(糖) | 0.2% | ||
| 冰點儀 | PN001749 | E:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ |
| P:-50℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | ||
| B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
| PN007071 | E:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | |
| E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||
| P:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | ||
| P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
| PN007072 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | |
| P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
| PN007073 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | |
| P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||
| N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | ||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
| PN007077 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | |
| P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 1℃ | ||
| PN007078 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | |
| P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ | ||
| PN007080 | D:0~100%(防凍液濃度) | 5% | |
| E:-60℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
| 血清蛋白/尿比重計 | PN007081 | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl |
| 1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||
| PN007082 | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl | |
| 1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||
| 1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND | ||
| 蜂蜜計 | PN001742 | 58~100% Brix(糖) | 1% |
| 38~43°Be'(波美度) | 0.5°Be' | ||
| 10~33% (含水量) | 1% | ||
| 切削液濃度計 | PN007083 | 0~10% Brix | 0.1% |
| PN001741 | 0~20% Brix | 0.1% | |
| PN007084 | 0~32% Brix | 0.2% | |
| PN007108 | 0~80% Brix | 0.5% | |
| PN007085 | 0~50% Brix | 0.5% | |
| PN007086 | 0~100% Brix | 0.5% | |
| 酒精計 | PN001740 | 0~60%;60~80%;W/W | 1%,2.5% |
| PN007087 | 0~60%;60~80%;V/V | 1%,2% | |
| PN007088 | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | |
| PN007090 | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | |
| 0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | ||
| PN007091 | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | |
| 0~20°Be′(波美度) | 0.2°Be' | ||
| 牛奶密度計 | PN007093 | 0~20%牛奶 | 0.2% |
| 果汁計 | PN007094 | 0~140°Oe | 1°Oe |
| 0~25°KMW Babo | 0.2°KMW Babo | ||
| 0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||
| PN007095 | 0~170°Oe | 2°Oe | |
| PN007097 | 30~140°Oe | 1°Oe | |
| 0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||
| PN007060 | 0~140°Oe | 1°Oe | |
| 0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||
| PN007098 | 0~1100°Oe | 2°Oe | |
| 0~38°KMW Babo | 0.4°KMW Babo | ||
| 0-44% Brix | 0.4% Brix | ||
| 乳化液濃度計 | PN001739 | 0~15% M-10(乳化液) | 0.5% |
| 0~15% MDT(乳化液) | 0.5% | ||
| 豆?jié){濃度計 | PN001743 | 0~32% Brix(糖) | 0.2% |
| 0~25% 豆汁 | 0.5% |
【產(chǎn)品介紹】ATAGO
| 型號 | PAL-102S |
| 貨號 | 4502 |
| 測量范圍 | 0.0 ~ 70.0% |
| 測量精度 | ±0.2% |
| 測量溫度 | 10 ~ 75°C(ATC) |
| 分辨率 | 0.1% |
| 電源 | AAA 電池x2 |
| 國際防護等級 | lP65 |
| 尺寸和重量 | 5.5x3.1x10.9cm,100g(僅主機) |