FP6410火焰分光光度計(jì)主要功能特點(diǎn):
● K,Na可同時(shí)測(cè)試,也可測(cè)試鋰元素。● LCD顯示,數(shù)字直讀。● 采用菜單式鍵盤操作。● 具有相關(guān)系數(shù)自動(dòng)計(jì)算功能。● 具有火焰大小預(yù)選功能及自動(dòng)熄火保護(hù)裝置。● 具有數(shù)據(jù)打印裝置。● 具有與電腦聯(lián)機(jī)裝置。● 選用液化氣作燃?xì)狻?/span>
FP6410火焰分光光度計(jì)主要技術(shù)參數(shù):● 穩(wěn)定性:用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進(jìn)樣,15s 內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤ 3%每分鐘測(cè)1 次,共測(cè)定6 次儀器示值的相對(duì)最大變化量≤15%● 重復(fù)性:對(duì)同一標(biāo)準(zhǔn)溶液重復(fù)進(jìn)行7 次連續(xù)獨(dú)立測(cè)量≤ 3%● 線性誤差:K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/LNa:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L● 檢測(cè)限:K:檢測(cè)限≤0.004mmol/L;Na:檢測(cè)限≤0.008mmol/L● 響應(yīng)時(shí)間:響應(yīng)時(shí)間<8S● 樣品吸噴量:樣品吸噴量<6mL/min其它:● 成套性:主機(jī)一臺(tái);空氣壓縮壓機(jī)一臺(tái);附件備料一套● 正常工作條件:環(huán)境溫度:10℃~35℃相對(duì)濕度:≤85%產(chǎn)品應(yīng)水平放置于無震動(dòng)的工作臺(tái),避免強(qiáng)光直接照射,周圍無強(qiáng)烈的電磁場(chǎng)干擾,無強(qiáng)烈氣流影響,無影響使用的振動(dòng)。產(chǎn)品使用現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)有易燃易爆,腐蝕性的氣體并備有滅火設(shè)備。電源電壓:220±22V,頻率:50HZ±1 HZ,并具有良好的接地定額功率:250W
上海悅豐-火焰分光光度計(jì)-廠商特價(jià)熱銷中~~~
咨詢訂購(gòu)熱線:
|              產(chǎn)品型號(hào)              |                          FSP6620              |                          FSP6631              |                          FP6632              |                          FP6633              |                          FP6641              |                          FP6642              |                          FP6643              |                          FP6650              |         |
|              測(cè)             量             范             圍              |                             K:0.0~10.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★               |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         
|                 Na:0.0~200.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Li:0~15mmol/L              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          /              |                          ★              |         |
|                 Ca: 0~25mmol/L              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Ba:0~22mmol/L              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|              顯示屏              |                             5.6寸TFT彩色液晶顯示屏              |         ||||||||
|              分光方式              |                             1200條凹面全息光柵              |         ||||||||
|              穩(wěn)定性              |                          15S內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤2%              |         ||||||||
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          <8S              |         ||||||||
|                 曲線標(biāo)定              |                             曲線擬合法              |         ||||||||
|                 輸出              |                             USB端口可連接打印機(jī)              |         ||||||||
|                 環(huán)境溫度              |                             10~35°C              |         ||||||||

                    上海悅豐-火焰分光光度計(jì)-廠商特價(jià)熱銷中~~~
咨詢訂購(gòu)熱線:
|              產(chǎn)品型號(hào)              |                          FSP6620              |                          FSP6631              |                          FP6632              |                          FP6633  |                          FP6641              |                          FP6642              |                          FP6643              |                          FP6650              |         |
|              測(cè)             量             范             圍              |                             K:0.0~10.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★               |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         
|                 Na:0.0~200.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Li:0~15mmol/L              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          /              |                          ★              |         |
|                 Ca: 0~25mmol/L              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Ba:0~22mmol/L              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|              顯示屏              |                             5.6寸TFT彩色液晶顯示屏              |         ||||||||
|              分光方式              |                             1200條凹面全息光柵              |         ||||||||
|              穩(wěn)定性              |                          15S內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤2%              |         ||||||||
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          <8S              |         ||||||||
|                 曲線標(biāo)定              |                             曲線擬合法              |         ||||||||
|                 輸出              |                             USB端口可連接打印機(jī)              |         ||||||||
|                 環(huán)境溫度              |                             10~35°C              |         ||||||||
                    上海悅豐-火焰分光光度計(jì)-廠商特價(jià)熱銷中~~~
咨詢訂購(gòu)熱線:
|              產(chǎn)品型號(hào)              |                          FSP6620              |                          FSP6631              |                          FP6632              |                          FP6633              |                          FP6641              |                          FP6642              |                          FP6643              |                          FP6650              |         |
|              測(cè)             量             范             圍              |                             K:0.0~10.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★               |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         
|                 Na:0.0~200.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Li:0~15mmol/L              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          /              |                          ★              |         |
|                 Ca: 0~25mmol/L              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Ba:0~22mmol/L              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|              顯示屏              |                             5.6寸TFT彩色液晶顯示屏              |         ||||||||
|              分光方式              |                             1200條凹面全息光柵              |         ||||||||
|              穩(wěn)定性              |                          15S內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤2%              |         ||||||||
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          <8S              |         ||||||||
|              |             |||||||||
|                 輸出              |                             USB端口可連接打印機(jī)              |         ||||||||
|                 環(huán)境溫度              |                             10~35°C              |         ||||||||


上海悅豐-火焰分光光度計(jì)-廠商特價(jià)熱銷中~~~
咨詢訂購(gòu)熱線:
|              產(chǎn)品型號(hào)              |                          FSP6620              |                          FSP6631              |                          FP6632              |                          FP6633              |                          FP6641              |                          FP6642              |                          FP6643              |                          FP6650              |         |
|              測(cè)             量             范             圍              |                             K:0.0~10.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★               |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         
|                 Na:0.0~200.0mmol/L              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Li:0~15mmol/L              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          /              |                          ★              |         |
|                 Ca: 0~25mmol/L              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |         |
|                 Ba:0~22mmol/L              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ★              |                          /              |                          ★              |                          ★              |                          ★              |         |
|              顯示屏              |                             5.6寸TFT彩色液晶顯示屏              |         ||||||||
|              分光方式              |                             1200條凹面全息光柵              |         ||||||||
|              穩(wěn)定性              |                          15S內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤2%              |         ||||||||
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          <8S              |         ||||||||
|                 曲線標(biāo)定              |                             曲線擬合法              |         ||||||||
|                 輸出              |                             USB端口可連接打印機(jī)              |         ||||||||
|                 環(huán)境溫度              |                             10~35°C              |         ||||||||

