多角度光澤度儀HP-380的技術(shù)參數(shù):
|              測量角度  |                          度  |                          20°,60°,85°  |         |
|              Measuring Angle  |                          Degree  |         ||
|              測量范圍  |                          GU  |                          Gs(20°):0.0~120  |                          Gs(20°):120~2000  |         
|              Incidence Angle  |                          Gs(60°):0.0~120  |                          Gs(60°):120~1000  |         |
|              
  |                          Gs(85°):0.0~120  |                          Gs(85°):120~160  |         |
|              測量光斑  |                          mm  |                          Gs(20°):10x10  |         |
|              Measuring Spot  |                          Gs(60°):9x15  |         ||
|              
  |                          Gs(85°):5x38  |         ||
|              分度值Resolation  |                          GU  |                          0.1  |                          1  |         
|              復(fù)現(xiàn)性Rcporducibility  |                          GU  |                          0.2  |                          0.20%  |         
|              重復(fù)性Repeatability  |                          GU  |                          0.5  |                          0.50%  |         
|              市值誤差Deviation  |                          GU  |                          +_1.5  |                          +_1.5%  |         
|              零值誤差Zero Point Deviation  |                          GU  |                          0.2  |         |
|              工作溫度Operating Temperature  |                          攝氏度 °C  |                          10°~40°  |         |
|              存儲溫度storage Temp  |                          攝氏度 °C  |                          -10°~70  |         |
|              相對濕度Rleative Humidity  |                          
  |                          小于85%,不結(jié)露  |         |
|              Less then 85%,Non-condensing  |         |||
|              主機電源 Power Supply  |                          
  |                          +5V,四節(jié)AAA堿性電池  |         |
|              4AAA alkaline Battery(optional)  |         |||
|              主機體積 Volume  |                          mm  |                          163.8*58.1*88.3  |         |