|              |                          AT-B2              |                          AT-B3              |                          AT-B4              |         |
|              鏡頭              |         ||||
|              長度              |                          215mm              |         |||
|              倍數(shù)              |                          32X              |                          28X              |                          24X              |         |
|              孔徑              |                          42m              |                          36mm              |                          32mm              |         |
|              分辨率              |                          3"              |                          3.5"              |                          4"              |         |
|              視野            (at 100m/328ft.)              |                          1゚20'            (2.3m / 7.5ft.)              |                          1゚25'            (2.5m / 8.2ft.)              |         ||
|              最小焦距              |                          0.2m (7.9 in.)從物鏡末端            0.3m (1ft.)從儀器中心              |         |||
|              成像              |                          正像              |         |||
|              視距常數(shù)              |                          0              |         |||
|              視距倍率              |                          100              |         |||
|              度 (1km 往返)              |         ||||
|              無微測器              |                          0.7mm              |                          1.5mm              |                          2.0mm              |         |
|              帶微測器              |                          0.5mm              |                          無              |         ||
|              補(bǔ)償器              |         ||||
|              類型              |                          磁阻尼擺式補(bǔ)償器              |         |||
|              安平精度              |                          0.3"              |                          0.5"              |         ||
|              自動安平范圍              |                          ±15'              |         |||
|              Circular level              |         ||||
|              度              |                          10' / 2mm              |         |||
|              Horizontal circle              |         ||||
|              直徑              |                          103mm (4.1 in.)              |         |||
|              最小度差              |                          1゚/ 1gon              |         |||
|              General              |         ||||
|              防水等級              |                          IPX6 (IEC 60529:2001)              |         |||
|              作業(yè)溫度              |                          -20℃ to +50℃ (-4゚F to +122゚F)              |         |||
|              尺寸              |                          寬度              |                          130mm (5.12 in.)              |         ||
|              長度              |                          215mm (8.46 in.)              |         |||
|              高度              |                          140mm (5.51 in.)              |                          135mm              |         ||
|              重量              |                          1.85kg (4.1 lbs.)              |                          1.7kg (3.7 lbs.)              |         ||
銷售地區(qū):北京,上海,天津,重慶,萬州江蘇:南京,蘇州,無錫,常州,鎮(zhèn)江,徐州,宿遷,連云港,淮安,鹽城,泰州,南通安徽:合肥,蕪湖,馬鞍山,宿州,銅陵,蚌埠,淮北,滁州,宣城,安慶,黃山,巢湖,淮南浙江:杭州,湖州,嘉興,紹興,寧波,金華,臺州,溫州,麗水,義烏,山東:濟(jì)南,煙臺,濰坊,淄博,聊城,日照,青島,棗莊,菏澤,商丘,泰安,濟(jì)寧,臨沂湖北:武漢、宜昌、襄樊、荊州、荊門、十堰、黃石、鄂州、隨州河北:石家莊,唐山,保定湖南:長沙,常德,懷化,郴州,邵陽,岳陽,衡陽河南:鄭州,開封,洛陽,安陽,平頂山,商丘,新鄉(xiāng),周口,許昌,駐馬店,三門峽 廣東:廣州,汕頭,河源,梅州,韶關(guān),清遠(yuǎn),肇慶,佛山,順德,中山,珠海,東莞,湛江,茂名,江門,陽江,深圳,惠州海南:?,三亞四川:成都,宜賓遼寧:沈陽,大連,錦州,鞍山,丹東云南:昆明,大理,曲靖,滇南,玉溪,臨滄,楚雄,文山廣西:南寧,柳州,桂林,梧州,百色,河池,欽州山西:太原,大同,長治,臨汾黑龍江:哈爾濱,佳木斯,齊齊哈爾,大慶,綏化貴州:貴陽,遵義,凱里,六盤水,畢節(jié)江西:南昌,贛州,九江,上饒福建:福州,廈門,龍巖,泉州,南平,三明,漳州山西:西安,榆林,延安,渭南,安康,漢中,寶雞,咸陽,銅川新疆:烏魯木齊,庫爾勒,伊寧甘肅:蘭州,武威,平?jīng),天水,酒泉,張掖青海:西寧,格爾木?nèi)蒙古:呼和浩特,包頭,通遼,海拉爾,赤峰,鄂爾多斯吉林:吉林,長春,通化,延吉寧夏:銀川,固原
|              |                          AT-B2              |                          AT-B3              |                          AT-B4              |         |
|              鏡頭              |         ||||
|              長度              |                          215mm              |         |||
|              倍數(shù)              |                          32X              |                          28X              |                          24X              |         |
|              孔徑              |                          42m              |                          36mm              |                          32mm              |         |
|              分辨率              |                          3"              |                          3.5"              |                          4"              |         |
|              視野            (at 100m/328ft.)              |                          1゚20'            (2.3m / 7.5ft.)              |                          1゚25'            (2.5m / 8.2ft.)              |         ||
|              最小焦距              |                          0.2m (7.9 in.)從物鏡末端            0.3m (1ft.)從儀器中心              |         |||
|              成像              |                          正像              |         |||
|              視距常數(shù)              |                          0              |         |||
|              視距倍率              |                          100              |         |||
|              度 (1km 往返)              |         ||||
|              無微測器              |                          0.7mm              |                          1.5mm              |                          2.0mm              |         |
|              帶微測器              |                          0.5mm              |                          無              |         ||
|              補(bǔ)償器              |         ||||
|              類型              |                          磁阻尼擺式補(bǔ)償器              |         |||
|              安平精度              |                          0.3"              |                          0.5"              |         ||
|              自動安平范圍              |                          ±15'              |         |||
|              Circular level              |         ||||
|              度              |                          10' / 2mm              |         |||
|              Horizontal circle              |         ||||
|              直徑              |                          103mm (4.1 in.)              |         |||
|              最小度差              |                          1゚/ 1gon              |         |||
|              General              |         ||||
|              防水等級              |                          IPX6 (IEC 60529:2001)              |         |||
|              作業(yè)溫度              |                          -20℃ to +50℃ (-4゚F to +122゚F)              |         |||
|              尺寸              |                          寬度              |                          130mm (5.12 in.)              |         ||
|              長度              |                          215mm (8.46 in.)              |         |||
|              高度              |                          140mm (5.51 in.)              |                          135mm              |         ||
|              重量              |                          1.85kg (4.1 lbs.)              |                          1.7kg (3.7 lbs.)              |         ||
萊賽LAISAI自動安平水準(zhǔn)儀LS4228
博飛激光垂準(zhǔn)儀DJZ3