
四、性能參數(shù):
|              型  號              |                          流量Q              |                          揚程             (H)            米              |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (n)            轉(zhuǎn)/分              |                          功率N(KW)              |                          效率             (η)            轉(zhuǎn)/分              |                          葉輪直徑             (D)            毫米              |                          吸入             高度            Hs              |         ||
|              米3/時              |                          升/秒              |                          軸              |                          電機              |         ||||||
|              FS50×25-18              |                          3.96            6.56            7.20              |                          1.10            1.82            2.00              |                          18            15            12              |                          2900              |                          1.45            1.53            1.58              |                          2.2              |                          13            17            15              |                          132              |                          6              |         
|              FS50×32-16              |                          4.36            7.20            9.72              |                          1.20            2.00            2.50              |                          16            13            10              |                          2900              |                          1.46            1.60            1.70              |                          2.2              |                          13            16            16              |                          135              |                          6              |         
|              FS50×40-20              |                          7.20            13.1            14.4              |                          2.00            3.64            4.00              |                          20            16            12              |                          2900              |                          2.02            2.24            2.52              |                          3              |                          18            25            17              |                          140              |                          6              |         
|              FS65×40-30              |                          7.92            14.4            19.8              |                          2.2            4            5.5              |                          30            25            21              |                          2900              |                          1.64            2.40            3.70              |                          5.5              |                          39            41            31              |                          166              |                          5              |         
|              FS65×40-25              |                          25            35            45              |                          7            9.7            12.5              |                          26            25            22              |                          2900              |                          2.83            3.35            3.87              |                          5.5              |                          63            71            70              |                          168              |                          5              |         
|              FS80×50-35              |                          30            45            55              |                          8.3            12.5            15.1              |                          35            32            28              |                          2900              |                          4.94            5.59            6.63              |                          7.5              |                          58            70            66              |                          182              |                          5              |         
|              FS80×50-35A              |                          25            35            45              |                          7            9.7            12.5              |                          26            25            22              |                          2900              |                          2.83            3.35            3.87              |                          5.5              |                          63            71            70              |                          168              |                          5              |         
|              FS80×65-30              |                          30            49            60              |                          8.3            13.6            16.7              |                          30            24            22              |                          2900              |                          4.45            5.53            6.10              |                          7.5              |                          55            58            59              |                          182              |                          4              |         
|              FS100×65-35              |                          29.6            49.1            62.4              |                          8.2            13.6            17.2              |                          35            30            28              |                          2900              |                          5.12            6.20            7.35              |                          11              |                          55            65            65              |                          180              |                          4              |         
|              FS100×80-35              |                          56            92.8            110              |                          15.5            25.5            30.5              |                          35            29            25              |                          2900              |                          8.45            10.1            10.8              |                          15              |                          63            73            69              |                          184              |                          4              |         

聯(lián)系電話:豆一 13892987265 2
它廣泛的應(yīng)用綜采支架各類雙伸,單出桿液壓缸的綜合裝配。也適用于缸筒為卡鍵為導(dǎo)套連接方式的油缸。它解決了油缸裝配時因自重力作用使常規(guī)臥式裝配導(dǎo)套難以裝入的缺點,通過臥式部分裝配各級活柱,在通過站立的方式進行每級缸的裝置,并靈活的調(diào)定導(dǎo)套扭矩。此設(shè)備的應(yīng)用使立柱油缸裝配的效率有了極大的改善,降低了勞動強度,配合懸臂吊車大大的減少了天車的使用率。
規(guī)格  | 內(nèi)容  | 
機臺容量  | 1-10KG 共4種容量選擇  | 
 試片長度  | 最長300mm  | 
 試片寬度  | 110mm最大  | 
 測試速度  | 1-500mm/min可設(shè)定  | 
力量解析  | 1/10000  | 
 機臺尺寸  | 92 x 30 x 32cm  | 
位移解析  |  0.005mm  | 
 機臺重量  | 36kg  | 
 電壓  | AC 220V  | 
 標準配備  | 電腦軟件  | 
連線方式  | USB  | 
電壓  | AC110~220V  | 
一、貝泰牌臥式明裝風機盤管價格、明裝臥式風機盤管選用要點 1. 機組選用主要控制參數(shù)額定風量、出口靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等。 2. 風機盤管機組送風量約為250~2500m/h,出口靜壓小于100Pa(出口靜壓大于30Pa為高靜壓型)。 3. 選用機組規(guī)格應(yīng)由房間冷、熱負荷以及空氣的熱濕比等因素確定: 1) 當新風與房間空氣參數(shù)等焓時,風機盤管機組僅負擔圍護結(jié)構(gòu)和房間內(nèi)部產(chǎn)生的冷、熱負荷; 2) 當新風焓值大于或小于房間空氣焓值時,風機盤管機組應(yīng)加上或扣除部分新風冷、熱負荷; 3) 當新風的絕對含濕量低于房間空氣含濕量、可全部負擔房間濕負荷時,風機盤管可僅負擔房間顯熱負荷,宜按干工況配置; 4) 當房間顯熱負荷占有較大比重時,應(yīng)通過顯熱平衡計算,校核風機盤管機組的風量。風機盤管(臥式明裝FP-WM)二、貝泰牌臥式明裝風機盤管價格、明裝臥式風機盤管施工、安裝要點 1. 機組供水入口處,應(yīng)裝設(shè)過濾器。在沖洗冷媒水系統(tǒng)干管時,污水不準通過盤管。盤管接管的最高點應(yīng)設(shè)排氣裝置,最低點應(yīng)設(shè)泄水裝置。 2. 風機盤管機組的冷凝水排出管必須有一定的坡度,應(yīng)保證滴水盤中不積水。 3. 風機盤管機組的安裝可參見國家建筑標準設(shè)計圖集01K403《風機盤管安裝》。三貝泰牌臥式明裝風機盤管價格、明裝臥式風機盤管執(zhí)行標準 明裝臥式風機盤管產(chǎn)品標準 GB/T19232-2003《風機盤管機組》 明裝臥式風機盤管工程標準 GB50243-2002《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》
四、明裝臥式風機盤管參數(shù)



| 貝泰核心 | 誠實守信 | 
| 規(guī)格齊全 | 客戶選擇 | 
| 質(zhì)量保證 | 長久發(fā)展 | 


貝泰牌臥式明裝風機盤管價格介紹完畢    “以人為本、以質(zhì)取勝”的經(jīng)營理念貫穿廠家生產(chǎn)始終,“一切以市場為導(dǎo)向,一切以客戶為中心”是我廠的經(jīng)營宗旨,德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)德冷空調(diào)設(shè)備廠將不斷推出新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,不斷創(chuàng)新、求實、發(fā)展,為人類舒適環(huán)境貢獻精品。您的選擇,我們的合作!共贏。!
|              型 號  |                          流量Q (L/s)  |                          出口壓力 (MPa)  |                          轉(zhuǎn)速n (r/min)  |                          功率P (Kw)  |                          效率η (%)  |         
|              XBD3.0/5-50(65)  |                          5  |                          0.30  |                          2900  |                          4  |                          63  |         
|              XBD3.2/5-50(65)  |                          0.32  |         ||||
|              XBD3.4/5-50(65)  |                          0.34  |         ||||
|              XBD4.6/5-50(65)  |                          5  |                          0.46  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              XBD4.8/5-50(65)  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/5-50(65)  |                          0.50  |         ||||
|              XBD7.6/5-50(65)  |                          5  |                          0.76  |                          2900  |                          15  |                          50  |         
|              XBD7.8/5-50(65)  |                          0.78  |         ||||
|              XBD8.0/5-50(65)  |                          0.80  |         ||||
|              XBD11/5-50(65)  |                          5  |                          1.10  |                          2900  |                          30  |                          40  |         
|              XBD12/5-50(65)  |                          1.20  |         ||||
|              XBD12.5/5-50(65)  |                          1.25  |         ||||
|              XBD3.0/10-65(80)  |                          10  |                          0.30  |                          2900  |                          7.5  |                          71  |         
|              XBD3.2/10-65(80)  |                          0.32  |         ||||
|              XBD3.4/10-65(80)  |                          0.34  |         ||||
|              XBD4.6/10-65(80)  |                          10  |                          0.46  |                          2900  |                          15  |                          67  |         
|              XBD4.8/10-65(80)  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/10-65(80)  |                          0.50  |         ||||
|              XBD7.6/10-65(80)  |                          10  |                          0.76  |                          2900  |                          22  |                          59  |         
|              XBD7.8/10-65(80)  |                          0.78  |         ||||
|              XBD8.0/10-65(80)  |                          0.80  |         ||||
|              XBD11/10-65(80)  |                          10  |                          1.10  |                          2900  |                          37  |                          54  |         
|              XBD12/10-65(80)  |                          1.20  |         ||||
|              XBD12.5/10-65(80)  |                          1.25  |         ||||
|              XBD3.0/25-80(100)  |                          25  |                          0.30  |                          2900  |                          15  |                          76  |         
|              XBD3.2/25-80(100)  |                          0.32  |         ||||
|              XBD3.4/25-80(100)  |                          0.34  |         ||||
|              XBD4.6/25-80(100)  |                          25  |                          0.46  |                          2900  |                          22  |                          74  |         
|              XBD4.8/25-80(100)  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/25-80(100)  |                          0.50  |         ||||
|              XBD7.6/25-80(100)  |                          25  |                          0.76  |                          2900  |                          37  |                          69  |         
|              XBD7.8/25-80(100)  |                          0.78  |         ||||
|              XBD8.0/25-80(100)  |                          0.80  |         ||||
|              XBD11/25-80(100)  |                          25  |                          1.10  |                          2900  |                          75  |                          69  |         
|              XBD12/25-80(100)  |                          1.20  |         ||||
|              XBD12.5/25-80(100)  |                          1.25  |         ||||
|              XBD13/25-80(100)  |                          25  |                          1.30  |                          2900  |                          90  |                          57  |         
|              XBD14/25-80(100)  |                          1.40  |         ||||
|              XBD15/25-80(100)  |                          1.50  |         ||||
|              XBD3.0/45-100(125)  |                          45  |                          0.30  |                          2900  |                          22  |                          73  |         
|              XBD3.2/45-100(125)  |                          0.32  |         ||||
|              XBD3.4/45-100(125)  |                          0.34  |         ||||
|              XBD4.6/45-100(125)  |                          45  |                          0.46  |                          2900  |                          37  |                          77  |         
|              XBD4.8/45-100(125)  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/45-100(125)  |                          0.50  |         ||||
|              XBD7.6/45-100(125)  |                          45  |                          0.76  |                          2900  |                          55  |                          80  |         
|              XBD7.8/45-100(125)  |                          0.78  |         ||||
|              XBD8.0/45-100(125)  |                          0.80  |         ||||
|              XBD11/45-100(125)  |                          45  |                          1.10  |                          2900  |                          90  |                          70  |         
|              XBD12/45-100(125)  |                          1.20  |         ||||
|              XBD12.5/45-100(125)  |                          1.25  |         ||||
|              XBD2.8/55-150(200)  |                          55  |                          0.28  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              XBD3.0/55-150(200)  |                          0.30  |         ||||
|              XBD3.2/55-150(200)  |                          0.32  |         ||||
|              XBD4.6/55-150(200)  |                          55  |                          0.46  |                          1450  |                          45  |                          75  |         
|              XBD4.8/55-150(200)  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/55-150(200)  |                          0.50  |         ||||
|              XBD7.6/55-150  |                          55  |                          0.76  |                          2900  |                          75  |                          76  |         
|              XBD7.8/55-150  |                          0.78  |         ||||
|              XBD8.0/55-150  |                          0.80  |         ||||
|              XBD11/55-150  |                          55  |                          1.10  |                          2900  |                          110  |                          73  |         
|              XBD12/55-150  |                          1.20  |         ||||
|              XBD12.5/55-150  |                          1.25  |         ||||
|              XBD13/55-150  |                          45  |                          1.30  |                          2900  |                          110  |                          80  |         
|              XBD14/55-150  |                          1.40  |         ||||
|              XBD15/55-150  |                          1.50  |         ||||
|              XBD4.6/100-200  |                          100  |                          0.46  |                          1450  |                          75  |                          81  |         
|              XBD4.8/100-200  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/100-200  |                          0.50  |         ||||
|              XBD3.0/150-250  |                          150  |                          0.30  |                          1450  |                          75  |                          80  |         
|              XBD3.2/150-250  |                          0.32  |         ||||
|              XBD3.4/150-250  |                          0.34  |         ||||
|              XBD4.6/140-250  |                          140  |                          0.46  |                          1450  |                          90  |                          72  |         
|              XBD4.8/140-250  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/140-250  |                          0.50  |         ||||
|              XBD2.4/200-300  |                          200  |                          0.24  |                          970  |                          75  |                          81  |         
|              XBD2.6/200-300  |                          0.26  |         ||||
|              XBD2.8/200-300  |                          0.28  |         ||||
|              XBD2.8/200-300(350)  |                          200  |                          0.28  |                          1450  |                          90  |                          84  |         
|              XBD3.0/200-300(350)  |                          0.30  |         ||||
|              XBD3.2/200-300(350)  |                          0.32  |         ||||
|              XBD4.0/200-300  |                          200  |                          0.40  |                          970  |                          132  |                          84  |         
|              XBD4.2/200-300  |                          0.42  |         ||||
|              XBD4.4/200-300  |                          0.44  |         ||||
|              XBD4.6/160-300  |                          160  |                          0.46  |                          1450  |                          110  |                          78  |         
|              XBD4.8/160-300  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/160-300  |                          0.50  |         ||||
|              XBD4.6/200-350  |                          200  |                          0.46  |                          1450  |                          160  |                          83  |         
|              XBD4.8/200-350  |                          0.48  |         ||||
|              XBD5.0/200-350  |                          0.50  |         ||||
|              XBD2.8/300-400  |                          300  |                          0.28  |                          1450  |                          132  |                          76  |         
|              XBD3.0/300-400  |                          0.30  |         ||||
|              XBD3.2/300-400  |                          0.32  |         ||||
|              XBD2.8/330-500  |                          330  |                          0.28  |                          1450  |                          160  |                          78  |         
|              XBD3.0/330-500  |                          0.30  |         ||||
|              XBD3.2/330-500  |                          0.32  |         
CKJ11-125型交流真空接觸器(臥式)適用于交流50HZ,額定電壓1140V.額定電流125A的饋電網(wǎng)絡(luò),供遠距離接通和分斷電路,以及頻繁起動和停止交流電動機之用,并適宜與各種裝置配合,組裝成隔爆型電磁起動機器.
一、主要技術(shù)參數(shù)
型號CKJ11-125(I);級數(shù):3額定電壓力 1140(V)控制電壓36-110-127-220-380(V)主回路接通能力 11250A 100次極限分斷定2500A 3次電壽命 AC46(萬次)機械壽命 300(萬次)安裝尺寸 150×130(四孔)
二、訂貨須知
1.訂貨時應(yīng)注明【CKJ11-125型交流真空接觸器(臥式)】的工作電源控制電壓、規(guī)格、數(shù)量及安裝結(jié)構(gòu)
2.客戶如需特制規(guī)格,可在選型和訂貨時注明,并提供詳細技術(shù)要求。
以上是【CKJ11-125型交流真空接觸器(臥式)】的詳細信息,如果您對【CKJ11-125型交流真空接觸器(臥式)】的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯(lián)系我們獲取最新信息。
銷售區(qū)域:
江蘇省:南京 無錫 常州 揚州 徐州 蘇州 連云港 鹽城 淮安 宿遷 鎮(zhèn)江 南通泰州 常熟
四川。撼啥 樂山 雅安 廣安 南充 自貢 瀘州 內(nèi)江 宜賓 廣元 達州 資陽 綿陽 眉山
山東。簼 濰坊 淄博 威海 棗莊 泰安 臨沂 東營 濟寧 煙臺 菏澤 日照 德州聊城
安徽省: 合肥 蕪湖 亳州 馬鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 安慶 宿州 宣城 滁州 六安
內(nèi)蒙古: 呼和浩特 呼倫貝爾 包頭 赤峰 烏海 通遼 鄂爾多斯 烏蘭察布 巴彥淖爾
山西省:太原 大同 陽泉 長治 臨汾 晉中 運城 晉城 忻州 朔州 呂梁
河北。 石家莊 保定 秦皇島 唐山 邯鄲 邢臺 滄州 承德 廊坊 衡水 張家口
寧夏:銀川 固原 青銅峽 石嘴山 中衛(wèi)
云南省 昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 麗江 臨滄
貴州。 貴陽 安順 遵義 六盤水
廣西。 南寧 賀州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 欽州 百色 防城港 貴港 河池 崇左 來賓
湖南。 長沙 郴州 婁底 衡陽 株洲 湘潭 岳陽 常德 邵陽 益陽 永州 張家界 懷化
湖北省荊門 咸寧 襄樊 荊州 黃石 宜昌 隨州 鄂州 孝感 黃岡 十堰
河南省: 鄭州 洛陽 焦作 商丘 信陽 新鄉(xiāng) 安陽 開封 漯河 南陽 鶴壁 平頂山
濮陽 許昌 周口 三門峽 駐馬店 濟源
黑龍江: 伊春 牡丹江 大慶 雞西 鶴崗 綏化 雙鴨山 七臺河 佳木斯 黑河 齊哈爾
吉林省:吉林 通化 白城 四平 遼源 松原
遼寧。 盤錦 鞍山 撫順 本溪 鐵嶺 錦州 丹東 遼陽 葫蘆島 阜新 朝陽 營口
廣東省:江門 佛山 湛江 韶關(guān) 中山 茂名 肇慶 陽江 惠州 潮州 揭陽 清遠
河源 汕尾 云浮
甘肅省: 蘭州 白銀 武威 金昌 平?jīng)?張掖 嘉峪關(guān) 酒泉 慶陽 定西 隴南 天水
陜西省: 西安 咸陽 榆林 寶雞 銅川 渭南 漢中 安康 商洛 延安
西藏: 拉薩 阿里
青海。 西寧
新疆:烏魯木齊 克拉瑪依 奎屯 石河子 哈密 庫爾勒 昌吉 阿克 蘇 和田 阿爾泰 塔城 吐魯番
離心泵的介質(zhì)、壓力等使用環(huán)境;如果用于特殊的場合,請及時與技術(shù)部門聯(lián)系,加以確認;如果用于易燃,易爆場合,應(yīng)使用防 爆電機,并注明所要求防爆電機的有關(guān)技術(shù)要求;對于立式泵,如有防振要求時,可提出隔振器或隔振墊要求,并在合同中注明,但 上述附件價格另議
WLDH系列臥式螺帶混合機特點: 裝載系數(shù)大、設(shè)備占地面積。 混合粘性或具有凝聚性的物料時,清洗困難。
WLDH系列臥式螺帶混合機原理: 該機型由容器、螺旋攪拌葉片和傳動部件組成:螺旋葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向中央?yún)R集,內(nèi)層螺旋將物料從中央兩側(cè)輸送,形成對流混合。
WLDH系列臥式螺帶混合機范圍: 螺帶混合機一般用于粘性或有凝聚性的粉粒體的混合以及粉粒體中添加液體及糊狀物料的混合,同時由于粘性物料清洗困難的特點,適用于產(chǎn)量大、不經(jīng)常更換品種的場合混合。
WLDH系列臥式螺帶混合機技術(shù)參數(shù):
| 型號規(guī)格 | WLDH -0.1 | WLDH -0.3 | WLDH -0.5 | WLDH -1 | WLDH -1.5 | WLDH -2 | WLDH -3 | WLDH -4 | WLDH -6 | WLDH -8 | WLDH- 10 | 
| 一次混合 kg | 30-50 | 100- 150 | 200- 300 | 400- 600 | 600- 900 | 800- 1200 | 1200- 1800 | 1600- 2400 | 2400- 3600 | 3200- 4800 | 4000- 6000 | 
| 裝機功率 kw | 1.5-4 | 3-5.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 45-75 | 
| 設(shè)備重量 kg | 300 | 500 | 900 | 1400 | 1900 | 2500 | 3100 | 3600 | 5300 | 6800 | 7800 | 
注:以上產(chǎn)品材質(zhì)分碳鋼C、不銹鋼P。