想訂購優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品多西他賽側(cè)鏈酸196404-55-4?選擇上海一基,質(zhì)量保證,價格優(yōu)惠,充足貨源,免費為您送貨上門,本司有各類多西他賽側(cè)鏈酸196404-55-4的詳細信息,歡迎來電咨詢訂購多西他賽側(cè)鏈酸196404-55-4!
3,5-二甲基苯并噻吩1964-45-0假期促銷中…………庫存狀態(tài):現(xiàn)貨充足。全國各地快遞免費送貨上門。
3,5-二甲基苯并噻吩1964-45-0產(chǎn)品價格聯(lián)系客服為您查詢促銷后價格!國產(chǎn)l進口均可提供,歡迎訂購!
3,5-二甲基苯并噻吩1964-45-0芘;嵌二萘;苾;苯并[def]菲129-00-0茚并(1,2,3-cd)芘標準溶液193-39-5苯并(a)蒽56-55-3苯并(a)蒽-同位素1718-53-2苯并[E]芘192-97-2苯并熒蒽205-82-3苯并[k]熒蒽207-08-9苯并[g,h,i]芘CAS號:191-24-2
苯并咪唑51-17-2苯并(B)熒蒽205-99-2苯并咪唑-5-羧酸15788-16-6苯并[b]噻吩-2-甲醛3541-37-5苯并-15-冠醚-514098-44-3苯并[a]菲218-01-9苯并呋喃271-89-6苯并黃素604-59-1
3,5-二甲基苯并噻吩1964-45-0
CAS:1964-45-0,3,5-二甲基苯并噻吩,97% 試劑,elisa進口試劑盒—低價格促銷中
包裝:提供包裝定制
價格:來電請告之本產(chǎn)品CAS號和規(guī)格:1g 就可以知道最新報價
CAS:1964-45-0,3,5-二甲基苯并噻吩,97% 公司所售產(chǎn)品均100%質(zhì)量保證,有任何質(zhì)量方面的問題,一律免費包換!
產(chǎn)品純度:優(yōu)級純,分析純,化學(xué)純,試劑級,基準試劑,實驗純,教學(xué)試劑,高純試劑,色譜純,光譜純,電子純。
您想了解【CAS:1964-45-0,3,5-二甲基苯并噻吩,97%】的具體產(chǎn)品詳情,點此與我們的銷售專員聯(lián)系!
CAS:22907-72-8價格,1,4-二異丙基環(huán)己烷價格,5gE抗體(Anti-HBe),方法:CB(定量),標準范圍:,標準范圍:2-32ncu/ml,反應(yīng)溫度及時間:45℃1.5小時+2小時,加樣量:100μl脫醛乙醇,規(guī)格及包裝:4N,500ml鮭魚C3低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,SalmonComplement3,C3ELISA試劑盒CAS:4549-32-0價格,1,8-二溴辛烷價格,25g抗GFP標簽兔多克隆抗體CAS:5332-24-1價格,3-溴喹啉價格,10g氯氟吡氧乙酸標準品農(nóng)藥標準品CAS:19952-47-7價格,2-氨基-4-氯苯并噻唑價格,5g161265-03-8|4,5-雙二苯基膦-9,9-二甲基氧雜蒽,產(chǎn)品名稱:4,5-雙二苯基膦-9,9-二甲基氧雜蒽 Cas No.:161265-03-8 含量:98%CAS:117-10-2,1,8-二羥基蒽醌,中文別名:丹蒽醌;1,8-蒽醌二酚;以斯替凈,英文名稱:1,8-Dihydroxyanthraquinone,分子式:C14H8O4,分子量:240.21,規(guī)格:20mgBrass foil, alloy 260, 1.6mm (0.064in) thick 1.6mm價格,CAS:839148價格,鉻變素2R價格,25gCAS:7440-64-4價格,鐿價格,2gP0368,匹克氏肉湯基礎(chǔ)B/Pick,s Broth Base B,一次性使用衛(wèi)生用品中溶血性鏈球菌的檢驗,250克,RTSilverplatingsolution,electroless,metalconten,規(guī)格:CAS:320-50-3價格,2,5-二氯三氟價格,25g506-37-6,神經(jīng)酸,標準品,Nervonicacid,儲存溫度?20°C現(xiàn)貨,人破骨細胞分化因子Elisa試劑盒價格|保質(zhì)量,Human osteoclast differentiation factor,ODF ELISA試劑盒,96T/48T,CAS:2357-47-3價格,5-氨基-2-氟三氟價格,5g179113-90-7|3-(三氟甲氧基)苯硼酸,產(chǎn)品名稱:3-(三氟甲氧基)苯硼酸CasNo:179113-90-7分子式:C7H6BF3O3分子量:20593含量:98%24915-95-5|R-3-羥基丁酸乙酯,產(chǎn)品名稱:R-3-羥基丁酸乙酯 Cas No.:24915-95-5 含量:98%現(xiàn)干GMS10279,粘著斑蛋白(vinculin)熒光染色試劑盒,10次CAS:139-85-5,原兒茶醛,英文名:protocatechuicaldehyde,純度:≥98%CAS:109-29-5價格,16-十六內(nèi)酯價格,10gCAS:255724-71-1價格,5-氟-2-碘苯胺價格,1g93281-65-3|4-溴-N-叔丁基苯磺酰胺,產(chǎn)品名稱:4-溴-N-叔丁基苯磺酰胺 Cas No.:93281-65-3 分子式:C10H14BrNO2S 分子量:292.1927 含量:98%CAS:36196價格,3'-Chloroacetophenone價格,5gCAS:10026-06-9,結(jié)晶四氯化錫,英文名稱:TetrabutyltinCAS:35794-11-7價格,3,5-二甲基價格,25g編號:bs-1493R,蛋白激酶R/雙鏈RNA依賴蛋白激酶抗體,Anti-PKR(double-stredRNA-dependentProteinKinase),Anti-PKR(double-stredRNA-dependentProteinKinase)CAS:527-31-1價格,六酮環(huán)己烷八水合物價格,1gCAS:22913-24-2,甲基苯并噻吩-2-甲醛,純度:98%,規(guī)格:1g小鼠內(nèi)脂素/內(nèi)臟脂肪素(visfatin)Elisa試劑盒價格,Mouse visfatin ELISA試劑盒,96T/48TCAS:618-95-1,3-硝基苯甲酸甲酯,純度:98%,規(guī)格:50gCAS:2905-30-8,3,4-二甲基苯磺酰氯,純度:98%,規(guī)格:5gCAS:52200-49-4,2-芐氧基-3-溴吡啶,純度:95%,規(guī)格:250mgCAS:6147-11-1,α-倒捻子素,英文名:Alpha-Mangostin,純度:≥98%591-31-1|3-甲氧基苯甲醛,產(chǎn)品名稱:3-甲氧基苯甲醛 Cas No.:591-31-1 分子式:C8H8O2 分子量:136.15 含量:98%CAS:14644-55-4價格,釩酸銫價格,5g液體石蠟,規(guī)格型號:藥用500mlCAS:496-69-5,2-溴-4-氟苯酚,純度:98%,規(guī)格:25g
本公司專業(yè)供應(yīng)模塊電子元件,包括世界名廠各種工業(yè)功率.電源模塊/IPM.PIM.IGBT.GTR.可控硅.整流.DC-DC.AC-AC.DC-AC等系列;各種金封鏍旋型進口整流二極管,肖特二極管,穩(wěn)壓管二極管,快速可控硅;還有熔斷器、語音芯片、橋堆、光電耦合器、單片機、存儲器、凌特IC、電源管理IC、二三極管、電容電阻等世界各品牌IC芯片,優(yōu)勢貨源優(yōu)勢價格,大量現(xiàn)貨。型號:PS21964-4S
封裝:模塊品牌:三菱包裝:1盒/10個備注:品牌 圖片 貨源 價格 參數(shù) 資料 正品更多詳情請登陸我們的網(wǎng)站www.szic88.com 或來電咨詢電話:0755- 8295 4813/8332 5645 手機:136 128 57680 QQ: 1205629499 聯(lián)系人:董曉燕
產(chǎn)品特點:既能承受徑向載荷又能承受單方向軸向軸向載荷。接觸角越大,承受軸向載荷越大,接觸角越小,承受軸向載荷就越小。反之,接觸角越小,承受徑向載荷的能力越大,也越適用于高速應(yīng)用的場合。參數(shù)規(guī)格:詳細參數(shù)如下表,如果我們給您提供的參數(shù)表超過表格當(dāng)中,請致電我們|              型號              |                          外型尺寸              |                          〆15º              |                          〆25º              |                          保持架材質(zhì)              |         ||||
|              極限轉(zhuǎn)速              |                          極限轉(zhuǎn)速              |         |||||||
|              內(nèi)徑              |                          外徑              |                          高度              |                          額定載額              |                          脂    油              |                          額定載額              |                          脂    油              |         ||
|              Cr   Cor              |                          Grease   Oil              |                          Cr   Cor              |                          Grease    Oil              |         |||||
|              71900C              |                          10              |                          22              |                          6              |                          2.9   1.8              |                          69000   109000              |                          2.7   1.7              |                          66000   90000              |                          膠木              |         
|              71901C              |                          12              |                          24              |                          6              |                          3.2    2.2              |                          62000 94000              |                          3.1   2.1              |                          55000   84000              |                          膠木              |         
|              71902C              |                          15              |                          28              |                          7              |                          4.8   3.4              |                          52000   79000              |                          4.6   3.2              |                          49000   74000              |                          膠木              |         
|              71903C              |                          17              |                          30              |                          7              |                          5.1   3.8              |                          49000   74000              |                          4.8   3.6              |                          44000   66000              |                          膠木              |         
|              71904C              |                          20              |                          37              |                          9              |                          7.4   5.8              |                          39000   59000               |                          7.0   5.6              |                          37000   55000              |                          膠木              |         
|              71905C              |                          25              |                          42              |                          9              |                          7.6   6.5              |                          33000 49000              |                          7.2   6.2              |                          29000   44000              |                          膠木              |         
|              71906C              |                          30              |                          47              |                          9              |                          8.0   7.6              |                          29000   44000              |                          7.6   7.2              |                          25000   39000              |                          膠木              |         
|              71907C              |                          35              |                          55              |                          10              |                          11   10.9              |                          25000   39000              |                          10.4   10.3              |                          19000   33000              |                          膠木              |         
|              71908C              |                          40              |                          62              |                          12              |                          14   14.2              |                          19000   33000              |                          13.3   13.5              |                          17000   29000              |                          膠木              |         
|              71909C              |                          45              |                          68              |                          12              |                          14.7 16.1              |                          17000    29000              |                          13.9   15.2              |                          16000   27000              |                          膠木              |         
|              71910C              |                          50              |                          72              |                          12              |                          19   21.2              |                          16000   27000              |                          17.9   20.1              |                          14000   23000              |                          膠木              |         
|              71911C              |                          55              |                          80              |                          13              |                          23.7   27.4              |                          14000   23000              |                          22.4   26              |                          13000   21000              |                          膠木              |         
|              71912C              |                          60              |                          85              |                          13              |                          24.8   30.3              |                          13000    21000              |                          23.3   28.7              |                          12000   19000              |                          膠木              |         
|              71913C              |                          65              |                          90              |                          13              |                          25.1 31.9              |                          12000   19000              |                          23.6   30.2              |                          11000   18000              |                          膠木              |         
|              71914C              |                          70              |                          100              |                          16              |                          34.5   43.3              |                          11000   18000              |                          32.6   41.2              |                          10000   17000              |                          膠木              |         
|              71915C              |                          75              |                          105              |                          16              |                          25   45.6              |                          10000   17000              |                           33    43.2              |                          8500    15000              |                          膠木              |         
|              71916C              |                          80              |                          110              |                          16              |                          35.5   47.8              |                          9000   16000              |                          33.5   45.3              |                          8000   14000              |                          膠木              |         
|              71917C              |                          85              |                          120              |                          18              |                          46.5   61.9              |                          8500   15000              |                          43.8   58.6              |                          7500   13000              |                          膠木              |         
|              71918C              |                          90              |                          115              |                          18              |                          47.2   64.8              |                          8000   15000              |                          20.4   31.6              |                          7500   13000              |                          膠木              |         
|              71919C              |                          95              |                          130              |                          18              |                          47.9   67.8              |                          8000 14000              |                          45.2   64.1              |                          7000   12000              |                          膠木              |         
|              71920C              |                          100              |                          140              |                          20              |                          60.4   84.4              |                          7500   13000              |                          56.9   79.9              |                          7000   12000              |                          膠木              |         
|              71921C              |                          105              |                          145              |                          20              |                          61.4   88.2              |                          7000   12000              |                          57.8   83.5              |                          6500   11000              |                          膠木              |         
|              71922C              |                          110              |                          150              |                          20              |                          62.3   91.9              |                          6500   11000              |                          58.7     87              |                          6000   10000              |                          膠木              |         
|              71924C              |                          120              |                          165              |                          22              |                          73.7   107.6              |                          6000   10000              |                          69.5   101.9              |                          5700   9000              |                          膠木              |         
|              71926C              |                          130              |                          180              |                          24              |                          76.3   117.1              |                          5700   9000              |                          71.9   110.9              |                          5000   8000              |                          膠木              |         
|              71928C              |                          140              |                          190              |                          24              |                          78.9   126.4              |                          5000   8000              |                          74.4   119.7              |                          4600   7500              |                          膠木              |         
|              71930C              |                          150              |                          210              |                          28              |                          118.2   175.1              |                          4600   7500              |                          111.4 165.8              |                          4000   6500              |                          膠木              |         
|              71932C              |                          160              |                          220              |                          28              |                          123.3   191.2              |                          4000   6500              |                          116.5   181.1              |                           3800   6000                |                          膠木              |         
|              71934C              |                          170              |                          230              |                          28              |                          125.7   200.0              |                          3800   6000              |                          118.5   189.4              |                          3300   5300              |                          膠木              |         
|              71936C              |                          180              |                          250              |                          33              |                          159.7   249.1              |                          3500   5700              |                          150.6   235.9              |                          3000   5000              |                          膠木              |         
|              71938C              |                          190              |                          260              |                          33              |                          162.8   260.8              |                          3300   5300              |                          153.5   247.0              |                          2800   4600              |                          膠木              |         
|              71940C              |                          200              |                          280              |                          38              |                          198.4   311.4              |                          2800   4600              |                          187.1   394.9              |                          2600   4300              |                          膠木              |         
|              71944C              |                          220              |                          300              |                          38              |                          206.6   341.1              |                          2600   4300              |                          194.8   323.0              |                          2200   3800              |                          膠木              |         
|              71948C              |                          240              |                          320              |                          38              |                          225     310              |                          2300   3500              |                          212   300              |                          2200   3300              |                          膠木              |         
|              71952C              |                          260              |                          360              |                          46              |                          281   425              |                          2100   3100              |                          265   400              |                          2000   2900              |                          膠木              |         
|              71956C              |                          280              |                          380              |                          46              |                          282   425              |                          2101   3100              |                          266   400              |                          2001   2900              |                          膠木              |         
|              71960C              |                          300              |                          420              |                          56              |                          283   425              |                          2102   3100              |                          267   400              |                          2002   2900              |                          銅              |         
|              71964C              |                          320              |                          440              |                          56              |                          284   425              |                          2103   3100              |                          268   400              |                          2003   2900              |                          銅              |         
|              71968C              |                          340              |                          460              |                          56              |                          285   425              |                          2104   3100              |                          269   400              |                          2004   2900              |                          銅              |         
|              71972C              |                          360              |                          480              |                          56              |                          286   425              |                          2105   3100              |                          270   400              |                          2005   2900              |                          銅              |         
|              71976C              |                          380              |                          520              |                          65              |                          287   425              |                          2106   3100              |                          271   400              |                          2006   2900              |                          銅              |         
|              71980C              |                          400              |                          540              |                          65              |                          288   425              |                          2107   3100              |                          272   400              |                          2007   2900              |                          銅              |         
|              71984C              |                          420              |                          560              |                          65              |                          289   425              |                          2108   3100              |                          273   400              |                          2008   2900              |                          銅              |         
|              71988C              |                          440              |                          600              |                          74              |                          290   425              |                          2109   3100              |                          274   400              |                          2009   2900              |                          銅              |         
|              71992C              |                          460              |                          620              |                          74              |                          291   425              |                          2110   3100              |                          275   400              |                          2010   2900              |                          銅              |         

| 尺寸 | 320*440*56 | 
| 保持器 | 黃銅實體 | 
| 包裝 | 藍色包裝袋+木箱 | 
| 精度 | P5/P4 | 
| 工期 | 10天 | 
| 品牌 | 洛陽東軸軸承LYDZ | 
|              型號              |                              內(nèi)徑              |                           外徑              |                           高              |         |||||
|              ZKLF1255-2Z              |                          12              |                          55              |                          25              |         |||||
|              ZKLF1560-2Z              |                          15              |                          60              |                          25              |         |||||
|              ZKLF1762-2RS              |                          17              |                          62              |                          25              |         |||||
|              ZKLF2068-2RS              |                          20              |                          68              |                          28              |         |||||
|              ZKLF2575-2RS              |                          25              |                          75              |                          28              |         |||||
|              ZKLF3080-2RS              |                          30              |                          80              |                          28              |         |||||
|              ZKLF30100-2RS              |                          30              |                          100              |                          28              |         |||||
|              ZKLF3590-2RS              |                          35              |                          95              |                          34              |         |||||
|              ZKLF40100-2RS              |                          40              |                          100              |                          34              |         |||||
|              ZKLF40115-2RS              |                          40              |                          115              |                          46              |         |||||
|              ZKLF50115-2RS              |                          50              |                          115              |                          34              |         |||||
|              ZKLF50140-2RS              |                          50              |                          140              |                          54              |         |||||
|              ZKLF60145-2Z              |                          60              |                          145              |                          45              |         |||||
|              ZKLF70155-2Z              |                          70              |                          155              |                          45              |         |||||
|              ZKLF80165-2Z              |                          80              |                          165              |                          45              |         |||||
|              ZKLF90190-2Z              |                          90              |                          190              |                          55              |         |||||
|              ZKLF100200-2Z              |                          100              |                          200              |                          55              |         |||||
|              型號              |                          外型尺寸              |                          極限轉(zhuǎn)速              |                          保持架材質(zhì)              |         |||||
|              |                          |                          |                          |         |||||
|              型號              |                          內(nèi)徑              |                          外徑              |                          高度              |                          額定載額              |                          脂    油              |                          |         ||
|              Cr   Cor              |                          Grease   Oil              |         |||||||
|              50BAR10S              |                          50              |                          80              |                          28.5              |                          32.0   68.5              |                          7400   9300              |                          尼龍              |         ||
|              55BAR10S              |                          55              |                          90              |                          33              |                          32.0   68.5              |                          7400   9300              |                          尼龍              |         ||
|              60BAR10S              |                          60              |                          95              |                          33              |                          32.0   68.5              |                          7400   9300              |                          尼龍              |         ||
|              65BAR10S              |                          65              |                          100              |                          33              |                          32.0   68.5              |                          7400   9300              |                          尼龍              |         ||
|              70BAR10S              |                          70              |                          110              |                          36              |                          32.0   68.5              |                          7400   9300              |                          尼龍              |         ||
|              75BAR10S              |                          75              |                          115              |                          36              |                          32.0   68.5              |                          7400   9300              |                          尼龍              |         ||
|              80BAR10S              |                          80              |                          125              |                          40.5              |                          32.0   68.5              |                          7400   9300              |                          尼龍              |         ||
|              85BAR10S              |                          85              |                          130              |                          40.5              |                          32.5   71.5              |                          7000   8900              |                          尼龍              |         ||
|              90BAR10S              |                          90              |                          140              |                          45              |                          42.5   92.5              |                          6600   8300              |                          尼龍              |         ||
|              95BAR10S              |                          95              |                          145              |                          45              |                          43.0   96.5              |                          6300   8000              |                          尼龍              |         ||
|              100BAR10S              |                          100              |                          150              |                          45              |                          43.5   100              |                          6000   7600              |                          尼龍              |         ||
|              105BAR10S              |                          105              |                          160              |                          49.5              |                          49.5   115              |                          5700   7200              |                          尼龍              |         ||
|              110BAR10S              |                          110              |                          170              |                          54              |                          55.5   131              |                          5400   6800              |                          尼龍              |         ||
|              120BAR10S              |                          120              |                          180              |                          54              |                          57.0   141              |                          5000   6400              |                          尼龍              |         ||
|              130BAR10S              |                          130              |                          200              |                          63              |                          72.5   172              |                          4600   5800              |                          尼龍              |         ||
|              140BAR10S              |                          140              |                          210              |                          63              |                          78.5   200              |                          4300   5500              |                          尼龍              |         ||
|              150BAR10S              |                          150              |                          225              |                          67.5              |                          92.5   234              |                          4000   5100              |                          尼龍              |         ||
|              160BAR10S              |                          160              |                          240              |                          72              |                          98.5   250              |                          3800   4800              |                          銅              |         ||
|              170BAR10S              |                          170              |                          260              |                          81              |                          115   295              |                          3500   4500              |                          銅              |         ||
|              180BAR10S              |                          180              |                          280              |                          90              |                          151   385              |                          3300   4200              |                          銅              |         ||
|              190BAR10S              |                          190              |                          290              |                          90              |                          151   390              |                          3200   4000              |                          銅              |         ||
|              200BAR10S              |                          200              |                          310              |                          99              |                          169   444              |                          3000   3800              |                          銅              |         ||
219649-95-3Griffipavixanthone 產(chǎn)品編號:YB-1152
                                                                                                                  3HAC031964性能特點:

3HAC031964
_______________________
【SIEMENS】
上海施承電氣自動化有限公司
聯(lián)系人:徐生前(銷售經(jīng)理)
手 機:
Q Q:
座 機:021-2622
______________________________________
![]()  |                          6EP1964-2BA00             SITOP PSE202U 10A REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V DC FIT FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLY MODULES WITH 5 A MAX. OUTPUT CURRENT EACH              |         




