PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
|              型號  |                          底部大小  |                          毫米表示為  |                          倍數(shù)  |                          透鏡數(shù)  |                          材質(zhì)  |                          表面處理  |         
|              1209 SA0  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          鋁  |                          銀色漆  |         
|              3407 SA0  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA0  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 SA3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          〃  |                          黑色漆  |         
|              3407 SA3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 WZ3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          2  |                          鋅  |                          〃  |         
|              3408 WZ3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          8X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 WZ3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1504 WA3  |                          1.5"  |                          30㎜  |                          4X  |                          2  |                          鋁  |                          〃  |         
|              2003 WA3  |                          2"  |                          50㎜  |                          9X  |                          2  |                          〃  |                          
  |         
日本PEAK 必佳放大鏡 照布鏡 折疊式放大鏡 1209 SA3
PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
|              型號  |                          底部大小  |                          毫米表示為  |                          倍數(shù)  |                          透鏡數(shù)  |                          材質(zhì)  |                          表面處理  |         
|              1209 SA0  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          鋁  |                          銀色漆  |         
|              3407 SA0  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA0  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 SA3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          〃  |                          黑色漆  |         
|              3407 SA3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 WZ3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          2  |                          鋅  |                          〃  |         
|              3408 WZ3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          8X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 WZ3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1504 WA3  |                          1.5"  |                          30㎜  |                          4X  |                          2  |                          鋁  |                          〃  |         
|              2003 WA3  |                          2"  |                          50㎜  |                          9X  |                          2  |                          〃  |                          
  |         
 

PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
|              型號  |                          底部大小  |                          毫米表示為  |                          倍數(shù)  |                          透鏡數(shù)  |                          材質(zhì)  |                          表面處理  |         
|              1209 SA0  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          鋁  |                          銀色漆  |         
|              3407 SA0  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA0  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 SA3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          〃  |                          黑色漆  |         
|              3407 SA3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 WZ3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          2  |                          鋅  |                          〃  |         
|              3408 WZ3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          8X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 WZ3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1504 WA3  |                          1.5"  |                          30㎜  |                          4X  |                          2  |                          鋁  |                          〃  |         
|              2003 WA3  |                          2"  |                          50㎜  |                          9X  |                          2  |                          〃  |                          
  |         
PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
|              型號  |                          底部大小  |                          毫米表示為  |                          倍數(shù)  |                          透鏡數(shù)  |                          材質(zhì)  |                          表面處理  |         
|              1209 SA0  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          鋁  |                          銀色漆  |         
|              3407 SA0  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA0  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 SA3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          〃  |                          黑色漆  |         
|              3407 SA3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 WZ3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          2  |                          鋅  |                          〃  |         
|              3408 WZ3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          8X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 WZ3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1504 WA3  |                          1.5"  |                          30㎜  |                          4X  |                          2  |                          鋁  |                          〃  |         
|              2003 WA3  |                          2"  |                          50㎜  |                          9X  |                          2  |                          〃  |                          
  |         
 
|              型號  |                          2008-25  |                          2008-50  |                          2008-75  |                          2008-100  |         
|              綜合倍數(shù)  |                          25X  |                          50X  |                          75X  |                          100X  |         
|              視野  |                          φ3.30mm  |                          φ1.70mm  |                          φ1.09mm  |                          φ0.84mm  |         
|              最小刻度  |                          0.05mm  |                          0.02mm  |                          0.01mm  |                          0.005mm  |         
|              測定范圍  |                          3.0mm  |                          1.6mm  |                          1.0mm  |                          0.8mm  |         
特點(diǎn):
1、這是一款小型、輕量、攜帶方便的顯微鏡。根據(jù)明亮的、優(yōu)質(zhì)的清晰度和完整的機(jī)械裝置能夠簡單的、迅速地、正確地捕捉被測物。
2、特別是操作簡單,使用精巧的焦點(diǎn)調(diào)節(jié)輪和裝卸自在的黑色橡膠,觀察是很容易的在目鏡的下方,將上圖的分度的一個取出,有可能和其他的分度交換,根據(jù)轉(zhuǎn)動目鏡的上部的鏈子,不管哪一個,能夠清楚地觀察到分度上的刻度。
3、在鏡筒的中央將顯微鏡全體盡心細(xì)微的上下活動,因?yàn)閾碛薪裹c(diǎn)調(diào)節(jié)輪設(shè)備所以能夠很容易的將被測物體于焦點(diǎn)吻合,而且根據(jù)這個上下移動量是每刻度表示0.1MM
日本PEAK必佳 原裝進(jìn)口放大鏡
日本PEAK2008放大鏡
可調(diào)焦,帶刻度.適用于電路板,印刷,珠寶,銀行等行業(yè)
根據(jù)物鏡不同可分為:
25倍鏡2008-25
50倍鏡2008-50
75倍鏡2008-75
100倍鏡2008-100
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          2008-25  |                          2008-50  |                          2008-75  |                          2008-100  |         
|              綜合倍數(shù)  |                          25X  |                          50X  |                          75X  |                          100X  |         
|              視野  |                          φ3.30mm  |                          φ1.70mm  |                          φ1.09mm  |                          φ0.84mm  |         
|              最小刻度  |                          0.05mm  |                          0.02mm  |                          0.01mm  |                          0.005mm  |         
|              測定范圍  |                          3.0mm  |                          1.6mm  |                          1.0mm  |                          0.8mm  |         
日本PEAK 必佳刻度 放大鏡 顯微鏡
|              型號  |                          2008-25  |                          2008-50  |                          2008-75  |                          2008-100  |         
|              綜合倍數(shù)  |                          25X  |                          50X  |                          75X  |                          100X  |         
|              視野  |                          φ3.30mm  |                          φ1.70mm  |                          φ1.09mm  |                          φ0.84mm  |         
|              最小刻度  |                          0.05mm  |                          0.02mm  |                          0.01mm  |                          0.005mm  |         
|              測定范圍  |                          3.0mm  |                          1.6mm  |                          1.0mm  |                          0.8mm  |         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2008-100X放大鏡,日本peak百倍鏡,帶刻度的放大鏡,放大倍數(shù):100倍,帶照明光源,立柱上平滑調(diào)焦,寬底座,立體式。放大鏡型號 2034-100 放大倍數(shù) 100倍 視野 Ф1.45mm 最小刻度(公制) N0:84刻度片 0.01mm (英制) N0:87刻度片 0.0005" 測量范圍(公制) 1.2mm (英制) 0.05" 工作距離 5.7mm 尺寸 Ф63x172mm 重量 237-241g
型 號 倍數(shù) 視野 最小刻度 測定范圍 備注 2034-20 20X ф7.2mm 0.10mm 6.0mm 帶燈 2034-40 40X ф3.6mm 0.05mm 3.0mm 2034-60 60X ф2.4mm 0.02mm 2.0mm 2034-100 100X ф1.45mm 0.01mm 1.2mm 2034-150 150X ф0.96mm 0.005mm 0.09mm 2034-200 200X ф0.72mm 0.002mm 0.6mm 2034-300 300X ф0.48mm 0.001mm 0.2mm 2008-25 25X ф3.3mm 0.05mm 3.0mm 2008-50 50X ф1.7mm 0.02mm 1.6mm 2008-75 75X ф1.09mm 0.01mm 1.0mm 2008-100 100X ф0.84mm 0.005mm 0.8mm
 

放大鏡2008系列用支架燈架
日本PEAK2008放大鏡
可調(diào)焦,帶刻度.適用于電路板,印刷,珠寶,銀行等行業(yè)
根據(jù)物鏡不同可分為:
25倍鏡2008-25
50倍鏡2008-50
75倍鏡2008-75
100倍鏡2008-100
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          2008-25  |                          2008-50  |                          2008-75  |                          2008-100  |         
|              綜合倍數(shù)  |                          25X  |                          50X  |                          75X  |                          100X  |         
|              視野  |                          φ3.30mm  |                          φ1.70mm  |                          φ1.09mm  |                          φ0.84mm  |         
|              最小刻度  |                          0.05mm  |                          0.02mm  |                          0.01mm  |                          0.005mm  |         
|              測定范圍  |                          3.0mm  |                          1.6mm  |                          1.0mm  |                          0.8mm  |         
 
日本PEAK 必佳放大鏡
進(jìn)口現(xiàn)貨;PEAK放大鏡;2015-7X;必佳放大鏡2015;100%原裝
日本PEAK必佳 2015型 放大鏡
特點(diǎn):
1、7X迷你型比測儀得到大家的好評,和7X、10X分度放大鏡一樣,根據(jù)透鏡和分度的組合是一款簡單正確的光學(xué)測定器。
2、和以前的相比較,這款更小型化、攜帶方便而且價格也合理。
產(chǎn)品參數(shù)如下:
放大倍數(shù):7X 視野:24mmφ
有效直徑:16mmφ 重量:28g
尺寸:29φ×46mm