日本PEAK 必佳照布放大鏡 折疊式放大鏡 紡織放大鏡
PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個(gè)鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
|              型號(hào)  |                          底部大小  |                          毫米表示為  |                          倍數(shù)  |                          透鏡數(shù)  |                          材質(zhì)  |                          表面處理  |         
|              1209 SA0  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          鋁  |                          銀色漆  |         
|              3407 SA0  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA0  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 SA3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          〃  |                          黑色漆  |         
|              3407 SA3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 WZ3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          2  |                          鋅  |                          〃  |         
|              3408 WZ3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          8X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 WZ3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1504 WA3  |                          1.5"  |                          30㎜  |                          4X  |                          2  |                          鋁  |                          〃  |         
|              2003 WA3  |                          2"  |                          50㎜  |                          9X  |                          2  |                          〃  |                          
  |         
 

PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個(gè)鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
|              型號(hào)  |                          底部大小  |                          毫米表示為  |                          倍數(shù)  |                          透鏡數(shù)  |                          材質(zhì)  |                          表面處理  |         
|              1209 SA0  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          鋁  |                          銀色漆  |         
|              3407 SA0  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA0  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 SA3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          1  |                          〃  |                          黑色漆  |         
|              3407 SA3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          7X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 SA3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          1  |                          〃  |                          〃  |         
|              1209 WZ3  |                          1/2"  |                          10㎜  |                          9X  |                          2  |                          鋅  |                          〃  |         
|              3408 WZ3  |                          3/4"  |                          15㎜  |                          8X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1006 WZ3  |                          1"  |                          25㎜  |                          6X  |                          2  |                          〃  |                          〃  |         
|              1504 WA3  |                          1.5"  |                          30㎜  |                          4X  |                          2  |                          鋁  |                          〃  |         
|              2003 WA3  |                          2"  |                          50㎜  |                          9X  |                          2  |                          〃  |                          
  |         
 