| 顯示器 | 4 位數(shù)雙顯示 LCD |
| 測(cè)量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.292, 92.92, 929.2, 9292, 92927 fc ( 自動(dòng)換檔計(jì) 5 檔 ) (1 fc = 10.76 Lux) |
| 過載顯示 | OL 符號(hào)顯示 |
| 分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
| 準(zhǔn)確度 | ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正 ) |
| 明視光譜函數(shù) f ' 1 | ≦ 6% |
| 溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
| 測(cè)量速度 | 每秒約 5 次 |
| 光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
| 手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 99組 (可直接于LCD上讀取) |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 40000組 |
| 操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ <70%RH |
| 電源 | 6 只 4 號(hào)電池 |
| 電池壽命 | 約 100 小時(shí) |
| 光感應(yīng)器線長 | 150 cm (approx.) |
| 光感應(yīng)器尺寸 | 100(長) × 60(寬) × 29(高)mm |
| 尺寸 | 150(長) × 72(寬) × 35(高)mm |
| 重量 | 約 320 克 |
| 附件 | 皮套、說明書、電池 、CD 軟件光盤及 RS 232 纜線 |
| AVM-01 | 風(fēng)速計(jì) |
| AVM-03 | 風(fēng)速計(jì) |
| AVM-05 | 風(fēng)速計(jì) |
| AVM-07 | 風(fēng)速計(jì) |
| TES1340 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
| TES1341 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
| CM-01 | 鉗表 |
| CM-02 | 鉗表 |
| CM-03 | 鉗表 |
| CM-04 | 鉗表 |
| CM-05 | 鉗表 |
| CM-07 | 鉗表 |
| PROVA 100 | 校正器 |
| PROVA 11 | 鉗表 |
| PROVA 123 | 校正器 |
| PROVA 125 | 校正器 |
| PROVA 127 | 校正器 |
| PROVA 15 | 鉗表 |
| PROVA 19 | 鉗表 |
| PROVA 2000 | 鉗表 |
| PROVA 2003 | 鉗表 |
| PROVA 2009 | 鉤式功率溫度表 |
| PROVA 21 | 鉗表 |
| PROVA 23 | 鉗表 |
| PROVA 400 | 功率表 |
| PROVA 5601 | 鉤式接地電阻計(jì) |
| PROVA 5637 | 鉗式接地電阻計(jì) |
| PROVA 6600 | 三相鉤式電力計(jì) |
| PROVA 6601 | 三相鉤式電力計(jì) |
| PROVA 6603 | 交流電力及諧波鉗表 |
| PROVA 6605 | 交流電力及諧波鉗表 |
| 6800+6801 | 電力品質(zhì)分析儀(100A) |
| 6800+6802 | 電力品質(zhì)分析儀(1000A) |
| 6800+6803 | 電力品質(zhì)分析儀(3000A) |
| PROVA 69 | 溫度記錄儀 |
| PROVA 801 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 803 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 901 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 903 | 精密型萬用電表 |
| RM-1000 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1500 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1501 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1502 | 轉(zhuǎn)速頭 |
| TES-1300 | 溫度表 |
| TES-1302 | 溫度表 |
| TES-1303 | 溫度表 |
| TES-1304 | 溫度表 |
| TES-1305 | 溫度表 |
| TES-1306 | 溫度表 |
| TES-1307 | 溫度表 |
| TES-1310 | 溫度 表 |
| TES-1311A | 溫度表 |
| TES-1312A | 溫度表 |
| TES-1313 | 溫度表 |
| TES-1314 | 溫度 表 |
| TES-1315 | 溫度表 |
| TES-1316 | 溫度表 |
| TES-1317 | 溫度表(不帶探頭) |
| PT100 | 白金探頭 |
| TES-1318 | 溫度表 |
| TES-1319 | 溫度表 |
| TES-1322A | 紅外線測(cè)溫儀 |
| TES-1323 | 紅外線測(cè)溫儀 |
| TES-1326S | 紅外線測(cè)溫儀 |
| TES-1327 | 紅外線測(cè)溫儀 |
| TES-1330A | 光度表、照度計(jì) |
| TES-1332A | 光度表、照度計(jì) |
| TES-1334A | 光度表、照度計(jì) |
| TES-1335 | 光度表、照度計(jì) |
| TES-1336A | 光度表、照度計(jì) |
| TES-1339 | 光度表、照度計(jì) |
| TES-1339R | 光度表、照度計(jì) |
| TES133 | 光通量計(jì) 流明度測(cè)試儀 |
| TES135 | 色彩分析儀 |
| TES-1350A | 噪音計(jì) |
| TES-1351B | 噪音計(jì) |
| TES-1352H | 噪音計(jì) |
| TES-1353H | 噪音計(jì) |
| TES-1354 | 噪音劑量計(jì) |
| TES-1355 | 噪音劑量計(jì) |
| TES-1356 | 音位校正器 |
| TES-1357 | 噪音劑量計(jì) |
| TES-1358 | 即時(shí)音頻分析儀 |
| TES-1359 | 噪音計(jì) |
| TES-1260 | 溫濕度計(jì) |
| TES-1360A | 溫濕度計(jì) |
| TES-1361C | 溫濕度計(jì) |
| TES-1362 | 找印溫濕度計(jì) |
| TES-1364 | 溫濕度計(jì) |
| TES-1365 | 溫濕度計(jì) |
| TES-1367 | 溫濕度計(jì) |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||