| 類別 | 集成電路(IC) | |
|---|---|---|
| 接口 - 串行器,解串行器 | ||
| 制造商 | Texas Instruments | |
| 系列 | 汽車級(jí),AEC-Q100 | |
包裝 ![]() | 帶卷(TR) ![]() | |
| 零件狀態(tài) | 在售 | |
| 功能 | 串行器 | |
| 數(shù)據(jù)速率 | 1.82Gbps | |
| 輸入類型 | LVCMOS | |
| 輸出類型 | FPD 鏈路 II,LVDS | |
| 輸入數(shù) | 24 | |
| 輸出數(shù) | 1 | |
| 電壓 - 電源 | 1.71 V ~ 1.89 V,3 V ~ 3.6 V | |
| 工作溫度 | -40°C ~ 105°C(TA) | |
| 安裝類型 | 表面貼裝 | |
| 封裝/外殼 | 48-WFQFN 裸露焊盤 | |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 48-WQFN(7x7) |
塑料拉力機(jī)名稱:塑料拉力機(jī) 塑料拉力試驗(yàn)機(jī) 塑料制品拉力機(jī) 塑料材料拉力機(jī) 塑料板材拉力機(jī) 塑料顆粒拉力機(jī) 塑料型材拉力機(jī)
塑料拉力機(jī)價(jià)格:價(jià)格優(yōu)惠 詳情咨詢
塑料拉力機(jī)主要用途:
塑料拉力機(jī)功能與特點(diǎn):
塑料拉力機(jī)技術(shù)參數(shù)
主機(jī)尺寸: 600×400×1650
FORTUNA 瓶口分配器 OPTIFIX HF /UNIVERSAL 全能型/氫氟酸適用1-5ml
適用范圍:全能型,包含極端危險(xiǎn)液體,氫氟酸溶液。
與試劑接觸部件的材質(zhì):PTFE,藍(lán)寶石。
真空校準(zhǔn)(ISO 8655)的全PTFE分液量筒。
專利的PTFE 材質(zhì)的分液活塞,搭配PTFE 密封唇,安全,緊密,耐用。
一體化PTFE分液閥塊,內(nèi)無(wú)金屬部件,不腐蝕,不污染試劑,適合痕量分析,高純度試劑應(yīng)用。
PTFE 通氣管道閥門。
PTFE 瓶口適配器。
操作溫度:20℃--30℃。
高溫高壓:不宜。
| 產(chǎn)品編號(hào) | 101.106-33 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
| 品牌 | FORTUNA |
HR45P全自動(dòng)數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):

功能與指標(biāo):

北京時(shí)代潤(rùn)寶科技發(fā)展有限責(zé)任公司Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd. Add:北京市海淀區(qū)小營(yíng)西路27號(hào)金領(lǐng)時(shí)代大廈10樓QQ:851085254E-mail:sdrb88@163.comMSN:julia-est@hotmail.comWeb:http://www.sdrb.com.cn
廣東發(fā)展銀行電話機(jī),中國(guó)銀行廣州支行專用電話機(jī) 深圳發(fā)展銀行專用免撥號(hào)電話機(jī),中信銀行自助電話機(jī),泉州銀行客服電話機(jī),華夏銀行自助銀行電話機(jī),寧波市商業(yè)銀行壁掛式銀行電話機(jī),哈爾濱銀行嵌入式銀行電話機(jī),中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行提機(jī)自動(dòng)拔號(hào)銀行電話機(jī),富滇銀行專用服務(wù)電話機(jī),廣州銀行客服電話機(jī),福建海峽銀行免提銀行電話機(jī),重慶三峽銀行速拔銀行電話機(jī),恒豐銀行聽(tīng)筒式銀行電話機(jī),
銀行對(duì)講電話機(jī),銀行喊話電話機(jī),固定拔號(hào)銀行電話機(jī),銀行自助服務(wù)終端電話機(jī),金屬壁掛式銀行專線電話機(jī)、免撥號(hào)系統(tǒng)、公共信息服務(wù)電話機(jī)、銀行免拔號(hào)直達(dá)電話機(jī),客服電話機(jī),客服專用電話機(jī),客服專線電話機(jī),客服固定號(hào)碼撥號(hào)電話機(jī),摘機(jī)自動(dòng)撥號(hào)客服電話機(jī),抗老化客服電話機(jī),防水防塵客服電話機(jī),防雷客服電話機(jī),防潮客服電話機(jī),防暴客服電話機(jī),自助銀行客服電話機(jī).客服電話機(jī),客戶專用電話機(jī),客服專線電話機(jī),客服專用電話機(jī),銀行電話機(jī),銀行服務(wù)電話機(jī),銀行用電話機(jī),自動(dòng)拔號(hào)電話機(jī),免拔號(hào)電話機(jī),提機(jī)自動(dòng)拔號(hào)電話,緊急求助電話機(jī),客服電話機(jī),銀行電話機(jī),電梯電話機(jī),防暴電話機(jī),指令電話機(jī),公務(wù)電話機(jī),緊急電話
| ||||||||||
| 簡(jiǎn)介: | ||||||||||
| 一、特 點(diǎn): ◆具有摘機(jī)自動(dòng)撥號(hào)功能 ◆撥號(hào)號(hào)碼可根據(jù)需要任意設(shè)定或修改 ◆具有普通電話機(jī)的所有功能 ◆高抗破壞性,高性,防水防潮 ◆適于在所有無(wú)人值守或有人值守環(huán)境使用 二、應(yīng)用舉例 ◆用于高速公路撥打求救電話 ◆用于鐵路或地鐵撥打區(qū)間電話 ◆用于銀行柜員機(jī)、城市便利站撥打投訴電話維修電話等 三、功能簡(jiǎn)介 1、客戶專用的服務(wù)熱線電話。 2、自動(dòng)接撥功能。提起聽(tīng)筒,無(wú)需按鍵,3~5秒鐘后將自動(dòng)為您接撥到“客戶服務(wù)中心”。 3、手動(dòng)快捷功能。您可以根據(jù)您的需要選擇下列菜單中的任意按鍵。 應(yīng)用舉例: 如:: 按“1”電話銀行 號(hào)碼“××××××××” 按“2” ATM故障 號(hào)碼“××××××××” 按“6” 國(guó)通證券委托電話 號(hào)碼“××××××××” 按“8” 國(guó)信證券委托電話 號(hào)碼“××××××××” 按“9” 保安值班室 號(hào)碼“××××××××” 按“0”客戶服務(wù)中心 號(hào)碼“××××××××” 技術(shù)規(guī)格: 1.使用條件:環(huán)境溫度:-10℃~+50℃ 相對(duì)濕度:45%~95% 大氣壓力:86~106Kpa, 環(huán)境噪聲:≤60dB 2.主要技術(shù)指標(biāo):工作頻率:300HZ~3400HZ 振鈴聲級(jí):70dB 3.撥號(hào) 3.1脈沖撥號(hào):撥號(hào)脈沖的斷續(xù)比為:1.6±0.2︰1.0 撥號(hào)脈沖速度:10±1次/秒 3.2雙音多頻(DTMF)撥號(hào): 低頻群頻率:697.770.852.941HZ ; 高頻群頻率:1209.1336.1477HZ 頻偏:≤1.5%; 低頻群電平:-9±3dB; 高頻群電平:-7±3dB 頻率組合中的高低電平差:2±1dB; 諧波等總失真至少比基波電平低20dB 4.電聲特性: 0Km 5Km 發(fā)送響度評(píng)定值 ≥+2dB ≤+12dB 接受響度評(píng)定值 ≥-8dB ≤-1dB 側(cè)音掩蔽評(píng)定值 ≥+3dB ≥+10dB
|
沈陽(yáng)松下蓄電池LC-P1265ST報(bào)價(jià)
松下蓄電池特點(diǎn):松下電池長(zhǎng)壽命、高容量、優(yōu)越的過(guò)放電后的恢復(fù)性;松下電池氣密性好、安全性高、可快速充電;松下電池防漏液的結(jié)構(gòu)、具有免維護(hù)的特性;松下電池具有抗過(guò)充電、抗過(guò)放電、耐振動(dòng)、耐沖擊的特點(diǎn),松下電池可任意位置放置,便于保護(hù)和使用;松下電池能量密度的提高,實(shí)現(xiàn)了電池的小型化,輕量化;松下電池能滿足客戶需要,被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域1、安全性能好:松下蓄電池正常使用下無(wú)電解液漏出,無(wú)電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:松下蓄電池放電電壓平穩(wěn),放電平臺(tái)平緩。
3、耐震動(dòng)性好:松下蓄電池完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動(dòng)1小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開路電壓 正常。
4、耐沖擊性好:松下蓄電池完全充電狀態(tài)的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過(guò)放電性好:松下蓄電池25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻只相當(dāng)于該電池1CA放電要求的電阻),恢復(fù)容 量在75%以上.
6、耐充電性好:松下蓄電池25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 95%以.
7、耐大電流性好:松下蓄電池完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5分鐘。無(wú)導(dǎo)電部分熔斷,無(wú)外觀變形。
7AH,17AH,38AH,65AH,100AH
沈陽(yáng)松下蓄電池LC系列.......... 型號(hào) 電壓 容量 外形尺寸 (mm) 總重約(KG) 端子型號(hào)20小時(shí)率 長(zhǎng)(L) 寬(W) 高(H) 總高(TH)LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.30 187LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62 187LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78 187LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.72 187LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26 187,250LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.30 187,250LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95 187,250MLC-P0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250MLC-C0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250MLC-PA0675 6 75 304 171 200 236 15.0 LLC-PD06100 6 100 407 173 210 236 20.5 LLC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.95 187LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.47 187,250MLC-RA127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.36 187,250MLC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.50 187,250MLC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250MLC-PA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250MLC-CA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250MLC-RA1214 12 14 151 98 94 100 4.1 187,250MLC-RD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLTLC-PD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLTLC-XD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLTLC-P1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLTLC-X1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLTLC-X1224 12 24 165 125 175 179.5/175 9.0 L,BOLTLC-QA1224A 12 24 165 125 175 175 10.0 BOLTLC-X1228 12 28 165 125 175 179.5/175 11.0 L,BOLTLC-XC1228 12 28 165 125 175 179.5/175 10.0 L,BOLTLC-R1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 LLC-V1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 LLC-X1238 12 38 197 165 175 180/175 13.0 L,BOLTLC-XC1238 12 38 197 165 175 180/175 15.0 L,BOLTLC-X1242 12 42 197 165 175 180/175 16.0 L,BOLTLC-P1242A 12 42 197 165 175 175 16.0 BOLTLC-X1265 12 65 350 166 175 175 20.0 LLC-PA1275 12 75 304 171 200 236 26.6 LLC-XA12100 12 100 407 173 210 236 33.0 LLC-PD12100 12 100 407 173 210 236 36.6 L

品牌為臺(tái)灣Nakano TS353/352,其工作電壓:100-240VAC,電源頻率50/60Hz
啟動(dòng)方式:石英馬達(dá)式,停電補(bǔ)償:100小時(shí)(內(nèi)置鎳鉻電池),周期24小時(shí)
電感負(fù)載12A,馬達(dá)負(fù)載110V 750W,220V1500W.
有電壓接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)構(gòu)成為常開,使用環(huán)境濕度85%以下,重量250g.
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的質(zhì)量高。2、符合國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封、性能優(yōu)良、造型美觀。3、密封副配對(duì)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。 4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Administer Standard
| 設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) spection And Test |
| GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
| 公稱壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗(yàn) Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 | |||||
| 體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
| WC6 | ≤540 | ||||||
| WC9 | ≤570 | ||||||
| C5 C12 | ≤540 | ||||||
| ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 Nitric acid | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
| ≤200 | 醋酸類 Acetic acid | ||||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
| 凸面法蘭 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
| 2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號(hào)Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
| 凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
| 900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
| 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
| 4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
| 凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
| 700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
| 800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
| 6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
| 凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 64 64P 64R 64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
| 400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
| 600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
| 10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight | |
| 凹凸法蘭 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 100P 100R 100I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 175 | 160 | - |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 180 | 160 | - | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 180 | 18 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 200 | 20 | |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 200 | 40 | |
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 240 | 50 | |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 240 | 70 | |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 573 | 280 | 100 | |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 575 | 320 | 110 | |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 360 | 180 | |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 400 | 250 | |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 500 | 360 | |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 | - | |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1208 | 720 | - | |
| 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1410 | 720 | - | |
| 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 1655 | 800 | - | |
| 16.0MPa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 160 | 7 |
| 環(huán)槽法蘭 RTJ Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 160 160P 160R 160I | 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 180 | 10 |
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 200 | 14 | |
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 200 | 21 | |
| 40 | 240 | 1750 | 125 | 90 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 240 | 26 | |
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 280 | 73 | |
| 65 | 340 | 2450 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 320 | 110 | |
| 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 350 | 141 | |
| 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 630 | 400 | 185 | |
| 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 500 | 320 | |
| 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 560 | 462 | |
| 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 | 711 | |
| 250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 1104 | 800 | - | |
| 300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 1314 | 800 | - |
我公司自行研制并成功生產(chǎn)的多種專用填充柱,分析效果非常滿意。
高性能5A分子篩分析柱,規(guī)格為:2m,不銹鋼,應(yīng)用于對(duì)H2,O2,N2,CH4,CO的分離,效果非常理想。
本公司產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格合理,服務(wù)到位!歡迎廣大商家客戶前來(lái)咨詢洽談。
另外,我公司可為用戶提供各種類型的空填充柱管。訂做填充柱,請(qǐng)注明:色譜儀型號(hào);柱管類型;固定相名稱及配比;擔(dān)體種類及目數(shù);柱內(nèi)徑及長(zhǎng)度。 (圖片僅為參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn))