HL-6111�̶�ʽ�軯��z�y�x
��˷Ƿ����O(sh��)Ӌ���F(xi��n)��ʹ�ý���220V��늼���������������ұ����������h(hu��n)�l(w��i)���h(hu��n)���������Ȳ��T�õ��V���đ�(y��ng)����
���Ԏ���(sh��)���@ʾ������^�������ݔ����(bi��o)��(zh��n)��̖ݔ����22V��3A���|�c������
�ϵ�Юa(ch��n)Ʒ��HL-6103��һ����̼?x��)��w�z�y�x���䪚�ص��O(sh��)Ӌ����(y��u)����Ʒ�|(zh��)��ȫ���m�������ɞ�ұ���ИI(y��)���ϰ�ȫ���a(ch��n)�ăx������(chu��ng)���˔�(sh��)���_���N�ۘI(y��)����
����˷�ֹ��ð�a(ch��n)Ʒ������˾�e�����O(sh��)Ӌ���⚤����(n��i)���·�Դ_���Ñ��İ�ȫ��ʹ����
�����^�������O(sh��)Ӌ���o���r��������
��T�O(sh��)Ӌ�İ��b֧��ʹ���b�c�{(di��o)У���㺆����
���(y��n)���x�Ç���(n��i)��Ă������Ա���׃�������|(zh��)����
��4-20mA��(bi��o)��(zh��n)��̖ݔ���c���C(j��)���h(yu��n)���x���_(d��)1000����
�Դ��220V |
�����3W |
�w�e��120mm��120mm��80mm |
�|(zh��)������1000g |
�a(ch��n)Ʒ��̖ | ����ʽ | �y������ | �y���`�� | ��Сʾֵ | ����(y��ng)�r�g | ���������� |
HL-6100 | PH3 | 0-20ppm | �ܡ�5%(F.S) | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6101 | O2 | 0-25% | �ܡ�0.7%��VOL�� | 0.1% | ��20s | ��6���� |
HL-6103 | CO | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��18���� |
HL-6104 | H2S | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��40s | ��24���� |
HL-6105 | NO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6106 | NO | 0-1000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6107 | SO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6108 | Cl2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-6109 | NH3 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��150s | ��12���� |
HL-6110 | H2 | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��80s | ��24���� |
HL-6111 | HCN | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
HL-6112 | HCl | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��200s | ��24���� |
HL-6113 | O3 | 0-5ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��120s | ��24���� |
HL-6114 | C2H4O | 0-100ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-6115 | ClO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
HL-3111�����̶�ʽ�軯��z�y�x
��ˮa(ch��n)Ʒ����c����˾HL-01�Ͱ�ȫ�h����ʹ�ò����_(d��)����ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�������eEx ia��CT6(�ж����w)��Ex iad��CT6����ȼ?x��)⣩�?/P>
�����Ђ��������M(j��n)���������Q����һ�ɲ��ÿڳ����O(sh��)Ӌ��������ˮ�Ă�(c��)���M(j��n)����������w��(n��i)����Ƀx���p�ĵ��¹ʰl(f��)����
���������B����12V-25V�����4-20mA��(bi��o)��(zh��n)��̖ݔ���c���C(j��)��T���x���_(d��)1000����
�(sh��)���@ʾ������������Rȫ��
��ͨ�^�����b�������з������ܡ�
�����^�������O(sh��)Ӌ���o���r��������
��T�O(sh��)Ӌ�İ��b֧����ʹ���b�{(di��o)У�����O�麆����
���(y��n)���x�Ç���(n��i)���������׃�������|(zh��)����
�w�e��140mm��120mm��92mm |
�|(zh��)�����s1200g |
�a(ch��n)Ʒ��̖ | ����ʽ | �y������ | �y���`�� | ��Сʾֵ | ����(y��ng)�r�g | ���������� |
HL-3100 | PH3 | 0-20ppm | �ܡ�5%(F.S) | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3101 | O2 | 0-25% | �ܡ�0.7%��VOL�� | 0.1% | ��20s | ��6���� |
HL-3102 | Ex | 0-100%LET | �ܡ�5%(F.S�� | 1% | ��30s | ��36���� |
HL-3103 | CO | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��18���� |
HL-3104 | H2S | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��40s | ��24���� |
HL-3105 | NO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3106 | NO | 0-1000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3107 | SO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3108 | Cl2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-3109 | NH3 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��150s | ��12���� |
HL-3110 | H2 | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��80s | ��24���� |
HL-3111 | HCN | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
HL-3112 | HCl | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��200s | ��24���� |
HL-3113 | O3 | 0-5ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��120s | ��24���� |
HL-3114 | C2H4O | 0-100ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-3115 | ClO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
HL-3111�����̶�ʽ�軯��z�y�x
��ˮa(ch��n)Ʒ����c����˾HL-01�Ͱ�ȫ�h����ʹ�ò����_(d��)����ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�������eEx ia��CT6(�ж����w)��Ex iad��CT6����ȼ?x��)⣩�?/P>
�����Ђ��������M(j��n)���������Q����һ�ɲ��ÿڳ����O(sh��)Ӌ��������ˮ�Ă�(c��)���M(j��n)����������w��(n��i)����Ƀx���p�ĵ��¹ʰl(f��)����
���������B����12V-25V�����4-20mA��(bi��o)��(zh��n)��̖ݔ���c���C(j��)��T���x���_(d��)1000�ס�
�(sh��)���@ʾ������������Rȫ��
��ͨ�^�����b�������з���������
�����^�������O(sh��)Ӌ���o���r��������
��T�O(sh��)Ӌ�İ��b֧����ʹ���b�{(di��o)У�����O�麆����
���(y��n)���x�Ç���(n��i)���������׃�������|(zh��)����
�w�e��140mm��120mm��92mm |
�|(zh��)�����s1200g |
�a(ch��n)Ʒ��̖ | ����ʽ | �y������ | �y���`�� | ��Сʾֵ | ����(y��ng)�r�g | ���������� |
HL-3100 | PH3 | 0-20ppm | �ܡ�5%(F.S) | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3101 | O2 | 0-25% | �ܡ�0.7%��VOL�� | 0.1% | ��20s | ��6���� |
HL-3102 | Ex | 0-100%LET | �ܡ�5%(F.S�� | 1% | ��30s | ��36���� |
HL-3103 | CO | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��18���� |
HL-3104 | H2S | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��40s | ��24���� |
HL-3105 | NO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3106 | NO | 0-1000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3107 | SO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-3108 | Cl2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-3109 | NH3 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��150s | ��12���� |
HL-3110 | H2 | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��80s | ��24���� |
HL-3111 | HCN | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
HL-3112 | HCl | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��200s | ��24���� |
HL-3113 | O3 | 0-5ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��120s | ��24���� |
HL-3114 | C2H4O | 0-100ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-3115 | ClO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
HL-210-HCN��yʽ�軯��z�y�x(����ʽ)
���Ԏ�����ÿɌ���(sh��)ʮ���x����w����x���M(j��n)�Мy����
�(sh��)���@ʾ�������Ƿ������
��ͨ�^�����b�������з���������
��懚�늳ؽM��������B�m(x��)����8С�r���ϡ�
�����г������Ƥ�����y��������ʹ���`����
��HL-210-2���ͬ�r�z�y����Ϳ�ȼ?x��)��w�Ķ���һ�C(j��)����
�Դ��ֱ��6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�w�e��180mm��80mm��166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�|(zh��)�����s800g
|
AT550HCN���c�ڒ춨ʽ�軯��z�y�x
�y������
| 0��100ppm
|
��(sh��)ֵ
| 20ppm
|
�ֱ���
| 1ppm
|
����(y��ng)�r�g
| ��30��
|
�����ض�
| ��20�桫50��
|
̽�^����
| ���꣨�՚��У�
|
�@ʾ��ʽ
| ������(sh��)�a��
|
� Դ
| 220V����
|
����
| ���ܔ�(sh��)��ʽ |
HL-6111�̶�ʽ�軯��z�y�x
��˷Ƿ����O(sh��)Ӌ���F(xi��n)��ʹ�ý���220V��늼���������������ұ��������h(hu��n)�l(w��i)���h(hu��n)���������Ȳ��T�õ��V���đ�(y��ng)�á�
���Ԏ���(sh��)���@ʾ������^�������ݔ����(bi��o)��(zh��n)��̖ݔ����22V��3A���|�c������
�ϵ�Юa(ch��n)Ʒ��HL-6103��һ����̼?x��)��w�z�y�x���䪚�ص��O(sh��)Ӌ����(y��u)����Ʒ�|(zh��)��ȫ���m���ԣ��ɞ�ұ���ИI(y��)���ϰ�ȫ���a(ch��n)�ăx������(chu��ng)���˔�(sh��)���_���N�ۘI(y��)����
����˷�ֹ��ð�a(ch��n)Ʒ������˾�e�����O(sh��)Ӌ���⚤����(n��i)���·�Դ_���Ñ��İ�ȫ��ʹ����
�����^�������O(sh��)Ӌ���o���r��������
��T�O(sh��)Ӌ�İ��b֧��ʹ���b�c�{(di��o)У���㺆����
���(y��n)���x�Ç���(n��i)��Ă������Ա���׃�������|(zh��)����
��4-20mA��(bi��o)��(zh��n)��̖ݔ���c���C(j��)���h(yu��n)���x���_(d��)1000����
�Դ��220V |
�����3W |
�w�e��120mm��120mm��80mm |
�|(zh��)������1000g |
�a(ch��n)Ʒ��̖ | ����ʽ | �y������ | �y���`�� | ��Сʾֵ | ����(y��ng)�r�g | ���������� |
HL-6100 | PH3 | 0-20ppm | �ܡ�5%(F.S) | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6101 | O2 | 0-25% | �ܡ�0.7%��VOL�� | 0.1% | ��20s | ��6���� |
HL-6103 | CO | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��18���� |
HL-6104 | H2S | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��40s | ��24���� |
HL-6105 | NO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6106 | NO | 0-1000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6107 | SO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��30s | ��24���� |
HL-6108 | Cl2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-6109 | NH3 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��150s | ��12���� |
HL-6110 | H2 | 0-2000ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 1ppm | ��80s | ��24���� |
HL-6111 | HCN | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
HL-6112 | HCl | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��200s | ��24���� |
HL-6113 | O3 | 0-5ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��120s | ��24���� |
HL-6114 | C2H4O | 0-100ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��90s | ��24���� |
HL-6115 | ClO2 | 0-200ppm | �ܡ�5%(F.S�� | 0.1ppm | ��60s | ��24���� |
AT550HCN���c�ڒ춨ʽ�軯��z�y�x
�y������
| 0��100ppm
|
��(sh��)ֵ
| 20ppm
|
�ֱ���
| 1ppm
|
����(y��ng)�r�g
| ��30��
|
�����ض�
| ��20�桫50��
|
̽�^����
| ���꣨�՚��У�
|
�@ʾ��ʽ
| ������(sh��)�a��
|
� Դ
| 220V����
|
����
| ���ܔ�(sh��)��ʽ |
T82�軯��z�y�x
��STEL���͕r�g�ә�(qu��n)ƽ��ֵ��TWA��Ӌ�㹦�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82�Κ��w�z�y�x�ṩ�Ă��˚��w�z�y,��С���p���������Rȫ��ʹ�ú������������͂��������g(sh��)ʹԓ�x���܌�ʮ�N���w�е��κ�һ�N���w�M(j��n)���B�m(x��)�ؙz�y��T82�@ʾ�����@ʾSTEL(���ڱ�¶�O��)��TWA(�r�g�ә�(qu��n)ƽ��ֵ)����(sh��)��(j��)�ɼ�����ӛ��L�_(d��)90С�r�ęz�y��(sh��)��(j��)�����ҿ�����Windowsܛ��ƽ�_���M(j��n)�����d�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 �Κ��w�z�y�x���І��I�����͘�(bi��o)�����ܡ��ɳ��m(x��)�O(ji��n)�y���@ʾ�����w�е��κ�һ�N:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,��PH3�ȡ����Ԅ��R�e����ʽ�A(y��)У���������͂��������m��(y��ng)���N�h(hu��n)��Ҫ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82С�ɽY(ji��)�������еĿ����l�ɔ_������90db �����ȹ�����x�����ӈ�ʹ�Ñ���ʹ�����s�ĭh(hu��n)����Ҳ���յ������x������9���A��늳����ɳ��m(x��)����2300С�r,���x����늳ؿ�ʹ�x�����m(x��)�����_(d��)4000С�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82�z�y�x���� DS2 �x�������_���M(j��n)���ճ��S�o(h��)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���g(sh��)ָ��(bi��o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �w���߿����(f��)�ϲ����������l�ɔ_��RFI�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �磺104 mm x 67 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� ����198 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �� ����������ж����w-늻��W(xu��)ԭ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �̣��� �⣺0 ~30% VOL, �ֱ��� 0.1% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
һ����̼: 0~1500 ppm, �ֱ��� 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� ��: 0.2~50 ppm, �ֱ��� 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������: 0.2~10 ppm, �ֱ��� 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �� ��: 0~10 ppm, �ֱ��� 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� ��: 0~1999 ppm, �ֱ��� 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �� ��: 0~500 ppm, �ֱ��� 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�軯��,��������,��������:0.2~150 ppm,�ֱ���1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
� Դ��9���A��늳� (2300С�r),9���늳�(4000С�r) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ضȷ�����-20~50�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ȷ�����0~99% RH (�����Y(ji��)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���H�J(r��n)�C�������ͣ�UL,cUL��CSA-Class I,Groups A,B,C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����ú���J(r��n)�C(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�W��CENELEC(ATEX)�ͰĴ����� - EEx ia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�S�C(j��)�ṩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
늳أ��Ѱ��b�������ӿ���ָ��(d��o)�փ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ӆُ��Ϣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 �и��N�����x���ͨ�^�����б������x�����m���������������磺T82 ���A��늳�����(sh��)��(j��)�ɼ���Ƥ���A����ӈ�H2S���������t��Ʒ̖�飺18104133-1114����T82Ҫ�x���늳�����Y�ӡ�L���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���x���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CT904�軯��z�y�x
CT900ϵ�б�yʽ��ȼ?x��)��w�z�y�x������z�y�x���ж����w�z�y�x�����M(j��n)��늻��W(xu��)����������ȼ?x��)��w�z�y�x���ô�ȼ���������������Q�������ɜyCO��H2S��O2��NH3��H2��CH2O�Ȏ�ʮ�N������ԓ�x�����Ô�(sh��)��оƬ���������ܻ����|��ʽ���I��������������ĻҺ���@ʾ���������Sɫ���ⷽ��⾀�^���rʹ���������������N��ʽͬ�r������늳غ�䇳��늳�2�N���x��Ĺ�늷�ʽ��늳�Ƿ�����ܷ�����w�eС�����ڔy����
�a(ch��n)Ʒ��̖ | �a(ch��n)Ʒ���Q | ���w����ʽ | ���g(sh��)����(sh��) | |||
�y������ | ����(y��ng)��� | �ֱ��� | ���c | |||
CT900 | һ����̼�z�y�x | CO | 0-1000ppm | 0-1250mg/m3 | 1ppm | 50ppm |
CT901 | ��z�y�x | H2S | 0-200ppm | 0-320mg/m3 | 0.1ppm | 10ppm |
CT902 | ���z�y�x | H2 | 0-1000ppm | 0-90mg/m3 | 2ppm | 35ppm |
CT903 | ��������z�y�x | SO2 | 0-100ppm | 0-300mg/m3 | 0.1ppm | 5ppm |
CT904 | �軯��z�y�x | HCN | 0-100ppm | 150mg/m3 | 0.1ppm | 20ppm |
CT905 | ����z�y�x | NH3 | 0-100ppm | 40mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
CT906 | һ�������z�y�x | NO | 0-100ppm | 130mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
CT907 | ���������z�y�x | NO2 | 0-20ppm | 60mg/m3 | 0.5ppm | 10ppm |
CT908 | ��ȼ?x��)��w�z�y�x | EX | 0-100LEL% | - | 1LEL% | 25LEL% |
CT909 | ����z�y�x | O2 | 0-25%VOL | - | 0.1%VOL | 18%VOL |
CT910 | ��ȩ�z�y�x | CH2O | 0-50ppm | - | 0.01ppm | 5ppm |
CT911 | �����z�y�x | O3 | 0-5ppm | 0-200mg/m3 | 0.01ppm | 2ppm |
CT912 | �Ȼ���z�y�x | HCL | 0-50ppm | 80mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
CT913 | �z�y�x | CL2 | 0-20ppm | 750mg/m3 | 0.1ppm | 10ppm |
CT915 | ú��z�y�x | CO | 0-1000ppm | 0-1250mg/m3 | 1ppm | 50ppm |