裝配式熱電偶
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 無(wú)固定裝置熱電偶 | 固定螺紋式熱電偶 | 活動(dòng)法蘭式熱電偶 | 固定法蘭式熱電偶 | 活絡(luò)管接頭式熱電偶 | 固定螺紋錐形熱電偶 | 直形管接頭式熱電偶 | 固定螺紋接頭式熱電偶 | 活動(dòng)螺紋管接頭式熱電偶 |
| 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
8、裝配熱電偶型號(hào)命名方法
9、裝配熱電偶型號(hào)及規(guī)格
10、裝配熱電偶 接線方式 