WFJ系列超微粉機 微粉機由主機、輔機、電控箱三個部分組成,設(shè)計緊湊,結(jié)構(gòu)合理,具有風選式、無篩無網(wǎng)。機內(nèi)裝有分機構(gòu),能使粉碎,分一次完成。負壓輸送使粉碎作業(yè)時機腔內(nèi)產(chǎn)生的熱量源源不斷地排出,故也適應(yīng)于熱敏性物料的粉碎。本機適用范圍廣,生產(chǎn)過程連續(xù)進行,出料粒度可調(diào);能處理如:化學制品、食品、藥品、化妝品、染料、樹脂、殼物等多種物料的粉碎及分,該機已達到國際先進水平。
工作原理
WFJ系列超微粉機 微粉機物料由料門經(jīng)螺旋輸送器進入粉碎室,被高速旋轉(zhuǎn)的刀片剪切粉碎,通過負壓風運的方法把物料運入旋風分離器,袋式除塵器、排出物料粉塵由吸塵箱經(jīng)布袋過濾回收,生產(chǎn)過程中無粉塵飛揚,且能提高物料的利用率,降低企業(yè)成本。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 350型 | 400型 | 550型 | 750型 | 950型 | 1100型 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 30~200 | 50~300 | 30~800 | 50~800 | 100~2000 | 200~200 |
進料粒度(mm) | <10 | <12 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
出料粒度(目) | 80~300(可調(diào)) | 80~300(可調(diào)) | 60~3000(可調(diào)) | 60~3000(可調(diào)) | 60~3000(可調(diào)) | 60~3000(可調(diào)) |
總功率(kw) | 13.5 | 22 | 46 | 84.15 | 102 | 122 |
主轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 | 4800 | 3800 | 2800 | 2200 | 1480 |
重量(kg) | 1200 | 1600 | 2800 | 4500 | 9500 | 16000 |
外形尺寸(mm)(長*寬*高) | 4200*1200*2700 | 4700*1250*2900 | 6400*1800*3960 | 7500*2600*4530 | 9800*2600*4550 | 11000*2800*5000 |
滄州富盛精密機床附件制造有限公司生產(chǎn)供應(yīng)DDJ金屬軟管接頭。 材質(zhì):黃銅鍍鎳/鋅合金。 用途:可將電纜夾緊后接入設(shè)備的箱體上,對電纜進行密封和抑制電纜的張力。 訂貨請注明連接螺紋及電纜外徑尺寸。 滄州富盛精密機床附件制造有限公司將以“的產(chǎn)品,完善的服務(wù)”,滿足客戶的需求。
地址:河北省鹽山縣邊務(wù)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)富盛工業(yè)園聯(lián)系電話: 傳真:聯(lián)系人:劉艷玲 手機:13803236917
郵編:061300 E-mail:czjmpj666@126.com網(wǎng)址:http://www.czjmpj.com
J41H 型 PN16~PN160 鋼制截止閥:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN16~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥。
【產(chǎn)品性能參數(shù)】型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
J41H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
J41H-16C~160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 | 611 | 400 | 130 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×ø25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×ø34 | 646 | 450 | 175 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×ø14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×ø14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×ø18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×ø18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×ø23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×ø25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×ø25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×ø25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×ø30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×ø34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×ø34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×ø41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×ø41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×ø48 | 1200 | - | 1040 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×ø18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×ø23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×ø23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×ø25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×ø27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×ø25 | 262 | 291 | 29.7 |
防靜電標簽,材質(zhì):不干膠
此控制器采用波紋管傳感器,可用于中性氣體和液體介質(zhì)?刂破髟O(shè)定值可任意調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍0.02—10MPa。
量程表
量程代號 | 量程 | 切換值 | 切換頻率 | 傳感器材質(zhì) |
KM016 | 0.0—0.16MPa | 0.004MPa | 20次/分 | 304 |
KM100 | 0.02—1MPa | 0.025MPa | 20次/分 | 304 |
KM250 | 0.05—2.5MPa | 0.25MPa | 20次/分 | 304 |
KM600 | 0.3—6MPa | 0.3MPa | 20次/分 | 304 |
KG10 | 1—10MPa | 0.3MPa | 20次/分 | 304 |
經(jīng)濟型壓力開關(guān),也可以根據(jù)客戶不同的要求來訂制,為客戶提供最短的貨期,以及最優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量。
星型卸料器是粉體工程專上的儲存、給料、定量供料、氣流輸送和除塵設(shè)備系統(tǒng)中排灰的重要設(shè)備,旋風除塵器出口都會配有星型卸料器,將除塵器灰斗中粉塵及時排出又保證除塵系統(tǒng)的密閉。一恒卸料器適用于粉狀物和顆粒狀物料,為環(huán)保、冶金、化工、糧食、食品、等工業(yè)部門廣泛應(yīng)用。
高壓滅菌器是用比常壓高的壓力,把水的沸點升至100℃以上的高溫,而進行液體或器具滅菌的一種高壓容器! 〈藴缇魇潜容^理想的高壓蒸汽滅菌器,受廣大消費者的喜愛! 毫φ羝麥缇鱕X-18HDJ手提式滅菌器技術(shù)參數(shù)
窗體頂端 | YX-18HDJ | 窗體頂端 |
技術(shù)參數(shù) | YX-24HDJ | |
窗體底端 | 窗體底端 | |
(原YX-280D) | (原YX-280D(Deepened)) | |
消毒容積 | 18L | 24L |
額定工作壓力 | 0.14-0.16MPa | |
額定工作溫度 | 126℃ | |
溫度選擇范圍 | 105-126℃ | |
計時選擇范圍 | 0-60min | |
最大安全壓力 | 0.165Mpa | |
滅菌室熱均勻度 | ≤±1℃ | |
電源電壓/功率 | AC220V.50Hz / 2KW | |
運輸體積 | 410×410×630 mm | 窗體頂端 |
410×410×750 mm | ||
窗體底端 | ||
凈重/毛重 | 12/13 KG | 窗體頂端 |
14/15 KG | ||
窗體底端 |