
產(chǎn)品型號(hào) SC2A10是采用國(guó)產(chǎn)方舟2號(hào)RISC處理器構(gòu)建的,符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嵌入式計(jì)算機(jī)主板產(chǎn)品應(yīng)用工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、儀器儀表、軍工產(chǎn)品、汽車(chē)電子、電信應(yīng)用、Internet、安防系統(tǒng),等領(lǐng)域。技術(shù)數(shù)據(jù)
◆ CPU: ARCA-2主頻400MHz◆ SDRAM:32/64MB◆ BOOT FLASH:512KB◆ 大容量存儲(chǔ)器:DOC2000(16MB-1GB),NAND FLASH◆ USB 1.1 Host,2路◆ 1路100BASE-TX◆ 1路全功能RS232◆ 1路3線RS232◆ PCI 2.1,符合PC104PLUS標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械與電氣定義◆ 8/16/32bits本地總線擴(kuò)展,支持中斷、DMA◆ 在板RTC,鈕扣電池,在板WATCHDOG
功耗:?jiǎn)?V供電,功率<1W機(jī)械尺寸:96×90mm軟件系統(tǒng):固化REDBOOT,預(yù)裝Sinovee Linux。支持Linux,ECOS等操作系統(tǒng)訂貨信息
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| SC2A10A-400IZC | CPU400MHz, 64M SDRAM,512K BOOT FLASH |
| SC2A10A-350TZC | CPU350MHz, 32M SDRAM,512K BOOT FLASH |
用于細(xì)胞培養(yǎng)的血清產(chǎn)自于無(wú)瘋牛病區(qū)域,具有最低的病毒風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)牛病毒性腹瀉病毒含量要求非常低的學(xué)校、工業(yè)與前臨床研究來(lái)說(shuō)是首選。
BVDV 獨(dú)家篩選收集中
內(nèi)毒素 ? 經(jīng)加熱滅菌或伽馬射線輻照的 FBS ,利于立即使用
推薦 Gibco胎牛血清(北美血源)16000-044( FBS ),檢測(cè)合格(來(lái)源北美)
儲(chǔ)存: Store in freezer (-5 to -30°C) 干冰運(yùn)輸!
胎牛血清16000-044采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝,相比國(guó)內(nèi)分裝或國(guó)產(chǎn)血清生產(chǎn)工藝更先進(jìn),質(zhì)檢更嚴(yán)格,并且GIBCO新包裝新貨號(hào)南美胎牛血清均是百分百原裝進(jìn)口,質(zhì)檢證書(shū)完備,由生產(chǎn)到銷(xiāo)售整個(gè)流程均有可追溯性;
胎牛血清16000-044是真正意義上的胎牛血清,GIBCO南美胎牛血清是采取先進(jìn)的穿刺取血技術(shù)。而國(guó)內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)格意義上的胎牛血清,如類胎牛血清等,均是已產(chǎn)出胎牛,然后分裝過(guò)濾;其它國(guó)產(chǎn)新生牛血清、小牛血清效果也還是不錯(cuò)的,不過(guò),最好不要用于細(xì)胞培養(yǎng),這些血清,大多是用于封閉液、保護(hù)液、緩沖液等用途。
相比于類胎牛血清、新生牛血清以及小牛血清來(lái)說(shuō),胎牛血清是品質(zhì)最高的,因?yàn)樘ヅ_未接觸外界,血清中所含的抗體、補(bǔ)體等對(duì)細(xì)胞有害的成分最少,同時(shí),慎防高仿血清。
胎牛血清16000-044資料來(lái)源http://www.bio-fushen.com/fushen-SonList-1195080/
相關(guān)產(chǎn)品:標(biāo)記二抗http://www.bio-fushen.com/
LF150(LF450)式電磁流量計(jì)

| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TopPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
| 貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
| 貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
| 711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
| 貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
| 711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 手動(dòng)固定移液器 | ||||||||||||
| 貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
| 711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
| 711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
| 711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
| 711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
| 711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
| 711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
| 711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
| 711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
| 711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
| 711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
| 711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
| JDX-110KV系列接地線、接地棒規(guī)格參數(shù) 掛接地線是一項(xiàng)重要的電氣安全技術(shù)措施,其操作過(guò)程應(yīng)該嚴(yán)肅、認(rèn)真、符合技術(shù)規(guī)范要求,千萬(wàn)不可馬虎大意。掛接地線是在停電后所采用的安全預(yù)防措施,若不使用或者不正確使用接地線,往往會(huì)加大事故侵害發(fā)生的幾率。因此,要正確使用接地線,規(guī)范掛、拆接地線的行為,自覺(jué)培養(yǎng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌踩ぷ髯黠L(fēng),提高自身的安全素質(zhì),才能拒危險(xiǎn)隱患于千里之外,才能避免由于接地線原因引起的電氣事故。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 接地線、接地棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||