|              測量參數(shù)              |                          測量范圍              |                          測 量 誤 差              |                          分辨力              |                          過載              |         
|              電壓              |                          10.0~500.0V AC              |                          ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程)              |                             0.1V              |                          600V              |         
|              電流              |                          0.01-5A AC              |                          ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程)              |                            0.01A              |                          110%              |         
|              有功功率              |                          |                          PF=1.0:                ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程)              |                          |                          |         
|              有功電能              |                          |                          |                          |         |
|              無功功率              |                          |                          PF=0.0:                ±(0.8%讀數(shù)+0.2%量程)              |                          |                          |         
|              無功電能              |                          |                          |                          |         |
|              視在功率              |                          U*I              |                          ±(0.8%讀數(shù)+0.2%量程)              |                          |                          |         
|              功率因數(shù)              |                          0.20~1.00              |                          ±0.02              |                          0.001              |                          |         
|              頻 率              |                          45~65Hz              |                          ±0.05Hz              |                          0.01Hz              |                          |         
|              電壓不平衡度              |                          |                          |                          |                          |         
|              電流不平衡度              |                          |                          |                          |                          |         
|              諧波              |                          |                          B級(GB/T19862-2005)              |                          |                          |         
|              需用電流              |                          |                          |                          |                          |         
|              需用有功              |                          |                          |                          |                          |         
|              需用無功              |                          |                          |                          |                          |         
|              需用視在功率              |                          |                          |                          |                          |         
|              電壓輸入(每路)              |         |
|              輸入范圍              |                          10-500V AC              |         
|              輸入阻抗              |                          4MΩ              |         
|              電流輸入(每路)              |         |
|              輸入范圍              |                          0.01-5A AC              |         
|              輸入阻抗              |                          <0.1Ω              |         
|              繼電器輸出(2路)              |         |
|              觸點(diǎn)類型              |                          每路一常開一常閉機(jī)械觸點(diǎn)              |         
|              觸點(diǎn)容量              |                          2A/250V AC              |         
|              串口              |         |
|              類型              |                          隔離RS-485              |         
|              協(xié)議              |                          Modbus-RTU              |         
|              波特率              |                          9600、19200、38400              |         
|              工作環(huán)境              |         |
|              溫度              |                          0~40℃              |         
|              濕度              |                          <75%RH              |         
|              大氣壓力              |                          80~106 kPa              |         
|              工作電源              |         |
|              供電電壓              |                          AC(85V-216V)              |         
|              供電頻率              |                          45~65Hz              |         
|              整機(jī)功耗(帶擴(kuò)展)              |                          <15VA              |         
|              其它參數(shù)              |         |
|              外形尺寸              |                          96 X 96 X 100mm 帶擴(kuò)展96 X 96 X 125mm              |         
|              開口尺寸              |                          90 X 90 mm              |