|              測量范圍(加速度)              |                           0.1~199.9m/s              |         
|              測量范圍(速度)              |                           0.1~1999.9mm/s rms              |         
|              測量范圍(位移)              |                           0.001~1.999mm P-P              |         
|              測量誤差              |                           ±5%±2digits              |         
|              測量頻率(加速度)              |                           10Hz~1KHz(LO)              |         
|              測量頻率(加速度)              |                           1KHz~15KHz(HI)              |         
|              測量頻率(速度/位移)              |                           10Hz~1KHz              |         
|              數(shù)據(jù)輸出              |                           AC輸出2V peak(顯示全量程)、負載              |         
|              測量模式              |                           加速度/速度/位移              |         
|              數(shù)據(jù)更替周期              |                           1s              |         
|              最大值鎖定              |                           √              |         
|              溫度轉(zhuǎn)換              |                           √              |         
|              測量范圍(加速度)              |                           0.1~199.9m/s              |         
|              測量范圍(速度)              |                           0.1~1999.9mm/s rms              |         
|              測量范圍(位移)              |                           0.001~1.999mm P-P              |         
|              測量誤差              |                           ±5%±2digits              |         
|              測量頻率(加速度)              |                           10Hz~1KHz(LO)              |         
|              測量頻率(加速度)              |                           1KHz~15KHz(HI)              |         
|              測量頻率(速度/位移)              |                           10Hz~1KHz              |         
|              數(shù)據(jù)輸出              |                           AC輸出2V peak(顯示全量程)、負載              |         
|              測量模式              |                           加速度/速度/位移              |         
|              數(shù)據(jù)更替周期              |                           1s              |         
|              最大值鎖定              |                           √              |         
|              溫度轉(zhuǎn)換              |                           √              |         
數(shù)字測振儀 分體式數(shù)字測振儀 便攜式數(shù)字測振儀
|              基本參數(shù)              |         |
|              產(chǎn)品型號              |                          TM63B              |         
|              工作溫度范圍              |                          0~40℃              |         
|              工作濕度范圍              |                          30~90%RH              |         
|              測量誤差              |                          ±5%H±2digits              |         
|              震動采集              |                          壓電陶瓷加速度體傳感器              |         
|              測振探針配置              |                          短、長針 磁性吸盤各1支              |         
|              加速度測量 頻率范圍              |                          10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)              |         
|              0.1~199.9m/s  峰值              |         |
|              速度測量 頻率范圍              |                          10HZ~1KHZ              |         
|               0.1~199.9mm/s rms 有效值              |         |
|              位移測量 頻率范圍              |                          10HZ~1KHZ              |         
|              0.001~1.999mm P-P 峰-峰值              |         |
|              特殊功能              |         |
|              LCD顯示              |                          3位半數(shù)字顯示              |         
|              顯示數(shù)據(jù)更替周期              |                          1S              |         
|              電磁干擾屏蔽              |                          機身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層              |         
|              按鍵樣式              |                          防滴式覆膜輕觸按鍵              |         
|              最大值鎖定              |                          √              |         
|              環(huán)境溫度顯示              |                          √              |         
|              ℃/℉切換              |                          √              |         
|              LCD背光              |                          10秒延遲              |         
|              型號              |                          TM63B              |         
|              產(chǎn)品供電              |                          9V 6F22電池              |         
|              LCD尺寸              |                          56mmX42mm              |         
|              機身顏色              |                          黑+黃              |         
|              機身尺寸              |                          135*71*35mm              |         
|              產(chǎn)品凈重              |                          157g              |         
|              產(chǎn)品配置              |                          主機 保修卡 電池 說明書              |         
|              包裝標準              |                          彩盒+鋁塑工具箱              |         
|              標準包裝數(shù)量              |                          12臺              |         
|              標準包裝尺寸              |                          52cmX43cmX32.5cm              |         
|              標準包裝箱毛重              |                          16kg              |         
|              基本參數(shù)              |         |
|              產(chǎn)品型號              |                          TM63B              |         
|              工作溫度范圍              |                          0~40℃              |         
|              工作濕度范圍              |                          30~90%RH              |         
|              測量誤差              |                          ±5%H±2digits              |         
|              震動采集              |                          壓電陶瓷加速度體傳感器              |         
|              測振探針配置              |                          短、長針 磁性吸盤各1支              |         
|              加速度測量 頻率范圍              |                          10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)              |         
|              0.1~199.9m/s  峰值              |         |
|              速度測量 頻率范圍              |                          10HZ~1KHZ              |         
|               0.1~199.9mm/s rms 有效值              |         |
|              位移測量 頻率范圍              |                          10HZ~1KHZ              |         
|              0.001~1.999mm P-P 峰-峰值              |         |
|              特殊功能              |         |
|              LCD顯示              |                          3位半數(shù)字顯示              |         
|              顯示數(shù)據(jù)更替周期              |                          1S              |         
|              電磁干擾屏蔽              |                          機身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層              |         
|              按鍵樣式              |                          防滴式覆膜輕觸按鍵              |         
|              大值鎖定              |                          √              |         
|              環(huán)境溫度顯示              |                          √              |         
|              ℃/℉切換              |                          √              |         
|              LCD背光              |                          10秒延遲              |         
|              型號              |                          TM63B              |         
|              產(chǎn)品供電              |                          9V 6F22電池              |         
|              LCD尺寸              |                          56mmX42mm              |         
|              機身顏色              |                          黑+黃              |         
|              機身尺寸              |                          135*71*35mm              |         
|              產(chǎn)品凈重              |                          157g              |         
|              產(chǎn)品配置              |                          主機 保修卡 電池 說明書              |         
|              包裝標準              |                          彩盒+鋁塑工具箱              |         
|              標準包裝數(shù)量              |                          12臺              |         
|              標準包裝尺寸              |                          52cmX43cmX32.5cm              |         
|              標準包裝箱毛重              |                          16kg              |         
| 產(chǎn)品介紹: | |
|              分體式數(shù)字測振儀 標配磁性吸盤 手柄端獨創(chuàng)測量鍵,方便實用 
 瀏覽更多產(chǎn)品請訪問中國檢測檢修網(wǎng): http://www.smle.cn 0531★8717▼5566 
  |         

技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s | 
| 測量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms | 
| 測量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P | 
| 測量誤差 | ±5%±2digits | 
| 測量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) | 
| 測量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) | 
| 測量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負載 | 
| 測量模式 | 加速度/速度/位移 | 
| 數(shù)據(jù)更替周期 | 1s | 
| 最大值鎖定 | √ | 
| 溫度轉(zhuǎn)換 | √ | 
供貨范圍:
●香港希瑪arco● 北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、濟南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、重慶、成都、西安★一級代理商★
淄博市 棗莊市 東營市 煙臺市 濰坊市 濟寧市 泰安市 威海市 日照市 萊蕪市 臨沂市 德州市 聊城市 濱州市 菏澤市 ◢總代理◣
便攜式測振儀 激光測振儀 手持式測振儀 便攜式測振儀tv300 vm63a測振儀 bm213測振儀 ◥授權(quán)代理經(jīng)銷商◤
TM63B 分體式數(shù)字測振儀 AR63B
TM63B分體式數(shù)字測振儀TM63B分體式數(shù)字測振儀,可測量速度,加速度,位移,高低頻切換功能。主要用于發(fā)電廠、馬達、發(fā)動機、泵、電機等設(shè)備無損檢測用途。分體式數(shù)字測振儀除標準探頭另標配磁性吸盤探頭,極大的方便及適用各類檢測環(huán)境的測量。
|              型號規(guī)格  |                          TM63B  |             |
|              SPECIFICATIONS  |             ||
|              工作溫度  |                          0~40℃  |             |
|              Operating temperature range  |             ||
|              工作濕度范圍  |                          30~90%RH  |             |
|              Operating humidity range  |             ||
|              測量誤差  |                          ±5%H±2digits  |             |
|              Measuring accuracy  |             ||
|              震動采集  |                          壓電陶瓷加速計(剪切型)  |             |
|              Vibration pickup  |                          Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type)  |             |
|              加速度測量 頻率范圍  |                          10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)  |             |
|              Measurement frequency  |                          0.1~199.9m/s  |             |
|              Range of acceleration  |             ||
|              速度測量 頻率范圍  |                          10HZ~1KHZ(LO)  |             |
|              Measurement frequency  |                          0.1~199.9mm/s rms  |             |
|              Range of velocity  |             ||
|              位移測量 頻率范圍  |                          10HZ~1KHZ(LO)  |             |
|              Measurement frequency  |                          0.001~1.999mm P-P  |             |
|              Range of displacement  |             ||
|              LCD顯示  |                          3位半數(shù)字顯示  |             |
|              LCD dispiay  |                          3.5 digits dispiay  |             |
|              顯示數(shù)據(jù)更替周期  |                          1S  |             |
|              Single output  |             ||
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          AC輸出Peak(顯示全量程);  |             |
|              負載:10KΩ或高阻耳機可以連接  |             ||
|              Static cutput  |                          AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected  |             |
|              最大值鎖定  |                          √  |             |
|              Max hold function  |             ||
|              溫度轉(zhuǎn)換  |                          √  |             |
|              Temperature selection  |             ||
|              環(huán)境顯示  |                          √  |             |
|              Operation condition display  |             ||
|              電源  |                          9V 6F22電池  |             |
|              Power supply  |                          9Valkaline battery  |             
分體式數(shù)字測振儀 機械振動加速位移檢測儀 手持式測振儀 型號:HJ04-AR63B測量范圍 加速度:0.1-199.9m/S2peak(rms*v2)速度:0.1-1999.9mms rms位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) 測量誤差 ±5%±2digits 測量頻率 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI)速度/位移:10Hz-1KHz 數(shù)據(jù)輸出 AC輸出2V Peak(顯示全量程),負載 測量模式 加速度/速度/位移 數(shù)據(jù)更替周期 1S 低電顯示 √ 自動關(guān)機 √ 電源 9V 電池(6F22)
|              
 
  |