| 產(chǎn)品說明: | |
|              測(cè)溫特性:              支持美國(guó)DALLAS全系列1-wire總線數(shù)字化溫度傳感器;             測(cè)溫點(diǎn)數(shù): 1~128 點(diǎn);             測(cè)溫范圍: -55~ +125℃;             測(cè)溫精度: ± 0.5℃;             測(cè)溫分辨率:9~12位(0.0625℃;             測(cè)溫速度: >40點(diǎn)/s;             支持測(cè)溫電纜長(zhǎng)度: ≤200M;             支持傳感器二線或三線聯(lián)接方式,自動(dòng)識(shí)別傳感器數(shù)量,ID自動(dòng)排序。             通訊特性:              模塊采用標(biāo)準(zhǔn)的10M網(wǎng)絡(luò)接口,可以在(以太網(wǎng))局域網(wǎng)內(nèi)方便使用。             電源要求:             12V/24V/48V輸入(外接,可選)。             工作環(huán)境:              模塊工作溫度:-25 ~ 85℃。             描述:             模塊采用最新技術(shù),支持美國(guó)DALLAS全系列1-wire總線數(shù)字化溫度傳感器,且支持“兩線”或“三線”兩種方式 ,使用戶的應(yīng)用更方便。每一個(gè)模塊可連接七條測(cè)溫線纜,每條線纜可安裝最多64個(gè)測(cè)溫點(diǎn)。             模塊自動(dòng)偵測(cè)傳感器數(shù)量,ID自動(dòng)排序。實(shí)時(shí)刷新數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。模塊與上位機(jī)之間使用標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)通訊方式,無需另配通訊轉(zhuǎn)換模塊。             典型應(yīng)用:             冷庫測(cè)溫 混凝土監(jiān)測(cè) 設(shè)備柜測(cè)溫 空調(diào)檢測(cè)線 樓宇自控等。 |         |
DAM-7041采用工業(yè)級(jí)高精度的16位AD轉(zhuǎn)換器,把傳感器電壓或電流轉(zhuǎn)換成數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。然后,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)被轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ虇挝唬ɑ?6進(jìn)制或滿刻度百分比3種格式任選一種)。當(dāng)收到主機(jī)命令時(shí),該模塊將通過標(biāo)準(zhǔn)RS-485或RS-232接口向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)。可通過上位機(jī)軟件取出各通道的值,并做相應(yīng)的量化處理,得到對(duì)應(yīng)值,如溫度,流量,濃度,壓力等等。提供VB參考源代碼.
DAM- 7041為用戶提供一種極為經(jīng)濟(jì)的解決方案.
3.技術(shù)指標(biāo)
3.1模擬量輸入
◆輸入通道數(shù):4路差分輸入
◆輸入范圍:±20mA,±10V,±5V,±2.5V,±1V,±200mV, ±100mV,±50mV
◆轉(zhuǎn)換速率:20次/秒(全通道)
◆AD轉(zhuǎn)換分辨率:16位
◆測(cè)量精度:±0.1%(典型值)
◆輸入端過壓保護(hù),過流保護(hù),并有低通濾波
3.2系統(tǒng)參數(shù)
◆CPU:低功耗微處理器, RISC結(jié)構(gòu).
◆嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng).
◆隔離耐壓:3000V DC
◆±15KV ESD保護(hù)
◆寬范圍+8 – +36V DC供電
◆功耗:小于1W
◆工作溫度:-30℃- +80℃
◆支持MODBUS RTU協(xié)議及自定義ASCII協(xié)議
◆工業(yè)級(jí)塑料外殼,標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌安裝
◆雙串口,支持RS232、RS485同時(shí)回傳采集數(shù)據(jù)到兩處監(jiān)控點(diǎn)
4.顯示分辨率
5.電氣參數(shù)
|              參數(shù)  |                          Parameter  |                          最小值 Min  |                          典型值 Typ  |                          最大值 Max  |                          單位 Unit  |         
|              輸入電壓  |                          Vin  |                          +8  |                          --  |                          +36  |                          V  |         
|              分辨率  |                          Resolution  |                          
  |                          16  |                          
  |                          bit  |         
|              精度  |                          Accuracy  |                          
  |                          ±0.1  |                          
  |                          % of SFR  |         
|              零點(diǎn)漂移  |                          Zero Drift  |                          -50  |                          
  |                          +50  |                          uV/℃  |         
|              溫度系數(shù)  |                          Temperature Coefficient  |                          
  |                          
  |                          ±50  |                          ppm/℃  |         
|              輸入保護(hù)  |                          Input Protect  |                          
  |                          100/60  |                          
  |                          mA/V  |         
|              差分非線性  |                          Differential Nonlinearity  |                          
  |                          
  |                          ±1  |                          LSB  |         
|              隔離電壓  |                          Isolation Voltage  |                          
  |                          
  |                          3000  |                          Vdc  |         
|              看門狗復(fù)位周期  |                          Watchdog Period  |                          
  |                          1  |                          
  |                          S  |         
|              輸入阻抗  |                          Load Impedance  |                          
  |                          2M  |                          
  |                          Ω  |         
5.典型運(yùn)用示意圖
6.1兩線制電流輸出變送器運(yùn)用示意圖
6.2 兩線制電流傳感器運(yùn)用示意圖
6.3常規(guī)有源電流電壓型信號(hào)運(yùn)用示意圖
7.選型表
|              型號(hào)  |                          AD分辨率(Bit)  |                          通道數(shù)  |                          精度(典型值FSR)  |                          通訊接口及協(xié)議  |         
|              DAM-7011  |                          16  |                          1  |                          ±0.1%  |                          RS232/RS485 MODBUS  |         
|              DAM-7021  |                          16  |                          2  |                          ±0.1%  |                          RS232/RS485 MODBUS  |         
|              DAM-7041  |                          16  |                          4  |                          ±0.1%  |                          RS232/RS485 MODBUS  |         
|              DAM-8021  |                          24  |                          2  |                          ±0.02%  |                          RS232/RS485 MODBUS  |         
|              DAM-8041  |                          24  |                          4  |                          ±0.02%  |                          RS232/RS485 MODBUS  |         
|              DAM-8081  |                          24  |                          8  |                          ±0.02%  |                          RS232/RS485 MODBUS  |         
每一個(gè)模塊都支持7種量程中的一種或多種,請(qǐng)用戶選型時(shí)說明哦!9種量程如下表:
|              量程號(hào)  |                          量程  |                          備注  |         
|              I1  |                          ±20mA  |                          如4-20mA等  |         
|              I2  |                          ±100mV  |                          
  |         
|              I3  |                          ±1V  |                          如0 - +1V 、-1V - +1V等  |         
|              I4  |                          ±2.5V  |                          
  |         
|              I5  |                          ±5V  |                          如0 - +5V 、-5V - +5V等  |         
|              I6  |                          ±10V  |                          如0 - +10V 、-10V - +10V等  |         
|              I7  |                          User define  |                          測(cè)量范圍自定義  |         
選型舉例:
舉例1: 16位2通道4-20mA轉(zhuǎn)RS232/RS485采集模塊,MODBUS協(xié)議 型號(hào)為:DAM-7021-I1
舉例2: 24位4通道0-10V轉(zhuǎn)RS232/RS485采集模塊,MODBUS協(xié)議 型號(hào)為:DAM-8041-I6
舉例3:24位8通道4-20mA轉(zhuǎn)RS232/RS485采集模塊,MODBUS協(xié)議 型號(hào)為:DAM-8081-I1
8.技術(shù)支持
8.1、我司所售商品均為自主研發(fā)生產(chǎn)與銷售,可享受7天無理由退換,終身保修.
8.2、您購買前后有技術(shù)問題,可撥打我司技術(shù)支持電話18126175080或者咨詢.
8.3、可根據(jù)您的使用要求作相應(yīng)的獨(dú)立開發(fā),開發(fā)費(fèi)用請(qǐng)與技術(shù)人員聯(lián)系確定.
服務(wù)熱線:4000-813-989/020-2219-1289
機(jī)器型號(hào):飛利浦(Philips)ClearVue
飛利浦(Philips)ClearVue彩超故障表現(xiàn):
ClearVue彩超開機(jī)正常超聲顯示器提示:沒有信號(hào)。機(jī)器鍵盤的燈是亮的,工作站的顯示也是沒有圖像,,首先判斷故障發(fā)生在后端上,后經(jīng)工程師仔細(xì)觀察,控制面板的指示燈跳動(dòng)的閃亮,這種閃亮是不正常的指示燈,由于現(xiàn)場(chǎng)工程師用萬用表測(cè)量電源,輸出與輸入均正常,由此判斷故障出現(xiàn)在機(jī)器的后端上,后把主板拔出來抄下配件號(hào)更換了一款新的CPU主板,機(jī)器的正常啟動(dòng)進(jìn)入工作界面,繼續(xù)觀察使用。
飛利浦(Philips)ClearVue常見故障:
一、所有探頭超聲圖像有干擾
二、按鍵失靈
三、開機(jī)報(bào)錯(cuò)
四、開機(jī)反復(fù)重啟
五、死機(jī)
六、圖像缺失
ClearVue350/550/650/850彩超常見配件:
453561645391 ClearVue_4D Control Panel
453561645392 ClearVue_4D Control Panel
453561486821Acquisition Module, 3-Port
453561494511Acquisition Module, 4-Port
453561494512Acquisition Module, 4-Port
453561645381ClearVue 350/550 - Control Panel
453561645382ClearVue 350/550 - Control Panel
適用機(jī)型:飛利浦ClearVue
腹部: C5-2; 淺表:L12-4;
腔內(nèi):C10-4V;
心臟:S4-1;
廣州志恒醫(yī)療器械維修服務(wù)有限公司,地址:廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開創(chuàng)大道2707號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)寫字樓B1棟1703-1704室,服務(wù)熱線:4000-813-989。專業(yè)超聲維修、升級(jí)、保養(yǎng)服務(wù)商,一直致力于彩超專業(yè)維修和相關(guān)配件探頭銷售,歡迎各位來電咨詢彩超維修。
一.超聲供-應(yīng)配件范圍:
彩超顯示器
彩超電源
彩超Pc機(jī)箱
彩超控制面板
彩超探頭接口板
彩超主板
彩超發(fā)射接收板
彩超通道板
彩超前后通訊板
彩超高壓板
超聲軌跡球
超聲主板
二.超聲探頭維修范圍:
探頭維修部件:
匹配層
聲頭
線纜及護(hù)套
聲透鏡
容積探頭油囊
外殼
容積探頭馬達(dá)
探頭電路板
三.維修流程:
客戶描述壞件故障;
公司提供專業(yè)評(píng)估,解答;
客戶送修后,進(jìn)行全面的專業(yè)檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告;
客戶確定維修,我司在規(guī)定周期內(nèi)修復(fù);
聯(lián)系順豐快遞將備件快速交付客戶。
四. 維修案例
日期:2015年3月12日
品牌:Philips IU22 型號(hào):通道板(453561172782A)
故障現(xiàn)象:Philips IU22彩超圖像出現(xiàn)暗道缺失,判斷是通道板故障
服務(wù)內(nèi)容:維修更換飛利浦 IU22通道板(453561172782A)
服務(wù)周期:2個(gè)工作日
日期:2015年3月25日
品牌:飛利浦HP尖端影像 型號(hào):M2409-80235
故障現(xiàn)象:飛利浦HP尖端影像 控制面板部分按鍵無法使用
服務(wù)內(nèi)容:維修更換飛利浦HP尖端影像控制面板(M2409-80235)
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
日期:2015年6月3日
品牌:Philips IU22 型號(hào):AIM
故障現(xiàn)象:Philips IU22 開機(jī)切換探頭彈出錯(cuò)誤報(bào)告,經(jīng)判斷為高壓板故障
服務(wù)內(nèi)容:維修更換Philips IU22 AIM高壓板
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
日期:2015年3月27日
品牌:Philips Iu22 型號(hào):電源(453561338092)
故障現(xiàn)象:Philips Iu22彩超無法開機(jī),判斷是電源故障
服務(wù)內(nèi)容:提供飛利浦 IU22 電源(453561338092)判斷故障
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
日期:2015年4月16日
品牌:Philips HD11 型號(hào): SP(453561210155)
故障現(xiàn)象:Philips HD11 開機(jī)出現(xiàn)報(bào)錯(cuò) 判斷是SP板故障
服務(wù)內(nèi)容:維修更換飛利浦 HD11 SP(453561210155)板
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
日期:2015年3月24日
品牌:Philips HD11 型號(hào):
故障現(xiàn)象:Philips HD11彩超軌跡球無法移動(dòng)
服務(wù)內(nèi)容:維修更換飛利浦 HD11 軌跡球
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
日期:2014年11月10日
品牌:Philips HD7 型號(hào):DEMODULATOR板(453561292371)
故障現(xiàn)象:Philips HD7彩超開機(jī)過程報(bào)錯(cuò),判斷是DEMODULATOR板故障
服務(wù)內(nèi)容:提供更換飛利浦 HD7 DEMODULATOR板(453561292371)故障解決
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
日期:2014年10月16日
品牌:Philips HDi5000 型號(hào):電源板(2500-1342-02A)
故障現(xiàn)象:Philips HDi5000 圖像無回聲,判斷為高壓電源板故障
服務(wù)內(nèi)容:提供更換Philips HDI5000 電源板(2500-1342-02A)
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
日期:2014年8月30日
品牌:飛利浦 HD11 型號(hào):
故障現(xiàn)象:飛利浦 HD11 開機(jī)出現(xiàn)報(bào)錯(cuò),初步判斷是電源或SP板故障
服務(wù)內(nèi)容:提供飛利浦 HD11 電源(453561161892)、SP板(453561343282)、TR板判斷故障
服務(wù)周期:1個(gè)工作日
廣州志恒醫(yī)療器械維修服務(wù)有限公司是一家專業(yè)的醫(yī)療器械第三方維修服務(wù)公司。
公司主營(yíng):超聲整機(jī)及探頭的維修、檢測(cè)、保養(yǎng)、保修、租賃、軟件升級(jí)、配件耗材銷售等服務(wù)。我司維修機(jī)型覆蓋面廣,維修技術(shù)精湛,維修配件齊全,并可提供備用探頭。
我們秉承“誠信高效服務(wù),環(huán)保綠色醫(yī)療”的理念,希望能更大地提高超聲設(shè)備的使用效率和安全,并努力打造成為中國(guó)超聲設(shè)備售后服務(wù)第一品牌!
志恒能做什么?
專業(yè)提供超聲整機(jī)及探頭的維修、檢測(cè)、保養(yǎng)、保修、租賃、軟件升級(jí)、配件耗材銷售等一站式服務(wù)。
我司維修機(jī)型覆蓋面廣,維修技術(shù)精湛,維修配件齊全,并可提供備用探頭,一站式為您解決超聲困惑。
服務(wù)品牌:GE、PHILIPS 飛利浦、SIEMENS 西門子、TOSHIBA 東芝、HITACHI 日立、ALOKA 阿洛卡、BIOSOUND 百勝等。
為什么選擇志恒?
我司擁有各大進(jìn)口品牌超聲備用探頭五百余把,電路板塊數(shù)百套,可快速響應(yīng)客戶需求,部分配件靈活提供備用及租賃服務(wù)。
我司維修技術(shù)工程師擁有十多年專業(yè)維修超聲經(jīng)驗(yàn),保證最快最有效的解決客戶所遇到的難題。
我司以“標(biāo)準(zhǔn)化,流程化,系統(tǒng)化”服務(wù)全國(guó)大中型醫(yī)院,為地方相關(guān)第三方公司提供配件及技術(shù)支持。
| 輸入接口 | |||
| 數(shù)字量輸入 | 通道數(shù) | 16路隔離開關(guān)量輸入(2組,每組8路) | |
| 輸入類型 | 開關(guān)觸點(diǎn)信號(hào)或電平信號(hào) | ||
| 高電平(數(shù)字1) | 3.5V~30V,6mA@24V | ||
| 低電平(數(shù)字0) | ≤1VDC | ||
| 電壓輸入 | 通道數(shù) | 4路共模輸入 | |
| 輸入信號(hào) | 電壓信號(hào) | ||
| 輸入范圍 | 0~5V | ||
| 輸入阻抗 | 共模100K | ||
| ADC分辨率 | 12位 | ||
| 采用精度 | 0.2% | ||
| 采用速率 | 50次/S | ||
| 電流輸入 | 通道數(shù) | 2路單端輸入 | |
| 輸入信號(hào) | 電流信號(hào) | ||
| 輸入范圍 | 0~20mA/4~20mA | ||
| 輸入阻抗 | 100K | ||
| ADC分辨率 | 12位 | ||
| 采用精度 | 0.2% | ||
| 采用速率 | 50次/S | ||
| 串口通信參數(shù) | |||
| 接口類型 | RS485 | ||
| 波特率 | 1.2K~115.2Kbps可設(shè)置,初始為19.2Kbps | ||
| 通訊格式 | 8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,1位起始位,無校驗(yàn),可指定 | ||
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU/ASCII,可指定 | ||
| 地址范圍 | 1~31 | ||
| 串口保護(hù) | |||
| ESD保護(hù) | 15KV | ||
| 隔離電壓 | 1500VDC | ||
| 浪涌保護(hù) | 600W | ||
| 串口過流、過壓 | 60V,1A | ||
| 電源參數(shù) | |||
| 電源規(guī)格 | 9~30VDC,反接保護(hù) | ||
| 功耗 | 0.8W | ||
| 浪涌保護(hù) | 600W | ||
| 過壓、過流 | 30V,2A | ||
| 工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | -10~50℃ | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 5~95%RH,不凝露 | ||
| 其他 | |||
| 尺寸 | 145x90x40mm | ||
| 外殼材質(zhì) | ABS工程塑料 | ||
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝或螺絲安裝 | ||
| 保修 | 3年質(zhì)保 | ||
i/o數(shù)據(jù)多通道模擬量開關(guān)量混合采集模塊應(yīng)用系統(tǒng)圖 
 本溫濕度變送器遙信采集器主控芯片采用美國(guó)進(jìn)口芯片, 將獨(dú)立式煙感、門禁、斷電等開關(guān)量信號(hào),轉(zhuǎn)化為485信號(hào),接入485總線。
二、性能參數(shù)
1.供電電源:9V~~24V DC 2.輸入接口:開關(guān)量 3.輸出接口:RS485,標(biāo)準(zhǔn)modbus協(xié)議 4.靜態(tài)電流:<5mA 5.工作環(huán)境:-20~80℃,20%~90%無凝露 6.外形尺寸:75*44*71mm
廠家直銷,發(fā)展代理,批量?jī)r(jià)格詳談,歡迎來電洽談!
聯(lián)系人:張經(jīng)理15665782201
http://www.jnrsmcu.com/
微信搜索“濟(jì)南仁碩”關(guān)注公眾號(hào)。
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 13.14-30-001
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 13.14-30-022
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 13.14-30-032
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 13.14-30-042
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 13.14-47
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 13.14-49+13.14-30-001
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 13.14-49+13.14-30-001+13.14-30
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 13.26-58
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 A1N1/410CA-1.60
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 AIN 1/410ca-1.60-115/230VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 AIN 1/411CQ-1.60 115/230V
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 AIN1/410ca-1.60(230VAC)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 AUN1/5 10CA-1.60-24VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 AUN1/510ca-1.60-115/230 VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 BD1F-m54rg-3s NR:13.05-63
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BDIF-m42rg-4s(Code:13.05-61)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BDIF-m54rg-3s
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BDIG/I-2.3 24VDC 2005-68
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BDIG/I-3.3-24VDC-English
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BDIG/I-3.3-24VDC-ENGLISH,20.05-86
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BDK-1.3-24VDC (20.05-80)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/20-10 20m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/20-2(20M)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 BVLG7/20-3 20m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/5-18 5m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 BVLG7/5-3
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/5-3 5m,20.18-03
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 BVLG7/5-3(Code:20.18-03)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 Connector SPF8-1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 DSP-42SG-1S (13.05-87)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 DSP-42sg-1s,13.05.87
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 DSP-54SG-1S (54MM)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 DSPW-54sg-1s
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 FUR 1/2 10AB-2.60-24VDC 5-100HZ SNR:17.04-54 FNR:1903991
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 GUS1/110aa-1.41-1200-230VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 HAD-11ms60b1-5Sd2
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 HAD-12aq50b1-5NK1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 HAD-12er55b2,4-5NK2 2m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 HAD-18mg82b1-5NT1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 HAD-18mg82b1-5NT12m,Nr.13.26-69
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 HAD-18sg98b1-5vd1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 HBK-1.41-24VDC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 HDD-12aq50b0,4-55NK1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 HDD-12aq50b0,4-55NK1 ref. no.: 13.26-58
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-12fg50n5-1NK1A 3m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 IAD-12mg35m4-1ND2A 3m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 IAD-12mg60b2-1S2A
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-18MG100B5-12T1A
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 IAD-18mg100b5-1T2A
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 IAD-18mg70b5-1S1A
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-18MG70M8-1S1A
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-18mg85b5-1NT1A2m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 IAD-30mg70b10-1S1A
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 IAD-30mg95b10-1T2A
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 ISN1/410CH-1.6
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 ISN1/410CH-1.60,115/230VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 ISN1/410ch-1.60-24VDC Ar.17.11-01
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 ISN2U/a00ba/aa-1.41-S1/S2-230VA
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 ISN2U/a10ba/aa-1.41-11K-24CDC Ar.17.08-09
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 ISN2U/A10BA/AA-1.41-11K-24VDC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 IWA1/5-1.60-24VDC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 JKShaZ-O-1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 JKYIaZ-O-2
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 JSM18V4
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 LWKD-7.41-2/8-230VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 MDD-12AQ50BO-55NK4 2M
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 NDA24/24-1.40
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 Nr. 522.3.013-2
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 OAS/L/A2-P17/40v-1/1KK 60cm
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 OAS/L/A-m18rg-II/5k 2m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 Plug JSV28V5
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30-022
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30-032
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30-042
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-001
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-022
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-032
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-042
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-40fq100-401
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-40fq100-4O1(13.14-68)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/III-40fq50n20-11Sh1C
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/IV-40fq50n20-11sh1C
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/IV-40fv-1111ZI1D
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/IV-40fV-1111ZIID 13.14-47
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/IV-40fv-1111Zl1D
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SMF 25-1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 SMF25-1
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 SPF7-2
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 VLG 12E/12/15-3 15m Nr.20.18-55
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 VLG 8E/6/15-2 15m Nr.20.18-57
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 VLG 8E/6S/15-2 15m Nr.20.18-56
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 VLG 9/2+4PS/5-1 5m,20.18-35
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 VLG9/2+4PS/30-1 30m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 VLG9/2+4PS/5-3 5m Sach-Nr: 20.18-37
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 VLG9/2+4PS/X-1 5m
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 WIB-1.40-15A-230VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科希卡 傳感器 WIDENT-40fq50n30-11Se1A(13.28-06)
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 WUS 1/110ac-1.41-5V-24VAC
特價(jià)供應(yīng) Klaschka 科? 傳感器 XMEAW/4E16B/4A12B-1.4 Sach-Nr.:29.12-06-001
| PALL | UE319AS13H | 
| PALL | UT319DF32AS13H5NNNR24DC | 
| PALL | UE319AS13H | 
| PALL | HH8370F48KTUBR24DC-YC07 | 
| PALL | HC8304FKT16H | 
| PALL | UT319DF24AS13HBNBBR24DC | 
| PALL | HH9664S24KNTBR24DC | 
| PALL | HH9020L12KPRBR24DCYC07 | 
| PALL | HH9020L12KSRBR24DCYC07 | 
| PALL | UE319AS13H | 
| PALL | HC9604FKN13H | 
| PALL | HC9020FKN4H | 
| PALL | HC9604FKS4H | 
| PALL | UT319DF24AS13HBNBBR24DC | 
| PALL | HH9664S24KNTBR24DC | 
| PALL | HH9020L12KPRBR24DCYC07 | 
| PALL | HH9020L12KSRBR24DCYC07 | 
| PALL | UE319AS13H | 
| PALL | HC9604FKN13H | 
| PALL | HC9020FKN4H | 
| TECNA | 9321��2m�� | 
| API | M19NBL-6.6 | 
| API | M19NBL-6.6 | 
| API | SIGMA M35SBL-36.8 | 
| API | SIGMA M19NBL-9.3 | 
| API | BP50-8 | 
| API | SLGMAM19NBL-9.3 | 
| Buhler | NS10/25AM-SK166/800 3xMKS1/W | 
| Buhler | MTW-9-100+E08+M01+P | 
| Buhler | MDF-3-400+E04+M01 | 
| Buhler | NS10/25AM-SK166/800 3xMKS1/W | 
| Buhler | MTW-9-100+E08+M01+P | 
| Buhler | MDF-3-400+E04+M01 | 
| Buhler | NS10/20-AM-SK166/1200 3XMKS1/W | 
| Buhler | MTW-8-100+E08+P | 
| Buhler | MDF-5-400+E05+M01 | 
