
FZ-7817 刀口尖頭千分尺(端子鉚高測量千分尺) TERMINAL CRIMPING HEIGHT MICROMETER 本千分尺專門用于測量端子的鉚合高度,以便于工廠作為制程控制,目的是為了防止在制程中端子壓接過緊或過松,過緊則會有銅絲壓斷現(xiàn)象,過松則吊重試驗時端子會脫落。
| 量測范圍 Measuring range | 0 ~ 25mm | 
| 分辨率 Resolution | 0.001mm | 
尖頭千分尺3230
|              型號              |                          測量范圍              |                          類型              |                          精度              |                          L              |                          b              |         
|              3230-25AC              |                          0-25mm              |                          A              |                          4μm              |                          57              |                          32              |         
|              3230-50AC              |                          25-50mm              |                          A              |                          4μm              |                          82              |                          44.5              |         
|              3230-75AC              |                          50-75mm              |                          A              |                          5μm              |                          107              |                          57              |         
|              3230-100AC              |                          75-100mm              |                          A              |                          5μm              |                          132.6              |                          69.5              |         
|              3230-25BAC              |                          0-25mm              |                          B              |                          4μm              |                          57              |                          32              |         
|              3230-50BAC              |                          25-50mm              |                          B              |                          4μm              |                          82              |                          44.5              |         
|              3230-75BAC              |                          50-75mm              |                          B              |                          5μm              |                          107              |                          57              |         
|              3230-100BAC              |                          75-100mm              |                          B              |                          5μm              |                          132.6              |                          69.5              |         
公司銷售網(wǎng)絡(luò):
特點:1.達到IP65塵/水防護標準(342系列)
2.尖型心軸和測鉆可用于測量鉆孔,小凹槽,鍵溝等難以測量位置的壁厚
3.具有15度和30度測尖角度
4.測尖(硬質(zhì)合金頭)半徑約為0.3mm(.12”)
5.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力
6.342系列帶有SPC數(shù)據(jù)輸出
7.142系列帶有數(shù)顯計數(shù)器
8.帶有一個基準桿(不包括25mm(1”)型)
公制型
|              測量范圍  |                          貨號  |                          分度值  |                          精度  |                          測頭角度  |         
|              
 0-25mm  |                          112-165  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          15  |         
|              112-153*  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          15  |         |
|              112-213  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          30  |         |
|              223-201*  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          30  |         |
|              
 25-50mm  |                          112-166  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          15  |         
|              112-154*  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          15  |         |
|              112-214  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          30  |         |
|              112-202*  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          30  |         |
|              
 50-75mm  |                          112-167  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          15  |         
|              112-155*  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          15  |         |
|              112-215  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          30  |         |
|              112-203*  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          30  |         |
|              
 75-100mm  |                          112-168  |                          0.01mm  |                          ±4um  |                          15  |         
|              112-156*  |                          0.01mm  |                          ±4um  |                          15  |         |
|              112-216  |                          0.01mm  |                          ±4um  |                          30  |         |
|              112-204*  |                          0.01mm  |                          ±4um  |                          30  |         
*測尖不帶硬質(zhì)合金頭
公制型 數(shù)顯型
|              測量范圍  |                          貨號  |                          分辨率  |                          精度  |                          測頭錐度  |         
|              0-25mm  |                          342-251  |                          0.001mm  |                          ±2um  |                          15  |         
|              342-261  |                          0.001mm  |                          ±2um  |                          30  |         |
|              25-50mm  |                          342-252  |                          0.001mm  |                          ±2um  |                          15  |         
|              342-262  |                          0.001mm  |                          ±2um  |                          30  |         |
|              50-75mm  |                          342-253  |                          0.001mm  |                          ±2um  |                          15  |         
|              342-263  |                          0.001mm  |                          ±3um  |                          30  |         |
|              75-100mm  |                          342-254  |                          0.001mm  |                          ±3um  |                          15  |         
|              342-264  |                          0.001mm  |                          ±3um  |                          30  |         
不包括量化偏差
英制/公制型 數(shù)顯型
|              測量范圍  |                          貨號  |                          分辨率  |                          精度  |                          測頭錐度  |         
|              0-1”  |                          342-351  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.0001”  |                          15  |         
|              342-361  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.0001”  |                          30  |         |
|              1”-2”  |                          342-352  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.0001”  |                          15  |         
|              342-362  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.0001”  |                          30  |         |
|              2”-3”  |                          342-353  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.0001”  |                          15  |         
|              342-363  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.0001”  |                          30  |         |
|              3”-4”  |                          342-354  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.00015”  |                          15  |         
|              342-364  |                          .00005”/0.001mm  |                          ±.00015”  |                          30  |         
不包括量化偏差
公制型
|              測量范圍  |                          貨號  |                          分度值  |                          精度  |                          測頭錐度  |         
|              0-25mm  |                          142-153  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          15  |         
|              142-201  |                          0.01mm  |                          ±3um  |                          30  |         
英制型
|              測量范圍  |                          貨號  |                          分度值  |                          精度  |                          測頭錐度  |         
|              0-1”  |                          142-177  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          15  |         
|              142-225  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          30  |         
測量面
平行度:3μm(.00012”)
英制型
|              測量范圍  |                          貨號  |                          分度值  |                          精度  |                          測頭角度  |         
|              0-1”  |                          112-189  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          15  |         
|              112-177*  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          15  |         |
|              112-237  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          30  |         |
|              112-225*  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          30  |         |
|              1”-2”  |                          112-190  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          15  |         
|              112-178*  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          15  |         |
|              112-238  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          30  |         |
|              112-226*  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          30  |         |
|              2”-3”  |                          112-191  |                          .001”  |                          ±.00015”  |                          15  |         
*測尖不帶硬質(zhì)合金頭
| 三豐尖頭千分尺342-271-30(0-20mm)產(chǎn)特點 | 
| 1、達到IP54/65 水/塵防護標準(342 系列)。 2、適于測量夾鉗式壓接部的高度。 3、棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。 4、帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出(342 系列)。 5、帶有數(shù)顯計數(shù)器。 | 
| 三豐尖頭千分尺342-271-30(0-20mm)產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 精度: 參見性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差)            分辨率*: 0.001mm             分度值**: 0.01mm 顯示*: 液晶顯示 電池*: SR44 (1 個), 938882 電池壽命*: 正常使用情況下約為1.2 年 (Quickmike 型: 3 年) 塵/水防護等*: 達到IP65 防護標準(342-271) 達到IP54 防護標準 (342-451) * 數(shù)顯型 ** 普通型 數(shù)顯型功能 原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)*、數(shù)據(jù)輸出 * 僅適用于Quickmike 型 警告: 低電壓、計算錯誤 數(shù)顯型選件 05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (1m) 05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (2m) 06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB 直接輸入工具 937387: SPC 電纜 (1m)* 965013: SPC 電纜 (2m)* 06ADV380E: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB 直接輸入工具* *僅適用于Quickmike型 公制型---數(shù)顯型 
 
  |         
| 產(chǎn)品 >2010新產(chǎn)品 |              9/29                 |         |||||
![]()  |         ||||||