電感電容表UT603
技術(shù)指標(biāo)
| 本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) | 
| 電容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/600mF | ±(1%+5) | 
| 電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) | 
| 特殊功能 | ||
| 二極管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 三極管測試 | √ | |
| 低電壓提示 | √ | |
| 最大顯示 | 1999 | √ | 
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 61×32mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 312g | |
| 機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,帶夾短測試線,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg | |
數(shù)字電感電容表 型號:BXY1-VC6243

|基|本|功|能|
(電感)量程  | 分辨力  | 測試頻率  | 通過電流  | 基本精度  | |
2mH  | 1uH  | 1kHz  | 150uA  | ±(2.0%+5)  | |
20mH  | 10uH  | 1kHz  | 150uA  | ||
200mH  | 100uH  | 1kHz  | 150uA  | ||
2H  | 1mH  | 1kHz  | 150uA  | ±(5.0%+5)  | |
20H  | 10mH  | 100Hz  | 15uA  | ±(5.0%+15)  | |
(電容)量程  | 分辨力  | 測試頻率  | 通過電流  | 基本精度  | |
2nF  | 1pF  | 1kHz  | 150mV  | 
 ±(1.0%+5)  | |
20nF  | 10pF  | 1kHz  | 150mV  | ||
200nF  | 100pF  | 1kHz  | 150mV  | ||
2uF  | 1nF  | 1kHz  | 150mV  | 
 ±(2.0%+5)  | |
20uF  | 10nF  | 100Hz  | 150mV  | ||
200uF  | 100nF  | 100Hz  | 15mV  | ||
1000uF  | 1uF  | 100Hz  | 1.5mV  | ±(3.0%+5)  | |
特殊功能  | VC6243  | ||||
電池低電壓顯示  | √  | ||||
防震保護(hù)  | √  | ||||
過載保護(hù)  | √  | ||||
最大顯示  | 1999(3 1/2位液晶顯示)  | ||||
采樣頻率  | 2.5次/s  | ||||
使用環(huán)境/相對濕度  | 0℃~40℃ 相對濕度<80%  | ||||
超量程顯示  | 位顯示為“1”  | ||||
尺寸  | 190×88.5×27.5mm  | ||||
重量  | 320g  | ||||
電源  | 9V (6F22)  | ||||
|基|本|功|能|
量程  | 分辨力  | 量程內(nèi)最大顯示  | 測試頻率  | 基本度  | |
200pF  | 0.1pF  | 199.9pF  | 800Hz  | 
 
 ±(0.5%+1)  | |
2nF  | 1pF  | 1.999nF  | 800Hz  | ||
20nF  | 10pF  | 19.99nF  | 800Hz  | ||
200nF  | 100pF  | 199.9nF  | 800Hz  | ||
2uF  | 1000pF  | 1.999uF  | 800Hz  | ||
20uF  | 0.01uF  | 19.99uF  | 80Hz  | ||
200uF  | 0.1uF  | 199.9uF  | 8Hz  | ||
2000uF  | 1uF  | 1999uF  | 8Hz  | ±(2%+1)  | |
20000uF  | 10uF  | 1999(×10)uF  | 8Hz  | ||
特殊功能  | VC6013  | ||||
電池低電壓顯示  | √  | ||||
防震保護(hù)  | √  | ||||
手動(dòng)調(diào)零  | √  | ||||
過載保護(hù)  | √  | ||||
最大顯示  | 1999(3 1/2位液晶顯示)  | ||||
采樣頻率  | (0~5)次/s  | ||||
使用環(huán)境/相對濕度  | 0℃~40℃ 相對濕度<80%  | ||||
超量程顯示  | 位顯示為“1”  | ||||
尺寸  | 190×88.5×27.5mm  | ||||
重量  | 320g  | ||||
電源  | 9V (6F22)  | ||||