| 變壓器測試系統(tǒng)規(guī)格表 | |||||
| 型號 | 3250/3300  | 3252/3302  | |||
主要功能  | 變壓器掃描測試  | 變壓器掃描測試+LCR測試  | |||
測試參數(shù)  | |||||
變壓器掃描測試  | 圈數(shù)比Turn Ratio,相位Phase,圈數(shù)Turn,電感L,漏電感LK<平衡Balance交流電阻ACR, 電容Cp,直流電阻DCR,接腳短路Pin Short)  | ||||
LCR測試  | 電感L, 電容C, 電阻R, 直流電阻DCR 品質(zhì)因子Q,阻抗絕對值(|Z|)阻抗導納(Y)損耗因子(D)電抗(X)相位角(⊙)  | ||||
測試信號  | |||||
測試電壓  | Turn  | 10mV-10V.10% 10mV/step  | |||
其他  | 10mV-2V ±10% 10mV/step  | ||||
測試頻率  | Turn  | 3250,3252:1KHz-200KHz,0.02%/3300,3302:1KHz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz<1KHz  | |||
其他  | 3250,3252:20Hz-200KHz,0.02%/3300,3302:20Hz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz<1KHz  | ||||
輸出阻抗  | Turn  | 10Ω,當測試位準≤2V 50Ω,當測試位準>2V  | |||
其他  | Constant=OFF, Constant=320X:100Ω ±5%, Constant=107X:25Ω ±5%,Constant=106X:100mA ±5%1V設定, 電感負載小于己于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω  | ||||
測量顯示范圍  | |||||
L.LK/C/Q.D/  | L,LK:0.00001uH-9999.9H C:0.00001Pf-999.999mf Q.D:0.00001-99999  | ||||
Z.X.R/ Y/⊙  | Z.X.P:0.00001Ω-99999MΩ Y:0.01Ns-99.9999S ⊙:-90.00-+90.00  | ||||
DCR/ Turn  | DCR:0.01mΩ-99.999MΩ Turn:0.01-99999.99圈次電壓小于100Vrms  | ||||
Pin-Short  | 11組,接地與接腳之間  | ||||
基本度  | |||||
L.LK.C.Z.X.R.DCR  | 0.1%若為AC參數(shù)1KHZ  | ||||
Q.D/⊙/ Turn  | Q.D:0.00051KHz ⊙:0.031KHz Turn:0.5%1KHz  | ||||
測量速度(最快速)  | |||||
L.LK.C.Z.X.R.D.⊙  | 80meas./sec  | ||||
DCR  | 50meas./sec  | ||||
Turn  | 10meas./sec  | ||||
判定方式  | |||||
變壓器掃描測試  | 各參數(shù)之良品/不良品判定由選購之HANDLER界面輸出  | ||||
LCR測試  | 10級分類及總合計數(shù)由標準HANDLER界面輸出良品/不良品判定由標準HANDLER界面輸出  | ||||
顯示器  | 320X240點矩陣LCD液晶顯示器  | ||||
修正功能  | 開路OPEN/短路SHORT歸零,負載修正  | ||||
記憶卡  | 15組儀器設定,可籍由記憶卡擴充  | ||||
等效電路模式  | 串聯(lián). 并聯(lián)  | ||||
觸發(fā)  | 內(nèi)部 手動 外部  | ||||
環(huán)境條件  | 溫度:10℃~40℃ 濕度:10%~90%PH  | ||||
消耗功率  | 最大140VA  | ||||
電源需求  | 90-125Vac OR 190-250Vac 48Hz-62Hz  | ||||
重量  | 約9Kg  | ||||
尺寸寬X高X深  | 430x180x320mm  | ||||
3250/3252/3300/3302變壓器測試儀。提供變壓器廠生產(chǎn)線或品管進出貨檢驗是高穩(wěn)定。高度的精密量測儀器,技術(shù)上采用增強圈數(shù)比的能力。可解決低偶合系數(shù)變壓器圈數(shù)比、圈數(shù)量測等問題。使量測結(jié)果更加的確實與精華。
Meter: 3252/3302除了提供您變壓器掃描的測試功能外,也提供LCR量測功能,不僅操作便利。也可降低生產(chǎn)設備成本,為提供客戶操作及使用的便利性。另設計多種規(guī)格的測試治具。也接受客戶的特殊規(guī)格訂做。讓您的量測過程,更加便利。
主要特征:
■ 測試頻率20Hz~200KHz/1MHz,精確度0.02%
■ 高速LCR量測,最快80次/秒■ 3種阻抗輸出模式選擇,量測結(jié)果與各家知名品牌LCR比對
■ 基本量測度0.1%
■ 增強式圈數(shù)比量測,適用于低磁導率的磁心
■ 高速DCR量測,最快50次/秒
■ 1320-20A偏壓電流源直流控制功能(僅適用于3252/3302)
■ 提供各式標準測試治具及特殊治具訂制
■ 四端測試治具,可得到DCR,電感量和圈數(shù)比的精確且穩(wěn)定的量測
■ 15組內(nèi)部儀器設定可供儲存及呼叫
■ 內(nèi)建式比較器,10級分類及計數(shù)功能(僅適用于3252/3302)
■ 標準RS-232.HANDLER及PPINTER界面
■ 2MSRAM記憶卡供機臺資料設定及備份(可選購)
|              型號  |                          |                          |         |
|              主要功能  |                          |                          |         |
|              |         |||
|              變壓器掃描測試  |                          |         ||
|              LCR測試  |                          |                          |         |
|              |         |||
|              測試電壓  |                          |                          |         |
|              |                          |         ||
|              測試頻率  |                          |                          |         |
|              |                          |         ||
|              輸出阻抗  |                          |                          |         |
|              |                          |         ||
|              測量顯示范圍  |         |||
|              L.LK/C/Q.D/  |                          L,LK:0.00001uH-9999.9H C:0.00001Pf-999.999mf Q.D:0.00001-99999  |         ||
|              Z.X.R/Y/θ  |                          Z.X.P:0.00001Ω-99999MΩ Y:0.01Ns-99.9999S ⊙:-90.00-+90.00  |         ||
|              DCR/Turn  |                          DCR:0.01mΩ-99.999MΩ Turn:0.01-99999.99圈(次電壓小于100Vrms)  |         ||
|              Pin-Short  |                          11組,接地與接腳之間  |         ||
|              基本度  |         |||
|              L.LK.C.Z.X.R.DCR  |                          0.1%(若為AC參數(shù)1KHZ)  |         ||
|              Q.D/θ/Turn  |                          Q.D:0.0005(1KHz) ⊙:0.03(1KHz) Turn:0.5%(1KHz)  |         ||
|              測量速度(最快速)  |         |||
|              L.LK.C.Z.X.R.D.θ  |                          |         ||
|              DCR  |                          |         ||
|              Turn  |                          |         ||
|              判定方式  |         |||
|              變壓器掃描測試  |                          各參數(shù)之良品/不良品判定由選購之HANDLER界面輸出  |         ||
|              LCR測試  |                          
  |                          10級分類及總合計數(shù)由標準HANDLER界面輸出 良品/不良品判定由標準HANDLER界面輸出  |         |
|              顯示器  |                          |         ||
|              修正功能  |                          |         ||
|              記憶卡  |                          |         ||
|              等效電路模式  |                          |         ||
|              觸發(fā)  |                          |         ||
|              環(huán)境條件  |                          |         ||
|              消耗功率  |                          |         ||
|              電源需求  |                          |         ||
|              重量  |                          |         ||
|              尺寸(寬×高×深)  |                          |         ||
|              型號              |                          3250              |                          3001              |         |
|              主要功能              |                          變壓器掃描測試              |                          變壓器掃描測試盒              |         |
|              測試參數(shù)              |         |||
|              變壓器掃描測試              |                          圈數(shù)比(Turn Ratio),相位(Phase),圈數(shù)(Turn),電感(L),漏電感(LK)<平衡(Balance)交流電阻(ACR), 電容(Cp),直流電阻(DCR),接腳短路(Pin Short)              |         ||
|              測試信號              |         |||
|              測試電壓              |                          Turn              |                          10mV-10V.10%  10mV/step              |         |
|              其他              |                          10mV-2V ±10%  10mV/step              |         ||
|              測試頻率              |                          Turn              |                          3250,3252:1KHz-200KHz,0.02%/3300,3302:1KHz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz(<1KHz)              |         |
|              其他              |                          3250,3252:20Hz-200KHz,0.02%/3300,3302:20Hz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz(<1KHz)              |         ||
|              輸出阻抗              |                          Turn              |                          10Ω,當測試位準≤2V    50Ω,當測試位準>2V              |         |
|              其他              |                          Constant=OFF, Constant=320X:100Ω ±5%, Constant=107X:25Ω ±5%,            Constant=106X:100mA ±5%(1V設定), 電感負載小于己于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω              |         ||
|              測量顯示范圍              |         |||
|              L.LK/C/Q.D/              |                          L,LK:0.00001uH-9999.9H     C:0.00001Pf-999.999mf      Q.D:0.00001-99999              |         ||
|              Z.X.R/Y/θ              |                          Z.X.P:0.00001Ω-99999MΩ   Y:0.01Ns-99.9999S           ⊙:-90.00-+90.00              |         ||
|              DCR/Turn              |                          DCR:0.01mΩ-99.999MΩ       Turn:0.01-99999.99圈(次電壓小于100Vrms)              |         ||
|              Pin-Short              |                          11組,接地與接腳之間              |         ||
|              測量速度(最快速)              |         |||
|              L.LK.C.Z.X.R.D.θ              |                          80meas./sec              |         ||
|              DCR              |                          50meas./sec              |         ||
|              Turn              |                          10meas./sec              |         ||
|              判定方式              |         |||
|              變壓器掃描測試              |                          各參數(shù)之良品/不良品判定由選購之HANDLER界面輸出              |         ||
|              顯示器              |                          320X240點矩陣LCD液晶顯示器              |         ||
|              修正功能              |                          開路(OPEN)/短路(SHORT)歸零,負載修正              |         ||
|              記憶卡              |                          50組儀器設定,可籍由記憶卡擴充              |         ||
|              等效電路模式              |                          串聯(lián).  并聯(lián)              |         ||
|              觸發(fā)              |                          內(nèi)部    手動      外部              |         ||
|              環(huán)境條件              |                          溫度:10℃~40℃  濕度:10%~90%PH              |         ||
|              消耗功率              |                          最大140VA              |         ||
|              電源需求              |                          90-125Vac  OR  190-250Vac   48Hz-62Hz              |         ||
|              重量              |                          約9Kg              |         ||
|              尺寸(寬×高×深)              |                          430x180x320mm              |         ||
綜合測試儀3250產(chǎn)品說明: 3250/3252/3302 變壓器測試儀,提供給變壓器廠生產(chǎn)線或品管做進出貨檢驗,是高穩(wěn)定,高性的精密測量儀器。技術(shù)上采用增強圈數(shù)比的能力,可解決低耦合系數(shù),變壓器圈數(shù)比,圈數(shù)量測等問題,使測量結(jié)果更加穩(wěn)定3302/3252除了提供您變壓器掃描的測試功能外,還具有LCR量測功能。不僅操作簡便,還可降低生產(chǎn)設備成本。 主要特點: 測試頻率20Hz-200KHz/1MHz,精確度0.02%基本量測度:0.1%3種阻抗輸出模式選擇,測量結(jié)果可與各知名廠家之LCR表對比增強式圈數(shù)比準備測量,適用于低磁導率的磁芯高速LCR量測,最快80次/秒高速DCR量沒,最快50次/秒偏壓電流源直接控制功能(僅適用于3252/3302)大型LCD顯示(320*240點矩陣)提供各式標準測試治具及特殊治具訂制四端測試治具,可得到DCR,電感量和圈數(shù)比精確穩(wěn)定的測量內(nèi)建式比較器,10級分類及計數(shù)功能(僅適用于3252/3302)2M SRAM記憶卡供機臺資料設定及備份標準RS-232,HANDLER及PRINER界面