����(sh��)/��̖ | AL104 |
���x�� | 0.1mg |
���Q��ֵ | 110g |
�؏�(f��)�ԣ�s�� | 0.1mg |
���� | ±0.2mg |
�ӱP�ߴ磨mm�� | Φ90 |
���L(f��ng)����Ч�߶ȣ�mm�� | 220 |
���γߴ磨W×D×H����mm�� | 238×335×364 |
�����h(hu��n)������Ҫ���g(sh��)����(sh��)3.1 �Դ����Ҏ(gu��)������380V��50Hz������������660V��415V��50Hz ��60Hz��������220V��110V��50Hz ��60Hz��3.2 �����h(hu��n)����3.2.1 �h(hu��n)���ضȣ�-20~+60�� ������ӆ؛-40~+80�棩��3.2.2 ������ȣ�≤95%��25��r����3.2.3���o��ͣ����������ڟo��ȼ���ױ��͟o���g�Խ��|(zh��)�Ĉ����������ͮa(ch��n)Ʒ��d���d��BT4�ɷN��d���m����ú�V�Dzɾ�������d��BT4���ڹ��S���m���ڭh(hu��n)�����A����B��T1~T4�M�ı�ը�Ԛ��w���������ԔҊGB3836.1��3.2.4���o�ȼ���IP55 ������ӆ؛IP65��IP67����3.3 �����ƣ��̕r10��� ������ӆ؛30��犣��� ��Ҫ��̖�У�DZW10��DZW20��DZW30��DZW40��DZW60��DZW90��DZW120��DZW200��DZW250��DZW300��DZW400��DZW500��Z10-24W��Z20-24W��Z30-24W��Z45-24W��Z60-24W��Z90-24W��Z120-24W��Z200-24W��Z250-24W��Z350-18W��Z500-18W��Z1000-24W
MM-SE54 GCë������ӆ؛��Ϣ
ID | df(um) | �ضȷ��� | 10m | 15m | 25m | 30m | 50m | 60m | 105m |
0.18 | 0.10 | 350°C | MM31000 | MM31001 | MM31002 | MM31003 | MM31004 | MM31005 |
|
0.15 | 350°C | MM31006 | MM31007 | MM31008 | MM31009 | MM31010 | MM31011 |
| |
0.25 | 350°C | MM31012 | MM31013 | MM31014 | MM31015 | MM31016 | MM31017 |
| |
0.50 | 350°C | MM31018 | MM31019 | MM31020 | MM31021 | MM31022 | MM31023 |
| |
1.00 | 350°C | MM31024 | MM31025 | MM31026 | MM31027 | MM31028 | MM31029 |
| |
1.50 | 350°C | MM31030 | MM31031 | MM31032 | MM31033 | MM31034 | MM31035 |
| |
0.20 | 0.10 | 350°C | MM31036 | MM31037 | MM31038 | MM31039 | MM31040 | MM31041 |
|
0.15 | 350°C | MM31042 | MM31043 | MM31044 | MM31045 | MM31046 | MM31047 |
| |
0.25 | 350°C | MM31048 | MM31049 | MM31050 | MM31051 | MM31052 | MM31053 |
| |
0.50 | 350°C | MM31054 | MM31055 | MM31056 | MM31057 | MM31058 | MM31059 |
| |
1.00 | 350°C | MM31060 | MM31061 | MM31062 | MM31063 | MM31064 | MM31065 |
| |
1.50 | 350°C | MM31066 | MM31067 | MM31068 | MM31069 | MM31070 | MM31071 |
| |
2.00 | 350°C | MM31072 | MM31073 | MM31074 | MM31075 | MM31076 | MM31077 |
| |
0.25 | 0.10 | 350°C | MM31078 | MM31079 | MM31080 | MM31081 | MM31082 | MM31083 |
|
0.15 | 350°C | MM31084 | MM31085 | MM31086 | MM31087 | MM31088 | MM31089 |
| |
0.25 | 350°C | MM31090 | MM31091 | MM31092 | MM31093 | MM31094 | MM31095 |
| |
0.50 | 350°C | MM31096 | MM31097 | MM31098 | MM31099 | MM31100 | MM31101 |
| |
1.00 | 350°C | MM31102 | MM31103 | MM31104 | MM31105 | MM31106 | MM31107 |
| |
1.50 | 350°C | MM31108 | MM31109 | MM31110 | MM31111 | MM31112 | MM31113 |
| |
2.00 | 350°C | MM31114 | MM31115 | MM31116 | MM31117 | MM31118 | MM31119 |
| |
3.00 | 350°C | MM31120 | MM31121 | MM31122 | MM31123 | MM31124 | MM31125 |
| |
0.32 | 0.10 | 350°C | MM31126 | MM31127 | MM31128 | MM31129 | MM31130 | MM31131 |
|
0.15 | 350°C | MM31132 | MM31133 | MM31134 | MM31135 | MM31136 | MM31137 |
| |
0.25 | 350°C | MM31138 | MM31139 | MM31140 | MM31141 | MM31142 | MM31143 |
| |
0.50 | 350°C | MM31144 | MM31145 | MM31146 | MM31147 | MM31148 | MM31149 |
| |
1.00 | 350°C | MM31150 | MM31151 | MM31152 | MM31153 | MM31154 | MM31155 |
| |
1.50 | 350°C | MM31156 | MM31157 | MM31158 | MM31159 | MM31160 | MM31161 |
| |
2.00 | 350°C | MM31162 | MM31163 | MM31164 | MM31165 | MM31166 | MM31167 |
| |
3.00 | 350°C | MM31168 | MM31169 | MM31170 | MM31171 | MM31172 | MM31173 |
| |
5.00 | 350°C | MM31174 | MM31175 | MM31176 | MM31177 | MM31178 | MM31179 |
| |
0.53 | 0.10 | 350°C | MM31180 | MM31181 | MM31182 | MM31183 | MM31184 | MM31185 |
|
0.15 | 350°C | MM31186 | MM31187 | MM31188 | MM31189 | MM31190 | MM31191 |
| |
0.25 | 350°C | MM31192 | MM31193 | MM31194 | MM31195 | MM31196 | MM31197 |
| |
0.50 | 350°C | MM31198 | MM31199 | MM31200 | MM31201 | MM31202 | MM31203 |
| |
1.00 | 350°C | MM31204 | MM31205 | MM31206 | MM31207 | MM31208 | MM31209 |
| |
1.50 | 350°C | MM31210 | MM31211 | MM31212 | MM31213 | MM31214 | MM31215 |
| |
2.00 | 350°C | MM31216 | MM312167 | MM31218 | MM31219 | MM31220 | MM31221 |
| |
3.00 | 350°C | MM31222 | MM31223 | MM31224 | MM31225 | MM31226 | MM31227 |
| |
5.00 | 350°C | MM31228 | MM31229 | MM31230 | MM31231 | MM31232 | MM31233 |
|
��̖:L64T64
��LCD ���g(sh��)����(sh��) �@ʾ�ֱ��ʣ� 640��480
���ȣ� 400cd/m2������ֵ��
��ͣ���ʽ��transmissive��
ɫ�ʣ�18λ��262.144ɫ��
ݔ����ͣ���(sh��)����̖
ҕ�ǣ�6"O Clock
LCD��늣�+5V
Һ���ߴ磺175.0(W)��126.5(H)��12.0(D) ��λ��mm
�h(hu��n)���ضȣ� -20~+60 ��C ���װ��YԴ
�ṩ�cARMSYS2410-B�_�l(f��)���50ᘽӿ���
�ṩLCD�Ľӿڣ�
�ṩ�����_�P(gu��n)�·��
�ṩR/L��U/D�x���·��
�ṩ CCFL����ģ�K��
���늣�+12V
�ṩ4�����ʽ�|�����ӿ��·
�װ�ߴ磺174(W)��131(H)��22(D) ��λ��mm
��һ�� �������g(sh��)����(sh��)
�͡���̖ | �����QBLL0914 |
��(n��i)���ݷe | 14-15L |
�ⲿ�ߴ� | 391x252x320mm |
��(n��i)���ߴ� | 340x175x253mm |
���w���� | 3.8KGS |
�������� | ��������w���ã����w���Ä�(chu��ng)���w���w�O(sh��)Ӌ. ��������(n��i)���ã��бP������ |
��Դ���� | 9��3*9*16CM���У���(n��i)����Ч���䄩�� |
������ˇ | һ����ע�ܣ��Ͻ��T�� |
���w���|(zh��) | �������Ӿ�����PPӲ����������(n��i)�Ӳ��õ�ABSʳ�����ϭh(hu��n)�� |
�� �� �� | �۰����o���l(f��)�ݣ�PU�l(f��)�ݣ�,���≥45mm |
���w���� | ��������w����≥100�����������B�Ӽ�����≥60���������� |
�ι̵ȼ� | ��������w≥������ �B�Ӽ�≥������ |
����r�g | �ض�43��������������(n��i)Һ�B(t��i)�ض�2��8�棬��ؕr�g≥48С�r�����ӱ�Դ��ʹ�r�g���ӵ�72С�r |
��Դ���� | ����ϩ ��Ч��Դ���ι̽Y(ji��)������ȫ������Ƥ�w�o�̼����� |
������c | ������ɹ��w�r����������Ȳ����^δ���Y(ji��)�r��ȵ�15���� ͨ�^й©�������(j��ng)��60kgs�����oй©. |
���������g(sh��)��ɫ
1. ��������������PP���|(zh��)ԭ������������ȫ���o�����Gɫ���h(hu��n)����
2. ���������ȫ���ϳ�ע�ܹ�ˇ�������Ⱦ��������w��ĥ������������❍��
3. ��������w߅��̎�Լ�������̎�ӿھ��Ѹ߾������λ�o�p϶�O(sh��)Ӌ.
4. ������۾��c���w������ȫ����������s��һ�£��ܷ��ԏ���
5. �����w���w�O(sh��)Ӌ����ȡ��r�o����ȫ���_���w������Ч�p��������ʧ.
6. �������(n��i)�ÿɲ�ж�бP���ɷ�����е������ʹ����
�������a(ch��n)Ʒʹ���f��
1. ʹ�������ǰ�м��z����w�Ƿ����Ɠp���ƶ����۾��Ƿ�p�����_������䣬ѪҺ�\ݔ����ܷ��������
2. ȡ����������(n��i)���õı������z������Ƿ����. עˮ����(bi��o)ʾ��עˮ��̎��
3. ��עˮ�õı��з��_��ƽ���ķ���������������m��(d��ng)�A(y��)�����g�������������w�e���Ԟ���Û��������s6-10С�r���ϣ�ԓ�r�g�L���c�O(sh��)������������P(gu��n)��ֱ�����䄩��ȫ�Y(ji��)���ɹ��w.
4. �у��Y(ji��)�õı��з��������.
5. ����������(n��i)�ض��_��Ҫ�����������Ʒ.���д�����壬Ո����Ʒ�c����֮�g�ø�����_.
6. �w���w�����z����������w�Ƿ��ܷ�.
���ģ�ע�����
1.ʹ��һ�Εr�g��(d��ng)�������(n��i)�Ĝضȸ���8��r��Ո?zh��)�Q��ȫ�����ı�����
2.ʹ�������������H��Ҫ�øɲ��p�p�������w������
3.Ո���Ʊ�������䣬�Ա��ٴ�ʹ��
4.Ո�p���p�ű����������������ѣ�Ո���Q�µı���
5. �����/��ذ���(n��i)���Д�(sh��)�����`���{(di��o)�����ԝM�㲻ͬ�͑ضȺͿ��g��Ҫ��
6.��������ʹ��ȥ��(n��i)���ͱ������������зdz��õı���Ч��.
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
100028139 | QX43-020R06 |
WIEDEG Elektronik GmbH | Art-Nr:4706700 SV-S |
riegler | 226.01-4,5 |
200931230110 | TEST 15 T03 1/2"BSP |
Rexroth | 3DR16P5-5X/100Y/00M |
100030967 | LVS12*H3J4GJ22A00B-*R |
DIEDESHEIM | 52.22522.278.03 |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
Moeller | RA-MO-D��230��/C3A-061 |
Rexroth | 4WRAE6W1-30-2X/G24K31/F1V R900974817 |
Rexroth | 4WE 6D6X/OFEG24N9K72L |
400510433 | W2N32ON-6AB2 24D+HHB-2 |
Rexroth | 4WRAP6W7-07-2X/24K4/M R900581367 |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
parker | D1VW020DNYW |
schiedrum hydraulik | 20DR-630-3H |
Rexroth | 4WRZ 10 E85-7X/6EG24N9EK4/M |
Niedax | B 291 |
100033832 | LVS08CC4A5CT21A0000C-QQ |
100020273 | SR3C25T-0G12 |
Friedrich | ELK 15610 |
Riedel Filtertechnik | p/n.75414 typ.VL02/35/102-250 0000301015mm 250Lfm |
Rexroth | 3DREPE 6 C-2X/25EG24N9K31/A1M |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
100026466 | QX61-160/32-010R |
400503914 | WHH-43-J-6-RA-3 |
parker | YAYA-8-8C |
100031086 | MTDA08-025G12R-P P=190 |
RIEDEL | EVAPORATOR/4518102865 |
100026482 | LU8SPOG-0U78 |
riegler | 226.01-5 |
100033485 | LVS12CC4D5M*22F0045B-KK |
Rexroth | 3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/A1V |
400502663 | WEVDE-43-G-10V-3 230A M363 |
Rexroth | 4WRKE 16W8-200L-3x/6EG24ETK31/A1D3M R900711320 |
Bihl+Wiedemann | ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2_3.1.3.17. |
100022662 | SR3CVR1-2**R-0M22*** P1=P2= D= |
100025341 | MTKKZVC-1M22 |
RIEDEL | TRANSFORMER|RSTN30001N-400-230-18 0312-00003000 |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
400501063 | WEDE-42-BG-10-V-1 220V AC |
170628038 | RVE-G-06-03-D20 |
170428921 | RVVE-G-08-6-OR118 |
301RC00826310001 | H6S-C,V2 SWV |
100028010 | QX31-032R138 |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
Bihl+Wiedemann | master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891 |
400552611 | DVPA-RV-1-10-SL-3 |
100025336 | MTQAVB*-2M22/15 P=150 350212.1 |
100030418 | LVS12DD4A5TJ42C39B |
Bihl+Wiedemann | BWU1703 |
100027655 | QX51-080/42-025/22-005R |
200103886301 | AP300/93 S 287-S |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
MICHAEL RIEDEL | RSTL50000025-00005000 |
Bihl+Wiedemann | ASI 380-500V AC,8ABW��U��1676 |
400590251 | DBVSA-1CG-230-10-3 24D JT |
Rexroth | 3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M |
100024674 | LU8SSKR-0/01 |
Rexroth | 4WRKE10E100L-3X/6EG24EK31/A1D3M |
100033305 | LVS12HM4R6ZJ22F0037B-RR |
400590444 | DBDRB-1LG-025-4-3 24D+GALA1 |
schmalz | 10.06.02.00049 VS-V-D-PNP |
Rexroth | 3DREPE-6C-2X/25EG24K31/A1M |
200100634201 | AP05/1,2 D 33AM9 |
100029436 | LVS-E-CGE-G100A26/P3= |
Rexroth | 4WRZE16W6-150-70/6EG24K31/A1M |
Winfried Rhein Bischof Messger te | CD 24 |
NIEDAX | Cable trays 200x35mm galvanized steel without cover including hanging ��nd assembly, RL35.200, L=24M |
Rexroth | 4WREE10W1-75-2X/G24K31A1V |
MICHAEL RIEDEL | RDRK20K,NO:CHS90694/0177/00000273 |
100020655 | LU8SSBL-0M22 P= |
100023485 | LU8SSDO2-1G24 |
400559024 | SDDA-AB-4-10-25-S-2 |
Liedtke Antriebstechnik | typ. FAT50 5NM 70WATT 24VDC 0.50A NR.31392000 |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
MICHAEL RIEDEL | RDRK20K Art-Nr.0177/00000008 |
100022975 | MTKAVB*-2M22/14 |
100020481 | QX81-315/42-025R |
Michael Riedel | RST 6300 VAKUUMISOL1 ERT/6.3/23.45 KVA |
100030480 | LVS12HH4A5FJ42C00B-QQ |
Rexroth | 4WREE10W3-75-2X/G24K31/F1V |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
301RC009910 | PPV-NG 12,4 SANDWICH RS070056 |
100025895 | SVH04M658SA-0M14G12 X= |
400562062 | SWUVPC-1MCO-PT-FB-6 24V DC |
100030259 | LVS12FF4D5YJ42F0000B |
Rexroth | 3DR10P4-61/100Y/00M |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
Schiederwerk | EVG 2-15AC 12 KZW L order-no. 32 368 1000 |
Rexroth | 4WRE6W16-2X/G24K4/V |
Rexroth | 4WREE6E32-23/G24K31/A1V |
Bihl+Wiedemann | master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891 |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
Dr. Thiedig | VD 65/46/6/36 -1.4571 PN 400DN6 |
�Ϻ�����C��O(sh��)������˾ | ���w 18917831450 |
300601039800004 | CINDY 25-B-CVD-S500-L-G16-1 |
300601022700028 | CINDY 25-B-SNS-S250-L-D18-1-SVT... |
ZF Friedricnshafen | PG1200/1 ,00079531 |
KUEBLER | 6.901.010.800 |
100034934 | QXV32-012R179 |
Allied Telesis | E82634,30VDC 100MA MAX |
Rexroth | 4WRDE27E500L-5X/6L24K9/M-280 |
100029116 | QX61-160/62-080/42-032R |
Michael Riedel | RSTL50000025-00005000 |
Rexroth | 3DREE16P-7X/200YG24K31F1V |
Rexroth | 4WRZE 25 W6-325-7X/6EG24N9K31/A1M R900970338 |
400510012 | W1CBA8 230V AC M100 |
200101413205 | AP100/3,5 D 318 |
200133713201 | AP300/75-300/27 D 2218 |
200101414307 | AP100/3,5 S 319 |
200683401080 | TIRANTE M10X238 R11/20 10.9 |
200678000350 | TP SF.3/8 G.S.ASTA UP10 |
100017868 | QX43-025L12 |
Riedel | PC321.2L4LE.I |
Bihl+Wiedemann | BWU1641 |
100032070 | QXV53-040R360 |
100030212 | QX82-200R112-6 |
Rexroth | 4WRZ16W8-150-7x/6EG24N9ETK4/M,R900978608 |
Rexroth | 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K31/A1D3M |
Rexroth | 4WRZE16W8 -150-7X/6EG24K31/A1D3M |
300601030200001 | CINDY 20-B-PVS-S300-A-G9-1 |
100029026 | QX52-040/32-016R66 |
�a(ch��n)Ʒ������
1.�������ø��|(zh��)������Უ�������x�x�Ӻ����ͣ����е���Ûϵ��(sh��)�� �dz��ߵĻ��W(xu��)������
2.���ص��ݼy�O(sh��)Ӌ�ɱ��C�ܷ��һ����
3.��(y��n)����|(zh��)�����C�ṩ�����c��֮�g�ijߴ�һ����
4.�m��Agilent��Shimadzu��Waters��CTC/Leap�ȹ�˾�Ԅ��M����
�a(ch��n)Ʒ��B
Ʒ�ƣ�Jie Dao
؛̖��JD-V9004A(A����3.0����B����5.0��)
������1.5/2ml
�ضȣ�-60—200��
���|(zh��)��ˮ�ⲣ����1�ˮ�ⲣ�����Ƴ�
�ɫ����ɫ
���b����(n��i)���b�տs���ϺУ�����b�ɂ����� �^�����C�a(ch��n)Ʒ�ĸɃ���
Ҏ(gu��)����11.6*32mm
�a(ch��n)Ʒ�������܍u�Ƽ�����ƿ����(j��)��ͬ�IJ��|(zh��)�ɷ֞�ɷN��һ�N����a(ch��n)������}��B��������һ�N���M��һ��ˮ�ⲣ����A���������ԝM�㲻ͬ�ӴεĿ͑�����,Ҏ(gu��)���11.6*32mm����(bi��o)��(zh��n)GC��HPLC�Ø�Ʒƿ��6MM�ڏ���9-425��(bi��o)��(zh��n)�ݼy�����������Ԅ��M�����͘�Ʒ���档���c9-425 �ݼy��ƿ�w��|���ʹ����ƿ�w�ɸ�Ʒ�|(zh��)�۱�ϩ�Ƴ������_�����칫�����ɿص�����h(hu��n)�����҂��ĸ�Ƭ�������Ʒ�|(zh��)�IJ������a(ch��n)�������Դ_�����ܵĸ�Ч����ԓϵ�еĿژ�Ʒƿ�m����ԭ���O(sh��)Ӌ���ڼ��iƿ�ĸ��N�Ԅ��M���������9-425 �ݼyƿ�w����|ʹ��,һ�µ�ƽ�ױ��C�̓�(n��i)���ƥ����
�a(ch��n)Ʒ��̖ | 1013 | �Ј��r |
|
�и�ֱ�� | ��85*85 | 늄әC���� | 3KW/380V 50Hz |
�и�ƬҎ(gu��)�� | 300*1.5*32 | ���γߴ� | 760*700*1400mm |
�D(zhu��n)�� | 2800r/min | ���� | 125kg |
�� �������M��CPU����ϵ�y(t��ng)���������ɿ����D(zhu��n)�����r�g���ضȺ������x�������� ������S�o׃�l늙C���D(zhu��n)�ٸ����_�������ٶȿ졣�x���D(zhu��n)���c�x���������{(di��o)��(ji��)��10rpm/10×g �� ���ßo����Ч�M�ڸ�Ч����C�Mϵ�y(t��ng)�����ϭh(hu��n)��Ҫ�����ضȿ��Ʒ�����-20�桫+40�棬���oֹ?f��n)�B(t��i)��Ҳ�Ɍ��D(zhu��n)�^�A(y��)������ �D(zhu��n)�Ӳ��ó�Ӳ�X�Ͻ�(j��ng)���ˇ�����������ܷ������͟o���ߜ������������� ���P�ǻ�w���Թ̘�(g��u)�����m�ڳ��m(x��)ʹ�ã���⏗�����p���_�w���Ԅӻ��i�w�_����ȫ��
�����Ï������������(q��)���S�\�а��o���Y(ji��)�����������Ͳ�ƽ�⡣
�� �����T�w���o�����١����غͲ�ƽ�Ᵽ�o�����Ԍ��x���^�̌��r�O(ji��n)�����_���x����ȫ�\������ 10�n�����٣�20�׳������ɴ�����ȡ��
���g(sh��)����(sh��)
��̖ | LD-6000 | LD-4000 | LG-12 |
�Դ | AC230v/50Hz | AC230v/50Hz | AC220v/50Hz |
늙C���ʣ��ߣ� | 2.0W | 750 | 2.2KW |
���书�ʣ��ߣ� | 1.5W | 750 | 1.2KW |
��������������� | 7200ml(1200ml×6) | 4000ml1000ml×4) | 6000ml1000ml×6) |
����D(zhu��n)�٣��D(zhu��n)/��犣� | 6000 | 4000 | 1200 |
��������x����(×g) | 5100 | 41000 | 19830 |
�ߣ����×��×�L�����ף� | 1200×840×710 | 840×640×820 | 1200×720×820 |
����[�o�D(zhu��n)��]��ǧ�ˣ� | 280 | 180 | 260 |
����D(zhu��n)���¿�����ˮƽ | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
�ض��O(sh��)������ | -20����+40�� | -20����+40�� | -20����+40�� |
ע���h(hu��n)���ض�23��
LD-600R�D(zhu��n)�Ӆ���(sh��)
�D(zhu��n)��̖ | ���� ��ml×�ܔ�(sh��)�� | ����D(zhu��n)�� ��r/min�� | ��������x������×g�� | ԇ����� |
6001���D(zhu��n)�� | 500ml×6 | 6000 | 6680 | PP PE |
6002ˮƽ�D(zhu��n)�� | 1200ml×6 | 4200 | 5100 | PC PP PE |
LD-400R�D(zhu��n)�Ӆ���(sh��)
�D(zhu��n)��̖ | ���� ��ml×�ܔ�(sh��)�� | ����D(zhu��n)�� ��r/min�� | ��������x������×g�� | ԇ����� |
6001ˮƽ�D(zhu��n)�� | 1000ml×4 | 4000 | 4100 | PP PE |
6002ˮƽ�D(zhu��n)�� | 750ml×4 | 4000 | 3500 | PP PE |
6003ˮƽ�D(zhu��n)�� | 750ml×4 | 4000 | 3300 | PC PP PE |
LD-1200R�D(zhu��n)�Ӆ���(sh��)
�D(zhu��n)��̖ | ���� ��ml×�ܔ�(sh��)�� | ����D(zhu��n)�� ��r/min�� | ��������x������×g�� | ԇ����� |
1201���D(zhu��n)�� | 100ml×8 | 12000 | 19830 | PP PE |
1202���D(zhu��n)�� | 300ml×6 | 10000 | 18300 | PP PE |
1203���D(zhu��n)�� | 500ml×6 | 8000 | 11620 | PP PE |
1204���D(zhu��n)�� | 1000ml×6 | 7000 | 11500 | PP PE |