技術指標
| 風速 | |
| 量 程 | 0.4~20m/s |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 精 度 | ±(0.2m/s+2%測量值) |
| 單 位 | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 |
| 溫度 | |
| 量 程 | -10~+50℃ |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 精 度 | ±0.5℃ |
| 單 位 | °C/°F |
| 操作溫度 | -10~+50℃ |
| 電池類型 | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
| 電池壽命 | 100小時 (正常使用,關閉背光燈) |
| 尺寸(包括保護套) | 133 × 46 × 25 mm |
| 套裝包括 | 出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
德圖410-1風速儀|風速計410-1|葉輪式風速儀的產(chǎn)品特點:
帶40mm直徑的葉輪探頭;時均計算;讀數(shù)鎖定功能和顯示最大/最小值;計算室外的風冷系數(shù)。
技術參數(shù):
| 儲存溫度 | -20 ~ +70 °C |
| 操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
| 電池類型 | 2節(jié)AAA電池 |
| 電池壽命 | 100 h |
| 重量 | 110 g |
| 尺寸 | 133 x 46 x 25 mm |
| 量程 | -10 ~ +50 °C |
| 精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 量程 | 0.4 ~ 20 m/s |
| 精度 | ±(0.2 m/s + 2% 測量值) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
聯(lián)系人:陳小姐
德國德圖Testo 410-1風速儀的特點:
1.風速和空氣溫度測量
2.帶40MM直徑的葉輪探頭
3.時均計算
4.讀數(shù)鎖定功能和顯示最大/最小值
5.計算室外的風冷系
德國德圖Testo 410-1風速儀的技術參數(shù):
| 風速 | 量程 | 0.4~20M/S |
| 分辨率 | 0.1M/S | |
| 精度 | ±(0.2M/S+2%測量值) | |
| 單位 | m/s,km/h fpm,mph,kts,℃/℉(風冷溫度),薄福風級 | |
| 溫度 | 量程 | -10~50℃ |
| 全辨率 | 0.1M/S | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 單位 | ℃/℉ |
德國德圖Testo 410-1風速儀物理特性:
| 操作溫度 | -10~50℃ |
| 電池類型 | 堿性電池(2節(jié)AAA) |
| 電池壽命 | 100小時正常使用,關閉背光燈) |
| 尺寸(包括保護套) | 133*46*25MM |
| 套裝包括 | 出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
| 風速 | 量 程: | 0.4~20m/s |
| 分辨率: | 0.1m/s | |
| 精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | |
| 單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | |
| 溫度 | 量 程: | -10~+50℃ |
| 分辨率: | 0.1m/s | |
| 精 度: | ±0.5℃ | |
| 單 位: | °C/°F |
| 操作溫度: | -10~+50℃ |
| 電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
| 電池壽命: | 100小時 (正常使用,關閉背光燈) |
| 尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm |
| 套裝包括: | 出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
* testo 410-1 風速儀訂貨號:0560 4101