公司名稱:上海歐鮑實業(yè)有限公司 公司品牌:大澤動力 付款方式:100%預(yù)付款,款到發(fā)貨。 交貨日期:收到您的訂單和匯款后2個工作日內(nèi)發(fā)貨。 銷售經(jīng)理:龐道鋒 業(yè)務(wù)座機(jī):021-51987454 手 機(jī); 13072175406 在線Q Q:2540491834 在線微信; 13072175406 參數(shù): 型號:TO9800ET-J | |||
發(fā)電機(jī)參數(shù) | 消音裝置: | 工業(yè)消音器 | |
額定功率: | 8KW | 發(fā)動機(jī)型號 | TO192F |
最大功率: | 8.2KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
額定頻率: | 50HZ | 油箱容積: | 15L |
額定電壓: | 220/380V | 機(jī)油容積: | 1.65L |
結(jié)構(gòu)類型: | 靜音式 | 過載能力: | 110%/1h |
功率因素: | 0.8/1 | 缸徑*行程: | 80*79mm |
相 數(shù): | 單/三相 | 發(fā)動機(jī)功率: | 18HP |
直流輸出: | 12-8.3(V-A) | 壓縮比: | 19:1 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 整機(jī)參數(shù) | ||
絕緣等級: | F | 工作時間: | 8-12H |
啟動方式: | 電啟動 | 噪音(db)7M | 65-73 |
燃油型號: | 0#或-10#柴油 | 燃油表: | 有 |
調(diào)速方式: | 自動調(diào)速 | 整機(jī)超載保護(hù): | 有 |
發(fā)動機(jī)品牌: | 大澤動力 | 自動過載保護(hù): | 有 |
冷卻方式: | 空氣冷卻 | 電壓表: | 有 |
額定轉(zhuǎn)速: | 3000r/min | 輸出指示燈: | 有 |
缸體結(jié)構(gòu): | 單缸、四沖程 | 機(jī)器重量: | 178kg |
燃燒系統(tǒng): | 直噴式 | 外形尺寸: | 950*570*770mm |
控制裝置 | ECU | 電磁控油閥: | 有 |
杭州漢克斯隔音專業(yè)從事各領(lǐng)域噪聲治理工程研究、設(shè)計、制造及施工多年,在室內(nèi)聲學(xué)設(shè)計及噪聲治理技術(shù)方面有多年豐富的經(jīng)驗,效果質(zhì)量保證,可提供實例效果參觀,歡迎廣大客戶前來咨詢與采購。
兩工位全自動包膠帶機(jī),自動切帶.可包絕緣膠帶與鐵芯膠帶.
EED2005該產(chǎn)品的特點(diǎn)聚集了三種設(shè)備的特點(diǎn),靜電放電,群脈沖,跌落,各種特點(diǎn)敘述如下:
一 靜電放電發(fā)生器(電壓20KV)
1符合 IEC61000-4-2 和 GB/T17626.2 標(biāo)準(zhǔn)的要求;
2輸出電壓:±20KV,
3 無論是接觸放電還是空氣放電,都可以工作在電壓20KV
4 液晶顯示,(國內(nèi))。這種顯示,參數(shù)設(shè)置方便,容易升級
5 內(nèi)置國標(biāo)GB/T17626.4試驗四種等級參數(shù)LEVEL1---LEVEL4
6 操作簡單,無需注意操作順序。有軟件保護(hù)
7 可以方便更換阻容器件,以滿足不同標(biāo)準(zhǔn)的試驗要求
8 據(jù)國標(biāo)變化,可以很方便的在原來設(shè)備上進(jìn)行升級
二 群脈沖發(fā)生器(單相三線制)
1輸出電壓±4500V
2 輸出電壓采用高壓開關(guān)電源設(shè)計。優(yōu)點(diǎn):脈沖電壓不會隨著電網(wǎng)波動,試驗一致性。
其他公司采用調(diào)壓器產(chǎn)生高壓。缺點(diǎn):會隨著電網(wǎng)電壓的波動而波動。試驗一致性差
3 輸出電壓波形滿足負(fù)載:50Ω和1KΩ兩種波形?梢杂煽蛻衄F(xiàn)場測試其技術(shù)指標(biāo)。
4 脈沖頻率
1K---200k連續(xù)可調(diào),其他公司只有固定頻率:2.5KHZ,5KHZ,100KHZ三種,頻率范圍寬可以讓客戶方便的測試出EUT設(shè)備是在何種脈沖頻率下最容易受干擾,對解決干擾源有參考價值
5 內(nèi)置國標(biāo)GB/T17626.4試驗四種等級參數(shù)LEVEL1---LEVEL4,客戶可以方便直接調(diào)用
6 內(nèi)置客戶試驗等級參數(shù),方便保存,隨時調(diào)用試驗參數(shù)
7 試驗時,可以同時在多根電源線上疊加脈沖,自動設(shè)置L,N,PE .也可以自動依次在L,N,PE電源線上加脈沖。
8 試驗時,電壓正負(fù)極性可以自動切換
9根據(jù)國標(biāo)變化,可以很方便的在原來設(shè)備上進(jìn)行升級
三電壓跌落模擬器
1符合 IEC61000-4-11和 GB/T17626.11 標(biāo)準(zhǔn)的要求
2 電壓跌落的相位可以在0---360 度 任意跌落。可以由客戶現(xiàn)場測試為準(zhǔn),而大多數(shù)廠家只能在幾個相位點(diǎn)跌落,如0度,180度 兩個點(diǎn),這樣試驗結(jié)果有誤差。
3 電壓變化的間隔周期1-9999半周,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)同行業(yè)的技術(shù)指標(biāo)
4 電壓跌落次數(shù)可以單次,也可以自動設(shè)置次數(shù)。方便客戶摸地試驗
時,能夠知道跌落幾次后設(shè)備受干擾
5根據(jù)國標(biāo)變化,或者客戶的需要,可以很方便的在原來設(shè)備上進(jìn)行升級
售后服務(wù):
1. 免費(fèi)現(xiàn)場安裝及培訓(xùn);
2. 保質(zhì)期24個月,保質(zhì)期內(nèi)免費(fèi)維修,終身維護(hù);
3. 協(xié)助客戶解決測試中碰到的抗干擾技術(shù)問題;
4. 跟蹤國際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的新動向,根據(jù)情況提供產(chǎn)品升級服務(wù)。
SY-1.5A型自動控溫數(shù)顯延伸儀:本儀器外殼內(nèi)膽全部采用進(jìn)口不銹鋼板折彎而成,溫度自控數(shù)顯,并能直接顯示三個試件的平均延度值,采用先進(jìn)的永磁低速同步電機(jī),內(nèi)設(shè)循環(huán)水裝置。本儀器符合交通部TJT052-2000標(biāo)準(zhǔn).主要技術(shù)參數(shù):1、延伸速度:5±0.25㎝/min2、最大延伸度:1.5m 2m3、加熱器功率:1~1.2KW4、工作電壓:220V±10% a
滄州華瑞儀器設(shè)備有限公司服務(wù)熱線:4000865213電 話: 5103971傳 真: 手 機(jī): 13315795528 聯(lián)系人: 李女士 QQ:13303178636網(wǎng) 址: www.czhryq.net地 址:滄州市西開發(fā)區(qū)290號
產(chǎn)品性能規(guī)范
壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | ||||||||
殼體體驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | ||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃ 或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、CO2的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì)
| |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | |||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | |||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | |||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | |||||||
磅級(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | ||||||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
主要外形尺寸
型號(K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN1.6、2、5MPa PN2.0MPa(Class150)
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 178 | 216 | 475 | 360 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 572 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 535 | 425 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 637 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 203 | 283 | 600 | 460 | 300 | - | - | - | - | 1075 | 820 | 250 | 812 | 672 | 200 | SMC-04 |
100 | 4 | 229 | 305 | 700 | 535 | 350 | - | - | - | -- | 1240 | 945 | 250 | 960 | 795 | 508 | SMC-03 |
150 | 6 | 267 | 403 | 910 | 685 | 350 | - | - | - | - | 1400 | 1065 | 300 | 1170 | 945 | 508 | SMC-03 |
200 | 8 | 292 | 419 | 1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 310 | BA-0 | 1595 | 1210 | 300 | 1355 | 1075 | 508 | SMC-03 |
250 | 10 | 330 | 457 | 1370 | 965 | 450 | 1510 | 1050 | 310 | BA-0 | 1800 | 1370 | 350 | 1630 | 1095 | 305 | SMC-00 |
300 | 12 | 356 | 502 | 1470 | 1100 | 500 | 1610 | 1185 | 310 | BA-0 | 2090 | 1590 | 350 | 1730 | 1230 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 460 | BA-1 | 2420 | 1845 | 350 | 2020 | 1417 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 460 | BA-1 | 2615 | 1995 | 400 | 2160 | 1532 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 460 | BA-2 | 2895 | 2205 | 500 | 2500 | 1651 | 305 | SMC-1 |
500 | 20 | 457 | 711 | 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 460 | BA-2 | 3160 | 2405 | 600 | 2650 | 1741 | 305 | SMC-1 |
600 | 24 | 508 | 813 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 460 | BA-2 | 3885 | 2955 | 650 | 3130 | 2161 | 457 | SMC-2 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | - | - | - | - | - | - | 4065 | 3090 | 700 | 3630 | 2470 | 457 | SMC-2 |
800 | 32 | 660 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4135 | 2933 | 610 | SMC-3 |
900 | 36 | 813 | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 4605 | 3260 | 610 | SMC-3 |
主要外形尺寸
型號(K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN4.0MPa PN5.0MPa(Class300)
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 216 | 216 | 475 | 360 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 572 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 241 | 241 | 535 | 425 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 637 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 283 | 283 | 600 | 460 | 300 | - | - | - | - | 1075 | 820 | 250 | 860 | 720 | 500 | SMC-03 |
100 | 4 | 305 | 305 | 700 | 535 | 350 | - | - | - | - | 1240 | 945 | 250 | 960 | 795 | 500 | SMC-03 |
150 | 6 | 403 | 403 | 910 | 685 | 350 | - | - | - | - | 1400 | 1065 | 300 | 1170 | 945 | 500 | SMC-03 |
200 | 8 | 419 | 419 | 1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 310 | BA-0 | 1595 | 1210 | 300 | 1355 | 945 | 305 | SMC-00 |
250 | 10 | 457 | 457 | 1370 | 965 | 450 | 1510 | 1050 | 310 | BA-0 | 1800 | 1370 | 350 | 1630 | 1095 | 305 | SMC-00 |
300 | 12 | 502 | 502 | 1470 | 1100 | 500 | 1610 | 1185 | 310 | BA-0 | 2090 | 1590 | 350 | 1760 | 1257 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 762 | 762 | 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 460 | BA-1 | 2420 | 1845 | 350 | 2020 | 1407 | 305 | SMC-0 |
400 | 16 | 838 | 838 | 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 460 | BA-1 | 2615 | 1995 | 400 | 2185 | 1541 | 305 | SMC-1 |
450 | 18 | 914 | 914 | 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 460 | BA-2 | 2895 | 2205 | 500 | 2500 | 1651 | 305 | SMC-1 |
500 | 20 | 991 | 991 | 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 460 | BA-2 | 3160 | 2405 | 600 | 2695 | 1757 | 457 | SMC-2 |
600 | 24 | 1143 | 1143 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 460 | BA-2 | 3885 | 2955 | 650 | 3175 | 2177 | 457 | SMC-2 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | - | - | - | - | - | - | - | 4065 | 3090 | 700 | 3670 | 2606 | 610 | SMC-3 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4136 | 2933 | 610 | SMC-3 |
900 | 36 | 1727 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 4673 | 3317 | 610 | SMC-4 |
主要外形尺寸
型號 (K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN6.4MPa
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 250 | 292 | 499 | 378 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 601 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 280 | 330 | 562 | 446 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 670 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 310 | 356 | 630 | 483 | 300 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 902 | 756 | 508 | SMC-03 |
100 | 4 | 350 | 406 | 735 | 562 | 350 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 1007 | 838 | 508 | SMC-03 |
150 | 6 | 450 | 495 | 956 | 720 | 350 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1216 | 848 | 305 | SMC-00 |
200 | 8 | 550 | 597 | 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
250 | 10 | 650 | 673 | 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | BA-0 | 1890 | 1440 | 350 | 1728 | 1170 | 305 | SMC-0 |
300 | 12 | 750 | 762 | 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1833 | 1312 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 850 | 826 | 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2131 | 1480 | 305 | SMC-1 |
400 | 16 | 950 | 902 | 1965 | 1445 | 700 | 2125 | 1540 | 458 | BA-1 | 2746 | 2095 | 400 | 2278 | 1610 | 305 | SMC-1 |
450 | 18 | 1050 | 978 | 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2655 | 1741 | 457 | SMC-2 |
500 | 20 | 1150 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2812 | 1836 | 610 | SMC-3 |
600 | 24 | 1350 | 1232 | - | - | - | 3186 | 2235 | 458 | BA-2 | 4080 | 3103 | 650 | 3356 | 2413 | 610 | SMC-3 |
700 | 28 | 1450 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3902 | 2777 | 610 | SMC-4 |
800 | 32 | 1650 | 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4393 | 3121 | 610 | SMC-4 |
900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4863 | 3428 | 760 | SMC-5 |
主要外形尺寸
型號 (K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) Class400
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 292 | 292 | 499 | 378 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 601 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 562 | 446 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 670 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 356 | 356 | 630 | 483 | 300 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 902 | 756 | 508 | SMC-03 |
100 | 4 | 406 | 406 | 735 | 562 | 350 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 1007 | 838 | 508 | SMC-03 |
150 | 6 | 495 | 495 | 956 | 720 | 350 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1216 | 848 | 305 | SMC-00 |
200 | 8 | 597 | 597 | 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
250 | 10 | 673 | 673 | 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | BA-0 | 1890 | 1440 | 350 | 1728 | 1170 | 305 | SMC-0 |
300 | 12 | 762 | 762 | 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1833 | 1312 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 826 | 826 | 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2131 | 1480 | 305 | SMC-1 |
400 | 16 | 902 | 902 | 1965 | 1445 | 700 | 2125 | 1540 | 458 | BA-1 | 2746 | 2095 | 400 | 2278 | 1610 | 305 | SMC-1 |
450 | 18 | 978 | 978 | 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2655 | 1741 | 457 | SMC-2 |
500 | 20 | 1054 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2812 | 1836 | 610 | SMC-3 |
600 | 24 | 1232 | 1232 | - | - | - | 3186 | 2235 | 458 | BA-2 | 4080 | 3103 | 650 | 3356 | 2413 | 610 | SMC-3 |
700 | 28 | 1397 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3902 | 2777 | 610 | SMC-4 |
800 | 32 | 1650 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4393 | 3121 | 610 | SMC-4 |
900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4863 | 3428 | 760 | SMC-5 |
主要外形尺寸
型號 (K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN10.0MPa(Class600)
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 292 | 292 | 499 | 378 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 600 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 562 | 446 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 705 | 508 | SMC-03 |
80 | 3 | 356 | 356 | 630 | 483 | 350 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 890 | 742 | 508 | SMC-03 |
100 | 4 | 432 | 432 | 735 | 562 | 400 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 995 | 690 | 305 | SMC-00 |
150 | 6 | 559 | 559 | 956 | 720 | 500 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1245 | 876 | 305 | SMC-0 |
200 | 8 | 660 | 660 | 1150 | 856 | 600 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
250 | 10 | 787 | 787 | 1439 | 1013 | 650 | 1580 | 1098 | 458 | BA-1 | 1890 | 1440 | 350 | 1753 | 1199 | 305 | SMC-1 |
300 | 12 | 838 | 838 | 1545 | 1155 | 700 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1858 | 1321 | 305 | SMC-1 |
350 | 14 | 889 | 889 | 1817 | 1313 | 800 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2177 | 1495 | 457 | SMC-2 |
400 | 16 | 991 | 991 | 1965 | 1445 | 1000 | 2125 | 1540 | 458 | BA-2 | 2746 | 2095 | 400 | 2365 | 1762 | 610 | SMC-3 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | - | - | - | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2695 | 1877 | 610 | SMC-3 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | - | - | - | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2922 | 2030 | 610 | SMC-4 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4080 | 3103 | 650 | 3426 | 2470 | 610 | SMC-4 |
700 | 28 | 1549 | 1549 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3983 | 2835 | 760 | SMC-5 |
800 | 32 | 1778 | 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4485 | 3186 | 760 | SMC-5 |
淄博市暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥意大利暖氣排氣閥
淄博市暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥工作原理:
當(dāng)系統(tǒng)中有氣體溢出時,氣體會順著管道向上爬,最終聚集在系統(tǒng)的最高點(diǎn),而暖氣自動排氣閥一般都安裝在系統(tǒng)最高點(diǎn),當(dāng)氣體進(jìn)入暖氣自動排氣閥的閥腔聚集在排氣閥的上部,隨著閥內(nèi)氣體的增多,壓力上升,當(dāng)氣體壓力大于系統(tǒng)壓力時,氣體會使腔內(nèi)水面下降,浮筒隨水位一起下降,打開排氣口;氣體排盡后,水位上升,浮筒也隨之上升,關(guān)閉排氣口。同樣的道理,當(dāng)系統(tǒng)中產(chǎn)生負(fù)壓,閥腔中水面下降,排氣口打開,由于此時外界大氣壓力比系統(tǒng)壓力大,所以大氣會通過排氣口進(jìn)入系統(tǒng),防止負(fù)壓的危害。如擰緊排氣閥閥體上的閥帽,暖氣自動排氣閥停止排氣,通常情況下,閥帽應(yīng)該處于開啟狀態(tài)。暖氣自動排氣閥也可以跟隔斷閥配套使用,便于暖氣自動排氣閥的檢修。
淄博市0502系列暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥技術(shù)參數(shù):
最大耐壓:10bar
最高耐溫:110℃
連接口徑:15MM
連接方式:外螺紋
閥體材質(zhì):黃銅
浮筒材質(zhì):PP浮筒
淄博市暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥性能要求:
a、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥應(yīng)有較大的排氣量,當(dāng)管道空管充水時可在極短的時間內(nèi)實現(xiàn)快速排氣恢復(fù)至正常供水能力。
b、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥在管內(nèi)有負(fù)壓產(chǎn)生時,活塞應(yīng)該可以迅速開啟,快速大量吸入外界空氣,以保證管線不會因負(fù)壓而產(chǎn)生損害。且在工作壓力下能夠?qū)⒐艿乐屑Y(jié)的微量空氣排出。
c、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥應(yīng)有比較高的空氣關(guān)閉壓力,在活塞關(guān)閉前的較短時間內(nèi),應(yīng)有足夠能力將管道內(nèi)的空氣排放完畢,提高輸水效率。
d、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥的水關(guān)閉壓力應(yīng)不大于0.02 MPa,在較低的水壓下就可以關(guān)閉高溫排氣閥,從而避免水的大量涌出。