
產(chǎn)品概述:
超聲波測量厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來進(jìn)行厚度測量的,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來確定被測材料的厚度。時(shí)代超聲波測量厚儀系列是集當(dāng)代科技電子技術(shù)和測量技術(shù)于一體的、先進(jìn)的無損檢測儀器,采用微電腦對數(shù)據(jù)時(shí)行分析、處理、顯示,采用高度優(yōu)化的測量電路,具有測量精度高、范圍寬、操作簡便、工作穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。凡能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播的各種材料均可采用此原理測量,如金屬類、塑料類、陶瓷類、玻璃類??梢詫Ω鞣N板材和加工零件作精確測量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。本儀器顯示分辨率為0.01,可測量比TT100更為精密的工件。
功能特點(diǎn):
1、高分辨率:測量100mm以下工件時(shí)顯示分辨率為:0.01mm;
2、自動(dòng)校對零點(diǎn):可對系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
3、耦合提示、低電壓提示、
4、關(guān)機(jī)方式:自動(dòng)關(guān)機(jī)(無操作三分鐘后);
5、聲速調(diào)節(jié):可利用已知厚度試塊測量聲速;
6、數(shù)據(jù)存儲(chǔ):可以存儲(chǔ)10個(gè)厚度值和5個(gè)聲速值;
技術(shù)參數(shù):

基本配置:

可選附件:
1、TT100/TT100A/TT110/TT120/TT130系列超聲波測厚儀可選探頭
2、耦合劑
| 產(chǎn)品名稱:超聲波測厚儀/厚度計(jì)             型號:PosiTector UTG Std、ME 代理品牌:DeFelsko/狄夫斯高 產(chǎn)品用途:測量腐蝕的管道、儲(chǔ)存缸壁厚、鋼鐵板材厚度  |         
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超聲波測厚儀產(chǎn)品簡介 美國DeFelsko公司生產(chǎn)的PosiTector UTG涂層超聲波測厚儀是測量壁厚的理想工具,針對檢測只可單面接觸的結(jié)構(gòu),如儲(chǔ)存缸和管道等,對腐蝕和侵蝕的反應(yīng)而設(shè)計(jì)。 產(chǎn)品選型PosiTector UTG有兩種型號可以選擇:
標(biāo)準(zhǔn)型:測量材料的壁厚,如鋼鐵,塑料等等,可以很好的用來檢測箱體,管道等等的腐蝕情況;5MHz對偶型傳感器,掃描模式每秒可以測量20次,最大最小值顯示在屏幕上,可以很快的檢測大面積的區(qū)域。
ME型:不必除去表面的涂層可以很快的準(zhǔn)確的檢測材料的壁厚,它能更加準(zhǔn)確的檢測帶有涂層的壁厚是因?yàn)樗鼤?huì)自動(dòng)的除去涂層的厚度,這樣可以節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用,也適用于噴沙材料等等其他材料。
 
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超聲波測厚儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、簡單操作
大屏幕,閱讀容易,圖像式液晶顯示,多種操作語文;
兩鍵操作,菜單式界面可以一手操作;
預(yù)編程聲速,可從材料聲速列表中選取或自行輸入;
兩種聲音和兩種顏色指示燈的提示方式可以在嘈雜的環(huán)境下操作;
重置功能可以很快的恢復(fù)到出廠設(shè)置。
2、耐用安全
設(shè)計(jì)堅(jiān)固,精巧,防酸、油、水、塵,抗腐蝕能力超過IP5X;
耐磨防腐蝕防劃痕液晶顯示屏;
橡皮套可以使儀器防撞擊;
儀器和探頭均兩年保修;
優(yōu)質(zhì)不銹鋼探頭帶滾花抓手;
耐磨雙元轉(zhuǎn)換器;
高柔性連線,按照人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),減少應(yīng)力。
3、高精確度
精度傳感器提供迅速準(zhǔn)確的數(shù)據(jù);
校準(zhǔn)證書,附帶于每一臺(tái)儀器,具有NIST可追朔性;
按照美國和國際的標(biāo)準(zhǔn)包括ASTM E797。
4、多種功能
英寸/毫米,單位轉(zhuǎn)換;
單點(diǎn)或兩點(diǎn)兩種調(diào)整方法;
兩種聲音和兩種顏色指示燈的提示方式防止數(shù)值超過設(shè)置的范圍;
10000個(gè)數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存功能,可以分成1000組;
每個(gè)數(shù)據(jù)都有測量的日期和時(shí)間;
USB和紅外接口可以將數(shù)據(jù)下載到電腦,打印機(jī)或數(shù)據(jù)收集器里面;
背光反轉(zhuǎn)顯示,可開啟或關(guān)閉,適用于陰暗環(huán)境;
多語言菜單,包括中文;
PosiTectorUTG ME具有油漆穿透功能;
                    掃描模式,每秒鐘測量20次,屏幕顯示最大及最小值以便快速檢查大面積。 
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超聲波測厚儀參數(shù)規(guī)格:
|              型號  |                          UTG Std 標(biāo)準(zhǔn)型  |                          UTG ME 穿透型  |         |
|              探頭類型  |                          5MHz雙晶探頭  |                          5MHz接觸式探頭  |         |
|              測量模式  |                          單次回波  |                          單次回波  |                          多重回波  |         
|              測量范圍  |                          1.00~125.00mm  |                          1.00~125.00mm  |                          2.50~60.00mm  |         
|              油漆穿透功能  |                          無  |                          支持  |         |
|              分辨率  |                          0.01mm  |                          0.01mm  |         |
|              精度  |                          ± 0.001 mm  |                          ± 0.001 mm  |         |
|              測量速率  |                          正常6個(gè)讀數(shù)/秒; 掃描20個(gè)讀數(shù)/秒  |                          正常6個(gè)讀數(shù)/秒; 掃描20個(gè)讀數(shù)/秒  |         |
|              尺寸  |                          147x61x25mm(5.8"x2.4"x1")  |         ||
|              重量  |                          170g 不帶電池  |         ||
|              符合標(biāo)準(zhǔn)  |                          ASTM E 797  |         ||
適用范圍測量范圍:是指測量碳鋼的范圍,取決于被測表面狀況、溫度和材料。油漆穿透功能:即測量穿過涂層的操作模式,在被測物表面有油漆時(shí),無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超聲波測厚儀基本配置:
儀器包括5MHz雙元轉(zhuǎn)換器,2節(jié)AA電池,說明書,耦合劑,耐用攜帶箱,內(nèi)置 紅外接口,用于紅外打印機(jī),校準(zhǔn)證書,兩年保修。
配件
校準(zhǔn)測試塊,符合ISO及自訂質(zhì)量控制要求;
PosiSoft 分析軟件:
♦ 允許添加注解
♦ 打印顯示基本圖表和直方圖
♦ 匯出數(shù)據(jù)到文檔文件或數(shù)據(jù)表
♦ 附帶連結(jié)打印機(jī)或電腦的連線
價(jià)格低廉,電池驅(qū)動(dòng)的紅外打印機(jī),可不須接線從儀器接收數(shù)據(jù)
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超聲波測厚儀相關(guān)產(chǎn)品:
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector 6000系列涂層測厚儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector 200系列超聲波涂層測厚儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTest AT-A全自動(dòng)附著力測試儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTest AT-M數(shù)顯液壓拉拔式附著力檢測儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTest DFT涂層測厚儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiPen筆式涂層測厚儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector SPG表面粗糙度測量儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector DPM露點(diǎn)儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector PC非接觸粉末測厚儀
美國狄夫斯高DeFelsko POSITEST G/F機(jī)械涂層測厚儀
美國狄夫斯高DeFelsko PosiTector UTG超聲波測厚儀
l 測量范圍:0.8~300mm(鋼中),公制與英制可選擇;
l 聲速范圍:1000~9999 m/s:
l 分 辨 率:0.1mm
l 示值精度: ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實(shí)際厚度
l 測量周期:單點(diǎn)測量時(shí)4次/秒、掃描模式10次/秒;
l 存儲(chǔ)容量:可存儲(chǔ)20組(每組最多99個(gè)測量值)厚度測量數(shù)據(jù)。
l 工作電壓:3V(2節(jié)AA尺寸堿性電池串聯(lián))
l 持續(xù)工作時(shí)間:約100小時(shí)(不開背光時(shí))
l 外形尺寸:150×74×32 mm
l 整機(jī)重量:245g
3 主要功能l 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
l 可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭使用;
l 具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能, 可對系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動(dòng)修正;
l 已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度;
l 具有耦合狀態(tài)提示功能;
l 有EL背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用;
l 有剩余電量指示功能,可實(shí)時(shí)顯示電池剩余電量;
l 具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能;
l 小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動(dòng)、沖擊和電磁干擾;
4 工作原理本超聲波測厚儀對厚度的測量,是由探頭產(chǎn)生超聲波脈沖透過耦合劑到達(dá)被測體,一部分超聲信號被物體底面反射,探頭接收由被測體底面反射的回波,精確地計(jì)算超聲波的往返時(shí)間,并按下式計(jì)算厚度值,再將計(jì)算結(jié)果顯示出來。
式中:
H-測量厚度;
v-材料聲速;
t-超聲波在試件中往返一次的傳播時(shí)間。
5 儀器配置
|              
  |                          序號  |                          名稱  |                          數(shù)量  |                          備注  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          1  |                          主機(jī)  |                          1臺(tái)  |                          
  |         
|              2  |                          標(biāo)準(zhǔn)探頭(5MHz)  |                          1只  |                          
  |         |
|              3  |                          耦合劑  |                          1瓶  |                          
  |         |
|              4  |                          ABS儀器箱  |                          1只  |                          
  |         |
|              5  |                          隨機(jī)資料  |                          1份  |                          
  |         |
|              6  |                          電池倉工具  |                          1把  |                          
  |         |
|              可選配置  |                          7  |                          粗晶探頭(2MHz)  |                          
  |                          
  |         
|              8  |                          微徑探頭(7.5MHz)  |                          
  |                          
  |         |
|              9  |                          高溫探頭(5MHz)  |                          
  |                          
  |         
6 探頭選擇
|              名稱  |                          型號  |                          頻 率 (MHZ)  |                          探 頭 直 徑  |                          測量范圍  |                          最小管徑  |                          特性描述  |         
|              粗晶探頭  |                          N02  |                          2  |                          22mm  |                          3.0mm~300.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200)  |                          20  |                          用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)探頭  |                          N05  |                          5  |                          10mm  |                          1.2mm~230.0mm(鋼)  |                          Φ20mm×3.0mm  |                          通用  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)探頭  |                          N05/90°  |                          5  |                          10mm  |                          1.2mm~230.0mm(鋼)  |                          Φ20mm×3.0mm  |                          通用  |         
|              微徑探頭  |                          N07  |                          7  |                          6mm  |                          0.75mm~80.0mm(鋼)  |                          Φ15mm×2.0mm  |                          用于薄壁及小弧面的測量  |         
|              高溫探頭  |                          HT5  |                          5  |                          14mm  |                          3~200mm (鋼)  |                          30  |                          用于溫度小于300℃的材料的測量  |         
7 工作條件
環(huán)境溫度:操作溫度-20~+50℃;存儲(chǔ)溫度:-30℃~+70℃
相對濕度≤90%;
周圍環(huán)境無強(qiáng)烈振動(dòng)、無強(qiáng)烈磁場、無腐蝕性介質(zhì)及嚴(yán)重粉塵。
8服務(wù)承諾:
本公司所有產(chǎn)品承諾兩年內(nèi)全免費(fèi)維修,終身保修,易損易耗件價(jià)格合理!
8材料聲速表
|              
  |                          材料  |                          聲速  |         |
|              In/us  |                          m/s  |         ||
|              鋁  |                          Aluminum  |                          0.250  |                          6340-6400  |         
|              鋼  |                          Steel, common  |                          0.233  |                          5920  |         
|              不銹鋼  |                          Steel, stainless  |                          0.226  |                          5740  |         
|              黃銅  |                          Brass  |                          0.173  |                          4399  |         
|              銅  |                          Copper  |                          0.186  |                          4720  |         
|              鐵  |                          Iron  |                          0.233  |                          5930  |         
|              鑄鐵  |                          Cast Iron  |                          0.173-0.229  |                          4400-5820  |         
|              鉛  |                          Lead  |                          0.094  |                          2400  |         
|              尼龍  |                          Nylon  |                          0.105  |                          2680  |         
|              銀  |                          Silver  |                          0.142  |                          3607  |         
|              金  |                          Gold  |                          0.128  |                          3251  |         
|              鋅  |                          Zinc  |                          0.164  |                          4170  |         
|              鈦  |                          Titanium  |                          0.236  |                          5990  |         
|              錫  |                          Tin  |                          0.117  |                          2960  |         
|              丙烯酸(類)樹脂  |                          
  |                          0.109  |                          2760  |         
|              環(huán)氧樹脂  |                          Epoxy resin  |                          0.100  |                          2540  |         
|              冰  |                          Ice  |                          0.157  |                          3988  |         
|              鎳  |                          Nickel  |                          0.222  |                          5639  |         
|              樹脂玻璃  |                          Plexiglass  |                          0.106  |                          2692  |         
|              聚苯乙烯  |                          Polystyrene  |                          0.092  |                          2337  |         
|              陶瓷  |                          Porcelain  |                          0.230  |                          5842  |         
|              聚氯乙烯  |                          PVC  |                          0.094  |                          2388  |         
|              石英  |                          Quartz glass  |                          0.222  |                          5639  |         
|              硫化橡膠  |                          Rubber, vulcanized  |                          0.091  |                          2311  |         
|              聚四氟乙烯  |                          Teflon  |                          0.056  |                          1422  |         
|              水  |                          Water  |                          0.058  |                          1473  |         
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵(lì)志成為國內(nèi)“零出錯(cuò)率”歐洲工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時(shí)效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確??蛻魺o后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務(wù)為聯(lián)系國外廠家進(jìn)行維修
提供報(bào)關(guān)清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無法提供上門的技術(shù)支持
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號
Fischer DS1104VA21BW
Fischer DS3101FM28A2
Fischer DS3101 FM28A1
Fischer TQMI360-298-100
| siemens | Encoder cable (8m); 6FX8002-2EQ10-1AJ0 | 
| siemens | Encoder cable (16m); 6FX8002-2DC10-1BG0 | 
| siemens | Contactors ; 3RT1024-1B | 
| EUCHNER | Limit switch ; NG1HB-510-M; EUCHNER | 
| Euchner | Safety locks ; CES-AP-CL2-CH-SB-106551 | 
| euchner | Safety locks ; MGB-H-AA1A1-R-100464 | 
| TRANTER | GXD-018P | 
| HEIDENHAIN | 557647-08 | 
| B&R | AS3406-D1(2-06-20390-290) | 
| B&R | AS32061A-V-G24VDC.2-06-20453-290 | 
| schniewindt | ERCB/38,A10-749277.1.3 38V, 3N, 3500W, IP65 | 
| Landefeld | KDG 38 NW7 | 
| SPECK | UL221/100H | 
| SCHMALZ | SVKG112 | 
| sempell | Davis Valve SK9189+A4A1N3DAA | 
| Sensorik | TYPE:EFS 2000-11114 with Plug and 5m cable | 
| Ruhrgetriebe | SRFU0.09/4-B52 | 
| rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module | 
| FOXBORO | FCM100ET | 
| FOXBORO | FBM206 | 
| FOXBORO | FBM201 | 
| rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module | 
| Binzel | welding torch AUT-501D,water and electricity integration,european-style connection,automatic,2.5m | 
| AUMA | Electric Actuator/SA07.5-F10-GS160.3 Replace the original :SAK07.5-GS160.3/GZ160.3-F25 | 
| AUMA | KL26.1 electric actuators/SWSAK07.5-GS125.3/VZ4.3-F16 | 
| AUMA | Electric actuators/SA 07.6-F10 AD00063-2-0.40 | 
| AUMA | Electric Actuator/SAMTExc10.1-F10 4-20mA input and output integration model: with double contact AMExB01.1 COM NO.13110795 voltage : 380V Motor power : 1.5KW proof grade : Ex IIB T4 | 
| AUMA | Electric Actuator/SAExC 14.1-F14 | 
| LEINE+LINDE | 580480-01 | 
| Hagglunds | CA210 210 CAONOC 0200 | 
| multi-contact | MGK3VS-10-1+MGK3R29 | 
| multi-contact | ME3-36+PE-SP1.5/0.5-1.5 | 
| multi-contact | MGK2VB-10-14+MGK2R21 | 
| multi-contact | ME2-6+PE-BP3/2.5-4(K) | 
| ALFA VALVOLE | SM75208-2H,36VDC 200MA,IP65 , valve limit junction box (including limit, a circuit board) | 
| clap tzu gmbh | see the picture | 
| Cat | 43552 | 
| IGUS | Type:2600.10.075;High:35mm;Wide:100mm;Bending radius:70mm;Pitch:55mm | 
| SIEMENS | 1LG6223-2AA90-Z | 
| weber Sensors GmbH | 1045/5M | 
| MOXA | EDS-508A | 
| Magsys | MC2K15E | 
| Donaldson | DN03-10 Ver1.0 | 
| Donaldson | DN01-010 Ver2.0 | 
| Stoz | STD-2 Art-Nr:ZB 4416/055/003 mit motor LF80/4K-11 226178301X0002/0604 552721 | 
| OLAER | 109182-01125 CE0062 200-735-503-611 Y2.0L PS250BAR PT375 FLUID GRCUP 2/N2-6AS | 
| AEP | TC4-10T | 
| Hazet | Electric pen 839-1 | 
| Hazet | Electric pen 839-1 | 
| HAWE | HK43T/1M-H0.9-H1.5 A1/120-SWR1F-H-1-L24-AS1F1/40-BWH1F-J65- | 
| RHP | 7930ETQUMP4 | 
| JEONFF | FMC-2D-B/250 | 
| Rexroth | OD15061811S000 | 
| Manner | control unit PMS1_K30_V2 SN:0007 | 
| UNIVER | IS01BE3976A IS01 BE-3976A | 
| GEFA | DN50 K19-2266V-050 AP 3DA 607-516/31 | 
| GEFA | DN 200 K19-2266V-200 AP4.5DA DN 200 | 
| EPCOS | MKP B32656-S1474-K500 0.47��F 1500V | 
| Imtech | Imtech | 
| Imtech | Imtech | 
| TITEX | TITEX | 
| TITEX | TITEX | 
| TITEX | TITEX | 
| ZIEHL-ABEGG | Nr.205165 | 
| cembre | CL600DN | 
| TSCHAN | G-128 D1=48H7 D2=38H7 | 
| TSCHAN | MAINA GO-3ASC D=75 B=20 | 
| TSCHAN | E97D1=160mm | 
| TSCHAN | H148-180 D1=48H7 D2=55H7 | 
| TSCHAN | G240 D1=100mm | 
| TSCHAN | G415 D1=160mm | 
| TSCHAN | H265-250 D1=75H7 D2=110H7 | 
| PMS | RSDT-T 353535 SJVM10 | 
| TEVEMA | T32362B | 
| TEVEMA | D12597D | 
| Saarstahl | Strip 0.1X400 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 | 
| Saarstahl | Strip 0.1X250 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 | 
| ROTEX | GS 48 64 SHORE GS 2.6-40/2.6-40_344804404401 | 
| EPK | Standard sheet 62.0��277.9um 1.029��2.981mm | 
| Hoffmann | conveyor belt 500*2000 for Hoffmann part no:74-30015020 | 
| Hoffmann | SKC60 for Hoffmann part no: 74-30015020 | 
| Hoffmann | SM 32-10/2-1,50 1,5 kW Hoffmann part no: 70-60832301 | 
| Hoffmann | STC 160/580-740 10-pole 2.2 kW Hoffmann part no: 70-11151150 | 
| Hoffmann | SAL 2500/1090 18.5 kW Hoffmann part no: 70-17595101 | 
| Hoffmann | STA 2000/1050 10 kW Hoffmann part no: 70-1624501 | 
| Hoffmann | STA 1602/1160 18.5 kW Hoffmann part no: 70-1622501 | 
| Hoffmann | STA 1003/1150 7.5 kW Hoffmann part no: 70-173703501 | 
| Bruker | A12B424 | 
| Trelleborg | OR2001600-FFKM70 | 
| Trelleborg | OR2004100-FFKM70 | 
| Trelleborg | OR2008500-FFFKM70 | 
| ABB | 3BSE044995R1 | 
| Geppert | GRW 70/0.37KW Nr 292370/2011 | 
| Micro-Epsilon | WDS-500-P60-SR-U��5 m Kabel�� | 
| Micro-Epsilon | WDS-500-MP��5 m Kabel�� | 
| Tox | EPW 400.002.10.00 24 V/DC | 
| Buhler | MTS-70+E03+P G3/4 | 
| MADLER | 3843.AF8.030 43455591 | 
| baumer | OG 72 DN256 C1 8h6 IP66 ��Nr:1875831 | 
| WHEELABRATOR | No.07/940015/011 148G 223-2AA BG225M | 
| ina | 18059 | 
| BANSBACH | D0L2-05-100-275-001 2200N | 
| Penny+Giles GmbH | D1315LSS1 | 
| Rexroth | MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNNN | 
| Rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN | 
| Rexroth | MSK050C-0600-NN-M1-UP0-NNNN | 
| Rexroth | MSK061C-0300-NN-M1-UP1-NNNN | 
| Rexroth | MSK061C-0600-NN-M1-UP0-NNNN | 
| Rexroth | MSK071C-0450-NN-M1-UP1-NNNN | 
| Rexroth | MSK076C-0450-NN-M1-UP0-NNNN? | 
| SIEMENS | 6DD2920-0AN1 | 
| SIEMENS | 6DD1641-0AC0 | 
| SIEMENS | 6DD1640-0AH0 | 
| AREVA | DELIVERY VALVE,TYPE R /DN80,C-STEEL/DIVED NITRIDED /SET PRESSURE RANGE 1-20 BAR/FLOW 800 LTR/MIN./ACC PED 97/23/EG,FLUID GROUP 2 | 
| ebro | EB8 DW 4902298 | 
| DEUBLIN | 1117-512-871 | 
| DEUBLIN | 1109-710-730 | 
| Duplomatic | DM-25/12 SN1003450 COD6459502 | 
| Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. | 
| Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 | 
| Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 | 
| Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 | 
| Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 | 
| Kubler | 8.5868.5631.3112 | 
| Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 | 
| Parker | F11-005-MB-CH-K-209 | 
| ELTRA | EA63A8192B8/28NNL10X6PDR10 | 
| MAG IAS | TSM 036.30-630.485 SN 249113 IN 000.630.485 | 
| lutz | 1LM27-27IJ22F | 
| Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. | 
| Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 | 
| Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 | 
| Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 | 
| Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 | 
| Kubler | 8.5868.5631.3112 | 
| Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 | 
| REXROTH | IKB0041/002.0 | 
| BRINKMANN | TA250/440+001 280L/MIN 1.7KW 50HZ | 
| STOZ | STD-2;ZB 4416/005/003;86357-002 | 
| BAR | PKN-2/0-050-C-AS018-08 | 
| MAYR | 017.000.2;8180160 | 
| Geppert | GRW 74/0.37KW��Nr.292370/2011 | 
| LTA | AC 3001-R;0513091022 | 
| LEYBOLD | D16B.DOT-11406 | 
| LEYBOLD | SOGEVAC.SV40B | 
| Norbar | 13257 | 
| Norbar | 13259 | 
| Bauer | BG05-31/D06LA4-TOB/SP 1860130-8 | 
| CHAMBRELAN | D402 L=250MM | 
| dfm-select gmbh | EA-ACP 300-25-3000 | 
| Scanwill Fluid Power ApS | MP-T-P7.OR | 
| EMILE MAURIN | INDEXING PLUNGER 32-017-10 WITH BLOCK SYSTEM M10X1,5 | 
| EMILE MAURIN | HANDLE BALL TYPE KNOB 11-165-50 M8 16 | 
| HOERBIGER | TYP:PRL400PC06P06-416 SN:55248 | 
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | Remote Terminal : BERGER LAHR VW3A31101 | 
| hansford | HS-4200100205 | 
| sera | C409.2-140e SN:309465 0-140L/H with motor 0.37KW | 
| REXROTH | R900952782,H-4WMM22G7X | 
| REXROTH | 4WRKE 10 W8-100L-3X/6EG24K31/F1D3M R901144327 | 
| REXROTH | 3DREME16P-7X/100XYG24K31F1V R901263897 | 
| REXROTH | 4WRKE 16 E200L-3X/6EG24K31/F1D3M R900749194 | 
| REXROTH | 4WRAP6W7-02-2X/24K4/M��R900581365 | 
| REXROTH | LFA32H2/71/F��R900912728 | 
| REXROTH | R910922983 A10VSO140DR/31R-PPB12N00 | 
| REXROTH | R910946057 A10VSO140DR/31R-VPB12N00 | 
| REXROTH | R910942635 A10VS071DFR/31R-PPA12N00 | 
| REXROTH | R900422071 Z2DB 10 VC2-4X/100 | 
| REXROTH | R900941958 P2V7/16-20C0+V7/10-20C0RE01+01E4 | 
| tecnint hte | PC BOX | 
| SODECO | D6666I025 DN25, PN40 | 
| Binder | 713 99 1486812 08 0911169052 5A 60V | 
| Binder | 423 99 5582 75 07 2912269890 5A 60V | 
| Micro-Epsilon | TIM450 | 
| VOGEL | MKU11-KW5-K005.VOGEL | 
| Lenord+Bauer | GEL 293-V-004000L031 S/N 1132000377 | 
| WOERNER | D0400-09-EW | 
| EATON | order no:5986803-001 | 
| SETTIMA | GR80 SMT 1000L S4 | 
| LOVATO | BG09T4A | 
| SONDERMANN | RM-PP-4/250-61S | 
| Woerner | VPA-C/B-90/40/P | 
| Woerner | VPA-B/8/0/0/0/20//P | 
| Woerner | VPB-F/4G/RS | 
| Woerner | VPA-B/16/0/W/0/09/20/P | 
| Woerner | VPA-B/8/0/W/0/09//20/P | 
| Woerner | VPA-C/B/A16/0/W/0/90/30/P | 
| SED | 00210.186.515 | 
| TER CESKA | SF12C PF090402500053 | 
| Knoll | KTS-40-96-T5-KB | 
| IMI | 627A11;SHOCK SENSOR PTNR 150381 | 
| Kumera | SFM��3125-80-LD-38F215��D302292��04-24��1-1 | 
| Kumera | SFM��3180-50-LD-42F300��D302292��04-28��1-1 i=50 | 
| HAHNKOLB | 55013 | 
| HAHNKOLB | 51302100 | 
| HAHNKOLB | 51335010 | 
| HAHNKOLB | 37003030 | 
| HAHNKOLB | 54420120 | 
| HAHNKOLB | 53002520 | 
| HAHNKOLB | 52733065 | 
| HAHNKOLB | 52793102 | 
| HAHNKOLB | 51847010 | 
| HAHNKOLB | 52015890 | 
| HAHNKOLB | 52140600 | 
| HAHNKOLB | 37005050 | 
| HAHNKOLB | 53076100 | 
| HAHNKOLB | 52120020 | 
| HAHNKOLB | 56810005 | 
| HAHNKOLB | 53643110 | 
| HAHNKOLB | 51237035 | 
| HAHNKOLB | 52150020 | 
| HAHNKOLB | 57015020 | 
| HAHNKOLB | 13518-010 | 
| HAHNKOLB | 41545120 | 
| HAHNKOLB | 53095720 | 
| HAHNKOLB | 52708040 | 
| HAHNKOLB | 52248008 | 
| HAHNKOLB | 52428050 | 
| HAHNKOLB | 36196010 | 
| HAHNKOLB | 53704010 | 
| HAHNKOLB | 50056230 | 
| HAHNKOLB | 50056262 | 
| HAHNKOLB | 50046040 | 
| HAHNKOLB | 52246030 | 
| HAHNKOLB | 52246040 | 
| HAHNKOLB | 52248032 | 
| HAHNKOLB | 900541 | 
| HAHNKOLB | 900546 | 
| HAHNKOLB | 50535-515 | 
| HAHNKOLB | 50535-517 | 
| HAHNKOLB | 50535-522 | 
| HAHNKOLB | 50535-525 | 
| HAHNKOLB | 50056200 | 
| HAHNKOLB | 50056210 | 
