BLH�����ƽ�� �����ɳ��ʽ����ֱ����������늺������90С�r(sh��)������ ������N��λ�x���ˡ���˹��Ó��(l��i)��˹��Ӣ�X���������������_(t��i)�ɵȡ� ����ȫ�����۳�ë���� ��������Ӌ(j��)��(sh��)��Ӌ(j��)�ؼ��ٷֱȹ����� ������ΞV����(w��n)�������O(sh��)�����ܣ����S�h(hu��n)���IJ�ͬ��(l��i)�O(sh��)�����ӷ�(w��n)���ԣ��� �����������c(di��n)ۙ�b�ã���ȥ�����c(di��n)ۙ���_(d��)�������c(di��n)���_(d��)�����`���� ��������Һ���@ʾ���@�����x�� BLH�a(ch��n)Ʒ���ԣ� �����ɳ��ʽ����ֱ�����ã���늺������90С�r(sh��)������ ������N��λ�x���ˡ���˹��Ó��(l��i)��˹��Ӣ�X���������������_(t��i)�ɵ��� ����ȫ�����۳�ë���� ��������Ӌ(j��)��(sh��)��Ӌ(j��)�ؼ��ٷֱȹ����� ������ΞV����(w��n)�������O(sh��)�����ܣ����S�h(hu��n)���IJ�ͬ��(l��i)�O(sh��)�����ӷ�(w��n)���ԣ��� �����������c(di��n)ۙ�b�ã���ȥ�����c(di��n)ۙ���_(d��)�������c(di��n)���_(d��)�����`� ��������Һ���@ʾ���@�����x�� Ҏ(gu��)���f(shu��)������̖(h��o) Model���� Capacity�@ʾ�ֶ�ֵ Division�ӱP�ߴ� Platter�Դ Power BLH100100g0.001gØ125mmAC��220V DC��6V 50Hz �ɳ��ʽ BLH10001000g0.01gØ125mm BLH15001500g0.01gØ125mm
(li��n)ϵ��ʽ |
�����н��|�W�|�z�y(c��)�x������˾
(li��n)ϵ��:���a�� ��ʢ��
�Ԓ:0574-87929708
����:0574-27865232
�֙C(j��):13780003568 13586885185
����]��: westwood2000@163.com
�]�����a:315040
ِ����˹�f(w��n)��֮һ�����ƽCPA224S��B��
ِ����˹Խ��CPϵ�������µČ�(sh��)�(y��n)�Ҍ��I(y��)��ƽ���{�誚(d��)��(chu��ng)��ȫ�� ���O(sh��)Ӌ(j��)������ǰ�l(w��i)�����ͺ߳��ęC(j��)늼��g(sh��)��CP��(chu��ng)���ˌ�(sh��)�(y��n)�ҷQ�� ����(bi��o)��(zh��n)��0.001mg~34kg��25�N��̖(h��o)���錍(sh��)�(y��n)�ҷQ�������ṩ �˸��|(zh��)���Įa(ch��n)Ʒ��������ѵăr(ji��)��/���ܱ��� ِ����˹�f(w��n)��֮һ�����ƽCPA224S����(sh��)�� �� �̣�0.1mg �� �ȣ�220g �Q�P�ߴ磺��80 푑�(y��ng)�r(sh��)�g��≤2s � Դ�����x�ý�����ֱ�����ɳ��늳� ِ����˹�f(w��n)��֮һ�����ƽCPA224S���ܣ� �� �б������Һ���@ʾ����CP2P��CP2P-F��CP225D��̖(h��o)�]�б����⣩�����w�߶ȣ�16.5mm 0.001g������ƽ���L(f��ng)�ֵĂ�(c��)�沣�����ȡ�������w�c���L(f��ng)�ֵ�һ߅���B�����Է��� �� ����0.01mg/0.1mg����ƽ��ȫ�������L(f��ng)�� �� �p��(sh��)��(j��)�ӿ�RS232 �� ��(n��i)��ȫ�Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)���a����/��(zh��n)��/������ƽ�� �� ֻ�谴һ��(g��)�I���Ϳ���ʹ����У���a�M(j��n)��ȫ�Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)���{(di��o)�������о�����ƽ�� �� ��ƽ�²����^�Q��������5���x���� �� ���d���o(h��) ���� ISO/GLP ��ӛ䛺ʹ�ӡ���ܣ��B��ِ����˹ YDP03-OCE �� PC �C(j��)�� �� ��(y��ng)�ó��ٷֱȷQ��������/�����䷽Ӌ(j��)������(d��ng)�B(t��i)�Q��/��(d��ng)��Q������λ�Q����Ӌ(j��)��(sh��) �� �m��(y��ng)�ⲿ�h(hu��n)���Ĕ�(sh��)�֞V���� ˮƽ֧�_��ˮƽ�x�����I�h(hu��n)��8.2kg���µ���ƽ�� �� ����ȥƤ�I�M�㲻ͬ��ʹ����(x��)�T �� �|�з���ʽ���I �� ���o�Ϳ�Ӳ������L(f��ng)��������Ч����������o늺ɵĸɔ_ �� 40M������̎����MC1 *�����ͷQ�P�Π� ��=��(n��i)�Aֱ�� �Ӱ���֞������ʹ�Å^(q��)��
BSϵ����ƽ |
![]() |
* ��(bi��o)��(zh��n)RS-232�ӿڡ� * 13�N��(gu��)�H��(bi��o)��(zh��n)��λ���x�� * �І��@ʾ��ǰ���p�@ʾ�ɷN�x�� |
![]() |
��̖(h��o) | �~���Q����g�� | �ֶȔ�(sh��)��d�� | �ֶ�ֵ��g�� |
BS1100H+ | 1100 | 110000 | 0.01 |
BS150A | 150 | 30000 | 0.005 |
BS300A | 300 | 30000 | 0.01 |
BS300M | 300 | 15000 | 0.02 |
BS300L | 300 | 6000 | 0.05 |
BS600H | 600 | 60000 | 0.01 |
BS600A | 600 | 30000 | 0.02 |
BS600M | 600 | 12000 | 0.05 |
BS600L | 600 | 6000 | 0.1 |
BS1500A | 1500 | 30000 | 0.05 |
BS1500M | 1500 | 15000 | 0.1 |
BS1500L | 1500 | 6000 | 0.2 |
BS3000A | 3000 | 30000 | 0.1 |
BS3000M | 3000 | 15000 | 0.2 |
BS3000L | 3000 | 6000 | 0.5 |
���Q | ��̖(h��o) | ���g(sh��)����(sh��) | �a(ch��n)�� | �r(ji��)�� |
BTϵ�з�����ƽ (ȫ�Ԅ�(d��ng)��(n��i)У) | BT25S | 21g/0.01mg | ِ����˹ | 19900 |
BT124S | 120g/0.1mg | ِ����˹ | 119900 | |
BT224S | 220g/0.1mg | ِ����˹ | 13980 | |
BT214D | 105/210g 0.1/1mg | ِ����˹ | 13600 | |
BT223S | 220g/01g | ِ����˹ | 9100 | |
BT323S | 320g/01g | ِ����˹ | 9990 | |
BT423S | 420g/01g | ِ����˹ | 11800 | |
BT2202S | 2200g/0.01g | ِ����˹ | 9680 | |
BT4202S | 4200g/0.01g | ِ����˹ | 12600 | |
BSϵ�з�����ƽ (���w������) | BS124S | 120g/0.1mg | ِ����˹ | 7990 |
BS224S | 220g/0.1mg | ِ����˹ | 9900 | |
BS214D | 105/210g 0.1/1mg | ِ����˹ | 9200 | |
BS2202S | 2200g/0.01g | ِ����˹ | 6480 | |
BS4202S | 4200g/0.01g | ِ����˹ | 8900 | |
CPϵ�з�����ƽ (����(j��)���w������) | CP225D | 80/220g 0.01/0.1mg | ِ����˹ | 27800 |
CP64 | 64g/0.1mg | ِ����˹ | 16100 | |
CP124S | 120g/0.1mg | ِ����˹ | 17900 | |
CP324S | 320g/0.1mg | ِ����˹ | 29500 | |
LEϵ�з�����ƽ | LE225D | 100/220g 0.01/0.1mg | ِ����˹ | 38540 |
LE324S | 320g/0.1mg | ِ����˹ | 31320 | |
LE244S | 240g/0.1mg | ِ����˹ | 28800 | |
LAϵ�з�����ƽ (���I(y��)��) | LA120S | 120g/0.1mg | ِ����˹ | 27830 |
LA230S | 230g./0.1mg | ِ����˹ | 29150 | |
LA310S | 310g/0.1mg | ِ����˹ | 34400 | |
MEϵ�з�����ƽ | ME235S | 230g/0.01mg | ِ����˹ | 68680 |
ME235P | 60/110/230g 0.01/0.02/0.05mg | ِ����˹ | 61620 | |
ME254S | 250g/0.1mg | ِ����˹ | 52200 | |
TEϵ�о�����ƽ(��yʽ) | TE612-L | 610g/0.01g | ِ����˹ | 6100 |
TE212-L | 210g/0.01g | ِ����˹ | 4800 | |
TE6101-L | 6100g/0.1g | ِ����˹ | 5980 | |
EAϵ�й��I(y��)��ƽ(��(j��ng)��(j��)��) | EA6DCE-1 | 6kg/0.1g | ِ����˹ | 14280 |
EA15DCE-1 | 15kg/0.2g | ِ����˹ | 15120 | |
EA35ECE-1 | 35kg/0.5g | ِ����˹ | 16520 | |
EA60ECE-1 | 60kg/1g | ِ����˹ | 17500 | |
EA150FEG-1 | 150kg/2g | ِ����˹ | 19040 | |
EBϵ�з�����ƽ(��(j��ng)��(j��)��) | EB6DCE-IX | 6kg/0.1g | ِ����˹ | 24281 |
EB15DCE-IX | 15kg/0.2g | ِ����˹ | 24480 | |
EB60EDE-IX | 60kg/1g | ِ����˹ | 25115 | |
EB150FEG-IX | 150kg/2g | ِ����˹ | 34716 | |
��ӷ�����ƽ | FA1004 | 100 /0.0001/ �ܡ�0.0001/ �ܡ�0.0002 | �Ϻ� | 7000 |
FA1104 | 110 /0.0001/�ܡ�0.0001 /�ܡ�0.0002 | �Ϻ� | 7100 | |
FA1604 | 160 /0.0001 /�ܡ�0.0001 /�ܡ�0.0002 | �Ϻ� | 7520 | |
FA2004 | 200/0.0001/�ܡ�0.0001 /�ܡ�0.0002 | �Ϻ� | 7990 | |
FA2104S | 210 /1mg��60g/0.1mg/0.001 /�ܡ�0.0001 /�ܡ�0.0002 | �Ϻ� | 7320 | |
FA2104 | 210 /0.0001 /�ܡ�0.0001 /�ܡ�0.0002 | �Ϻ� | 8100 | |
���Q | ��̖(h��o) | ���g(sh��)����(sh��) | �a(ch��n)�� | �r(ji��)�� |
��Ӿ�����ƽ | JA1003 | 100 /0.001 /�ܡ�0.001 /�ܡ�0.002 | �Ϻ� | 4400 |
JA1203 | 120 /0.001 /�ܡ�0.001 /�ܡ�0.002 | �Ϻ� | 4600 | |
JA2003 | 200 /0.001 /�ܡ�0.001 /�ܡ�0.002 | �Ϻ� | 4990 | |
JA3003 | 300 /0.001 /�ܡ�0.001 /�ܡ�0.002 | �Ϻ� | 5700 | |
JA5003 | 500 /0.001 /�ܡ�0.001 /�ܡ�0.002 | �Ϻ� | 6530 | |
JA12002 | 1200 /0.01 /�ܡ�0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 5800 | |
JA21002 | 2100 /0.01 /�ܡ�0.01/�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 6300 | |
JA31002 | 3100 /0.01 /�ܡ�0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 6900 | |
JA41002 | 4100 /0.01 /�ܡ�0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 8200 | |
MP500B | 500 /0.01 /�ܡ�0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 4600 | |
MP1100B | 1100 /0.01 /�ܡ�0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 5050 | |
�ܶ������ƽ | MP15K | 15000 /1 /�ܡ�1/�ܡ�2 | �Ϻ� | 2000 |
MP20K | 20000 /1 /�ܡ�1 /�ܡ�2 | �Ϻ� | 2800 | |
�����ƽ | MP1002 | 100 /0.01 /0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 1100 |
MP200B | 200 /0.01 /0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 1300 | |
MP2002 | 200 /0.01 /0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 1300 | |
MP3002 | 300 /0.01/0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 1500 | |
MP4002 | 400 /0.01 /0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 1800 | |
MP5002 | 500 /0.01 /0.01 /�ܡ�0.02 | �Ϻ� | 2000 | |
MP21001 | 2000 /0.1 /�ܡ�0.1/�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 1000 | |
MP51001 | 5100 /0.1 /�ܡ�0.1 /�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 2000 | |
MP61001 | 6100 /0.1 /�ܡ�0.1 /�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 2800 | |
MP6000 | 6000 /1 /�ܡ�1 /�ܡ�2 | �Ϻ� | 1000 | |
MP2000D | 2000 /0.05 /�ܡ�0.05/�ܡ�0.1 | �Ϻ� | 2800 | |
MP15KD | 15000 /0.5 /�ܡ�0.5 /�ܡ�1 | �Ϻ� | 3500 | |
����oˮ��ƽ | MP21001 | 2100 /0.1 /�ܡ�0.1 /�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 2800 |
MP31001 | 3100 /0.1 /�ܡ�0.1/�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 3100 | |
MP41001 | 4100 /0.1 /�ܡ�0.1 /�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 3400 | |
MP51001 | 5100 /0.1 /�ܡ�0.1/�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 3800 | |
MP61001 | 6100 /0.1 /�ܡ�0.1 /�ܡ�0.2 | �Ϻ� | 4500 |
�����ƽ��Ҫ���c(di��n) ������(j��)һ�w���������g(sh��) ����(y��ng)�ó���Ӌ(j��)��(sh��)����(d��ng)��Q�����ٷֱȷQ����������͡���λ�D(zhu��n)�Q ������ֻ�ܔ�(sh��)�֞V�� ��ȫ�Ԅ�(d��ng)��(n��i)У���� ��������̎�������y(c��)���Y(ji��)������ ���|�з���ʽ���I������ȥƤ�I�����������|�c(di��n)�O(sh��)Ӌ(j��) �����¶��Ӿ�·�弼�g(sh��)����·���ɶȸ��� ����(n��i)��RS232�ӿڣ�����GLP��(bi��o)��(zh��n) ��ȫ�̜ض��a(b��)�� ���²����^���M����w�e�Q�� ��ȫ�Ԅ�(d��ng)�����\�� �����x������ֱ�����ɳ��늳� �����d���o(h��) ������������ �����Ƽ��X���L(f��ng)�ֱ�����ȫ��������ƽ�ķ��o� ���p�����O(sh��)Ӌ(j��)
�����ƽ���g(sh��)����(sh��) �� �̣�40������ 40-60�� 60-210�� �� �x �ԣ�0.01mg 0.01mg 0.1mg �Q�P�ߴ磺Φ80mm Φ80mm Φ80mm
ͬ�r(sh��)�ṩ�����ƽ����(sh��)��ԃ�������ƽ�N���������ƽ���b�������ƽ���B(y��ng)�������ƽ�S�ȷ���(w��)��
��˾���Q���Ϻ����u(y��)�Q(m��o)������˾ ���M(f��i)�ᾀ��400-616-3102 (li��n)ϵ�Ԓ�� 66290097�������棺-810(li��n)ϵ���ˣ�����(j��ng)�� �֡����C(j��)��13761693035Q����Q��919778206�]�����䣺huyumaoyi@163.com �W(w��ng)����ַ��http://www.huyu17.com �ء���ַ���Ϻ����l���^(q��)��̫·671̖(h��o)H671�̄�(w��)��311��
�a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��Q����HZQ-A/B ϵ�������ƽ
|
��˾�W(w��ng)ַ��http:www.yhsyyq.com
(li��n)ϵ�ˣ������� (li��n)ϵ�Ԓ��13611109585 e | ��̖(h��o) | �x��(sh��)���� | �Q������ | �r(ji��) | |
�� �� �� ƽ | BSAϵ�У�ȫ�Ԅ�(d��ng)��(n��i)У�� | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | ||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | ||
BSAϵ�У����w�������� | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | ||
CPAԽϵ�У�����(j��)���w�������� | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | ||
TEϵ�� | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | ||
�� �� �� ƽ
| BSAϵ�У�ȫ�Ԅ�(d��ng)��(n��i)У�� | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | ||
BSAϵ�У����w�������� | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | ||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | ||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | ||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | ||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 | ||
CPAԽϵ�� | CPA223S | 0.001g | 220g | 17363 | |
CPA323S | 0.001g | 320g | 17800 | ||
CPA423S | 0.001g | 420g | 21731 | ||
CPA623S | 0.001g | 620g | 29484 | ||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 37783 | ||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 30576 | ||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16926 | ||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 18236 | ||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17800 | ||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 21721 | ||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 27300 | ||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 29484 | ||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 27300 | ||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 15070 | ||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 16162 | ||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 26426 | ||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 31777 | ||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 34726 | ||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 42916 | ||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 37128 | ||
CPA34000 | 1g | 34000g | 31559 | ||
TEϵ�У���yʽ�� | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7140 | |
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7056 | ||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7560 | ||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5145 | ||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5670 | ||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6510 | ||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4200 | ||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4410 | ||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5355 | ||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6195 | ||
TE4100-L | 1g | 4100g | 3848 | ||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4079 | ||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4179 | ||
LA�p��ϵ�У����I(y��)�ͣ� | LA16001S | 0.1g | 16000g | 51767 | |
LA34001S | 0.1g | 34000g | 57761 | ||
LA64001S | 0.1g | 64000g | 76010 | ||
LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 48054 | ||
LA34000 | 1g | 34000g | 40293 | ||
����ƽ | CPAϵ�� | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 105290 |
ˮ�փx
e | ��̖(h��o) | ���������� | ���x�� | �Q������ | �r(ji��)�� | |
ˮ�ݜy(c��)���x | �t�ⰵ��(ch��ng) | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 19800 |
ʯӢ���t���մɿ��x | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 3100 | |
�u��?z��)����t���մɿ��x | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 68010 |
늻��W(xu��)�x��
e | ��̖(h��o) | �f(shu��)�� | �r(ji��)�� | |
늻��W(xu��)�����x | ��(bi��o)��(zh��n)��pHӋ(j��) | PB-10 | PH/mV/�ضȜy(c��)����0~+14.00ph, ����һPH늘O�����늘O֧�� | 2629 |
PB-21 | PH/mV/�ضȜy(c��)��,-2.00~+20.00PH������һPH늘O�����늘O֧�� | 4537 | ||
���I(y��)��phӋ(j��)/늌�(d��o)Ӌ(j��)/�x��Ӌ(j��) | PP-15-P11 | PH/mv/�ضȜy(c��)��, -2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 19918 | |
PP-20-P11 | PH/mV/늌�(d��o)/�ضȜy(c��)��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 26740 | ||
PP-25-P11 | PH/mV/�x�ӝ��/�ضȜy(c��)��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 26740 | ||
PP-50-P11 | PH/mV/늌�(d��o)/�x�ӝ��/�ضȜy(c��)��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 33546 | ||
PH늘O | PY-ASI | ����һ늘O�����z�������w����Ҏ(gu��)�y(c��)�� | 410 | |
늘O | ORP늘O | PY-R01 | ����һ늘O�������w�������3MKCI늽�Һ�����Мy(c��)�� | 2317 |
늌�(d��o)늘O | PY-C01 | 4��h(hu��n)늳���0.5cm-1����(n��i)�ÜضȂ�������늌�(d��o)��0.5��200μs/cm | 5378 | |
PY-C02 | 4��h(hu��n)늳�,1cm-1, ��(n��i)�ÜضȂ�������늌�(d��o)��0.01��2ms/cm. | 5378 | ||
PY-C03 | 4��h(hu��n)늳�, 10cm-1,��(n��i)�ÜضȂ�������늌�(d��o)��1��200ms/cm | 5378 | ||
���늘O | PY-PC1 | pH/늌�(d��o)/�ضȜy(c��)�����p��h(hu��n)늳أ�1cm-1 | 7808 |
��(gu��)ِ����˹�����ƽ��ِ����˹��Ӿ�����ƽ��ِ����˹������ƽ������ِ����˹������ƽ��(b��o)�r(ji��)��ِ����˹��Ӿ�����ƽ��(b��o)�r(ji��)����(gu��)ِ����˹�����ƽ��(b��o)�r(ji��)����(gu��)ِ����˹��Ӿ�����ƽ��(b��o)�r(ji��)��ِ����˹������ƽ��(b��o)�r(ji��)