�����OR�M(j��n)���Ԅ�(d��ng)�Ś��y����Ͳʽ�����m�ϑ�(y��ng)���ښ��h(hu��n)�����ӵı����^(q��)��OR�Ԅ�(d��ng)�Ś��y�|(zh��)�������ܷ�(w��n)����ֻ�Ś�Q����ˮ�����˾߀��(zhu��n)�I(y��)�N(xi��o)�������Ʒ�ư���(k��)˹̹��Û��������������Ûˮ�䣬�����Ʒ��OR��ȫ�y�Ԅ�(d��ng)�a(b��)ˮ�y���Ԅ�(d��ng)�Ś��y���Ԅ�(d��ng)�p���y��Y���^(gu��)�V����ֹ���y�ȵ�
CARX����ˮ��(f��)��ʽ�Ś��yԭ���cCARX��(f��)��ʽ�Ś��y��ͬ��ֻ�nj��Y(ji��)��(g��u)�����Ą�(d��ng),�����y�w�Ӹ����ܗU�C(j��)��(g��u)���Ą�(d��ng)���@�ӿ��Ʋ��ֽ�����ʹ����ֻ���y�w�²�������(hu��)�p�@�ϲ��Śⲿ�֙C(j��)��(g��u)����Ӱ��Ś⣬����©ˮ���Ś����cCARX��ͬ�� CAR����ˮ��(f��)��ʽ�Ś��yԭ���cCARX��(f��)��ʽ�Ś��y��ͬ��ֻ�nj��Y(ji��)��(g��u)�����Ą�(d��ng)�������y�w���L(zh��ng)���ܗU�C(j��)��(g��u)�����Ą�(d��ng)���@�ӌ����Ʋ��ֽ�����ʹ����ֻ���y�w�²�������(hu��)�p�@�ϲ��Śⲿ�ָ��C(j��)��(g��u)����Ӱ��Ś�������©ˮ���ˮa(ch��n)Ʒ�nj�(zhu��n)����ˮ�ܵ����̵��Ś��y��
��ˮ��(f��)��ʽ�Ś��y�a(ch��n)Ʒ����(sh��)��
| | | | | |
| |||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
�������������y�T(m��n)����˾������(y��ng)����(gu��)����VTON�M(j��n)���l(w��i)����(j��)�Ԅ�(d��ng)�Ś��y��Sanitary exhaust valve����ָ��(y��ng)���ڸ��N�ރ�(n��i)�����İ�ȫ, �����~������������(n��i)���Ś⡣�l(w��i)����(j��)���O(sh��)Ӌ(j��)ԭ���Ǒ�(y��ng)����ʳƷ,���,��ˎ,ơ��,�Լ�����Ʒ���ИI(y��)�����ڱ��o(h��)�l(f��)���O(sh��)����x��.
1.�����{(di��o)��(ji��),���Nʽ���O(sh��)Ӌ(j��)�����{(di��o)��(ji��)�����ķ���.
ARVX�����y
�Ϻ�����ɭ�y�T(m��n)����˾��Ҫ���a(ch��n)��ARVX���Ś��y��Ҳ�LJ�(gu��)��(n��i)�Ś��y����(y��ng)��֮һ����ʯ�͡�������ұ����������������������o��ˮ��ˮ̎�����ИI(y��)�����^�ߵ�֪���ȼ�Ӱ������ҏS�Ԅ�(chu��ng)�k�ԁ�(l��i)�����ԿƼ���(chu��ng)�£�Ŭ���_(k��i)�l(f��)�ԇ�(gu��)���M(j��n)����Ҫ���Ї�(gu��)GB��JB������(bi��o)API��ANSI��Ӣ��(gu��)BS����(bi��o)DIN������(gu��)NF���ձ�JIS��JPI��(bi��o)��(zh��n)���a(ch��n)�����ɸ���(j��)�Ñ�����Ҫ��ұ�������졣�a(ch��n)Ʒ���N(xi��o)ȫ��(gu��)���������h(yu��n)�N(xi��o)�Ж|���|�ρ����W����ʮ����(g��)��(gu��)�Һ͵^(q��)���y�w���|(zh��)���~���T�F���T���̼䓡�WCB��WC6��WC9��20#��25#������A105��F11��F22�����P䓡�304��304L��316��316L���t�f����͜����⁺Ͻ�䓵�����������1.0Mpa-50.0Mpa�������ضȣ�-196��-650�����m��ʯ�͡�������ұ��������������������o��ˮ��ˮ̎�����ИI(y��)��
ARVX�����y������
ARVX���Ś��y��һ����r����ˮ�мs��2VOL%���ܽ�՚⣬��ݔˮ�^(gu��)�������@Щ�՚���ˮ�в����ጷų���(l��i)���ۼ��ڹܾ��ĸ��c(di��n)̎���γɿ՚����AIR POCKET��,ʹݔˮ׃�����y��ϵ�y(t��ng)��ݔˮ����������½��s5-15%�������Ś��y��Ҫ���ܾ����ų��@2VOL%���ܽ�՚������m���b���ڸߌӽ������S�^(q��)��(n��i)�����С�ͱ�վ���Ա��o(h��)�����ϵ�y(t��ng)��ݔˮЧ�ʼ���(ji��)�s��Դ�� �ΗUʽ��SIMPLE LEVERTYPE�����Ś��y����һ�(l��i)�ƙE�A���y�w����(n��i)��������������������ܗU���ܼܡ��y�����Ⱦ���304S.S���P�����(n��i)��ʹ��(bi��o)��(zh��n)�Ś��1/16",�m������PN16���������h(hu��n)���
��Ҫ������ϣ�
�� �Q(ch��ng) | �� �|(zh��) |
�y�w | ��ī�T�F |
�y�� | 304���P� |
�U�� | 304���P� |
���^ | �ϳ����zBUNA,VITON |
�ܗU | 304���P� |
���� | 304���P� |
�y�w | ��ī�T�F |
��˨ | ��\��� |
��Ҫ���γߴ磺
���Q(ch��ng)ͨ��DN��mm�� | ��ڳߴ� | ���ڳߴ� | �Ś�׳ߴ磨mm�� | ���γߴ�A���L(zh��ng)����B�������磨�ߣ���mm�� |
15 | 1/2"��15m/m�� | 1/4" | 1.6 | 102 ��86��127 |
20 | 3/4"��20m/m�� | 1/4" | 1.6 | 102 ��86��127 |
25 | 1"��25m/m�� | 1/4" | 1.6 | 102 ��86��127 |
AFV-1 AF-4S AF-9 AF-10���y
AF-6 AF-5 AF-17 AF-13�Ԅ�(d��ng)�Ś��y
�a(ch��n)Ʒ��(j��ng)��������
ϣ�����Q(m��o)�ף��Ϻ�������˾-Silkroad24 GMBH �Ї�(gu��)�k��̎�Ϻ����֖|� ^(q��)��ɳ����·999̖(h��o)�а��̄�(w��)�@1034-1035��TEL: 021-20363038FAX: 021-20363138�֙C(j��): 13072757000E-mail: bjq@silkroad24.com/2039158194@qq.com Msn: baijinqiu911@hotmail.comQQ: 2039158194
ϣ����2014���T(m��n)���]��������̖(h��o)�a(ch��n)Ʒ�������^(gu��)��ͬ��������ֱ�ӈ�(b��o)�r(ji��)���r(ji��)��(y��u)��(sh��)�����@ô�Ľo�����o����
��(zhu��n)�I(y��)��ُ(g��u)��(gu��)���خa(ch��n)Ʒ����Ʒ���
�҂���Ҫ��ֻ��Ʒ�ƺ���̖(h��o)��
ϣ����ʮ�����Q(m��o)���T�͌�(zhu��n)�I(y��)��
BAUER | BG06-31/D06LA4-TF/SP 173H6138 | |
Knick | P41066D1 | |
lika | I58S-H-1024ZCU410R | |
BOIE GmbH | 107029 | ������朗l |
Walther | LP-012-2-WR021-21-2 | �ܽ��^ |
brinkmann | TB100/350-X+670 | ��ˮ�� |
Mahle | PI 9208 DRG VST 25 | �Vо |
MP Filtri | MF-100-3-P10-N-B-P01 | �Vо |
FSG | PK620-17MIIID | |
Lenord+Bauer | GEL243Y017 | ���a�� |
Hydrower | Arti-no��33264400 | |
suco | 0159-429-141-001 | ���������� |
Tiefenbach | WK177L114 | |
Knick | P27000H1 | ���x�Ŵ��� |
speck | Art. 14.0400 | �����A�� |
PULSOTRONIC | Nr.:9912-0010 | |
ABB | 758017 | ��������x���·�� |
ABB | 990055 | ݔ��ݔ��ģ�K |
CLOOS | 43520004 | ���C(j��)������ͽz݆ |
CLOOS | 46033212 | ���C(j��)������ͽz݆ |
CLOOS | 82020226 | ���C(j��)������ͽz݆ |
CLOOS | 43520005 | �X݆ |
CLOOS | 43520006 | �X݆ |
CLOOS | 43520013 | ��Ƽ��� |
CLOOS | 43520300 | ��Ƽ��� |
CLOOS | 43520300 | ��Ƽ��� |
CLOOS | 43450014 | ��Ƽ��� |
CLOOS | 43450001 | ��Ƽ��� |
CLOOS | 43520007 | �����A�� |
gwk | 9040141 | ���������� |
gwk | 9070459 | �Ԅ�(d��ng)������ |
Mankenberg GmbH | EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T) | ���y |
Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600. | ׃���� |
Tiefenbach | IKX177L212 L=5M | ���Ԃ����� |
Tiefenbach | IKX177L112 L=05M | ���Ԃ����� |
norelem | 21120-12 | �����A�� |
ADS-TEC | DVG-IWL3210 101-BU | ���I(y��)Ӌ(j��)��C(j��) |
ADS-TEC | DVK-ANT-IP20 001-AA | ���I(y��)Ӌ(j��)��C(j��)���� |
KROMA | PSS 7.022-15K | |
Wiesemann & Theis GmbH | 13611 | ����ģ�K |
SCHUNK | PGN-plus 125-1 0371103 | �Aצ |
crompton | CI-E24302VGSJSJ | 늉��� |
SIEMENS | A5E30947477 | �Դ |
BIKON | DOBIKON 1012-070-110 | (li��n)�S�����S�� |
GKN | typ 687.40 Ausf.0.02 la=110mm,Beugungswinkel=25° lz=2300 | |
GKN | Typ 687.40 Ausf. 0.02 la=110mm,Beugungswinkel=25°lz=1596 | |
Sommer | KG 40 | |
BUHL | 05-SA25P01-03 | �����A�� |
BUHL | 05-SA25P02-03 | �����A�� |
IFM | IE5343 | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
Jokab | 20-046-00 Eva | �Б�(y��ng)������ |
Jokab | 20-046-06 Adam M12 | �Б�(y��ng)������ |
merkle | HZ 250.63/50/200.001.201S | Һ���� |
Joh VOLLENBROICH GmbH | LNSW 06 MNS GVL 20:1 | |
Joh VOLLENBROICH GmbH | LNSW 06 MNS GVL 275:1 | |
P.DRUSEIDT | 2887 | ��| |
LTA | 425730 | |
GSR | A 5241/0604/.808- NG | |
Woerner | 476.378UB��Art.no. 47637860 | �ؿ��� |
BIKON | DOBIKON 1012-70-110 | (li��n)�S�����S�� |
BIKON | DOBIKON 1012-60-90 | (li��n)�S�����S�� |
BIKON | DOBIKON 1012-90-130 | (li��n)�S�����S�� |
BIKON | BIKON 1003-25-50 | (li��n)�S�����S�� |
microsonic | mic+340/IU/TC | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
ROSS | RESK3624.27.1 | �p���y |
ROSS | RESK3625.45 | �p���y |
L+B | GEL2443 KN1R3K600-E | |
Turck | SC-M12/3GD 6900390 | ��| |
tecsis GmbH | S5400C121041 | |
ARGO-HYTOS | P23-7,9R-R1C1-SG02G02-N | �X݆�� |
Stoerk | ST710-JB1BA .10 900212.002 | �ؿ��� |
Knick | 830XS1 | ���a�� |
Knick isolation | P42000D3 | ���x�Ŵ��� |
Knick isolation | 830 S1 | |
HPI | P3BAN1003CL10B01N | �X݆�� |
HPI | P3AAN0075FL20B01N | �X݆�� |
Honsberg | LABO-XF-I010GMQ050VONS-957542(instead of XF-010GMI025S-5) | ���������� |
Olaer | DS-307/SCH/V2/20-350/SL/C5 | |
wachendorff | WDG58B-1000-AB-G24-S7 | |
SELET | B10G122PO | |
AirCom | F400 | �^(gu��)�V�� |
Turck | Nr.8017216 8MBM8-4P2-7/8-M | |
Turck | Nr.6824410 SDPB-0800D-1004 | |
Turck | Nr.4685717 BIM-UNT-AP6X-0,4-PSG3M | |
Turck | Nr.6996009 | |
Turck | BMWS8151-8,5 ID��6904721 | ���^ |
Turck | BMSWS8151-8,5 ID��6904722 | ���^ |
Rexroth | DB20-2-5X/315 | |
Rexroth | DA6VA2A5X/200FSM | |
Rexroth | 4WRAE6W1-30-2X/G24K31/F1V | |
Multi-Contact | 14.0048C1 | ���^ |
Multi-Contact | 14.0047 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5187-25 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5187-22 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5041-25 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5187-21 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5041-22 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5041-24 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5187-20 | ���^ |
Multi-Contact | 14.5187-24 | ���^ |
SenoTec | R3E-8/16L12 | �Б�(y��ng)������ |
ELABO | 94-1F Z807 | |
VEAM | VEA 22-275-1C/PL-363 | |
VEAM | 27964-26T12 | |
VEAM | CIR06R-32-8S-F80-T12 | ���^ |
K&N | CG8 A232-600 FT2 | |
K&N | DH10-1 A-G926-603 *KN1F ; S1 M470/A1A6 | |
K&N | DH10-1 A-G925-603 *KN1F ; S1 M470/A1A6 ; G211 | |
K&N | DH10-1 A202-604 KN1F | |
Tecsis | P3354B082002 | ���������� |
Di-soric | MZES 3.9 PS-K-TSSL | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
tool-temp | Wa0100005 | |
EA | Art. DG2D3121025/OS -HY | |
TER CESKA s.r.o. | Artikelnr. PRSL1003PI | �Ӿ����� |
Stoerk | ST710-PWHVM.26 | |
SCHNEIDER | LP1K0901GD | �Б�(y��ng)������ |
SIMRIT | 63X85X10BAUM��411527 | �ܷ�� |
GUTEKUNST | RZ-042BX | ���� |
GUTEKUNST | RZ-042HX | ���� |
hydac | EDS1791-P-100-000 | |
SIEMENS | 6DD1684-0GD0 | ��| |
SIEMENS | 6DD1607-0AA2 | ����ģ�K |
SIEMENS | 6DD1607-0CA1 | ����ģ�K |
SIEMENS | 6DD1681-0GK0 | ����ģ�K |
FSG | PW70A Art-Nr:1708Z03-352.008 | |
TOX | 344197 | ؓ(f��)�ɂ����� |
G-BEE | 630EL 1/4 PN63 | ���y |
Murr | 85064 | �Դ |
Knick | P27000H1 | ���x�Ŵ��� |
Vahle | 236016 | ̼ˢ |
Vahle | 236015 | ̼ˢ |
Vahle | 234158 | ̼ˢ |
MTI | EPOXY-REPAIR VA/ALU S-NR:400530 | ���ϱ��o(h��)�� |
NORTRONIK | SC-1N | �Б�(y��ng)������ |
NORTRONIK | NV-23 | ��̖(h��o)�Ŵ��� |
FHF | Nr.11264441 | |
halder | 22080.0406 | �������� |
EGE | SDN 504 GA | ���������� |
EGE | SLW 4-5 | |
SOFIMA | LS 254-1-T-M12 | |
PRECIAMOLEN | LOADCELL CMI 1000KG 6M 3000DF 111383 | ؓ(f��)�ɂ����� |
CONRAD | 551082-62 | �Ԅ�(d��ng)������ |
CONRAD | 000402036-81 | ����� |
CONRAD | 000403938-3Y | ����� |
HBM | AE 301 | ��̖(h��o)�Ŵ��� |
brinkmann | TB25/220+001 | ��ˮ�� |
Reckmann | A-Nr:116033,K-Nr:11020443-0010-029,1XPT100/B/4L/-200 bis 600 | |
R+W | SK 2/30/87 (D) D1=15H7 D2=14H7 | |
R+W | BKL 15 D1=15H7 D2=16H7 | |
Lincoln Industrial Walldorf | 245-13913-1 ��MOTOR 380-420/440-480 0,18/0,21 N00-00 | 늙C(j��) |
WENGLOR | HD11PA3 | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
Kleintges | inductance LMD.10.2 (L-104114-02) | ׃���� |
Rexroth | NO.5610141510 | |
Rexroth | 5724560220 | |
Rexroth | 8946201612 | |
Rexroth | 8946201602 | |
VEM | IE2-W21R 315 MX6 TPM NS LL IL HW(old Nr.161659/0005H) | |
Sera | D100PU Typ : C409.2-350e UEV MBE-02 | |
hydac | ETS 386-3-150-000 907578 | |
hydac | EDS 3446-3-0400-000 908000 | |
Busck & Co ApS | 03040903 MS90S-4 1,1KW 230/400V B14 | 늙C(j��)3 |
Busck & Co ApS | B3041333 MSBCCL132MA-4 7,5KW 400/690V B14 | 늙C(j��)3 |
Busck & Co ApS | B3041122 MSBCCL112M-4 4KW 400/690V B5 | 늙C(j��)3 |
Busck & Co ApS | 03040803 MS80A-4 0,55KW 230/400V B14 | 늙C(j��) |
Rexroth | R900935426��4WREE 6 V1-08-2X/G24K31/A1V | |
SWAC Gmbh | MC2 101-O-40A0 | ����ģ�K |
OMRON | A1000-FIV3010-RE | �V���� |
OMRON | A1000-FIV3030-RE | �V���� |
OMRON | ERF150WJ301 | �����1 |
KNF | IP00-T 230V50HZ N86ST.16E | |
KNF | IP54-T 230V50HZ N024ST.11E | |
FSG | PW70 MII/GS110/IP 4 0 AN:1885Z02-002.001 | |
Gefeg-neckar | 644105000E M66 50:1 | |
Honsberg | EFK2-008HK028OS-SR | ���������� |
norelem | 03325-06*16 | �����A�� |
norelem | 03092-4308 | �����A�� |
SIEMENS | 1LA7096-4AA16 | 늙C(j��)3 |
Honsberg | HD2KO1-025GM060E | |
Honsberg | FLEX-K-HD2KIKKO | |
B&R | 8LSA44.E3030D300-0 | 늙C(j��)3 |
halder | EH2338 012 | �����A�� |
mnimax | 90.10.38 | �Ԅ�(d��ng)������ |
Kytola GMBH | KLH-4DA-D | |
Kytola GMBH | KLH-4AA-D | |
IBH | IBH Link S7++ HS | ���^ |
Knick isolation | A26000H1 | ���x�Ŵ��� |
Wittwer | 4.0.0.0644 | |
Wittwer | 8.00.5.969 | |
Wittwer | 4.0.0.0659 | |
Wittwer | 2.0.0.0313 | |
Demag Cranes & Components GmbH | ZBA 100 B 4 B020 | 늙C(j��)3 |
SICK | DFS60E-BECK01000 NO.1037450 | |
Phoenix | SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE NR:1683455 | ���^ |
Phoenix | CK2,5-ED-1,50BU AU NR:1674820 | �Ӿ����� |
Phoenix | CK2,5-ED-1,50ST AU NR:1674778 | �Ӿ����� |
INA | ZKLF40115-2Z-2AP | �L���S�� |
INA | ZKLF40115-2Z | �L���S�� |
SODECA | HC-31-2T/H | |
engler | SSM.1.B4.400.5.S1 | Һλ������ |
suco | 0175-435-141-001 | ���������� |
Reichelt | PATCH-C6 5 GR | ��| |
Reichelt | PATCH-C6 10 RT | ��| |
Reichelt | PATCH-C6 2 GR | ��| |
SCHMERSAL | SRB 324 ST 24V (V.3) NR.101195504 | �Ԅ�(d��ng)������ |
UNICONTROL | S-SW4A | �Ԅ�(d��ng)������ |
steute | 61121001 EM 61 D 1O/1S | �Б�(y��ng)������ |
A.M.I. | PAN3V-55-13 VJR | LEDָʾ�� |
VEM | B20R 112 M4 Z B TPM | |
hydac | TFP100 | �������������� |
Metrofunk | LifYCY 3 x 2 x 0,20/22 grau 100 m | ��| |
Metrofunk | LifYCY 3 x 2 x 0,5/52 grau 100 m | ��| |
Phoenix | SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO 1542952 | ���^ |
Phoenix | SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 1681619 | ��| |
Sterling | D04B2-1.0N | |
Rexroth | R911310649 RKL4302/010,0 | ��| |
Rexroth | R911310646 RKG4200/010,0 | ��| |
E+H | FTL260-0029 F80E8F01095 | |
Wilhelm Werner GmbH | 1903-032 | �Vо |
lika | AM5812/4096GR-6-R-L10 | |
ATOS | DKZOR-TE-173-L3 | |
ATOS | DKZOR-TE-173-D5 | |
FLUTEC | DV-12-01.X/0 | ��(ji��)���y |
Montabert | Z92 Standard mit nicht-magnetischen Ventilen | 菎r�C(j��)���L(f��ng)� |
Vogel | L230 i=1 284982 | �X݆�� |
igus | 14.3.048.0 | ����朗l |
Bartec | 07-2951-4030/09 3m | �Б�(y��ng)������ |
GEA | WP757M-40-G2G2 | �ύ�Q�� |
Voegtlin | GSM-B9TA-BN00 1600SCCM+Anschluss fuer Profibus | ����Ӌ(j��) |
DELTA | DE0250 SM 35-45 | �Դ |
ATR | VM 130 | ���x�Ŵ��� |
ATR | GG 115 | ׃���� |
kollmorgen | 6SM37L-4.000-00 | 늙C(j��) |
SIEMENS | 7KM 3133-0BA00-3AA0 | |
hydac | HDA4445-A-250-000 | ����׃���� |
stotz | P65a-10-K | |
Tippkemper-Matrix GmbH | OT-SK M18 | �Б�(y��ng)������ |
EWM | ME550 /250-2SI-S | ������ |
Knick isolation | Type:L 100 A2-007 Opt.473 | ���x�Ŵ��� |
heidenhain | 735117-52 | |
MIVAL | DN80 | |
MIVAL | DN50 | |
MIVAL | DN80 | |
MIVAL | DN80- PN16FIG. 233 | |
M+S HYDRAULIC | MV-400-SHP | |
MP FILTRI D GMBH | VA E7 OPT./ELEKT. 5,0 BAR | ���������� |
SIEMENS | 4AM6142-5AT10-0FA0 | ׃����1 |
Bosch Rexroth | 820024602 | �Ԅ�(d��ng)������ |
Bosch Rexroth | 820024126 | �Ԅ�(d��ng)������ |
Bosch Rexroth | 822334503 | |
Bosch Rexroth | 820027202 | |
AIR TEK | VS1801.4VIPED4/NICH | |
Renold | SO400/20mm,Grease ubricated | |
Hoeft & Wessel AG | HW 8612/F2 | ����ģ�K |
Sommer | GH76100 | |
Vahle | KDS 2/40- 6-14,NO:168084 | ̼ˢ |
SIEMENS | 3RF2310-1AA02 | |
parker | F12-060-RF-IV-K-000-000-0 3780014 | |
parker | PGP511A0270CK1H2NE6E5B1B1 3349111024 | |
binks | 104009��MAPLE 15 PUMP ASSY 3:1 RATIO | |
SCHISCHEK | ExMax-15-SF / 090.1036 | �Ԅ�(d��ng)������ |
Bucher | MTDA08- 012R | �͉�����(d��ng)�y |
Contrinex | DW-AS-523-M12 | |
Contrinex | DW-AD-503-M12-120 | |
Z-LASER | Z40PT-F-635-lg90+AK40+H2-40 | ������ |
Elko | GP-DZ-050x030-M10x28-NR57 | ������P(p��n) |
NANN | Artikel-Nr.: 001731003000 SPANNZANGE 173 E | �����A�� |
Knick | P41066D1 | |
BIKON | DOBIKON 1012-40x75 | (li��n)�S�����S�� |
LO-CAT SYSTEMS | 610202700-NL832 | |
heidenhain | ERN 1381.020-2408 F12 5V��ID��727222-56�� | |
Norgren | 1.81162E+15 | ���������� |
IMAV | IDBD-10-S-0-350 | �͉�����(d��ng)�y |
BALLUFF | BES 516-200-S2/1.250"-S5 | �Б�(y��ng)������ |
RITTAL | SV9342610 | ���^ |
RITTAL | SV9342270 | ���^ |
RITTAL | SV9340630 | ���^ |
GMC-I | SINEAX P530-41112231100 | |
Knick | P41000D1 | ���x�Ŵ��� |
Jenaer | ECOBRAX 200-BA-000 | �Դ1 |
MP Sensor | F08-4000-M12-M. | ���������� |
ZANDER | LS3/ZR | �Vо |
suco | 0184-45903-3-823 | |
suco | 0184-45703-3-803 | |
EA | DG2D3121015/AX | �p���y |
RAPA | SV04 E4 3/8 M20 24V DC 14W / PG11 | |
Hawe | G 21-1 B-G 24 | �͉�����(d��ng)�y |
schaefer | EH70040 | |
suco | 0165��44914��3��001 | ���������� |
suco | 0165-45114-1-001 | ���������� |
suco | 0165-44814-2-001 | ���������� |
Helios | Ab-Nr:20084916 Art-Nr:19225802 Volt:240 WS Watt:1500 IP65 | �ӟ��� |
GISMA | 24.80.2-00.2.00.0 | |
GISMA | 24.06.2S07.2.00.0 | |
ebmpapst | W2S130-AA03-87 | �x��ͨ�L(f��ng)�C(j��) |
ebmpapst | R2E220-RA38-25 | �x��ͨ�L(f��ng)�C(j��) |
ebmpapst | 02156-4-7320 | ����� |
Beck | 901.7X 15499-0002 | �����y(c��)ԇ��Ԫ |
ATOS | DPZO-AE-373-D5/EI | |
ATOS | DLHZO-T-040-L71 | �͉�����(d��ng)�y |
Rexroth | 4WREE10V75-2X/G24K31/F1V | |
Rexroth | 4WRZE16E150-7X/G24ETK31/F1D3M | |
Rexroth | DBEME10-7X/250YG24K4M | |
roehm | 802539 | �����A�� |
roehm | 817297 | �����A�� |
roehm | RZP -A 64/3-1 | |
frigel | 2EST10009 | �ضȂ����� |
Magnet-Schultz | GAAX025F20D01,24V | |
WENGLOR | IL008BE42VB8 | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
WENGLOR | IB020BM60VB3 | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
WENGLOR | IH020BK50VB8 | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
Heraeus | 114764/10 | |
Heraeus | 9759287 | |
Heraeus | 9759286 | |
BERGMANN UND STEFFEN | 100-25-1/8 | ���� |
SIEMENS | 7XV5653-0BA00 | |
Middex-Electronic | 9401;Tastkopf WK2 mit Tastelement | �൶�z�y(c��)�x |
PMV | EP5XX-HPNU-36K01-TY9DF-4Z + F5MU-EMC420-00-Z | |
Turck | 43585 NI10-K20-AZ3X | �Б�(y��ng)������ |
Turck | 16023 BI15-CP40-AP6X2 | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
Turck | 40100 BI2-G12-Y1X | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
Mecatraction | DE185-12 | |
Mecatraction | DE185-20 | |
Mecatraction | DE70-16 | |
Mecatraction | DE185-16 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE35-6 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE50-16 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE95-14 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE95-12 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE95-10 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE35-10 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE35-14 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE25-10 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE70-14 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE35-8 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE35-12 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE185-14 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE10-6 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE70-12 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE70-10 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE185-10 | �Ӿ����� |
Mecatraction | DE70-8 | �Ӿ����� |
MAFU GmbH | 5-043-000-04000,WaCo B.4/65.2.6 (V1) | �Ԅ�(d��ng)������ |
Turck | NI40-G47SR-VP4X2 ID��15650 | |
STM | V91-BP/N-01 Nr 1340002 | |
B&R | 5CFCRD.2048-06 | �惦(ch��)�� |
Tollok | TLK200 28X55��T200028X055�� | �����A�� |
Baumer | BIMD 58G1P24P13/16KAD old s-nr:10164992 new s-nr:11029942 | ���a�� |
Jahns | MTO-4-4-AVR206 | �����y |
SICK | C20S-060104A11 ID��1016576 | |
SICK | C20E-060304A11 ID��1016577 | |
ETA | 3120-F554-P7T1-W02D 1.8A | |
RUD | VWBG 16(25)-M64 | �h(hu��n)�۵��b�^ |
RUD | VWBG13(16)M48 | �h(hu��n)�۵��b�^ |
GSR | B0051.000082 Typ : .012 (K0510139) | |
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MFS103KHC | �ӽ��_(k��i)�P(gu��n) |
Schmidt | ETX-500 | ����Ӌ(j��) |
BALLUFF | Nr.BES028K BES 516-210-S27-E | �Б�(y��ng)������ |
hydac | EDS346-3-400-000 | ���������� |
heidenhain | EXE101 Id:536397-01 | |
FRAKO | EMR 1100 U=230/400V | �Ԅ�(d��ng)������ |
hydac | EDS348-5-400-000+ZBM300 | |
hydac | EDS348-5-250-000+ZBM300 | |
hydac | 1300 R005 BN4HC | |
Walther | HP-010-2-S1220-12-2 | �ܽ��^ |
Gerhard Schwalb GmbH | BS/GSPK200 | |
Proxitron | IKL015.33GH Nr:2319D-20 | �Б�(y��ng)������ |
LUKAS Hydraulik GmbH | LUKAS-Handpumpe ZPH 1A/5 PN700 | �ֱ� |
Beck GmbH | 9016111.1 | |
Euchner | MGB-L2-AR-AA2A1-S1-L-110168 | |
Fixtest | 29.08.19.20 | ���^ |
Fixtest | S 29.00-RP | ���^ |
joventa | SA2.10S | 늙C(j��)1 |
SIBALCO | 0200477 Distinex oF M3x8 SW5 p1=8oFDistinex?MsNi | �ܷ�� |
IFM | DD0001 | |
SYNCHROTECH | P30-N10-80 | |
SYNCHROTECH | P15-N10-80 | |
kistler | 4618A0 | |
kistler | 4075A100 | |
kistler | 4767B2 | |
PREMETEC | 07052.01-100-023_b | |
Honsberg | FW1-015GM006 | ���������� |
SIEMENS | 7KM2112-0BA00-3AA0 | 늉��� |
Rohde & Schwarz | HMP4030 | �Դ |
Rohde & Schwarz | HZ43 | ���^ |
Rohde & Schwarz | HO730 | ���^ |
G-BEE | 33-NW25R1 | ���y |
G-BEE | BAUREIHE 33 DN15/PN16 | ���y |
G-BEE | 33-1 1/2 | ���y |
Turck | MK1-2RP/24VDC | |
KUEBLER | 05.2420.1222.1000 | ���a�� |
SIEMENS | 3EB 2020-7D | ����� |
VOSWINKEL | HS04-2-IGF04 | |
VOSWINKEL | HS04-1-N0814 | |
VOSWINKEL | HS04-1-IGF04 | |
VOSWINKEL | HS04-2-N0814 | |
Schiele | CP-E 24/2,5A | �Դ |
Murrelektronik GmbH | 10472 | �V���� |
Murrelektronik GmbH | 10416 | �V���� |
