產(chǎn)品規(guī)格110V Class:0.25~1HP,suitable motor capacity:0.2~0.75kW220V Class:0.25~3HP,suitable motor capacity:0.2~2.2kW440V Class: 1~3HP, suitable motor capacity:0.75~2.2kW
產(chǎn)品特性 1. 無感測向量控制,啟動轉(zhuǎn)矩高2. 內(nèi)建VR3. 8段速設(shè)定4. PID功能5. 完整保護機能6. 彈性擴充功能7. 參數(shù)復(fù)制8. 遠程監(jiān)控9. RS232/485通訊功能10.2 in 1 out擴充卡11.內(nèi)建24V,50mA電源供應(yīng)外部使用
0.1級精密壓力表
產(chǎn)品簡介: 0.1級 精密壓力表主要用來校驗工業(yè)用普通壓力表,也可用于在線測量高精度工作介質(zhì)的壓力。精密壓力表是壓力測量測試、檢測校驗、檢驗檢定等壓力參數(shù)相關(guān)領(lǐng)域中常用的一種計量標準器。
技術(shù)參數(shù):
型號:YB-250
精度:0.1級表盤直徑:250mm帶鏡面帶調(diào)零裝置壓力范圍:-0.1~0~60MPa(范圍內(nèi)任選)
螺紋接口:M14*1.5 M20*1.5 1/4NPT 1/2NPT G1/2(特殊可定制)
適用范圍:
高精度測量之用,不受電信號的干擾經(jīng)典客戶:(核動力研究所 中原油田 國家固體火箭科研中心 大亞灣核電廠 鉆井海上平臺)
表盤醒目,精度高
軍用經(jīng)典客戶:(旅海級驅(qū)逐艦)YB-250國內(nèi)首家全量程生產(chǎn)廠家,量程覆蓋面大,精度高
0.1級 精密壓力表主要用來校驗工業(yè)用普通壓力表,也可用于在線測量高精度工作介質(zhì)的壓力。精密壓力表是壓力測量測試、檢測校驗、檢驗檢定等壓力參數(shù)相關(guān)領(lǐng)域中常用的一種計量標準器。 0.1級 精密壓力表主要用來校驗工業(yè)用普通壓力表,也可用于在線測量高精度工作介質(zhì)的壓力。精密壓力表是壓力測量測試、檢測校驗、檢驗檢定等壓力參數(shù)相關(guān)領(lǐng)域中常用的一種計量標準器。
電力系統(tǒng)中的直流系統(tǒng)接地故障是一種易發(fā)生且對電力系統(tǒng)危害性較大的故障。無論是正極接地或者負極接地,在兩點接地的情況下,都可能造成保護誤動或者保護拒動,危害一次系統(tǒng)正常運行。HV-3080直流在線絕緣監(jiān)測系統(tǒng),通過突破性的技術(shù),平衡了監(jiān)測的準確性和運行的安全性兩方面的要求。
HV-3080直流在線絕緣監(jiān)測系統(tǒng)主要功能
系統(tǒng)環(huán)路檢測診斷、回路絕緣分級預(yù)警。接地歷史記錄分析、多種規(guī)約數(shù)據(jù)上傳。自動校準自動調(diào)零、實時監(jiān)測系統(tǒng)電壓。實時監(jiān)測系統(tǒng)絕緣、實時接地回路檢測。HV-3080直流在線絕緣監(jiān)測系統(tǒng)系統(tǒng)特點
1分布式結(jié)構(gòu)。整個系統(tǒng)采用主機—子機分布式架構(gòu),根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行系統(tǒng)配置,無限擴充2直流檢測原理。直接檢測接地漏電流,不發(fā)檢測信號,保證系統(tǒng)安全,不受分布電容影響3絕緣分級管理概念?;跇O高的阻抗檢測,首次提出系統(tǒng)對地絕緣分級管理概念,可自行定義絕緣分級門限4環(huán)路指數(shù)的提出。首次引入環(huán)路指數(shù)概念,能有效對系統(tǒng)的各類環(huán)路準確診斷分析5采樣實時性與同時性。引入信息實時性與同時性概念,徹底解決直流系統(tǒng)絕緣瞬態(tài)變化的檢測難題6中斷采樣方式。摒棄了傳統(tǒng)的巡檢采樣,數(shù)百條直流回路接地檢測在數(shù)秒鐘內(nèi)完成7多CPU并行處理系統(tǒng)。采用多CPU并行處理的SynSystem智慧式算法,準確判斷系統(tǒng)絕緣故障并進行系統(tǒng)缺陷診斷分析HV-3080直流在線絕緣監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)指標
| 可監(jiān)測對地絕緣阻抗值范圍 | ||
| 接地故障監(jiān)測 | 絕緣監(jiān)測 | |
| 220V系統(tǒng) | 0~200K(0~500K可設(shè)) | 51~500K(51~500K可設(shè)) | 
| 110V系統(tǒng) | 0~100K(0~300K可設(shè)) | 25~300K(25~300K可設(shè)) | 
| 48V 系統(tǒng) | 0~50K(0~150K可設(shè)) | 15~150K(10~150K可設(shè)) | 
| 24V系統(tǒng) | 0~25K(0~25K可設(shè),以Ω顯示) | 5~25K(5~25K可設(shè),以Ω顯示) | 
| 其他技術(shù)指標 | |||
| 可監(jiān)測直流系統(tǒng)對地阻抗值 | 500K | 系統(tǒng)電壓越限告警 | 帶YX輸出接點 | 
| 直流電壓允許紋波電壓系數(shù) | 2% | 接地對地絕緣告警 | 帶YX輸出接點 | 
| 電壓監(jiān)測誤差 | < 0.5% | 工作環(huán)境溫度 | -30~+50℃ | 
| 相對濕度 | ≤96% | 主機體積 | 440*380*133mm | 
| 面板尺寸 | 482*133mm | 主機質(zhì)量 | 5.5kg | 
HV-3080直流在線絕緣監(jiān)測系統(tǒng)主要部件
A直流在線絕緣智能監(jiān)測系統(tǒng)主機:固定于直流屏上,為整個系統(tǒng)的核心控制單元,也是監(jiān)控信息顯示和設(shè)置信息輸入的主界面。
B數(shù)據(jù)采集器:每個數(shù)據(jù)采集器可實現(xiàn)8條支路的數(shù)據(jù)采集。
C開口傳感器:專用直流傳感器,適用于施工過程中不可斷電系統(tǒng)的安裝。
D閉口傳感器:高精度專用直流傳感器,分辨率0.1mA
諾云精密儀器是二次元影像測量儀廠家,提供二次元維修定制服務(wù),廣東省內(nèi)送貨,安裝,培訓(xùn).省外物流發(fā)貨,工程師上門培訓(xùn)安裝.現(xiàn)貨均3個工作日內(nèi)發(fā)貨!可根據(jù)產(chǎn)品要求定制合適您的影像測量儀。售后好價格好請您放心的選購。
影像測量儀特點:
高精度花崗石底座、立柱,工作臺保證用于高的穩(wěn)定性及剛性。
精密無牙傳動、靈敏可靠、無背隙、并可快速移動。
兩層工作臺設(shè)計、精密V型導(dǎo)軌,保證擁有高的機械精度。
高品質(zhì)光學(xué)鏡頭和高分辨率CCD,確保擁有清晰的測量畫面。
儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用門測量軟件可對測量繪圖形進行處理及輸出。

諾云精密影像測量儀的保養(yǎng)細則
一、儀器外部:
1. 先選用干的細軟棉布或者擦拭紙,輕輕擦拭儀器外表部分,主要是擦拭儀器的灰塵、油污等、手印等。擦拭時注意不要刮傷儀器外表。
2. 然后再用干凈的細軟干棉布,沾工業(yè)用酒精擦拭儀器外部,主要擦拭金屬及非金屬表面。擦拭后儀器會變得干凈有光澤。
二、鏡面保養(yǎng):
1. 用鏡面擦拭布或者擦拭紙,輕輕擦拭,不可用力以免損傷鏡面。
2. 將鏡面卸下來,用棉棒沾工業(yè)酒精輕輕擦拭鏡面,待酒精揮發(fā)之后再將鏡裝回去。
3. 影像測量儀中使用了較多玻璃片,所以鏡面的擦拭為重要。一般擦拭完要重新裝上去檢測試一試,看結(jié)果是否準確,是否有黑點出現(xiàn)。
三、大理石底座:
1. 大理石是一種多孔性材料,容易受污染,清潔時少用水。大理石不能用重物撞擊敲打。
2. 先用干的細軟棉布或者擦拭紙擦拭大理石表面,主要擦拭掉上面的灰塵和油污。
3. 再使用干凈的細軟干棉布,沾工業(yè)酒精輕輕擦拭其表面。
四、傳動部分:
1. 潤滑傳動部分(無牙絲桿傳動)
潤滑部分先使用棉布將灰塵擦拭干凈,再加入潤滑黃油、機油。
2. 干摩擦部分
先用細軟棉布或者擦拭紙輕擦表面,除去灰塵、油垢?;覊m還可以使用吹氣壺將其吹掉。之后還可使用干凈細軟棉布,沾工業(yè)酒精或者高潤滑油擦拭表面。
![]()

|              類別 Type              |                          Mpa              |                          PSI              |         
|              強度試驗 Shell test              |                          3.0              |                          450              |         
|              高壓密封試驗(水)             Sealing test(WATER)              |                          2.2              |                          314              |         
|              低壓密封試驗             Sealing test(AIR)              |                          5-7巴Bar              |         |
|              材質(zhì)名稱            Name of material              |                          適用溫度            Working temeorature              |                          適用介質(zhì)            Avialable media              |         
|              CF8              |                          ≤200℃              |                          |         
|              OCr18Ni9              |                          |         |
|              CF8N              |                          NITRIC ACID              |         |
|              OCr18NiMo2ti              |                          硝酸類              |         |
|              CF3              |                          NITRIC ACID              |         |
|              OOCr18Ni10              |                          硝酸類              |         |
|              CF3M              |                          NITRIC ACID              |         |
|              OOCr17Ni14Mo2              |                          硝酸類              |         
J41W-300LB不銹鋼美標高壓截止閥
|              公稱通徑NPS             Norminal diameter              |                          單位            Unit              |                          L              |                          D              |                          C              |                          G              |                          T              |                          n-Ф              |                          W              |                          H              |         |
|              in              |                          mm              |         |||||||||
|              1/2〞              |                          15              |                          mm              |                          108              |                          89              |                          60.5              |                          35              |                          12              |                          4-15              |                          125              |                          169              |         
|              in              |                          4.25              |                          3.5              |                          2.38              |                          1.38              |                          0.47              |                          4-0.59              |                          4.92              |                          6.65              |         ||
|              3/4〞              |                          20              |                          mm              |                          117              |                          98              |                          70              |                          43              |                          12              |                          4-15              |                          125              |                          180              |         
|              in              |                          4.61              |                          3.86              |                          2.76              |                          1.69              |                          0.47              |                          4-0.59              |                          4.92              |                          7.08              |         ||
|              1〞              |                          25              |                          mm              |                          127              |                          108              |                          79.5              |                          51              |                          12              |                          4-15              |                          125              |                          190              |         
|              in              |                          5              |                          4.25              |                          3.13              |                          2              |                          0.47              |                          4-0.59              |                          4.92              |                          7.48              |         ||
|              11/2〞              |                          40              |                          mm              |                          165              |                          127              |                          98.5              |                          73              |                          14.3              |                          4-16              |                          180              |                          347              |         
|              in              |                          6.5              |                          5              |                          3.88              |                          2.88              |                          0.56              |                          4-0.62              |                          7.09              |                          13.66              |         ||
|              2〞              |                          50              |                          mm              |                          178              |                          152              |                          120.5              |                          92              |                          15.9              |                          4-19              |                          180              |                          365              |         
|              in              |                          7              |                          6              |                          4.75              |                          3.62              |                          0.625              |                          4-0.75              |                          7.09              |                          14              |         ||
|              21/2〞              |                          65              |                          mm              |                          190              |                          178              |                          139.5              |                          105              |                          17.5              |                          4-19              |                          240              |                          381              |         
|              in              |                          7.5              |                          7              |                          5.50              |                          4.12              |                          0.69              |                          4-0.75              |                          9.45              |                          15.00              |         ||
|              3〞              |                          80              |                          mm              |                          203              |                          190              |                          152.4              |                          127              |                          19.1              |                          4-19              |                          280              |                          413              |         
|              in              |                          8              |                          7.5              |                          6              |                          5              |                          0.75              |                          4-0.75              |                          11.02              |                          16.25              |         ||
|              4〞              |                          100              |                          mm              |                          229              |                          229              |                          190.5              |                          157              |                          23.9              |                          8-19              |                          280              |                          500              |         
|              in              |                          9              |                          9              |                          7.5              |                          6.19              |                          0.94              |                          8-0.75              |                          11.02              |                          19.68              |         ||
|              6〞              |                          150              |                          mm              |                          394              |                          279              |                          241.5              |                          216              |                          26              |                          8-22              |                          360              |                          656              |         
|              in              |                          15.5              |                          11.00              |                          9.50              |                          8.5              |                          1.02              |                          8-0.88              |                          14.14              |                          22.25              |         ||
|              8〞              |                          200              |                          mm              |                          457              |                          343              |                          298.5              |                          270              |                          29              |                          8-22              |                          450              |                          660              |         
|              in              |                          18.00              |                          13.50              |                          11.75              |                          10.62              |                          1.12              |                          8-0.88              |                          17.75              |                          26.00              |         ||
|              類別Type              |                          Mpa              |                          PSI              |         
|              強度試驗Shell test              |                          7.7              |                          1125              |         
|              高壓密封試驗(水)             Sealing test(WATER)              |                          5.8              |                          815              |         
|              低壓密封試驗             Sealing test(AIR)              |                          5-7巴 Bar              |         |
|              類別Type              |                          Mpa              |                          PSI              |         
|              強度試驗Shell test              |                          15.4              |                          2225              |         
|              高壓密封試驗(水)             Sealing test(WATER)              |                          5.8              |                          1628              |         
|              低壓密封試驗             Sealing test(AIR)              |                          5-7巴Bar              |         |
J41W-300LB不銹鋼美標高壓截止閥
|              公稱通徑NPS            Norminal diameter              |                          單位            Unit              |                          L              |                          D              |                          T              |                          G              |                          C              |                          n-Ф              |                          W              |                          H              |         |
|              in              |                          mm              |         |||||||||
|              1/2〞              |                          15              |                          mm-              |                          152              |                          95              |                          15              |                          35              |                          66.5              |                          4-15              |                          125              |                          190              |         
|              in              |                          5.98              |                          3.74              |                          0.59              |                          1.38              |                          2.62              |                          4-0.59              |                          4.92              |                          7.48              |         ||
|              3/4〞              |                          20              |                          mm              |                          178              |                          117              |                          16              |                          43              |                          82.5              |                          4-19              |                          125              |                          212              |         
|              in              |                          7              |                          4.61              |                          0.62              |                          1.69              |                          3.25              |                          4-0.75              |                          4.92              |                          8.35              |         ||
|              1〞              |                          25              |                          mm              |                          203              |                          124              |                          18              |                          51              |                          89              |                          4-19              |                          160              |                          231              |         
|              in              |                          8              |                          4.9              |                          0.71              |                          2              |                          3.5              |                          4-0.75              |                          6.2              |                          9.1              |         ||
|              11/2〞              |                          40              |                          mm              |                          229              |                          156              |                          20.7              |                          73              |                          114.5              |                          4-22              |                          200              |                          391              |         
|              in              |                          9              |                          6.12              |                          0.81              |                          2.88              |                          4.51              |                          4-0.88              |                          7.87              |                          12.43              |         ||
|              2〞              |                          50              |                          mm              |                          267              |                          165              |                          22.3              |                          92              |                          127              |                          8-19              |                          200              |                          406              |         
|              in              |                          10.5              |                          6.5              |                          0.88              |                          3.62              |                          5              |                          8-0.75              |                          7.87              |                          16.00              |         ||
|              21/2〞              |                          65              |                          mm              |                          292              |                          190              |                          25.4              |                          105              |                          149              |                          8-22              |                          240              |                          457              |         
|              in              |                          11.50              |                          7.5              |                          1              |                          4.12              |                          5.87              |                          8-0.88              |                          9.45              |                          18.00              |         ||
|              3〞              |                          80              |                          mm              |                          318              |                          210              |                          28.5              |                          127              |                          168.5              |                          8-22              |                          280              |                          470              |         
|              in              |                          12.50              |                          8.25              |                          1012              |                          5              |                          6.62              |                          8-0.88              |                          11.02              |                          18.50              |         ||
|              4〞              |                          100              |                          mm              |                          356              |                          254              |                          31.8              |                          157              |                          200              |                          8-22              |                          320              |                          590              |         
|              in              |                          14.00              |                          10              |                          1.25              |                          6.19              |                          7.88              |                          8-0.88              |                          12.60              |                          22.30              |         ||
|              6〞              |                          150              |                          mm              |                          444              |                          318              |                          36.6              |                          216              |                          270              |                          12-22              |                          500              |                          711              |         
|              in              |                          17.50              |                          12.5              |                          1.44              |                          8.5              |                          10.62              |                          12-0.88              |                          19.68              |                          28.00              |         ||
|              8〞              |                          200              |                          mm              |                          559              |                          381              |                          41.3              |                          270              |                          330              |                          12-25              |                          500              |                          750              |         
|              in              |                          22.00              |                          15              |                          1.62              |                          10.62              |                          13.00              |                          12-1              |                          19.68              |                          29.50              |         ||
|              公稱通徑NPS             Norminal diameter              |                          單位             Unit              |                          L              |                          D              |                          T              |                          G              |                          C              |                          n-Ф              |                          W              |                          H              |         |
|              in              |                          mm              |         |||||||||
|              1/2〞              |                          15              |                          mm-              |                          152              |                          95              |                          15              |                          35              |                          66.5              |                          4-15              |                          160              |                          285              |         
|              in              |                          5.98              |                          3.74              |                          0.59              |                          1.38              |                          2.62              |                          4-0.59              |                          0.62              |                          11.22              |         ||
|              3/4〞              |                          20              |                          mm              |                          178              |                          117.5              |                          16              |                          43              |                          82.5              |                          4-19              |                          160              |                          285              |         
|              in              |                          7              |                          4.16              |                          0.62              |                          1.69              |                          3.25              |                          4-0.75              |                          0.62              |                          11.22              |         ||
|              1〞              |                          25              |                          mm              |                          203              |                          124              |                          18              |                          51              |                          89              |                          4-19              |                          160              |                          313              |         
|              in              |                          8              |                          4.9              |                          0.71              |                          2              |                          3.5              |                          4-0.75              |                          0.62              |                          12.32              |         ||
|              11/2〞              |                          40              |                          mm              |                          229              |                          156              |                          23              |                          73              |                          114.5              |                          4-22              |                          240              |                          365              |         
|              in              |                          9              |                          6.12              |                          0.91              |                          2.88              |                          4.51              |                          4-0.88              |                          9.45              |                          14.17              |         ||
|              2〞              |                          50              |                          mm              |                          267              |                          165              |                          25              |                          92              |                          127              |                          8-19              |                          240              |                          444              |         
|              in              |                          10.5              |                          6.5              |                          1.00              |                          3.62              |                          5              |                          8-0.75              |                          9.45              |                          17.50              |         ||
|              21/2〞              |                          65              |                          mm              |                          292              |                          190              |                          29              |                          105              |                          149              |                          8-22              |                          240              |                          483              |         
|              in              |                          11.50              |                          7.5              |                          1.12              |                          4.12              |                          5.87              |                          8-0.88              |                          9.45              |                          19              |         ||
|              3〞              |                          80              |                          mm              |                          318              |                          210              |                          32              |                          127              |                          168.5              |                          8-22              |                          280              |                          533              |         
|              in              |                          12.50              |                          8.25              |                          12.5              |                          5              |                          6.62              |                          8-0.88              |                          11.20              |                          21              |         ||
|              4〞              |                          100              |                          mm              |                          356              |                          273              |                          38.0              |                          157              |                          216              |                          8-25              |                          360              |                          622              |         
|              in              |                          14.00              |                          10.75              |                          1.5              |                          6.19              |                          8.5              |                          8-1.00              |                          14.17              |                          24.50              |         ||
|              6〞              |                          150              |                          mm              |                          444              |                          356              |                          47.7              |                          216              |                          292              |                          12-29              |                          500              |                          800              |         
|              in              |                          17.50              |                          14              |                          1.88              |                          8.5              |                          11.5              |                          12-1.14              |                          19.68              |                          31.50              |         ||
|              8〞              |                          200              |                          mm              |                          559              |                          419              |                          55.6              |                          270              |                          349              |                          12-32              |                          55.              |                          927              |         
|              in              |                          22.00              |                          16.50              |                          2.19              |                          10.62              |                          13.75              |                          12-1.25              |                          21.65              |                          36.50              |         ||
|              名稱              |                          截止閥              |         
|              設(shè)計標準              |                          BS1873 JIS B2071-2081              |         
|              結(jié)構(gòu)長度              |                          ANSI B16.10,JISB2002              |         
|              配管法蘭              |                          ANSI B16.5、JIS B2212-2214              |         
|              對焊端尺寸              |                          ANSI B16.25              |         
|              檢驗與試驗              |                          API598、JIS B2003              |         
|              傳動方式              |                          手動、電動、傘齒輪動              |         
|              壓力等級或公稱壓力              |                          殼體試驗              |                          密封試驗              |         |
|              高壓液密封              |                          低壓氣密封              |         ||
|              150Lb、PN2.0MPa              |                          2.94              |                          2.16              |                          0.6              |         
|              300Lb、PN5.0MPa              |                          7.67              |                          5.62              |         |
|              600Lb、PN10.0MPa              |                          15.3              |                          11.23              |         |
|              JIS10K              |                          2.1              |                          1.6              |         |
|              JIS20K              |                          5.1              |                          3.8              |         |
主要零件材料及性能規(guī)范
|              零件名稱              |                          材料              |         |||||||
|              閥體            閥蓋            閥瓣              |                          ASTM A216 WCB              |                          ASTM A351            CFB              |                          ASTM A351            CF8M              |                          ASTM A351            CF3              |                          ASTM A351            CF3M              |         |||
|              閥桿              |                          1Cr13              |                          0Cr18NI9              |                          0Cr17NI12Mo2              |                          00Cr19NI10              |                          00Cr17NI14Mo2              |         |||
|              f6a              |                          304              |                          316              |                          304L              |                          316L              |         ||||
|              上密封座              |                          1Cr13(f6a)              |                          本體              |         ||||||
|              閥瓣              |                          密封面              |                          13Cr              |                          STL              |                          STL              |                          本體      STLR  STL             本體      本體    STL              |         |||
|              閥座              |                          13Cr              |                          13Cr              |                          STL              |         |||||
|              填料              |                          柔性石墨復(fù)合環(huán)+YS450F              |                          ≤200℃聚四氟乙烯或四氟乙烯編織填料            >200℃柔性石墨環(huán)+柔性石墨編織填料              |         ||||||
|              墊片              |                          柔性石墨復(fù)合墊(芯板:碳鋼或不銹鋼)不銹鋼帶/柔性石墨纏繞墊              |         |||||||
|              中法蘭螺栓              |                          350CrMo            ASTM A193 B7              |                          OCr18N19            ASTM A193               B8              |         ||||||
|              中法蘭螺母              |                          45            ASTM A194 2H              |                          OCr18N19            ASTM    A193            8              |         ||||||
|              閥桿螺母              |                          ZCuA110Fe3              |         |||||||
|              手輪              |                          可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼              |         |||||||
|              適用工況              |                          適用介質(zhì)              |                          水、蒸汽、油品等              |                          硝酸等腐蝕介質(zhì)              |                          醋酸等腐蝕介質(zhì)              |                          強氧化性介質(zhì)              |                          尿素等腐蝕性介質(zhì)              |         ||
|              適用溫度℃              |                          -29-425              |                          -40-200(超出該溫度范圍、請在訂貨時注明)              |         ||||||
注:如法蘭密封面采用凸面以外的型式,請在訂貨時注明。
[J41、J441、J941]主要連接與外形尺寸及重量
|              磅級              |                          公稱通徑(DN)              |                          主要連接尺寸)(mm)              |                          J41外形尺寸              |                          重量(kg)              |         ||||||||
|              in    mm              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          f              |                          z-φd              |                          H(全開)              |                          D0              |         |||
|              150Lb            2.0MPa            (10K)              |                          1/2              |                          15              |                          108              |                          89              |                          60.5              |                          35              |                          10              |                          1.6              |                          4-φ15              |                          241              |                          125              |                          -              |         
|              3/4              |                          20              |                          117              |                          98              |                          70              |                          43              |                          11              |                          1.6              |                          4-φ15              |                          241              |                          125              |                          -              |         |
|              4              |                          25              |                          127              |                          108              |                          79.5              |                          51              |                          12              |                          1.6              |                          4-φ15              |                          242              |                          125              |                          -              |         |
|              11/4              |                          32              |                          140              |                          117              |                          89              |                          63              |                          13              |                          1.6              |                          4-φ15              |                          280              |                          160              |                          -              |         |
|              11/2              |                          40              |                          165              |                          127              |                          98.5              |                          73              |                          15              |                          1.6              |                          4-φ15              |                          286              |                          160              |                          -              |         |
|              2              |                          50              |                          203              |                          152              |                          120.5              |                          92              |                          16              |                          1.6              |                          4-φ19              |                          368              |                          200              |                          18              |         |
|              2 1/2              |                          65              |                          216              |                          178              |                          139.5              |                          105              |                          18              |                          1.6              |                          4-φ19              |                          387              |                          200              |                          30              |         |
|              3              |                          80              |                          241              |                          190              |                          152.5              |                          127              |                          19              |                          1.6              |                          4-φ19              |                          411              |                          250              |                          41              |         |
|              4              |                          100              |                          292              |                          229              |                          190.5              |                          157              |                          24              |                          1.6              |                          8-φ19              |                          454              |                          250              |                          64              |         |
|              5              |                          125              |                          356              |                          254              |                          216              |                          186              |                          24              |                          1.6              |                          8-φ22              |                          455              |                          355              |                          86              |         |
|              6              |                          150              |                          406              |                          279              |                          241.5              |                          216              |                          26              |                          1.6              |                          8-φ22              |                          541              |                          355              |                          113              |         |
|              8              |                          200              |                          495              |                          343              |                          298.5              |                          270              |                          29              |                          1.6              |                          8-φ22              |                          651              |                          450              |                          115              |         |
|              10              |                          250              |                          622              |                          406              |                          362              |                          321              |                          31              |                          1.6              |                          12-φ25              |                          800              |                          450              |                          178              |         |
|              12              |                          300              |                          698              |                          483              |                          432              |                          381              |                          32              |                          1.6              |                          12-φ25              |                          1231              |                          500              |                          264              |         |
|              14              |                          350              |                          787              |                          533              |                          476.5              |                          413              |                          35              |                          1.6              |                          12-φ29              |                          1450              |                          600              |                          370              |         |
|              16              |                          400              |                          914              |                          597              |                          539.5              |                          470              |                          37              |                          1.6              |                          16-φ29              |                          1645              |                          600              |                          500              |         |
|              300Lb            5.0MPa            (20K)              |                          1/2              |                          15              |                          152              |                          95              |                          66.5              |                          35              |                          15              |                          1.6              |                          4-φ15              |                          241              |                          125              |                          -              |         
|              3/4              |                          20              |                          178              |                          117              |                          82.5              |                          43              |                          16              |                          1.6              |                          4-φ19              |                          241              |                          125              |                          -              |         |
|              1              |                          25              |                          203              |                          124              |                          89              |                          51              |                          18              |                          1.6              |                          4-φ19              |                          283              |                          160              |                          -              |         |
|              11/4              |                          32              |                          216              |                          133              |                          98.5              |                          63              |                          19              |                          1.6              |                          4-φ19              |                          320              |                          200              |                          -              |         |
|              11/2              |                          40              |                          229              |                          156              |                          114.5              |                          73              |                          21              |                          1.6              |                          4-φ22              |                          322              |                          200              |                          -              |         |
|              2              |                          50              |                          267              |                          165              |                          127              |                          92              |                          23              |                          1.6              |                          8-φ19              |                          399              |                          200              |                          25              |         |
|              21/2              |                          65              |                          292              |                          190              |                          147              |                          105              |                          26              |                          1.6              |                          8-φ22              |                          438              |                          250              |                          30              |         |
|              3              |                          80              |                          318              |                          210              |                          168.5              |                          127              |                          29              |                          1.6              |                          8-φ22              |                          464              |                          280              |                          35              |         |
|              4              |                          100              |                          356              |                          254              |                          200              |                          157              |                          32              |                          1.6              |                          8-φ22              |                          565              |                          355              |                          56              |         |
|              5              |                          125              |                          400              |                          279              |                          235              |                          186              |                          35              |                          1.6              |                          8-φ22              |                          614              |                          400              |                          96              |         |
|              6              |                          150              |                          444              |                          318              |                          270              |                          216              |                          37              |                          1.6              |                          12-φ22              |                          717              |                          450              |                          120              |         |
|              8              |                          200              |                          559              |                          381              |                          330              |                          270              |                          42              |                          1.6              |                          12-φ25              |                          960              |                          500              |                          212              |         |
|              10              |                          250              |                          622              |                          444              |                          387.5              |                          324              |                          47.7              |                          1.6              |                          16-φ29              |                          1012              |                          450              |                          330              |         |
|              12              |                          300              |                          711              |                          521              |                          451              |                          381              |                          50.8              |                          1.6              |                          13-φ32              |                          1231              |                          500              |                          472              |         |
注:①如法蘭密封面采用凸面以外的型式,請在訂貨時注明。2壓力150LB,300LB,600Lb、截止閥尚有生產(chǎn)。
大量銷售TI MSP430系列。TPS系列IC優(yōu)勢庫存產(chǎn)品線:無線射頻,無線收發(fā)芯片、 CHIPCON品牌:CC1100 CC1000 CC1010 CC1101 CC1020 CC1021CC2420 CC2430 CC2431 CC2550 CC2500 CC2400CC1070 CC1150 CC1050 CC2480 CC2520 CC1110低功耗單片機:MSP430F1232 MSP430F149 MSP430F157 MSP430F1612MSP430F2011 MSP430F2012 MSP430F2111 MSP430F2121MSP430F2131 MSP430F2272 MSP430F2272 MSP430F2274MSP430F2350 MSP430F2618 MSP430F5418 MSP430FG4618以及CC全系列的配套電路板、模塊。我公司深圳常年備貨同樣的價格我們比質(zhì)量 同樣的質(zhì)量我們比服務(wù) 同樣的服務(wù)我們比信譽網(wǎng) 址:http;//wemlmm.com
公司自成立以來,一貫堅持“誠信合作,質(zhì)量,準時交貨,多方互利雙贏”的經(jīng)營方針,是廣大客戶值得信賴的合作伙伴。熱誠歡迎各新老用戶隨時咨詢!