噪音計聲級計(可程式噪音計RS232) TES1352A
| 國際規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
| A加權(quán) | 30dB-130dB |
| C加權(quán) | 30dB-130dB |
| 檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
| 自動換檔 | 30-130dB |
| 時間加權(quán) | Fast and Slow |
| 動態(tài)范圍 | 50dB |
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
| Quasi-模擬條圖指示 | 1dB顯示間隔, 50dB顯示量程, 每50ms刷新 |
| 過載指示 | 每個范圍之上限 |
| 最低指示 | 每個范圍之下限 |
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
| 模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB. |
| 記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
| 操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
| 電源 | 1節(jié) 9V 電池 |
| 尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
| 附件 | 使用說明書, 電池, RS-232電纜 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5f plug |
| 可選附件 | 5米或10米延長線 |
規(guī) 格 TES-1352A噪音計
國際規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權(quán) | Fast and Slow |
動態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD(0.1dB分辨率) |
Quasi-模擬條圖指示 | 1dB顯示間隔, 50dB顯示量程, 每50ms刷新 |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | 1節(jié) 9V 電池 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232電纜攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭changer, 3.5f plug |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際規(guī)范 | iec pub 651 type2 , ansi s1.4 type 2 |
| 頻率范圍 | 31.5hz-8khz |
| a加權(quán) | 30db-130db |
| c加權(quán) | 30db-130db |
| 檔位 | 6檔位,間隔 10-db30-80db/40-90db/50-100db/60-110db/70-120db/80-130db |
| 自動換檔 | 30-130db |
| 時間加權(quán) | fast and slow |
| 動態(tài)范圍 | 50db |
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)lcd(0.1db分辨率) |
| quasi-analog bar indicator | 1db display steps, 50db display range, up-dated every 50ms. |
| 過載指示 | 每個范圍之上限 |
| 指示 | 每個范圍之下限 |
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
| 模擬ac/dc輸出 | 0.707 vrms(at full scale), 10mvdc/db. |
| 記錄(data logging) | 可記錄16000筆資料 |
| 操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%rh |
| 電源 | one 9v battery |
| 尺寸及重量 | 265(l) x 72(w) x 21(h)mm & 325g |
| 附件 | 使用說明書, 電池, rs-232 connecting cable攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 pin to 25 pin轉(zhuǎn)換頭changer, 3.5f plug |
| 國際規(guī)范 | iec pub 651 type2 , ansi s1.4 type 2 |
| 頻率范圍 | 31.5hz-8khz |
| a加權(quán) | 30db-130db |
| c加權(quán) | 30db-130db |
| 檔位 | 6檔位,間隔 10-db 30-80db/40-90db/50-100db/60-110db/70-120db/80-130db |
| 自動換檔 | 30-130db |
| 時間加權(quán) | fastslow |
| 動態(tài)范圍 | 50db |
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)lcd (0.1db分辨率) |
| quasi-analog bar indicator | 1db display steps, 50db display range, up-dated every 50ms. |
| 過載指示 | 每個范圍之上限 |
| 指示 | 每個范圍之下限 |
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
| 模擬ac/dc輸出 | 0.707 vrms(at full scale), 10mvdc/db. |
| 記錄(data logging) | 可記錄16000筆資料 |
| 操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%rh |
| 電源 | one 9v battery |
| 尺寸及重量 | 265(l) x 72(w) x 21(h)mm & 325g |
| 附件 | 使用說明書, 電池, rs-232 connecting cable 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 pin to 25 pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5f plug |
溫度計/溫度表| 測溫儀/溫濕度計| 噪音計/聲級計| 風(fēng)速計/照度計| 亮度計/輻照計| 萬用表/功率計
| 國際規(guī)范 | iec pub 651 type2 , ansi s1.4 type 2 |
| 頻率范圍 | 31.5hz-8khz |
| a加權(quán) | 30db-130db |
| c加權(quán) | 30db-130db |
| 檔位 | 6檔位,間隔 10-db30-80db/40-90db/50-100db/60-110db/70-120db/80-130db |
| 自動換檔 | 30-130db |
| 時間加權(quán) | fast and slow |
| 動態(tài)范圍 | 50db |
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)lcd(0.1db分辨率) |
| quasi-analog bar indicator | 1db display steps, 50db display range, up-dated every 50ms. |
| 過載指示 | 每個范圍之上限 |
| 指示 | 每個范圍之下限 |
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
| 模擬ac/dc輸出 | 0.707 vrms(at full scale), 10mvdc/db. |
| 記錄(data logging) | 可記錄16000筆資料 |
| 操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%rh |
| 電源 | one 9v battery |
| 尺寸及重量 | 265(l) x 72(w) x 21(h)mm & 325g |
| 附件 | 使用說明書, 電池, rs-232 connecting cable攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 pin to 25 pin轉(zhuǎn)換頭changer, 3.5f plug |
TES-1352A TES1352A 可程式噪音計 記憶式噪音計 聲級計 分貝儀 噪聲計 音量計 音平計 臺灣泰仕--------------------------------------------------------------------------------TES-1352A TES1352A 可程式噪音計 記憶式噪音計 聲級計 分貝儀 噪聲計 音量計 音平計 臺灣泰仕產(chǎn)品特點:· RS-232接口 · 資料儲存功能 · 自動換檔--------------------------------------------------------------------------------TES-1352A TES1352A 可程式噪音計 記憶式噪音計 聲級計 分貝儀 噪聲計 音量計 音平計 臺灣泰仕產(chǎn)品規(guī)格:國際規(guī)范 IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2
頻率范圍 31.5Hz-8KHz
A加權(quán) 30dB-130dB
C加權(quán) 30dB-130dB
檔位 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB
自動換檔 30-130dB
時間加權(quán) FastSlow
動態(tài)范圍 50dB
數(shù)字顯示 4位數(shù)LCD0.1dB分辨率
Quasi-analog 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. bar indicator
過載指示 每個范圍之上限
指示 每個范圍之下限
麥克風(fēng) 1/2 inch電容式麥克風(fēng)
模擬AC/DC輸出 0.707 Vrmsat full scale, 10mVDC/dB.
記錄Data logging 可記錄16000筆資料
操作及儲存溫濕度 0-50℃, 10-90%RH
電源 one 9V battery
尺寸及重量 265L x 72W x 21Hmm & 325g
附件 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5 f plug
TES-1352H 可程式噪音計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TES-1352H 可程式噪音計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||