水分儀一覽:
| 木材水分測(cè)定儀 | 煙草水分測(cè)定儀 |
| 紙張水分測(cè)定儀 | 成品香煙水分測(cè)定儀 |
| 籽棉水分測(cè)定儀 | 飼料水分測(cè)定儀 |
| 木粉水分測(cè)定儀 | 中藥材水分測(cè)定儀 |
| 紙板水分測(cè)定儀 | 茶葉水分測(cè)定儀 |
| 糧食水分測(cè)定儀 | 泡沫水分測(cè)定儀 |
| 廢紙水分測(cè)定儀 | 塑膠水分測(cè)定儀 |
| 測(cè)量原理 | 電磁感應(yīng) |
| 測(cè)量范圍 | 0~80 % |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%n+1) |
| 分辨率 | 0.1 |
| 顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 |
| 校準(zhǔn) | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) |
| 感應(yīng)深度 | 50 mm |
| 修正值 | 可選 |
| 操作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:< 80 % |
| 電源 | 4 節(jié) 7 號(hào)電池 |
| 尺寸 | 220 x 77 x 43 mm |
| 重量 | 260 g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 主機(jī) .................................1 臺(tái)
2. 便攜盒 (B01).....................1 個(gè)
3. 說(shuō)明書(shū) ..............................1 份