管式分離機(jī)是一種分離因數(shù)極高的離心分離設(shè)備結(jié)管式離心機(jī)構(gòu)與工作原理:分離機(jī)由機(jī)身、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)鼓、集液盤、進(jìn)液軸承座等組成。物料由底部進(jìn)液口射入高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓,轉(zhuǎn)鼓帶動物料高速旋轉(zhuǎn)后形成強(qiáng)大的離心力場,使料液沿轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁向上流動,且料液在離心力場的作用下因其密度差的存在而分離。 管式離心機(jī)具有一個細(xì)長而高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓。加長轉(zhuǎn)鼓長度的目的在于增加物料在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的停留時間。這類離心機(jī)分兩種,一種是GF型,用于處理乳濁液而進(jìn)行液一液分離操作,另一種是GQ型,用于處理懸浮液而進(jìn)行液一固分離的澄清操作。用于液一液分離操作是連續(xù)的.而用干澄清操作是間歇的。澄清操作時沉積在轉(zhuǎn)鼓壁上的沉渣由人工排除。管式離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓直徑小,轉(zhuǎn)速高,一般為16000r/min,分離因數(shù)大,可達(dá)50000,為普通離心機(jī)的8~24倍。因此分離強(qiáng)度高,可用于液一液分離和微粒較小的懸浮液的澄清。 圖為GF-105型和GF-150型管式分離機(jī)。 (1)生物型管式分離機(jī)是管式分離機(jī)系列中的一種。它是專為生物制品行業(yè)設(shè)計的一種機(jī)型。該機(jī)型針對生物制品粘度大、體積小、不易分離等特點,在原有通用型的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),提高收益率、增加產(chǎn)量。該機(jī)針對生物制品要求低溫生產(chǎn)的特點,設(shè)計加裝冷卻系統(tǒng),以滿足特殊工藝要求。在菌體分離工藝中,為菌體活性可采用逆止閥及轉(zhuǎn)鼓襯里裝置,以防止物料染菌。 (2)該系列產(chǎn)品的突出特點是105,150型機(jī)身為通用型,并可傾轉(zhuǎn)拆裝,使其在一臺機(jī)身上,可根據(jù)生產(chǎn)需要更換分離轉(zhuǎn)鼓及集液盤,實現(xiàn)不同分離目的及產(chǎn)量,可傾轉(zhuǎn)式機(jī)身極大的降低了勞動強(qiáng)度,并可根據(jù)現(xiàn)場空間將轉(zhuǎn)鼓水平拉出置于特制的不銹鋼操作臺上,清除固相物。實現(xiàn)快捷方便的清理,是有發(fā)展前景及更人性化的機(jī)型。管式離心機(jī)主要特點分離能力強(qiáng),結(jié)構(gòu)簡單,操作 、維修方便,耗能低、占地面積小。高轉(zhuǎn)速,高分離因數(shù),適應(yīng)高低溫物料,低噪音。GF—分離型:主要用于分離各種難分離的乳濁液,特別適用于二相比重差甚微的液一液分離 。以及含有少量雜質(zhì)的液—液 -固三相分離。例如:變壓器油 ,食用油,透平油,潤滑油,燃料油,生物柴油,煤焦油,油脂,皂化,各種微粉物料,各種糖滌劑的分離。血漿生物藥品的分離及從動物血中提取血漿;胎盤浸泡液,茶多酚,大豆沈縮磷脂的精制。阿膠提純,油水分離及污水處理等。GQ—澄清型:用于分離各種難于分離的懸浮液。特別適用于濃度小粘度大,固相顆粒細(xì),固液重度較小的固液分離。例如,各種藥液,葡萄糖洗必汰,蘋果酸,各種口服液,北豆根澄清 ;煤焦油,石墨澄清,各種蛋白,皂甙,果膠的提取;糖蜜的精制;血液分離,疫苗菌絲,各種葡萄糖的沉降 ,油漆,各種樹脂,橡膠溶液提純。 | ![]() |
型號項目 | GQ45 | GF45 | GFX112 | GFX125 | GQ125 | GF150 | |
轉(zhuǎn) 鼓 | 內(nèi)徑mm | 45 | 45 | 112 | 125 | 125 | 142 |
高度mm | 280 | 280 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
沉積容積L | 0.42 | 0.4 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
轉(zhuǎn)速r/min | 10000~30000 | 10000~30000 | 16000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
最大分離因數(shù) | 25000 | 25000 | 15700 | 15700 | 15800 | 18000 | |
進(jìn)料口噴嘴直徑mm | 3,4,5 | 3,4,5 | 4,6,8,10 | 4,6,8,10 | 4,6,8,10 | 4,6,8,10 | |
物料進(jìn)口壓力Mpa | >0.05MPa | ||||||
生產(chǎn)能力Lg/h(水通過能力) | ~170 | ~100 | ~1200 | ~1500 | ~1500 | ~3000 | |
電動機(jī)功率kw | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
啟動控制方式 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 全壓啟動 | 全壓啟動 | 全壓啟動 | 全壓啟動 | |
機(jī)器重Kg | 90 | 90 | 450 | 510 | 510 | 530 | |
冷卻管 | 散熱面積m2 | - | - | - | - | - | |
承受壓力 Mpa | - | - | - | - | - | - |
日本三菱離心機(jī) 三菱遠(yuǎn)心分離機(jī)
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() |
| |
|
鴻發(fā)二手油脂機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司購銷公司始建于一九八八年,地處以《水滸》而名揚(yáng)天下的水泊梁山。地理條件,交通便利。西依黃河,北瀕東平湖,東跨京杭大運(yùn)河,南為魯西南 大平原; 220 國道穿越其間,京九鐵路穿越縣城腹地,火車站設(shè)在縣城西郊;濟(jì)寧飛機(jī)場距此只有 40 公里,可直飛北京、上海、廣州等十多個大中城市;已開工興建的京杭大運(yùn)河三級航道距公司只有 10 公里,可與蘇、皖、浙三省水路聯(lián)成一線。梁山已與全國各大城市形成水、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)。是新建油廠或改建油廠的之地。 鴻發(fā)二手油脂機(jī)械有限責(zé)任公司銷售公司占地 3000 余畝,固定資產(chǎn) 1200 萬元,流動資金 1880 萬元,F(xiàn)有干部職工 160 人,其中專業(yè)技術(shù)人員 58 人。技術(shù)力量雄厚,工作經(jīng)驗豐富?蛻羲徺I的機(jī)械設(shè)備,我們可負(fù)責(zé)裝車、配貨及托運(yùn)。 鴻發(fā)二手油脂機(jī)械有限責(zé)任公司銷售公司銷售的主要產(chǎn)品有: 供應(yīng)15—300 噸浸出整套設(shè)備、 28 型、 24 型、 204 型、 202 型、 200 型、 100 型、 95 型等榨油機(jī)、螺旋榨油機(jī)、米糠油機(jī)械、胚芽油機(jī)械、榨骨機(jī)設(shè)備、蒸脫機(jī)、蒸炒鍋、軟化滾筒、軋胚機(jī)、烘干機(jī)、剝殼機(jī)、振動流化床干燥機(jī)、圓篩、振動篩、平篩、膨化機(jī)及進(jìn)口膨化機(jī)、板框過濾機(jī)、振動排渣葉片過濾機(jī)、離心機(jī)、阿法拉發(fā)碟式分離機(jī)、脫皂機(jī)、冷凝器、換熱器、水化罐、精煉罐、脫臭罐、脫色罐、立絞籠、平絞籠、提升機(jī)等、1 噸 -35噸蒸汽鍋爐 、10 萬大卡 -200 萬大卡導(dǎo)熱油爐、進(jìn)出口色拉油設(shè)備、生化油設(shè)備、氫化油設(shè)備、生物柴油設(shè)備、設(shè)備及各種零配件。 公司以“誠信為本,守信為榮,售價低廉,設(shè)備實惠”為經(jīng)營理念,以“一切為了客戶,為了客戶的一切,讓客戶滿意,讓客戶放心”為服務(wù)宗旨?蛻舻闹С郑沟梦夜镜囊(guī)模越來越大,這也堅定了我們做好工作的信心。 經(jīng)理周升輝攜全體員工竭誠歡迎各界有識之士來梁山觀光、旅游、考察、引進(jìn)或銷售 — 機(jī)械,互相交流,共同開發(fā)金德二手油脂機(jī)械設(shè)備市場。QQ372701271手機(jī)15865373028http://www.grain.org.cn/company/1/introduce.asp?id=55947 |
梳齒型鐵屑分離器/分離機(jī)
鐵屑分離器采用銅技刮悄板,不銹鋼導(dǎo)屑板及不銹鋼梳齒環(huán)刮屑板被分割成多個部分,可隨時分段微量補(bǔ)償刮板磨損量,以確保分離效果,梳齒型鐵屑分離器作為傳統(tǒng)型磁分器的改進(jìn)型產(chǎn)品。
有更多的優(yōu)點;同樣長度的磁輥作成梳齒狀,吸附面積又將大大增加;磁力大,分離率高,特別適用于大流量冷卻液的集中分離清除,能夠分離細(xì)小切屑。
KOCOUR分析儀器設(shè)備
型號代碼:KSTS
四頭高速液體分離機(jī)
1.電動離心分離機(jī),四個放置點和防護(hù)罩;
2.聚丙烯材料襯墊四個;
3.玻璃制離心管四個;
4.塑膠帽,塑料注射器,大口杯;
5.瓶裝溶液KSTS
名稱:油水分離機(jī)、油水分離器、油水分離設(shè)備、油水分離裝置
規(guī)格:HD-800/810/820/830
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | ||||
| | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | |
HD-810
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | | | | | |
DC/DF蝶式分離機(jī)
|