��ע |
GMPT2088��(j��ng)��(j��)�͉���׃������һ�N���c(di��n)�͝M����ݔ�����Ծ��_�{(di��o)У�ĉ���׃���������ģ�M�ͺ͘�(bi��o)��(zh��n)�����̓ɷNҎ(gu��)����������������M(j��n)���մ���݂��������P䓸��xĤƬ�ĔU(ku��)ɢ��������� ���g(sh��)��(sh��)��(j��) �y��������-0.1…0��0.01…60Mpa ������ͣ��퉺��^�� ���_�ȣ����ͣ�±0.2%FS�����±0.5%FS�������Ǿ������t�����؏�(f��)�ԣ� �L�ڷ�(w��n)���ԣ����ͣ�±0.1%FS�����±0.2%FS ���c(di��n)�ض�Ư�ƣ�0.03%FS/�棨≤100Kpa����0.02FS/�棨>100Kpa�� �M�Ȝض�Ư�ƣ�0.03%FS/�棨≤100Kpa����0.02FS/�棨>100Kpa�� �����ضȣ�-20��85�� �A��ضȣ�-40��120�� ����Դ��15��30VDC ݔ����̖(h��o)��4��20mADC ��ݔ��ʽ�������� ؓ(f��)�d��裺≤��U-15��/0.02Ω |
�ӿڳߴ磺 | 12.7��mm�� | �ӹ����ƣ� | �� |
���o(h��)�ȼ�(j��)�� | IP65 | �y�������� | 40000��kPa�� |
��ͣ� | �U(ku��)ɢ�艺��׃���� | �����ȼ�(j��)�� | �o |
��̖(h��o)�� | A-10 | �y�����|(zh��)�� | �x�� |
���ȵȼ�(j��)�� | 0.5 | Ʒ�ƣ� | WIKA |
ݔ����̖(h��o)�� | 4-20��mA�� | �Դ늉��� | 24��V�� |
���ԣ� | ����ֵ |
��(y��ng)���I(l��ng)��
�� ��
| ![]() |
Ԕ ��(x��) | ||||||||||||||||
|
�a(ch��n)Ʒ���Q�� | ��(j��ng)��(j��)�͉���׃����P3X/P4Xϵ�� |
�a(ch��n)Ʒe�� | �����׃���� - ����E+Hϵ�� |
���g(sh��)���c(di��n)�� | ���õĸ߾��ȹ������,�w�eС�����p,�y�����ȸ�,���m���ڷ�������. |
���͑�(y��ng)�ã� | ұ����������ʯ�����������ИI(y��) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����ԭ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����x��ͨ�^�ضȂ������ќض���̖(h��o)׃?y��u)�����?h��o)������ǰ�÷Ŵ����Ѵ����̖(h��o)�Ŵ�V��������CPU��A/D �D(zhu��n)�Qģ�K�M(j��n)��ģ�M������(sh��)������׃�Q�������CPU�M(j��n)�Д�(sh��)��(j��)̎�����@ʾ��PWMݔ����ԭ����D���£� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������y���|(zh��)�ĉ���ֱ�������ڂ��������մ�ĤƬ����ʹĤƬ�a(ch��n)���c���|(zh��)���������ȵ�Сλ��������������B(t��i)����ĤƬ���λ�Ʋ�����0.025���ף���Ӿ�·�z�y�@һλ�������������@һλ�����D(zhu��n)�Q�Ɍ�(du��)��(y��ng)���@һ�����Ę�(bi��o)��(zh��n)���I(y��)�y����̖(h��o)�������r(sh��)ĤƬֱ���N����(ji��n)�̵��մɻ��w��������ĤƬ�c���w���g϶ֻ��0.1����������^���r(sh��)ĤƬ�����λ��ֻ����0.1���������ԏĽY(ji��)��(g��u)�ϱ��C��ĤƬ����(hu��)�a(ch��n)���^��׃����ԓ���������кܺõķ�(w��n)���Ժ߿ɿ����������������������������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���g(sh��)����(sh��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����(zh��n)�_�ȵȼ�(j��) ����0.5��(j��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���� �� ����0.1%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ض�Ӱ� ����±0.1%/10�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������늉� ����DC 13V��30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���귀(w��n)���� ����±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����̖(h��o)ݔ�� ����4��20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����S�^�� ��������150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����ͳߴ� ����120×60×100 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������� ��������200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����S�ضȡ����������|(zh��) -20��70�桡�����h(hu��n)�� -20��80�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ؓ(f��)�d���� | ���γߴ缰���b��ʽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Ӿ���ʽ�� | ���c(di��n)�������{(di��o)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע�����(xi��ng)�������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1�����������S�������2�������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2�����b�r(sh��)���ð��֊AסM20×1.5�������Dz������в��Ɍ��������ډ���׃�����⚤�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��̖(h��o)��(n��i)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���������^���B�ӷ�ʽ�Ͳ���Ո?ji��n)�ӆ؛�r(sh��)�f������ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��(bi��o)��(zh��n)���̱� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������ |
���������׃����SWP-T20Jԭ�b�F(xi��n)؛
�S��ʯ�ͻ����ȹ��I(y��)�Ŀ��ٰl(f��)չ����(du��)����׃�����@��a(ch��n)Ʒ��Ҫ��Ҳ�����(y��n)֔(j��n)������o��ҽ�Bһ����Ї��H���M(j��n)ˮƽ��С�ͻ�����׃������Ҳ����С���͉���׃�������Q��������̖(h��o)SWP-T20J��SWP-T20X��SWP-T21X��
4-20mA����̖(h��o)��������0-20Kpa,���h(yu��n)�����ض��dz��������|(zh��)ȼ?x��)⣬��Ҫ�ɷ?һ����̼���z�����ݼy1/2�� ��(sh��)�H���ݼy��1/2NPT
�@��SWP-T20J��SWP-T20X��SWP-T21XС���͉���׃�����Ǿ������õķ�(w��n)���Ե����F(xi��n)���ѽ�(j��ng)��ȫ�������ǰ�Ă��y(t��ng)����׃���������Ă��������M(j��n)���մɉ�����ߔU(ku��)ɢ��������������и߾������Ԫ���͇�(y��n)��Ĺ�ˇ�M�϶�����
�@��SWP-T20JС���͉���׃����������ʯ���������������ұ������ˎ��ʳƷ���S��I(y��)�I(l��ng)����ʹ�������ßo�н�Һ�ĸ�ʽ�����y�����g(sh��)�� ������մɂ������ļ��g(sh��)��ʹ�䃞(y��u)�ݵõ��˳�ֵİl(f��)�]��
��̖(h��o) | ���a | �f�� |
| ||||||||||
SWP-T20J | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | С���͉���׃���� |
|
| ||
׃��ݔ�� | G | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 4-20mA��������ģ�M/������{(di��o) |
|
| ||
S | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 4-20mA����������HART�f(xi��)�hͨӍ |
|
| |||
�^���B�Ӳ��� | �� | 1 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 316L���P� |
|
| ||
�� | 3 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 1Cr8Ni9Ti���P� |
|
| |||
�� | 4 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ���ϺϽ�C |
|
| |||
�� | 9 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ����Ҫ�� |
|
| |||
�^���B�ӷ�ʽ | �� | �� | R | �� | �� | �� | �� | �� | ���ݼyG1/2A ��(n��i)��Φ11.4mm |
|
| ||
�� | �� | G | �� | �� | �� | �� | �� | ���ݼyM20×1.5 ��(n��i)��Φ11.4mm |
|
| |||
�� | �� | A | �� | �� | �� | �� | �� | ���ݼy1/2NPT ��(n��i)��Φ11.4mm |
|
| |||
�� | �� | N | �� | �� | �� | �� | �� | ���ݼy1/4NPT |
|
| |||
�� | �� | Y | �� | �� | �� | �� | �� | ����Ҫ�� |
|
| |||
�ܷ������ | �� | �� | �� | 1F | �� | �� | �� | �� | �����z |
|
| ||
�� | �� | �� | 2F | �� | �� | �� | �� | ���z |
|
| |||
�� | �� | �� | 5F | �� | �� | �� | �� | ���ķ���ϩ |
|
| |||
�� | �� | �� | 9F | �� | �� | �� | �� | ����Ҫ�� |
|
| |||
���ȵȼ�(j��) | �� | �� | �� | �� | 2 | �� | �� | �� | 0.2 |
|
| ||
�� | �� | �� | �� | 5 | �� | �� | �� | 0.5 |
|
| |||
�� | �� | �� | �� | 9 | �� | �� | �� | ����Ҫ�� |
|
| |||
�y������ | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | Ҋ��(bi��o)��(zh��n)���̱� |
|
| ||
�� | �� | �� | �� | �� | Y | �� | �� | �ǘ�(bi��o)��(zh��n)���� |
|
| |||
��������� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | R | �� | �մɉ�������� |
|
| ||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | S | �� | �U(ku��)ɢ������� |
|
| |||
������� ����ͨ�ʹ˙ڲ�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | i | �����ͣ������ȼ�(j��)Exia �� CT6 |
|