* 可測(cè)量多達(dá) 36 種糧食品種。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 具有溫度和濕度的自動(dòng)補(bǔ)償功能,可自動(dòng)消除溫度和濕度對(duì)水分測(cè)量的影響。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出”和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
糧食品種代碼:
| 代碼 | 糧食名稱 | 測(cè)量范圍(%) |
| Cd01 | 小麥 整粒 | 7~31 |
| Cd02 | 小麥 粉 | 7~29 |
| Cd03 | 稻谷 整粒 | 7~29 |
| Cd04 | 稻谷 粉 | 7~26 |
| Cd05 | 大米 | 7~29 |
| Cd06 | 粗粒小麥粉 | 7~25 |
| Cd07 | 玉米 整粒 | 7~27 |
| Cd08 | 玉米 粉 | 7~26 |
| Cd09 | 大豆 整粒 | 6~28 |
| Cd10 | 大豆 粉 | 5~22 |
| Cd11 | 大麥 / 燕麥 整粒 | 7~34 |
| Cd12 | 大麥 / 燕麥 粉 | 7~29 |
| Cd13 | 咖啡 整粒 | 7~31 |
| Cd14 | 咖啡 粉 | 7~26 |
| Cd15 | 咖啡 綠色 | 7~27 |
| Cd16 | 可可豆 | 4~13 |
| Cd17 | 亞麻籽 整粒 | 6~21 |
| Cd18 | 小扁豆 | 7~21 |
| Cd19 | 油菜籽 | 5~26 |
| Cd20 | 芥菜籽 整粒 | 7~21 |
| Cd21 | 高粱 / 黍子 整粒 | 7~31 |
| Cd22 | 高粱 / 黍子 粉 | 7~29 |
| Cd23 | 向日葵籽 整粒 | 7~29 |
| Cd24 | 甜菜籽 整粒 | 7~26 |
| Cd25 | 亞麻 | 7~29 |
| Cd26 | 豌豆 粉 | 7~25 |
| Cd27 | 豌豆 整粒 | 7~27 |
| Cd28 | 硬殼果 | 7~26 |
| Cd29 | 黑麥草籽 整粒 | 6~28 |
| Cd30 | 鴨茅草籽 整粒 | 5~22 |
| Cd31 | 軟麥 面粉 | 7~34 |
| Cd32 | 三葉草 白籽 | 7~29 |
| Cd33 | 三葉草 紅籽 | 7~31 |
| Cd34 | 蕎麥 | 7~26 |
| Cd35 | 蕓苔 | 7~27 |
| Cd36 | 豆型果實(shí) | 4~13 |
水分儀一覽:
| 木材水分測(cè)定儀 | 煙草水分測(cè)定儀 |
| 紙張水分測(cè)定儀 | 成品香煙水分測(cè)定儀 |
| 籽棉水分測(cè)定儀 | 飼料水分測(cè)定儀 |
| 木粉水分測(cè)定儀 | 中藥材水分測(cè)定儀 |
| 紙板水分測(cè)定儀 | 茶葉水分測(cè)定儀 |
| 糧食水分測(cè)定儀 | 泡沫水分測(cè)定儀 |
| 廢紙水分測(cè)定儀 | 塑膠水分測(cè)定儀 |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
1. 主機(jī) ........................1臺(tái)
2. 測(cè)桿.........................1支
3. 便攜盒 (B04) ..........1個(gè)
4. 說明書 .....................1份
可選配件:
1. RS232或USB聯(lián)機(jī)線及軟件
2. 藍(lán)牙通訊和軟件