說(shuō)明:Spectrum 為解決土壤中測(cè)電導(dǎo)度的不便,特開(kāi)發(fā)直接插入式電極,更可于水中測(cè)量并可搭配GPS作定位;讓您在戶(hù)外不必為了測(cè)試地點(diǎn)的紀(jì)錄而困擾!!



規(guī)格:Field Scout Soil EC meter:土壤 / 介質(zhì)中直接讀取簡(jiǎn)單、快速不需準(zhǔn)備SME樣本快速顯示適用于溫室、草地、灌溉農(nóng)場(chǎng)
| YK-2005CD 記憶式電導(dǎo)度計(jì)產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||
YK-2005CD 記憶式電導(dǎo)度計(jì)
|
電導(dǎo)度計(jì) CD4301
臺(tái)灣泰仕TES-1381電導(dǎo)度計(jì)酸堿度計(jì)PH/TDS鹽度計(jì)
| TES-1381 電導(dǎo)計(jì)、酸堿度計(jì)、 氧化還原電位計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州儀弘電子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)度計(jì) 水質(zhì)電導(dǎo)度檢測(cè)儀
型號(hào):GR/AZ8305/8306
| · 型號(hào) | 8305 | 8306 |
| 電導(dǎo)率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
| mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1% of F.S | |
| TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
| 0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
| 溫度 | 0.0~+93℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉準(zhǔn)確度:±0.6℃ | |
| SALT | 2-42ppt(KCL) | |
| 內(nèi)存 | / | 99筆 |
| 時(shí)間 | / | 有 |
| 紅外輸出端口 | / | 有 |
| 最大/最小/平均值 | / | 有 |
| 電源 | 4 X aaa電池或外接9V電源 | |
| 附件 | 主機(jī),硬盒,電池,ph緩沖溶液,探棒,使用說(shuō)明書(shū) | |
| · 型號(hào) | 8305 | 8306 |
| 電導(dǎo)率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
| mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1% of F.S | |
| TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
| 0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
| 溫度 | 0.0~+93℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉準(zhǔn)確度:±0.6℃ | |
| SALT | 2-42ppt(KCL) | |
| 內(nèi)存 | / | 99筆 |
| 時(shí)間 | / | 有 |
| 紅外輸出端口 | / | 有 |
| 最大/最小/平均值 | / | 有 |
| 電源 | 4 X aaa電池或外接9V電源 | |
| 附件 | 主機(jī),硬盒,電池,ph緩沖溶液,探棒,使用說(shuō)明書(shū) | |

一般規(guī)格:
| 顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5’’),3 1/2顯示,最大顯示1999) |
| 測(cè)量范圍 | 0.1~199.9uS 0.2~1.999mS 2~19.99mS 20~199.9mS |
| 解析度 | 199.9uS:0.1uS 1.999mS:0.001mS 19.99mS:0.01mS |
| 精確度 | ±(2%F.S.+1位數(shù))F.S.滿(mǎn)刻度 |
| 取樣時(shí)間 | 0.4秒 |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,范圍0~50℃ |
| 過(guò)載指示 | 指示“1” |
| 工作環(huán)境溫濕度 | 溫度:主機(jī)0~50℃,濕度須低于80%R.H. |
| 消耗電流 | 約直流5豪安培 |
| 工作電源 | 006P 9伏特電池,建議使用高容量電池 |
| 重量 | 340公克/0.48磅(包含電池及測(cè)棒) |
| 外觀尺寸 | 主機(jī):168*80*35mm |
| 測(cè)棒:圓型直徑22mm*120mm長(zhǎng) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)…………………………1本 電導(dǎo)度測(cè)棒………………………1支 |
| 選購(gòu)附件 | 1.413校正液…………………… CD-14 皮套………………………………CA-03 |