蔓荊子黃素,蔓荊子黃素天然提取物,蔓荊子黃素的藥理實驗條件,寶雞辰光生物科技有限公司專業(yè)供應(yīng)蔓荊子黃素的藥理實驗的標準品,圖譜,實驗條件。歡迎咨詢
英文名稱:vitexicarpin
植物來源:品為馬鞭草科植物牡荊Vitex negundo L. var. cannabifolia的葉
產(chǎn)品基本信息
規(guī)格:蔓荊子黃素HPLC大于98%
CAS 號:479-91-4
分子量:374.34g /mol
分子式:C19H18O8
HPLC 檢測條件:圖譜隨貨帶
6RA7025-6DS22-0 60A 6RA7028-6DS22-0 90A 6RA7031-6DS22-0 125A 6RA7075-6DS22-0 210A 6RA7078-6DS22-0 280A 6RA7081-6DS22-0 400A 6RA7085-6DS22-0 600A 6RA7087-6DS22-0 850A 6RA7091-6DS22-0 1200A 6RA7093-4DS22-0 1600A 6RA7095-4DS22-0 2000A 單象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC575 型號 規(guī)格 6RA7025-6GS22-0 60A 6RA7031-6GS22-0 125A 6RA7075-6GS22-0 210A 6RA7081-6GS22-0 400A 6RA7085-6GS22-0 600A 6RA7087-6GS22-0 800A 6RA7090-6GS22-0 1000A 6RA7093-4GS22-0 1600A 6RA7095-4GS22-0 2000A 單象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC690 型號 規(guī)格 2 6RA7086-6KS22-0 720A 6RA7088-6KS22-0 950A 6RA7093-4KS22-0 1500A 6RA7095-4KS22-0 2000A 單象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC830 型號 規(guī)格 6RA7088-6LS22-0 900A 6RA7093-4LS22-0 1500A 6RA7095-4LS22-0 1900A 四象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC400 型號 規(guī)格 6RA7013-6DV62-0 15A 6RA7018-6DV62-0 30A 6RA7025-6DV62-0 60A 6RA7028-6DV62-0 90A 6RA7031-6DV62-0 125A 6RA7075-6DV62-0 210A 6RA7078-6DV62-0 280A 6RA7081-6DV62-0 400A 6RA7085-6DV62-0 600A 6RA7087-6DV62-0 850A 6RA7091-6DV62-0 1200A 6RA7093-4DV62-0 1600A 6RA7095-4DV62-0 2000A 西門子直流6RA70直流調(diào)速器維修,上海西門子6RA70直流調(diào)速器維修,6RA70電源板維修,6RA70直流CUD1板維修,C98043-A7001-L1維修,C98043-A7001-L2維修,C98043-A7002-L1維修 C98043-A7002-L4維修, C98043-A7014-L1維修,C98043-A7014-L2維修,C98043-A7004-L1維修,西門子C98043-A7001-L1L2,C98043-A7002-L4,L1,C98041-A7004-L6,C98043-A7014-L1/L2 1P6RA7081-6DV62-0上海直流調(diào)速專業(yè)維修,6RA7018維修,6RA7013維修,6RA7081維修,6RA2485維修,6RA2431維修,6RA2818維修,6RA2831維修,6RA2318維修,6RA2331維修,西門子直流調(diào)速維修中心
產(chǎn)品認證:
CE認證 國家低溫容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測
應(yīng)用范圍:
適用于干細胞、血漿、精液、胚胎、各類組織器官等大批量生物樣本的長期液氮浸泡保存或氣相保存。
產(chǎn)品特點:
●專業(yè)為氣相凍存樣本設(shè)計,杜絕樣本之間可能存在的污染。
●頸口溫度可達-190℃。
●獨特的真空技術(shù)和頸口設(shè)計,液氮蒸發(fā)損失率極低,運行成本低。
●2級臺階及多種托盤分區(qū)旋轉(zhuǎn)設(shè)計,存取方便。
●強大的智能監(jiān)控儀,高精度核心數(shù)據(jù)監(jiān)測,保障液氮罐和存儲樣本的安全。
●智能監(jiān)控儀實時監(jiān)測液位、溫度、液氮剩余容量、液氮蒸發(fā)率等數(shù)據(jù),可實現(xiàn)與監(jiān)控中心計算機聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中管理。
●19種狀態(tài)主動報警,可發(fā)送報警信息到手機。
●補液時過熱氣體自動排除功能。
●一鍵除霧功能。
●ONE FILL ALL FILL功能。
●數(shù)據(jù)可進入我公司云儲存管理系統(tǒng)(MMDS系統(tǒng)),方便用戶隨時查詢。、
●結(jié)構(gòu)上有抗震設(shè)計,防止地震對罐體造成損壞。
質(zhì)保承諾:
2年標準維保 5年真空質(zhì)保
M型樣本放置布局圖:
T型樣本放置布局圖:
命名規(guī)則:
產(chǎn)品參數(shù):
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表1 | |||||||||
VS系列 | YDD-330-VS/PM | YDD-540-VS/PM | YDD-1000-VS/PM | ||||||
罐體尺寸 | |||||||||
有效容積(L) | 330 | 540 | 1090 | ||||||
托盤下液氮容積(L) | 50 | 70 | 195 | ||||||
口徑(mm) | 326 | 440 | 610 | ||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 | 600 | 620 | ||||||
外徑(mm) | 870 | 1080 | 1565 | ||||||
總高(mm) | 1180 | 1160 | 1360 | ||||||
空重(kg) | 219 | 328 | 851 | ||||||
操作高度(mm) | 1180 | 1160 | 1060 | ||||||
凍存管最大存儲數(shù)量 | |||||||||
1.2、1.8、2ml凍存管數(shù)量 | 13000 | 26000 | 58500 | ||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 54 | ||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 18 | ||||||
方提桶層數(shù) | 10 | 10 | 10 | ||||||
凍存管最大存儲量 | |||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 18200 | 33800 | 81900 | ||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 18 | ||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 54 | ||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 14 | 13 | 14 | ||||||
血袋最大存儲數(shù)量 | |||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml | 1272 | 6 | 212 | 2376 | 6 | 396 | 4716 | 6 | 786 |
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 2916 | 6 | 486 |
250ml(4R9953) | 288 | 3 | 96 | 552 | 3 | 184 | 1560 | 4 | 390 |
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表2 | ||||||||||||
VS系列 | YDD-440-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-800-VS/PM | YDD-1500-VS/PM | ||||||||
罐體尺寸 | ||||||||||||
有效容積(L) | 445 | 750 | 790 | 1570 | ||||||||
托盤下液氮容積(L) | 50 | 110 | 115 | 254 | ||||||||
口徑(mm) | 326 | 440 | 460 | 610 | ||||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 828 | 828 | 773 | 791 | ||||||||
外徑(mm) | 870 | 1080 | 1180 | 1565 | ||||||||
總高(mm) | 1420 | 1431 | 1435 | 1570 | ||||||||
空重(kg) | 277 | 372 | 441 | 914 | ||||||||
操作高度(mm) | 1120 | 1110 | 1110 | 1070 | ||||||||
凍存管最大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
1.2、1.8、2ml凍存管數(shù)量 | 18200 | 36400 | 42900 | 76050 | ||||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 32 | 54 | ||||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
方提桶層數(shù) | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||||
凍存管最大存儲量 | ||||||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 23400 | 46800 | 56100 | 99450 | ||||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 32 | 54 | ||||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
血袋最大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml | 1696 | 8 | 212 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 | 5502 | 7 | 786 |
50ml(4R9951) | 1056 | 8 | 132 | 1888 | 8 | 236 | 2016 | 7 | 288 | 3402 | 7 | 486 |
250ml(4R9953) | 480 | 5 | 96 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 | 1560 | 4 | 390 |
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表3 | |||||||||
VS系列 | YDD-930-VS/PM | YDD-1800-VS/PM | YDD-1800-VS/PT | ||||||
罐體尺寸 | |||||||||
有效容積(L) | 930 | 1785 | 1785 | ||||||
托盤下液氮容積(L) | 130 | 265 | 265 | ||||||
口徑(mm) | 460 | 610 | 610 | ||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 900 | 900 | 900 | ||||||
外徑(mm) | 1180 | 1565 | 1565 | ||||||
總高(mm) | 1580 | 1680 | 1680 | ||||||
空重(kg) | 495 | 880 | 910 | ||||||
操作高度(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
凍存管最大存儲數(shù)量 | |||||||||
1.2、1.8、2ml凍存管數(shù)量 | 49500 | 87750 | 94875 | ||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 32 | 54 | 60 | ||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 18 | 13 | ||||||
方提桶層數(shù) | 15 | 15 | 15 | ||||||
凍存管最大存儲量 | |||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 66000 | 117000 | 126500 | ||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 18 | 13 | ||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 32 | 54 | 60 | ||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 20 | 20 | 20 | ||||||
血袋最大存儲數(shù)量 | |||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml | 4320 | 9 | 480 | 6288 | 8 | 786 | 7758 | 9 | 862 |
50ml(4R9951) | 2592 | 9 | 288 | 3888 | 8 | 486 | 4905 | 9 | 545 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1560 | 4 | 390 | 2095 | 5 | 419 |
VM-6360
機型 | Model | 單位Unit | AWM-10 | AWM-20 | AWP-10 | AWMD-10 |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 120℃ | |||
溫控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | PID±1℃ | PID±1℃ | PID±1℃ | |
電源 | Power | | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | |||
傳熱媒體 | Heattransfermedium | | 水WATER | |||
冷卻方式 | Coolingmethod | | 直接冷卻INDIRECTCOOLING | |||
加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 9(3) | 9(3) | 9(3) | 9(3)+9(3) |
泵浦馬力 | Pumppower | HP | 1 | 1 | 2 | 1+1 |
量大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 153 | 153 | 232 | 70+70 |
冷卻水壓力 | Coolingwaterpressure | KG/CM2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大電力消耗 | Powersupply | KW | 10 | 10 | 11 | 20 |
警報功能 | Alertfunction | | 缺相/缺水/超溫/過載 | |||
冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | (3/8*4)*2 |
外型尺寸 | LxWxH | MM | 800*325*640 | 800*325*640 | 800*325*640 | 800*550*640 |
重量 | Weight | KG | 62 | 62 | 67 | 105 |