測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ -4℉ ~ 140℉濕度:10%RH ~ 95%RH |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉濕度:±3%RH25℃時30~95%RH;±5%RH25℃時10~30%RH |
資料儲存TES-1365 | 手動記錄:99筆資料。由LCD顯示讀取資料連續(xù)記錄:15000筆資料。資料傳送至PC顯示 |
電源輸入保護 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 |
取樣率 | 每秒2次 http://www.huaqing17.cn/ |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ 32℉ ~ 140℉ & 10 ~ 95% R.H. |
電源 | 6顆AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸及重量 | 150長 ×72寬 ×35高mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、說明書、電池。2. RS-232傳輸線、應(yīng)用軟件。TES-13653. 護套。選購品 http://www.huaqing17.cn/ |
溫濕度計TES-1364|臺灣泰仕TES-1364溫濕度計的特點:MODEL TES-1364/1365
溫濕度計TES-1364|臺灣泰仕TES-1364溫濕度計的特點:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
TES-1364溫濕度計的技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉)濕度:10%RH ~ 95%RH |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉濕度:±3%RH(25℃時30~95%RH);±5%RH(25℃時10~30%RH) |
資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料)連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
電源輸入保護 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
電源 | 6顆AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、說明書、電池。2. RS-232傳輸線、應(yīng)用軟件。(TES-1365) |
| TES-1364溫濕度計詳細(xì)說明 |
|
| • | 伸縮式感測棒。 | ![]() |
| • | 資料鎖定及相對值比較功能。 | |
| • | 雙顯示LCD含模擬刻度指示。(同時顯示溫度、濕度) | |
| • | 雙讀值(%RH及℃/℉)記憶儲存容量達(dá)15001筆。(TES-1365) | |
| • | 露點溫度測量。 | |
| • | 濕球溫度測量。 | |
| • | PC RS-232接口及應(yīng)用軟件。(TES-1365) | |
| • | 預(yù)約時間自動(激活/關(guān)機)儲存資料功能。(TES-1365) | |
| • | 最大及最小測量值含時間記錄。 |
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 測量范圍 | 溫度:-20℃ - 60℃ (-4℉ - 140℉) |
| 濕度:10%RH - 95%RH | |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ |
| 濕度:±3%RH(25℃時30-95%RH);±5%RH(25℃時10-30%RH) | |
| 資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) |
| 連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) | |
| 電源輸入保護 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 |
| 取樣率 | 每秒2次 |
| 操作環(huán)境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉) & 10 - 95% R.H. |
| 電源 | 6粒AAA電池 |
| 電池壽命 | 約200小時 |
| 尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm,235克 |
| 附件 |
| 1. 皮套、說明書、電池。 |
| 2. RS-232傳輸線、應(yīng)用軟件。(TES-1365) |
溫濕度計 露點濕球溫度計
型號:GH/TES-1364
| 北京GH/TES-1364溫濕度計使用方法測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH ~ 95%RH |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ 濕度:±3%RH(25℃時30~95%RH);±5%RH(25℃時10~30%RH) |
| 資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) 連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
| 電源輸入保護 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 |
| 取樣率 | 每秒2次 |
| 操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
| 電源 | 6顆AAA電池 |
| 電池壽命 | 約200小時 |
| 尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
| 測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH ~ 95%RH |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ 濕度:±3%RH(25℃時30~95%RH);±5%RH(25℃時10~30%RH) |
| 資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) 連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
| 電源輸入保護 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 |
| 取樣率 | 每秒2次 |
| 操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
| 電源 | 6顆AAA電池 |
| 電池壽命 | 約200小時 |
| 尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |