| 型號(hào) | TJ3K | TJ6K | TJ15K | TJ30K |
| 最大稱量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| 分辨率(d) | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
| 檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
| 去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
| 校準(zhǔn)重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
| 最小稱量 | 2g | 4g | 10g | 20g |
| 最小取樣值 | 2g | 4g | 10g | 20g |
| 最小單重值 | 0.05g | 0.1g | 0.25g | 0.5g |
| 秤臺(tái)尺寸 | 300×224mm | |||
| 體積 | 314(長(zhǎng))×298(寬)×110(高)mm | |||
| 供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz DC6V/4Ah/20HR 充電電池 | |||
| 使用溫度 | 0~40℃ | |||
| 使用濕度 | ≤80% RH | |||
| 串口 | RS232 | |||
| 型號(hào)
| TJ3KY-0.1 | TJ6KY-0.1 | TJ15KY-0.5 | TJ30KY-1 |
| 最大稱量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| 分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g |
| 檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
| 去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
| 校準(zhǔn)重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
| 稱臺(tái)尺寸 | 300×220 mm | |||
| 體積 | 330(長(zhǎng))× 300(寬)× 100(高)mm | |||
| 供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC12V/600mA 或者 充電電池DC6V/4AH/20HR | |||
| 使用溫度 | 0~40℃ | |||
| 使用濕度 | ≤80% RH | |||
| 串口 | RS232 | |||