| | ||
| | ||
| | ||
|
|
微量準(zhǔn)微量分析精密天平實(shí)驗(yàn)室專業(yè)天平CP系列
| | ||
| | ||
| | ||
|
|
歡迎來(lái)電洽談合作,本公司為上?偞,尋找地區(qū)經(jīng)銷商,價(jià)格優(yōu)惠。
| T | |||
| 210g/0.1mg | T-214 | ø80mm | 9,600 |
| 110g/0.1mg | T-114 | ø80mm | 7,600 |
| 200g/1mg | T-203 | ø115mm | 5,510 |
| 400g/1mg | T-403 | ø115mm | 8,880 |
| 2000g/0.01g | T-2002 | ø150mm | 6,520 |
| 4000g/0.01g | T-4002 | ø150mm | 8,920 |
| TB | |||
| 60g/0.01mg-210g/0.1mg | TB-215D | ø80mm | 23,800 |
| 21g/0.01mg | TB-25 | ø80mm | 19,200 |
| 210g/0.1mg | TB-214 | ø80mm | 12,000 |
| 110g/0.1mg | TB-114 | ø80mm | 10,000 |
| 200g/1mg | TB-203 | ø115mm | 7,960 |
| 400g/1mg | TB-403 | ø115mm | 10,600 |
| 2000g/0.01g | TB-2002 | ø150mm | 8,400 |
| 4000g/0.01g | TB-4002 | ø150mm | 10,700 |
| TP | |||
| 210g - 0.1mg | TP-214 | ø90mm | 8,480 |
| 110g - 0.1mg | TP-114 | ø90mm | 7,480 |
| 210g/1mg | TP-213 | ø90mm | 4,980 |
| 310g/1mg | TP-313 | ø90mm | 5,680 |
| 200g/0.01g | TP-202 | ø116mm | 2,880 |
| 400g/0.01g | TP-402 | ø116mm | 3,460 |
| 600g/0.01g | TP-602 | ø116mm | 4,180 |
| 1100g/0.01g | TP-1102 | 174x143mm | 4,600 |
| 2100g/0.01g | TP-2102 | 174x143mm | 5,800 |
| 3100g/0.01g | TP-3102 | 174x143mm | 6,980 |
| 2100g/0.1g | TP-2101 | 174x143mm | 3,900 |
| 4100g/0.1g | TP-4101 | 174x143mm | 4,400 |
| 6100g/0.1g | TP-6101 | 174x143mm | 5,500 |
| Pinnacle | |||
| 110g/0.1mg | PI-114 | ø80mm | 19,800 |
| 210g/0.1mg | PI-214 | ø80mm | 22,000 |
| 310g/0.1mg | PI-314 | ø80mm | 32,400 |
| 200g/1mg | PI-203 | ø114mm | 18,500 |
| 400g/1mg | PI-403 | ø114mm | 21,500 |
| 400g/10mg | PI-402 | ø114mm | 14,100 |
| 600g/10mg | PI-602 | ø114mm | 16,000 |
| 100-600g/1-10mg | PI-603D | ø114mm | 18,000 |
| 2000g/0.01g | PI-2002 | 178X178mm | 17,900 |
| 4000g/0.01g | PI-4002 | 178X178mm | 19,980 |
| 400-4000g/0.01-0.1g | PI-4002D | 178X178mm | 17,980 |
| 6000g/0.1g | PI-6001 | 178X178mm | 14,200 |
| 35g/1mg | IR35 | 水份測(cè)定儀 | 18900 |
| 3點(diǎn)校準(zhǔn) | UB-7 | PH計(jì) | 2580 |
| UB-10 | PH計(jì) | 3980 |
歡迎來(lái)電洽談合作,本公司為上海總代理,尋找地區(qū)經(jīng)銷商,價(jià)格優(yōu)惠。
| T | |||
| 210g/0.1mg | T-214 | ø80mm | 9,600 |
| 110g/0.1mg | T-114 | ø80mm | 7,600 |
| 200g/1mg | T-203 | ø115mm | 5,510 |
| 400g/1mg | T-403 | ø115mm | 8,880 |
| 2000g/0.01g | T-2002 | ø150mm | 6,520 |
| 4000g/0.01g | T-4002 | ø150mm | 8,920 |
| TB | |||
| 60g/0.01mg-210g/0.1mg | TB-215D | ø80mm | 23,800 |
| 21g/0.01mg | TB-25 | ø80mm | 19,200 |
| 210g/0.1mg | TB-214 | ø80mm | 12,000 |
| 110g/0.1mg | TB-114 | ø80mm | 10,000 |
| 200g/1mg | TB-203 | ø115mm | 7,960 |
| 400g/1mg | TB-403 | ø115mm | 10,600 |
| 2000g/0.01g | TB-2002 | ø150mm | 8,400 |
| 4000g/0.01g | TB-4002 | ø150mm | 10,700 |
| TP | |||
| 210g - 0.1mg | TP-214 | ø90mm | 8,480 |
| 110g - 0.1mg | TP-114 | ø90mm | 7,480 |
| 210g/1mg | TP-213 | ø90mm | 4,980 |
| 310g/1mg | TP-313 | ø90mm | 5,680 |
| 200g/0.01g | TP-202 | ø116mm | 2,880 |
| 400g/0.01g | TP-402 | ø116mm | 3,460 |
| 600g/0.01g | TP-602 | ø116mm | 4,180 |
| 1100g/0.01g | TP-1102 | 174x143mm | 4,600 |
| 2100g/0.01g | TP-2102 | 174x143mm | 5,800 |
| 3100g/0.01g | TP-3102 | 174x143mm | 6,980 |
| 2100g/0.1g | TP-2101 | 174x143mm | 3,900 |
| 4100g/0.1g | TP-4101 | 174x143mm | 4,400 |
| 6100g/0.1g | TP-6101 | 174x143mm | 5,500 |
| Pinnacle | |||
| 110g/0.1mg | PI-114 | ø80mm | 19,800 |
| 210g/0.1mg | PI-214 | ø80mm | 22,000 |
| 310g/0.1mg | PI-314 | ø80mm | 32,400 |
| 200g/1mg | PI-203 | ø114mm | 18,500 |
| 400g/1mg | PI-403 | ø114mm | 21,500 |
| 400g/10mg | PI-402 | ø114mm | 14,100 |
| 600g/10mg | PI-602 | ø114mm | 16,000 |
| 100-600g/1-10mg | PI-603D | ø114mm | 18,000 |
| 2000g/0.01g | PI-2002 | 178X178mm | 17,900 |
| 4000g/0.01g | PI-4002 | 178X178mm | 19,980 |
| 400-4000g/0.01-0.1g | PI-4002D | 178X178mm | 17,980 |
| 6000g/0.1g | PI-6001 | 178X178mm | 14,200 |
| 35g/1mg | IR35 | 水份測(cè)定儀 | 18900 |
| 3點(diǎn)校準(zhǔn) | UB-7 | PH計(jì) | 2580 |
| UB-10 | PH計(jì) | 3980 |
歡迎來(lái)電洽談合作,本公司為上海總代理,尋找地區(qū)經(jīng)銷商,價(jià)格優(yōu)惠。
| T | |||
| 210g/0.1mg | T-214 | ø80mm | 9,600 |
| 110g/0.1mg | T-114 | ø80mm | 7,600 |
| 200g/1mg | T-203 | ø115mm | 5,510 |
| 400g/1mg | T-403 | ø115mm | 8,880 |
| 2000g/0.01g | T-2002 | ø150mm | 6,520 |
| 4000g/0.01g | T-4002 | ø150mm | 8,920 |
| TB | |||
| 60g/0.01mg-210g/0.1mg | TB-215D | ø80mm | 23,800 |
| 21g/0.01mg | TB-25 | ø80mm | 19,200 |
| 210g/0.1mg | TB-214 | ø80mm | 12,000 |
| 110g/0.1mg | TB-114 | ø80mm | 10,000 |
| 200g/1mg | TB-203 | ø115mm | 7,960 |
| 400g/1mg | TB-403 | ø115mm | 10,600 |
| 2000g/0.01g | TB-2002 | ø150mm | 8,400 |
| 4000g/0.01g | TB-4002 | ø150mm | 10,700 |
| TP | |||
| 210g - 0.1mg | TP-214 | ø90mm | 8,480 |
| 110g - 0.1mg | TP-114 | ø90mm | 7,480 |
| 210g/1mg | TP-213 | ø90mm | 4,980 |
| 310g/1mg | TP-313 | ø90mm | 5,680 |
| 200g/0.01g | TP-202 | ø116mm | 2,880 |
| 400g/0.01g | TP-402 | ø116mm | 3,460 |
| 600g/0.01g | TP-602 | ø116mm | 4,180 |
| 1100g/0.01g | TP-1102 | 174x143mm | 4,600 |
| 2100g/0.01g | TP-2102 | 174x143mm | 5,800 |
| 3100g/0.01g | TP-3102 | 174x143mm | 6,980 |
| 2100g/0.1g | TP-2101 | 174x143mm | 3,900 |
| 4100g/0.1g | TP-4101 | 174x143mm | 4,400 |
| 6100g/0.1g | TP-6101 | 174x143mm | 5,500 |
| Pinnacle | |||
| 110g/0.1mg | PI-114 | ø80mm | 19,800 |
| 210g/0.1mg | PI-214 | ø80mm | 22,000 |
| 310g/0.1mg | PI-314 | ø80mm | 32,400 |
| 200g/1mg | PI-203 | ø114mm | 18,500 |
| 400g/1mg | PI-403 | ø114mm | 21,500 |
| 400g/10mg | PI-402 | ø114mm | 14,100 |
| 600g/10mg | PI-602 | ø114mm | 16,000 |
| 100-600g/1-10mg | PI-603D | ø114mm | 18,000 |
| 2000g/0.01g | PI-2002 | 178X178mm | 17,900 |
| 4000g/0.01g | PI-4002 | 178X178mm | 19,980 |
| 400-4000g/0.01-0.1g | PI-4002D | 178X178mm | 17,980 |
| 6000g/0.1g | PI-6001 | 178X178mm | 14,200 |
| 35g/1mg | IR35 | 水份測(cè)定儀 | 18900 |
| 3點(diǎn)校準(zhǔn) | UB-7 | PH計(jì) | 2580 |
| UB-10 | PH計(jì) | 3980 |
歡迎來(lái)電洽談合作,本公司為上海總代理,尋找地區(qū)經(jīng)銷商,價(jià)格優(yōu)惠。
| T | |||
| 210g/0.1mg | T-214 | ø80mm | 9,600 |
| 110g/0.1mg | T-114 | ø80mm | 7,600 |
| 200g/1mg | T-203 | ø115mm | 5,510 |
| 400g/1mg | T-403 | ø115mm | 8,880 |
| 2000g/0.01g | T-2002 | ø150mm | 6,520 |
| 4000g/0.01g | T-4002 | ø150mm | 8,920 |
| TB | |||
| 60g/0.01mg-210g/0.1mg | TB-215D | ø80mm | 23,800 |
| 21g/0.01mg | TB-25 | ø80mm | 19,200 |
| 210g/0.1mg | TB-214 | ø80mm | 12,000 |
| 110g/0.1mg | TB-114 | ø80mm | 10,000 |
| 200g/1mg | TB-203 | ø115mm | 7,960 |
| 400g/1mg | TB-403 | ø115mm | 10,600 |
| 2000g/0.01g | TB-2002 | ø150mm | 8,400 |
| 4000g/0.01g | TB-4002 | ø150mm | 10,700 |
| TP | |||
| 210g - 0.1mg | TP-214 | ø90mm | 8,480 |
| 110g - 0.1mg | TP-114 | ø90mm | 7,480 |
| 210g/1mg | TP-213 | ø90mm | 4,980 |
| 310g/1mg | TP-313 | ø90mm | 5,680 |
| 200g/0.01g | TP-202 | ø116mm | 2,880 |
| 400g/0.01g | TP-402 | ø116mm | 3,460 |
| 600g/0.01g | TP-602 | ø116mm | 4,180 |
| 1100g/0.01g | TP-1102 | 174x143mm | 4,600 |
| 2100g/0.01g | TP-2102 | 174x143mm | 5,800 |
| 3100g/0.01g | TP-3102 | 174x143mm | 6,980 |
| 2100g/0.1g | TP-2101 | 174x143mm | 3,900 |
| 4100g/0.1g | TP-4101 | 174x143mm | 4,400 |
| 6100g/0.1g | TP-6101 | 174x143mm | 5,500 |
| Pinnacle | |||
| 110g/0.1mg | PI-114 | ø80mm | 19,800 |
| 210g/0.1mg | PI-214 | ø80mm | 22,000 |
| 310g/0.1mg | PI-314 | ø80mm | 32,400 |
| 200g/1mg | PI-203 | ø114mm | 18,500 |
| 400g/1mg | PI-403 | ø114mm | 21,500 |
| 400g/10mg | PI-402 | ø114mm | 14,100 |
| 600g/10mg | PI-602 | ø114mm | 16,000 |
| 100-600g/1-10mg | PI-603D | ø114mm | 18,000 |
| 2000g/0.01g | PI-2002 | 178X178mm | 17,900 |
| 4000g/0.01g | PI-4002 | 178X178mm | 19,980 |
| 400-4000g/0.01-0.1g | PI-4002D | 178X178mm | 17,980 |
| 6000g/0.1g | PI-6001 | 178X178mm | 14,200 |
| 35g/1mg | IR35 | 水份測(cè)定儀 | 18900 |
| 3點(diǎn)校準(zhǔn) | UB-7 | PH計(jì) | 2580 |
| UB-10 | PH計(jì) | 3980 |
以下價(jià)格為報(bào)價(jià),具體底價(jià)來(lái)電咨詢
| T | |||
| 210g/0.1mg | T-214 | ø80mm | 9,600 |
| 110g/0.1mg | T-114 | ø80mm | 7,600 |
| 200g/1mg | T-203 | ø115mm | 5,510 |
| 400g/1mg | T-403 | ø115mm | 8,880 |
| 2000g/0.01g | T-2002 | ø150mm | 6,520 |
| 4000g/0.01g | T-4002 | ø150mm | 8,920 |
| TB | |||
| 60g/0.01mg-210g/0.1mg | TB-215D | ø80mm | 23,800 |
| 21g/0.01mg | TB-25 | ø80mm | 19,200 |
| 210g/0.1mg | TB-214 | ø80mm | 12,000 |
| 110g/0.1mg | TB-114 | ø80mm | 10,000 |
| 200g/1mg | TB-203 | ø115mm | 7,960 |
| 400g/1mg | TB-403 | ø115mm | 10,600 |
| 2000g/0.01g | TB-2002 | ø150mm | 8,400 |
| 4000g/0.01g | TB-4002 | ø150mm | 10,700 |
| TP | |||
| 210g - 0.1mg | TP-214 | ø90mm | 8,480 |
| 110g - 0.1mg | TP-114 | ø90mm | 7,480 |
| 210g/1mg | TP-213 | ø90mm | 4,980 |
| 310g/1mg | TP-313 | ø90mm | 5,680 |
| 200g/0.01g | TP-202 | ø116mm | 2,880 |
| 400g/0.01g | TP-402 | ø116mm | 3,460 |
| 600g/0.01g | TP-602 | ø116mm | 4,180 |
| 1100g/0.01g | TP-1102 | 174x143mm | 4,600 |
| 2100g/0.01g | TP-2102 | 174x143mm | 5,800 |
| 3100g/0.01g | TP-3102 | 174x143mm | 6,980 |
| 2100g/0.1g | TP-2101 | 174x143mm | 3,900 |
| 4100g/0.1g | TP-4101 | 174x143mm | 4,400 |
| 6100g/0.1g | TP-6101 | 174x143mm | 5,500 |
| Pinnacle | |||
| 110g/0.1mg | PI-114 | ø80mm | 19,800 |
| 210g/0.1mg | PI-214 | ø80mm | 22,000 |
| 310g/0.1mg | PI-314 | ø80mm | 32,400 |
| 200g/1mg | PI-203 | ø114mm | 18,500 |
| 400g/1mg | PI-403 | ø114mm | 21,500 |
| 400g/10mg | PI-402 | ø114mm | 14,100 |
| 600g/10mg | PI-602 | ø114mm | 16,000 |
| 100-600g/1-10mg | PI-603D | ø114mm | 18,000 |
| 2000g/0.01g | PI-2002 | 178X178mm | 17,900 |
| 4000g/0.01g | PI-4002 | 178X178mm | 19,980 |
| 400-4000g/0.01-0.1g | PI-4002D | 178X178mm | 17,980 |
| 6000g/0.1g | PI-6001 | 178X178mm | 14,200 |
| 35g/1mg | IR35 | 水份測(cè)定儀 | 18900 |
| 3點(diǎn)校準(zhǔn) | UB-7 | PH計(jì) | 2580 |
| UB-10 | PH計(jì) | 3980 |
以下價(jià)格為市場(chǎng)報(bào)價(jià),具體底價(jià)來(lái)電咨詢 同時(shí)尋找地區(qū)代理經(jīng)銷商,歡迎來(lái)電洽談合作
| T | |||
| 210g/0.1mg | T-214 | ø80mm | 9,600 |
| 110g/0.1mg | T-114 | ø80mm | 7,600 |
| 200g/1mg | T-203 | ø115mm | 5,510 |
| 400g/1mg | T-403 | ø115mm | 8,880 |
| 2000g/0.01g | T-2002 | ø150mm | 6,520 |
| 4000g/0.01g | T-4002 | ø150mm | 8,920 |
| TB | |||
| 60g/0.01mg-210g/0.1mg | TB-215D | ø80mm | 23,800 |
| 21g/0.01mg | TB-25 | ø80mm | 19,200 |
| 210g/0.1mg | TB-214 | ø80mm | 12,000 |
| 110g/0.1mg | TB-114 | ø80mm | 10,000 |
| 200g/1mg | TB-203 | ø115mm | 7,960 |
| 400g/1mg | TB-403 | ø115mm | 10,600 |
| 2000g/0.01g | TB-2002 | ø150mm | 8,400 |
| 4000g/0.01g | TB-4002 | ø150mm | 10,700 |
| TP | |||
| 210g - 0.1mg | TP-214 | ø90mm | 8,480 |
| 110g - 0.1mg | TP-114 | ø90mm | 7,480 |
| 210g/1mg | TP-213 | ø90mm | 4,980 |
| 310g/1mg | TP-313 | ø90mm | 5,680 |
| 200g/0.01g | TP-202 | ø116mm | 2,880 |
| 400g/0.01g | TP-402 | ø116mm | 3,460 |
| 600g/0.01g | TP-602 | ø116mm | 4,180 |
| 1100g/0.01g | TP-1102 | 174x143mm | 4,600 |
| 2100g/0.01g | TP-2102 | 174x143mm | 5,800 |
| 3100g/0.01g | TP-3102 | 174x143mm | 6,980 |
| 2100g/0.1g | TP-2101 | 174x143mm | 3,900 |
| 4100g/0.1g | TP-4101 | 174x143mm | 4,400 |
| 6100g/0.1g | TP-6101 | 174x143mm | 5,500 |
| Pinnacle | |||
| 110g/0.1mg | PI-114 | ø80mm | 19,800 |
| 210g/0.1mg | PI-214 | ø80mm | 22,000 |
| 310g/0.1mg | PI-314 | ø80mm | 32,400 |
| 200g/1mg | PI-203 | ø114mm | 18,500 |
| 400g/1mg | PI-403 | ø114mm | 21,500 |
| 400g/10mg | PI-402 | ø114mm | 14,100 |
| 600g/10mg | PI-602 | ø114mm | 16,000 |
| 100-600g/1-10mg | PI-603D | ø114mm | 18,000 |
| 2000g/0.01g | PI-2002 | 178X178mm | 17,900 |
| 4000g/0.01g | PI-4002 | 178X178mm | 19,980 |
| 400-4000g/0.01-0.1g | PI-4002D | 178X178mm | 17,980 |
| 6000g/0.1g | PI-6001 | 178X178mm | 14,200 |
| 35g/1mg | IR35 | 水份測(cè)定儀 | 18900 |
| 3點(diǎn)校準(zhǔn) | UB-7 | PH計(jì) | 2580 |
| UB-10 | PH計(jì) | 3980 |