OCS-xxFBi-XZ直視式防爆電子吊秤 功能特點: • 7位25毫米LCD顯示 • 光標(biāo)指示重量單位和稱重狀態(tài) • 毛、皮、凈、去皮、清皮、清零、動態(tài)檢測 • 超欠載顯示、低壓顯示和自動關(guān)機(jī) • 安區(qū)充電,充電次使用約150小時
OCS-xxFB-XZ直視式防爆電子吊秤功能特點: • 5位25毫米LED高清晰顯示 • 光標(biāo)指示重量單位和稱重狀態(tài) • 自動或手動去皮、清皮、清零、動態(tài)檢測 • 休眠,低壓、靜態(tài)超時關(guān)機(jī) • 超欠載顯示、峰值保持、低壓和高低預(yù)置點報警 • 安區(qū)遙控器操作和充電,充電次使用約100小時| 型號 | OCS-xxFBi-xz | OCS-xxFB-xz |
| 防爆標(biāo)志 | ExiaIICT5;DIPA20TA,T4 | Exd(Ib)ibIIBT4 |
| 防爆類型 | 本安 | 隔爆 |
| 防爆合格證號 | GYB06808 | GYB03457 |
| 表面允許溫度 | 大于100攝氏度 | 大于135攝氏度 |
| 適應(yīng)區(qū)域 氣體:1/2區(qū) | ||
| 度等級 | III(GB/T II883-2002) |
| 穩(wěn)定時間 | <10 S |
| 可視距離 | 8米(LCD),15米(LED) |
| 使用溫度 | -10~+50攝氏度 |
| 相對濕度 | 10%~95%,無冷凝 |
| 秤體電源 | 本安電池3.5AH/8-11VDC |
| 型號 | 顯示/防爆 | 容量/分度值 | 凈重 | 單位:mm | |||||
| D | F | H | Ø1 | Ø2 | Ø3 | ||||
| OCS-0100FB-XZ | LED/隔爆 | 100kg/0.05kg | 40 kg | 40 | 105 | 580 | 50 | 60 | 20 |
| OCS-0100FBi-XZ | LCD/本安 | 100kg/0.05kg | |||||||
| OCS-0250FB-XZ | LED/隔爆 | 250kg/0.1kg | |||||||
| OCS-0250FBi-XZ | LCD/本安 | 250kg/0.1kg | |||||||
| OCS-0500FB-XZ | LED/隔爆 | 500kg/0.2kg | |||||||
| OCS-0500FBi-XZ | LCD/本安 | 500kg/0.2kg | |||||||
| OCS-1FB-XZ | LED/隔爆 | 1t/0.5kg | |||||||
| OCS-1FBi-XZ | LCD/本安 | 1t/0.5kg | |||||||
| OCS-2FB-XZ | LED/隔爆 | 2t/1kg | 50 kg | 45 | 140 | 750 | 60 | 90 | 28 |
| OCS-2FBi-XZ | LCD/本安 | 2t/1kg | |||||||
| OCS-3FB-XZ | LED/隔爆 | 3t/1kg | |||||||
| OCS-3FBi-XZ | LCD/本安 | 3t/1kg | |||||||
| OCS-5FB-XZ | LED/隔爆 | 5t/2kg | |||||||
| OCS-5FBi-XZ | LCD/本安 | 5t/2kg |
| OCS-10FB-XZ | LED/隔爆 | 10t/5kg | 70 kg | 67 | 175 | 900 | 85 | 100 | 36 |
| OCS-15FB-XZ | LED/隔爆 | 15t/10kg | 180 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
| OCS-20FB-XZ | LED/隔爆 | 20t/10kg | |||||||
| OCS-25FB-XZ | LED/隔爆 | 25t/10kg | 260 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
| OCS-40FB-XZ | LED/隔爆 | 40t/20kg | 280 kg | 118 | 320 | 1400 | 150 | 180 | 70 |
你可以通過我們的網(wǎng)站http://www.yiyu17.net/ 了解更多詳情,如需訂購,請撥打我們的電話,我們將真誠為您服務(wù)!您還可以瀏覽下產(chǎn)品:
1)小型電子吊秤 ; 2)直視電子吊秤; 3)帶打印電子吊秤;4)耐高溫電子吊秤