395減壓閥
新常儀表的395系列減壓閥有:395-8,395-10,395-15,395-20,395-25,395系列減壓閥是壓縮空氣處理元件之一,將空壓機或氣站送過來的壓縮空氣調整到,設備需要的壓力。395系列減壓閥現場又稱為:395空氣減壓閥,395空氣減壓器,395儀表風調壓器,395壓縮空氣減壓閥,395壓縮空氣減壓器,395儀表風減壓器,395調壓閥,395減壓閥,等。詳細信息請聯系新常儀表:

氧氣減壓器:
1.表頭漏氣:表現為打開氧氣瓶時高壓表頭不起壓或者調節(jié)減壓器時,低壓表頭不起壓,當能聽到嗤嗤的漏氣聲。如果出現上述情況,請退回廠家或經銷商處維修,也可以自己買表頭更換(一定要氧氣表頭或者此表頭禁油)。更換時一定要擰緊。如果 6MPA 的氧氣表頭買不到,也可以用 4MPA 的氧氣表頭代替) 2.重開氧氣瓶時,低壓表頭顯示的壓力不是上次關瓶時顯示的壓力。如果出現上述情況,請把調節(jié)螺釘旋回到原始狀態(tài),低壓表頭回到零位,再重新調節(jié)到你所需要使用的壓力即可。按照國家相關規(guī)定,應該在每次使用完畢后把減壓器調到原始狀態(tài)。3.自流:表現為當把氧氣瓶打開時,出氣接頭有氣體漏出或者低壓氧氣表頭繼續(xù)上升,此時應重新更換減壓器,退回廠家維修。這種情況出現的概率較低。 進氣大螺帽未擰緊,表現為當把氧氣瓶關閉后,高壓表頭慢慢的回落到零位,此時用扳手把大螺帽擰緊即可。如果高壓表頭回落到和低壓表頭壓力值相近,此時應該是氧氣瓶瓶閥漏氣,需要更換氧氣瓶。如遇到氧氣瓶比不好時,也有可能把進氣螺帽的比弄壞,此時可以在本地買一個合適的螺帽換即可。更換時注意不要把減壓器中的配件掉出來。 4.膜片損壞:表現為減壓器后蓋的小孔處有嗤嗤的漏氣聲,此時應退回廠家更換膜片,不要自行維修。 5.安全閥處漏氣:此時用扳手把安全閥螺母松開,然后用螺絲刀把安全閥螺釘擰緊到不漏氣為止,再用扳手把安全閥螺母擰進駐即可 此外還有可能出現出氣接頭漏氣,用扳手擰緊即可。
▶概述以往的氧氣、氮氣、氬氣、氦氣、二氧化碳氣、丙烷氣、乙炔氣等壓力表及氣體減壓器在進行檢定時,往往要將壓力表從減壓器上拆下進行檢定。這樣容易出現壓力表在檢定結束后重新安裝的“跑直流”等泄漏現象,同時考慮現有同類校驗器需要配備氣瓶,這樣在操作方便性、安全隱患上也存在的問題。為此我們在考慮現行檢定方法后特殊設計了具有“電動加壓、免拆卸壓力表、整體檢定、手動增壓、取消氣瓶、配備浮子流量計”等功能的氣體減壓器專用電動校驗設備。▶用途作為氣體減壓器進行整體檢定的電動校驗設備。▶特點·在校驗氣瓶減壓器上的壓力表時,不必拆卸壓力表,即可進行整體檢定,提高勞動效率。以電機為動力,氣體為介質通過特殊隔離方式能使壓力達到30Mpa。·特殊設計的截止閥在進行高低壓回檢時可以達到您在校表回檢中對任何一點的要求。解決了利用絲杠微調進行升降壓時比較吃力的難題。
▶主要參數: 壓力適用范圍:0~30Mpa
外 形 尺 寸 :500×500×750(mm)
接口螺紋尺寸:(標)M20×1.5(被)G⅝(可配非標接頭)
重 量 : 50Kg
| |||
![]() | |||
YQT-341電加熱二氧化碳減壓器的說明:
使用介質: 電熱式36V-220V 輸入壓力: 15
調節(jié)范圍: 0.01-0.6MPa 公稱流量: 10M3/h 重量: 2Kg 外形尺寸: 18*14.5*16.5 安裝連接尺寸: 輸入:G5/8”mm 輸出:M16*1.5mm
配置壓力規(guī)格: 輸入:0-25MPa 輸出:0-1.6MPa
| SAV | 876.11-E-O-360/30/400 PROGR.SL TR 63.2F |
| VOGEL | AR:431571 002 id: 288802 |
| Woertz | CW 4382IN L=10m |
| Erhardt+Leimer | FX4230 |
| maxon motor gmbh | 2260.885-56.216-200 |
| Officine Meccaniche S.P.A | 1A-30X25,no:183312 |
| gemmecotti | The front cover for HTM-PVDF-31 |
| gemmecotti | The front cover for HTM-PP-31 |
| B&R | 5PC600.SE00-00 |
| hirschmann | MA10T/1001 |
| hirschmann | MA1T/1003 |
| KTR | ROTEX24(95/98SHA) |
| Berger Lahr | BDM7544S0012/RECM375/4/DC048 |
| TEXA | TEXA AAWTC10��0~60�� |
| schneider | XACB9212 |
| heidenhain | LC 183 840mm ID:557660-07 |
| SIEMENS | 7MF4133-1TA70-2AB6-Z M32 |
| heidenhain | LC 183 940mm ID:557660-08 |
| 7MF4133-4BB70-2AB6-Z M32 ��DRD65��0-1bar | |
| DS3? 7MF4133-4CA70-2AB6-Z N04 ��0-4bar,DIN11851,DN50 | |
| DS3? 7MF4133-4CA70-2AB6-Z M32 0-4bar,DRD65 | |
| 7MF1565-5CA00-1AA1 | |
| 7MF4233-1FA00-2AB6?? G1/2" MALE? 0��1.3bara | |
| 7MF1565-5CA00-1AA1 | |
| 7MF4233-1FA00-2AB6? | |
| DEPRAG | MU200 92359 |
| flowtec | KHN7314��DN65 |
| INA | INA87*11 F-319360.01-0031/FZE859 |
| SOLDO | SOLDO switch SB03201-10W01A2 upgrade to SB03201-1 |
| Servomex Gmbh | SERVOMEX DF-150E Electrolyte-blue Potassium Hydroxide Solution UN 1814 |
| DOSTMANN | 5000-0400 |
| DOSTMANN | 6000-9999 |
| Flexlink | XLTP 5 |
| Flexlink | XLPD 20X10 |
| COMPACT | QG06-825 |
| pall | RC0113CZ091Z |
| cherry | MX-BOARD 6.0 |
| WEISS | TR 750A WEISS TR304783 |
| WEISS | TC 220T WEISS TC334108 |
| Guedel GmbH | Rail \303-S0-R-3.3 |
| Guedel GmbH | Bracket \304-S1-PP-8TM |
| Guedel GmbH | Guide nut \SS-S0-RNM |
| Guedel GmbH | Bracket \304-S1-PP-6TM |
| Guedel GmbH | Bracket \304-S1-PP-6TM |
| Halder | EH 2269.021 |
| Halder | EH 2269.121 |
| RINGFEDER | Terminal plate CP-2-55-A |
| RINGFEDER | Rose tight ring RFN800636 x 42 |
| RINGFEDER | Sealing ring RFN800614X18*0036384 |
| RINGFEDER | Sealing ring RFN800619X24*0126193 |
| rexroth | 5351320200 |
| rexroth | 5351620500 |
| rexroth | 5352620100 |
| WayCon GmbH | SX80-6000-SRM50 |
| WIKA | ECO-1 |
| KAYDON | CHR-SFM-5 |
| OTT | 00010 10463455 Gear Motor SWMK 402743 |
| festo | MCH-5-1/2-SA Nr��557721 |
| KENTINTROL | 79-839 |
| KENTINTROL | Seals/79-839 |
| mayr | 2003106 |
| mayr | 4346000 |
| Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | DZQ 60/4 B |
| AKERSTROMS | JUPITER 100JE V5 AKERSTROMS |
| TEMA | coupling TEMA 5011 Made in swenden ISO-G1/2 TEMA 5000 |
| FLENDER | L186 |
| FLENDER | PC-14MGT-2380-90-carbon |
| FLENDER | 14M-36S-90 |
| FLENDER | 14M-112S-90 |
| Bosch | 0 811 403 119 |
| MASONEILAN | 4800P |
| Bosch | 0 811 405 143 |
| Bosch | 0 831 006 057 |
| binder | SYN 25 AT 10/1200 |
| binder | SYN 25 AT 10/1700 |
| E+L | 308386 |
| E+L | as see in the picture |
| Guntermann & Drunck GmbH | CAT VISION-MC2-C0N |
| Guntermann & Drunck GmbH | CATVision MC2-D-CPU |
| EMILE MAURIN | EXHAUST PLUG 34-232-3/8 |
| EMILE MAURIN | OIL LEVEL 240 SK.22 R 1" |
| STAFA wirz ventilator ag | CMA-528-2T,HOR 1110019,071244 |
| CAREL | IR32 W00 H11 |
| Sommer | GP240-B/99 |
| Sommer | JD/68107 GP 75-B |
| STM | CRMI-70 130I2-80B14 |
| STM | CRMI-70 130I1-80B14 |
| herose | SV6380T/PTFE,01679751 |
| Kerb-Konus | KKV-M5,401000050 |
| IXXAT Automation GmbH | IXXAT CME/PN;Turn CAN-OPEN fieldbus PROFINET gateway |
| parker | D1VW055CNYW |
| parker | TG0140ZS060AAUV |
| IGUS | E4.561.30.2.12 |
| Rexroth | Z2S6B |
| rexroth | 4WE6J6X/EG24N9K4 |
| Rexroth | Z1S6B |
| Rexroth | ZDBK6VB2-1X |
| Rexroth | 4WE6HA6/EG24N9K4 |
| parker | RS530FR1125 NO:781111 |
| siemens | 3003143667-11 |
| FLOWSERVE | DZ-49S/H10010100 |
| fluid automation | F011068 |
| fluid automation | F011067 |
| SCHNEIDER | EGX300 |
| SCHNEIDER | EGX100 |
| SKF | CMSS 672 ENV E 66 |
| ATB | AFT 63/26-7 NO:237294701H 0012 |
| BEI | H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16 |
| emka | 1110-U118 |
| emka | 1110-U119 |
| UTEC | G-3V-120H DN 13 G1/2inch |
| PMA | KS98-105-31000-0A2 |
| PMA | 9407-999-06401 |
| PMA | 9407-999-06501 |
| calex | PCM301LT-0 |
| telegartner | P/N:J00026A2001 |
| BDS | MAB900 |
| HUSQVARNA | K 1260 RAIL + AD10S/ |
| parker | PV040R1K1T1NMMC |
| misumi | HCFS4-0 |
| Stober | PA521SGD0050MF (GK8083/GK8087) |
| Stober | P721SGR0030ME (GK8105/GK8107) |
| Stober | P522SGR0200ME 1:20 (with rexroth QSK061C) |
| Spieth | CT-NZ-M100*2 |
| Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH | AE160406 |
| walther | 261406 |
| BALLUFF | BIS M-401-045-001-07-S4 |
| BALLUFF | BNICCL-502-100-Z001 |
| BALLUFF | BIS M-112-02/L |
| BALLUFF | BIS M-401-045-001-07-S4 |
| BALLUFF | BIS M-112-02/L |
| BALLUFF | BNICCL-502-100-Z001 |
| CAPTRON | CAT-500-14G2/VA-214/D10 |
| MOTOROLA | MC9190-G |
| MOTOROLA | DS3578-DP |
| siemens | 6FC5110-0DB02-0AA2 |
| Helios | AB-32-10/2D480 |
| TESEO | 800036250 ��36 |
| TESEO | 3001027 1" |
| TESEO | 3001040 |
| TESEO | 3002035 |
| TESEO | 3002033 |
| TESEO | 3002034 |
| KABELSCHLEPP | KC900.207-RS1/1-245-3060TSO/2FAI/MAI - |
| KABELSCHLEPP | KC900.207-RS1/1-245-1800TSO/2FAI/MAI 1800 |
| MPFILTRI | LVK20AM121SSP01+M12X Level Probe LVK 20 A M12 |
| STABILUS | 94978 800N |
| BLACK BOX | EVMSL05 L=300m |
| SILVENT | 505790.0 920A G1/4 |
| speck | PY-2273.0055��with motor�� |
| speck | PY-2273.0055��without motor�� |
| heidenhain | :id.nr.312 215-05 s.nr.11509 460f |
| heidenhain | heidenhain |
| heidenhain | 355 530-32 |
| TOX | Q-K2.30.200.34 |
| TOX | ZDO 01.400 |
| E+H | N3010-174 |
| E+H | N3010-175 |
| bucher | QX61-250/61-250R 180 |
| Rexroth | DBET52/350G24K4M |
| Rexroth | R 900936491 |
| Rexroth | R 900955334 |
| Rexroth | R 921811388 |
| Rexroth | R 928023498 |
| REXROTH | VT-VSPA2-1-1X/T1 R900021909 |
| REXROTH | PGH4-21/040RE11VU2 |
| REXROTH | R900909559 4WE6D6X/EW230N9K4 |
| REXROTH | R900409898 ZDB6VP2-4X/315V |
| REXROTH | R900911762 4WE6J6X/EW230N9K4 |
| REXROTH | VT-SVTSY-1-1X/1-1-1-1-1/? R900962017 |
| re | 820022041 |
| Rexroth | 820022043 |
| Rexroth | 821400263 |
| OSRAM | metal steam lamp HQI-TS 250 NDL |
| hengstler | AC58/1212EK.72MCR2 |
| SILL | 494 2 025 33 |
| Cromwell | 2.5*75MMKEN-572-7940K |
| Cromwell | 4.0*100MMKEN-572-7940K |
| Cromwell | 280*340*200MMKEN-593-0980K |
| Cromwell | 4-WAY KEYKEN-588-6060K |
| Cromwell | 160MMKEN-558-5100K |
| VOLKMANN GmbH | 111149 Schalld?mpfer |
| AQUAMETRO | FUEL FLOW METER(FO MODULE) VZO 25FL 130/25 4608791 |
| AQUAMETRO | FUEL FLOW METER(RETURN) VZOA 40FL 180/JIS 20K 4659291 |
| AQUAMETRO | FUEL FLOW METER(SUPPLY) VZOA 40FL 180/JIS 20K 5123740 |
| Fischer Elektronik | LA ICK 17 x 17 F 12 A |
| HAUSMANN & HAENSGEN | 2841105 / 7- 11MM /5 MM |
| INGERSOLL RAND | 7RAQT4 |
| Tiefenbach | WK008K215/M8 |
| heidenhain | 329991-50 |
| Guedel | 406015-3.00 �� AE065/ i=3 |
| HONLE | 44400 |
| GESTRA | CB26 DN150 PN40 C22.8 |
| WARNER | PB-170 // MCS-103-1 |
| KABELSCHLEPP | R056.010.115-1000 /60401 |
| KABELSCHLEPP | R056 /260510 |
| KABELSCHLEPP | R056 /60584 |
| KABELSCHLEPP | R056 /260520 |
| KABELSCHLEPP | R056 /260530 |
| KABELSCHLEPP | R056 /60657 |
| UNIVER | K2000400075M |
| Bucher | LBV16 E0/860-2 |
| HOMA Pumpenfabrik GmbH | AM136.5,2/20 Nr:145849 |
| Bruel & Kjaer | IN-081 |
| Gestra | MK45-2 15A Screw connection |
| HENNIG | 307-0540-30 HUB=1000 /D1=54 /L=1120MM / |
| SERVAX | NT iB-4 mit stecker(1*230V +15/-20% 50/60HZ 7.3A) |
| BOSTON GEAR | HMXL7G(Boston gear) |
| E+H | FTM51-AGG2L2A12AA |
| Dr.-Ing.K.Busch GmbH | RC0100 E502 |
| Rexroth | CDT3ME5/160/110/900F11/S4XHDDMWW |
| Breitenbac | 70503-B1 |
| Breitenbac | 70503-B2 |
| cimme | WBA100L2 Nr:110301035 |
| TECSIS | P3296B084001 0~250bar 4~20mA DC:10~30V |
| STAR | PSSV-890-DF0056 M50 2267.01 |
| Roemheld | Art.-Nr. 1547054 |
| MESSKO GmbH | MT-ST160SK/TT 63502-508-000010 |
| STONEL ECLIPSE | EN33D05RA |
| TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG | we just need:Seal maintenance package (K2.30.20012) |
| Ashcroft | (0~30PSI) 221-03 |
| Steinel | ST7360.16.10x017 BR-06SN-214 |
| Steinel | ST7100_20X140 |
| Steinel | ST7210_20 |
| Steinel | ST7425_20x051x063 |
| PALL | HC660F10D1.0/L |
| PALL | HC2286FKS15H50 |
| PALL | HC9600FD981 |
| Sigmatek-Germany | DKL042 |
| Stein Sohn | type of watch alarm system : A006.3.2-3.6.4.0.0 illuminated mushroom push-button |
| Sigmatek-Germany | DKL012 |
| Stein Sohn | type of watch alarm system : A006.3.2-3.6.4.0.0 Flush-mounting panel |
| Sigmatek-Germany | DKL091 |
| REXROTH | HSM01.1-FW R911276718 |
| REXROTH | FWC-HSM1.1-SSE-02V56-MS R911275973 |
| Deublin | N12-021-214 |
| Autronica | Dwg. BF-175 BF-20 Manual call points |
| Deublin | N12-021-215 |
| Autronica | Dwg. BJ-271 BJ-20B Smoke Detector |
| Autronica | Dwg. BE-097 BD-27 Heat Detector |
| SPIETH | MSA70*1.5 |
| SPIETH | MSA60*1.5 |
| ROSE & KRIEGER; 124000050 FKV40; length: 100 [mm]; material: Aluminium 3.3206; width: 100 [mm]; height: 70 [mm] | FLANGE CLAMP FKV40 124 000 050 |
| ROSE & KRIEGER; 8.1403020500; Product Name: TUBE STEEL; material: steel stainless - 1.4301; wall thickness: 3 [mm] | STEEL TUBE 40X40X3? 8.14 030 2 0500 |
| ROSE & KRIEGER; 104000040 KVR40; length: 117 [mm]; material: Aluminium 3.3206; width: 75 [mm] | CROSS CLAMP KVR 40 INDUSTRIAL FORM 104 000 040 |
| ROSE & KRIEGER; 8.0404021200; Product Name: Steel Tube Stainless; tube diameter: 40 [mm]; material: steel stainless - 1.4301; wall thickness: 4 [mm] | PIPE 040X004 X5CRNI18 9??? 8.04 040 2 1200 |
| ROSE & KRIEGER; 124000000 FK40; length: 105 [mm]; material: Aluminium 3.3206; [mm] 80 width:; height: 87 [mm] | FLANGE CLAMP FK40 124 000 000 |
| Lippold | WL 5647 |
| OTT | 2S013637-001 |
| Lippold | WL 2867 |
| Lippold | WL 2484 /1 |
| Lippold | WL 4767 |
| OTT | 2S013776-001 |
| Lippold | WL 5787 |
| Lippold | WL 5868 |
| Lippold | WL5922 |
| Lippold | WL 5808 |
| tecsis | TEP11X121814 |
| SINGLE Temperiertechnik GmbH | 403C300/39 230/400V 09237 |
| SINGLE Temperiertechnik GmbH | W6/70m 2.0m 09237 |
| Sterling | CEH3106 B4 |
| Hellermann Tyton GmbH | 164 589 01 37 00 HEL Art.121-00681 |
| VOITH | IPVP6-80-101 |
| Qness-3001 handle | QKAA |
| PMA | KS98 9407 965 34001 |
| Bruel & Kjaer | DS-1051 /04/075/010/1/9 |
| Bruel & Kjaer | DS-1051 /04/045/010/1/9 |
| Bruel & Kjaer | EC-1001/40 |
| SSP | SUR1/005/LD R0222-257565 |
| Horvath GmbH | Submodule 080416 ID 10074 |
| Horvath GmbH | FOT RE F361181028251 ID 9441A |
| Horvath GmbH | FOT RE F361181028252 ID 9441B |
| schneider | PM1200 |
| Horvath GmbH | FOT RE F361181028253 ID 9441C |
| Horvath GmbH | FOT RE F361181028254 ID 9441E |
| Horvath GmbH | F386680554395 |
| Schill | ST 350. 0610 |
| Wolfgang Warmbier | 2850.6035.E |
| Wolfgang Warmbier | 2850.150300.E |
| Wolfgang Warmbier | 5390.KW |
| Wolfgang Warmbier | 7530.IG |
| Wolfgang Warmbier | 7110.600.SET |
| Wolfgang Warmbier | 7100.WT5000.B |
| Wolfgang Warmbier | 7100.SRM200.SK51 |
| Wolfgang Warmbier | 7220.890.WE.SET |
| Wolfgang Warmbier | 7220.844.C |
| Wolfgang Warmbier | 7100.PGT120.COM |
| Wolfgang Warmbier | 7000.PGT120.TEST.V02 |
| Wolfgang Warmbier | 7100.PGT120.CU |
| Wolfgang Warmbier | 2618.AM160.W.L |
| Wolfgang Warmbier | 2822.1.5025 |
| Wolfgang Warmbier | 2850.204 |
| Wolfgang Warmbier | 2850.3030.R |
| Wolfgang Warmbier | 2850.3030.R |
| GKN Stromag AG | 51_75_BM0Z_299 |
| Demag | ZBR200 B12/2 15/25% CDF |
| Faster | Male HNV 12 GAS M |
| Faster | Female HNV 12 GAS F |
| LOWARA | TCR25-6 |
| THEBEN | TR 612 TOP2 |
| Hydrotechnik | type:WR220EZ5-24V |
| Desoutter | SD070-LB1100-S90-A4H |
| Desoutter | SDP055-T1400-S4Q |
| Desoutter | SCBP047-T550-S4Q |
| siemens | 6AV7422-2FD02-0AS0 |
| siemens | 6AV7422-2FD03-0AS0 |
| siemens | 6AV7422-2FD05-0AS0 |
| siemens | 6GT2803-1AC00 |
| siemens | 6AV6643-3FD20-0AS0 |
| Braun | D461.21-97002019 |
| Braun | A5S15-97002017 |
| Flovex | SILVER T8035-A-4 OIL SIDE��CONNECTION 1 1/2" CODE��ST1 8035 A40000 |
| KRACHT | VC0.4FIRH |
| KSB | Mechanical seals/ETABLOC-GNF-65-125/552/KSB |
| KSB | Mechanical seals/ETABLOC-GNF-100-200/754/KSB |
| KSB | MechanicalSeal_433_Etachrom NC 40-250 C1 |
| KSB | SealRing_412_Etachrom NC 40-250 C11 |
| KSB | WaterProofRing_411.1_Etachrom NC 40-250 |
| KSB | WaterProofRing_411.2_Etachrom NC 40-250 |
| KSB | BearingGland_360.1_Etachrom NC 40-250 C1 |
| KSB | BearingGland_360.2_Etachrom NC 40-250 C1 |
| KSB | PumpShaft_210_Etachrom NC 40-250 C11 |
| KSB | Pump_Etachrom NC 65-200 C11 |
| KSB | MechanicalSeal_433_Etachrom NC 65-200 C1 |
| KSB | SealRing_412_Etachrom NC 65-200 C11 |
| KSB | WaterProofRing_411.1_Etachrom NC 65-200 |
| KSB | WaterProofRing_411.2_Etachrom NC 65-200 |
| KSB | BearingGland_360.1_Etachrom NC 65-200 C1 |
| KSB | BearingGland_360.2_Etachrom NC 65-200 C1 |
| KSB | PumpShaft_210_Etachrom NC 65-200 C11 |
| KSB | Pump_Etachrom BC 80-250 C11 |
| KSB | SealRing_433__Etachrom BC 80-250 C11 |
| KSB | SealRing_412_Etachrom BC 80-250 C11 |
| KSB | Shaft sleeve_523_BC 80-250 C11 |
| KSB | PumpShaft_210_Etachrom BC 80-250 C11 |
| KSB | Coupling_515_BC 80-250 C11 |
| Shape | LOOO-S001-GC MK.3 SPRAY VALVE ASSEMBLY |
| Shape | LOOO-S010-GC MK.3 SOLENOID ASSEMBLY |
| Shape | LOOO-S005-DB DIAPHRAGM 36mmVITON |
| Shape | LOOO-S902-XX O-RING KIT-MK3 ISVS-5 |
| HAEWA | 2408-7202-13-03 |
| siemens | 6AV7422-2FD02-0AS0 |
| siemens | 6AV7422-2FD03-0AS0 |
| siemens | 6AV7422-2FD05-0AS0 |
| siemens | 6GT2803-1AC00 |
| siemens | 6AV6643-3FD20-0AS0 |
| HAHN+KOLB | 51060-005 |
| nimak | NMFT 1180 090,Art-Nr.:H3 51N 001 |
| camfil | KRSERVICE CLASS:H TYP:RF 226 |
| BONFIGLIOLI | Motor.90S4,Cod8U06030001,Nr.56545690016 |
| Demag | MU600/250 |
| Demag | MU400/250 |
| ROLAND | B346 |
| ALCO CONTROLS | ASSEMBLY XB-1019 NW100-1B |
| Siemens | 1FK7060-5AF71-1UGO |
| Siemens | 1FK7101-5AF71-1UAO |
| DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. | FM50LF / ��25*50 Nr.1056104/05 |
| Vickers | 990550834600 CVB-PX-10-1-CE-E-W-DF240-CV1 |
| GEZE | 0672-CPD-0070 |
| Schroeter | Schroeter FN2412-8-44 |
| REXROTH | PSG6130 |
| REXROTH | PSI6200.100.W1 |
| REXROTH | PSI6100.100.W1 |
| REXROTH | PSI6300.100.W1 |
| VISHAY | GMKP3000-28IB 2800UF 3000V |
| PMI | Type:6613cq13/14-32 volt=2.4W |
| Erhardt+Leimer GmbH | CV 0203 Nr.:202924 |
| balluff | BES M30MI-PSC15U-BV02 |
| balluff | BES MIBMI-PSC80B-BV02 |
| balluff | G12/115 |
| balluff | BOS 18M-X-RS23-S4 |
| balluff | BOS 18M-PS-RE23-S4 |
| balluff | BCC M415-0000-1A-001-VX8434-020 |
| balluff | BTL7-P611-M0300-B-S32 |
| balluff | BTL7-P511-M0350-B-S32 |
| balluff | BTL7-P511-M0500-B-S32 |
| balluff | BTL7-P511-M0525-B-S32 |
| balluff | BTL7-P511-M0725-B-S32 |
| balluff | BTL7-P511-M0600-B-S32 |
| balluff | BNI PBS-551-000-Z001 |
| FISCHER | DBPC1031A019-130 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 01-450-031 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 12-200-121 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-006-161 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-006-162-S |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-007-161 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-009-081 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-010-041 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-020-401 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-020-104 |
| Sigmatek | Artikelnummer: 05-024-132 |
| FISCHER | DBPC1031A019-130 |
| IBS Austria GmbH | SV-90-01-X |
| Kniel | MDCS 24.1,7/24 |
| ekatec GmbH | 2030110 |
| FMS | LMGZ205.750.25.H13.H14.H15 |
| heidenhain | 575669-06 |
| EPCOS | B25835 K1105K004 |
| Rexroth | B25990A0405J000 405/2500V |
| REXROTH | 579-000-531-0 |
| REXROTH | 579-050-022-0 |
| REXROTH | 579-151-022-0 |
| REXROTH | 579-250-022-0 |
| DE-STA-CO | 2005-U |
| SOCOMEC | 192Q3102 |
| EMG | SV 1-10/32-315/6 157482 |
| MTL | MEH-30-1024P E F1 7D |
| SIRAI | L180B48ZA30A Body: Brass 24V |
| SIRAI | L180B17Z610A 24VDC |
| Baumuller | Baumuller GZ03-L8/2W Nr��97219877 Y400/480 50/60Hz 5.2/3A 0.22/1/0.26/1.2KW |
| HEMA | RC160N SN 10028434-0023 |
| kamvibro | Kamvibro vibration transmitter ST560-521-312 |
| kamvibro | Kamvibro acceleration sensor AM206-1/2 |
| SIATA | V260F/05 Code: 118215 Body: ABS |
| WAYSEN | AMS58-420-M10 4-20MA |
| hawe | HRP3 |
| Fronius | BPS254070631V14A |
| FRONIUS | BPS254070631V20A |
| ROSSI | MR V 32U03A B3 |
| VENTI OELDE | F/HVM 63-125 FAN |
| VENTI OELDE | F/HVM 63-160 FAN |
| watt | UD 0410/161859-003-15��33156 6536 |
| DEUTRONIC | DBL 1200 |
| Braun | D224.11U1 |
| LEINE&LINDE | 861007355-2048 |
| M-SYSTEM | M5DY-A-R |
| LEROY-SOMER | 702242VH002 |
| SINUS | SINUS PENTA 0129 4T BA2K2 |
| SINUS | SINUS PENTA 0162 4T BA2K2 |
| SINUS | SINUS PENTA 0020 4T BA2K2 |
| SINUS | SINUS PENTA 0060 4T BA2K2 |
| SINUS | SINUS PENTA 0040 4T BA2K2 |
| Honeywell | V5049A1219 |
| WETRON | TBE5.31-V2-R3 |
| SIBA | FF500mA DMI 1000V 70 172 40 |
| WETRON | TBU5.21-V2-R1-I1 |
| Honeywell | V5011F1113 |
| WETRON | TBE5.31-V2-R4-400V |
| HEIDENHAIN | 310107-01D |
| Honeywell | V5049A1201 |
| 329984-85 | |
| WETRON | KBS6/2 |
| MGV Stromversorgungen GmbH | GS342-0060000 |
| GFG | 1525-BR-NG E060-4104 |
| Murrplastik | Tank chain 062R150 SG150 MP41 20 m |
| MAFAG | TYPE:SZ-GL,160/80-250 DHH,NR:120779��ORDER 119121 |
| TRACO | TSR1-2450SM |
| BAUMER HUEBNER GMBH | FGH4K1024G-90G-NG/25K SN:486177 |
| GFG | 1525-BR-NG E060-4104 |
| Mitutoyo | 500-151 0-150 |
| SIGMATEK | module CCP521 |
| SIGMATEK | CE0167 |
| SIGMATEK | CR0081 |
| SIGMATEK | CEZ201 |
| SIGMATEK | CDM167 |
| SIGMATEK | CAI883 |
| SIGMATEK | CIV011 |
| SIGMATEK | CIV521 |
| SIGMATEK | CRIF082 |
| SIGMATEK | CRCH081 |
| SIGMATEK | CDI161 |
| ADS-TEC | IRF2601 |
| ADS-TEC | IRF2621 |
| Honeywell | V5049A1219 |
| Honeywell | V5011F1113 |
| Honeywell | V5049A1201 |
| RK Rose+Krieger | 13001-0- typ:30 A=30 B=99 C=40 M=33 V=M8X25 |
| datalogic | S50-MA-5-C01 PP |
| datalogic | S50-MR-5-C01 PP |
| Staubli | SPC 205.16.7314/JV |
| Staubli | RMP 49.06.7102/JV |
| Staubli | MAM-156-165 |
| Staubli | GPL-33-6106 |
| Staubli | GPL-33-1106 |
| Staubli | RMF-165-105-RE-LN |
| Staubli | RMI25-7105-JV |
| Staubli | RMI25-1105-JV |
| Staubli | MAM-156-166 |
| ELECTROTHERM | 1XPT100 2-L KI. |
| ASTRO | ASM 24 SG 10-919998 |
| siemens | 6SY8101-0AA56 |
| siemens | 6SL3916-6VP12-0AA0 |
| siemens | 6SL3000-2BE32-1AA0 |
| BONFIGLIOLI | VF49L2P71B14 CODE200520279 |
| rexroth | 5351320200 |
| rexroth | 5351620500 |
| rexroth | 5352620100 |
| Blickle | BO_ALTH_200K |
| Blickle | LO_ALTH_200K_ST |
| siemens | 6SL3916-6VP12-0AA0 |
| siemens | 6SL3000-2BE32-1AA0 |
| siemens | 6SY8101-0AA56 |
| BOSCH | MUM4600 |
| siemens | 6SY8101-0AA56 |
| siemens | 6SL3916-6VP12-0AA0 |
| siemens | 6SL3000-2BE32-1AA0 |
| SOMMER | LS10-35/02 CG027036.001AA |
| Laserline GmbH | 205660 |
| Laserline GmbH | 203572 |
| Laserline GmbH | 208394 |
| Diehl | EH95K361TI 732601000 |
| TR | LE200 PROFIBUS SSI |
