| SIEMENS(西門(mén)子)程序控制器: LGB系列 (LGB21.330A27、LGB22.330A27) LMG系列 (LMG21.330B27、LMG22.330B27) LMO系列 (LMO24.255B2、LMO44.255C2,LMO14.111B2) LOA系列 (LOA24.171B27、LOA44.252A27,LOA24.171B2BT,LOA24.171B2EM) LAL系列 (LAL1.25、LAL2.25、LAL2.65) LFL系列 (LFL1.322、LFL1.333、LFL1.335、LFL1.622、LFL1.635、LFL1.638) LOK系列 (LOK16.250A27) LGK系列 (LGK16.333A27、LGK16.335A27、LGK16.322A27) LME系列 (LME11.330A2、LME21.330A2、LME22.331A2、LME39.100A2、LME39.400A2) LEC系列 (LEC1/8892,LEC1.8853) LAE系列 (LAE10、LAE1/8865,LFE10) RMO系列 (RMO88.53A2,RMG88.62A2,MMI813.1) 佛山市儀高機(jī)電設(shè)備有限公司始終秉承誠(chéng)信待客的信念,把信譽(yù)當(dāng)做生命。儀高機(jī)電有一群專(zhuān)業(yè)的電子研發(fā),機(jī)械設(shè)計(jì),電氣控制,熱能調(diào)試工程師,誠(chéng)誠(chéng)懇懇做事,兢兢業(yè)業(yè)謀發(fā)展。我們掌握核心技術(shù),專(zhuān)注于燃燒系統(tǒng)集成。致力于提供更安全,更可靠,更節(jié)能的燃燒系統(tǒng)。 我公司主營(yíng)業(yè)務(wù): 第一, 燃燒控制系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。天燃?xì)鉄,點(diǎn)火控制器、調(diào)壓減壓閥、執(zhí)行器、電磁閥,比例閥、UV探頭等。配套齊全,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。廣泛應(yīng)用于陶瓷,冶金,熔煉,化工,電力等領(lǐng)域。 第二,燃燒設(shè)備的批發(fā)和零售,銷(xiāo)售多品牌燃燒產(chǎn)品如:燃?xì)鉄。我們將以最快的速度和最好的售后服?wù)為您提供倉(cāng)儲(chǔ)式燃燒配件配送服務(wù)。 第三,承接燃燒系統(tǒng)配套工程,及電氣自動(dòng)化系統(tǒng)集成工程。我們能提供完整的系統(tǒng)解決方案。包括系統(tǒng)設(shè)備選型,工程圖紙繪制,系統(tǒng)程序編制,現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,售后技術(shù)支持等一條龍服務(wù)。 歡迎來(lái)電咨詢(xún)業(yè)務(wù),我們將珍惜為您服務(wù)的每一次機(jī)會(huì)。 愿儀高是您永遠(yuǎn)最值得信賴(lài)的合作伙伴! |
供應(yīng)Honeywell燃燒程序控制器EC7800/RM7800(220V/110V)。供應(yīng)Honeywell常用型號(hào)EC/RM7832 EC/RM7890A EC/RM7890B EC/RM7810A EC/RM7850A RM7800L/RM7850L RM7885燃燒程序控制器。供應(yīng)Honeywell通用接線座Q7800A1005 Q7800B1003。供應(yīng)Honeywell吹掃時(shí)間定卡ST7800A1013 ST7800A1021 ST7800A1039 ST7800A1047 ST7800A1054 ST7800A1062 ST7800A1070。供應(yīng)Honeywell工作狀態(tài)通迅顯示板S7800A1001。供應(yīng)Honeywell數(shù)據(jù)通迅板S7810A1009及遠(yuǎn)端復(fù)位板S7820A1007。供應(yīng)Honeywell火焰信號(hào)放大器R7847A1025 R7847A1033 R7847A1074 R7847B1031 R7847C1005 R7849A1015 R7849A1023 R7849B1021 R7848A1008 R7861A1026 R7861A1034 R7886A1001
上海纮覆電子科技有限公司聯(lián)系人:倪小姐郵箱:982719955@qq.com
| SIMATIC S7-400,CR2機(jī)架,集中式,18個(gè)槽,2網(wǎng)段,2個(gè)冗余 PS,可插拔 | ||
| 一般信息 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)型標(biāo)志 | CR2 | |
| 硬件擴(kuò)展 | ||
| 組件載體 | ||
| ● K 總線 | 是; 連接兩個(gè)分段 | |
| ● P 總線 | 是; 斷開(kāi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書(shū) | ||
| CE 標(biāo)記 | 是 | |
| UL 許可 | 是 | |
| FM 許可 | 是 | |
| RCM(C-TICK 格式) | 是 | |
| KC 許可 | 是 | |
| EAC(Gost-R 格式) | 是 | |
| 環(huán)境要求 | ||
| 運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
| ● 最小值 | 0 °C | |
| ● 最大值 | 60 °C | |
| 運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | ||
| ● 最小值 | 0 °C | |
| ● 最大值 | 70 °C | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 482.5 mm | |
| 高度 | 290 mm | |
| 深度 | 27.5 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 4 200 g | |
西門(mén)子S7-400可編程序控制器(6ES7401-2TA01-0AA0)
西門(mén)子S7-400可編程序控制器(6ES7401-2TA01-0AA0)產(chǎn)品選型S7-400 可編程序控制器訂貨數(shù)據(jù) 訂貨號(hào)機(jī)架CR2, 18 槽, 2 段可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 401-2TA01-0AA0CR3, 4 槽 6ES7 401-1DA01-0AA0UR1, 18 槽, 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 400-1TA01-0AA0UR1, 18 槽, 鋁質(zhì), 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 400-1TA11-0AA0UR2, 9 槽, 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 400-1JA01-0AA0UR2, 9 槽, 鋁質(zhì), 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 400-1JA11-0AA0UR2-H, 2×9 槽 6ES7 400-2JA00-0AA0UR2-H, 2×9 槽, 鋁質(zhì) 6ES7 400-2JA10-0AA0ER1 擴(kuò)展機(jī)架, 18 槽, 只用于信號(hào)模塊, 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 403-1TA01-0AA0ER1 擴(kuò)展機(jī)架, 18 槽, 鋁質(zhì), 只用于信號(hào)模塊, 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 403-1TA11-0AA0ER2 擴(kuò)展機(jī)架, 9 槽, 只用于信號(hào)模塊, 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 403-1JA01-0AA0ER2 擴(kuò)展機(jī)架, 9 槽, 鋁質(zhì), 只用于信號(hào)模塊, 可安裝 2 個(gè)冗余 PS 電源模塊 6ES7 403-1JA11-0AA0S7-400 電源PS 405: 4 A, 24/48/60 V DC, 5 V DC/4 A 6ES7 405-0DA02-0AA0PS 405: 10 A, 24/48/60 V DC, 5 V/10 A DC 6ES7 405-0KA02-0AA0PS 405: 10 A, 24/48/60 V DC, DC, 5 V DC/10 A, 用于冗余電源 6ES7 405-0KR02-0AA0PS 405: 20 A, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A 6ES7 405-0RA02-0AA0PS407: 4 A, 120/230 V UC, 5 V DC/4 A 6ES7 407-0DA02-0AA0PS407: 10 A, 120/230 V UC, 5 V DC/10 A 6ES7 407-0KA02-0AA0PS407: 10 A, 120/230 V UC, 5 V DC/10 A, 用于冗余電源 6ES7 407-0KR02-0AA0PS407, 20 A, 120/230 V UC, 5 V DC/20 A 6ES7 407-0RA02-0AA0S7-400 備份電池, 3.6 V/2.3 AH, 用于 PS 405 4 A/10 A/20 A 和 PS 407 4 A/10 A/20 A 6ES7 971-0BA00S7-400 CPUCPU 412-1: 288 KB(144 KB CODE, 144 KB DATA) , 75 ns, 集成 MPI/DP 接口 6ES7 412-1XJ05-0AB0CPU 412-2 PN: 1 MB(0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA) , 集成接口: 1. MPI/DP 12 MBIT/S(X1) , 2. ETHERNET/PROFINET(X5) ,6ES7 412-2EK06-0AB0CPU 412-2: 512 KB (256 KB CODE, 256 KB DATA) , 集成接口: 1. MPI/DP 12 MBIT/S, 2. PROFIBUS DP 6ES7 412-2XJ05-0AB0CPU 414-2: 1 MB(0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA) , 集成接口: 1. MPI/DP 12 MBIT/S, 2. PROFIBUS DP 6ES7 414-2XK05-0AB0CPU 414-3 PN/DP: 4 MB(2 MB KB CODE, 2 MB DATA) , 集成接口: 1. MPI/DP 12 MBIT/S(X1) , 2. ETHERNET/PROFINET(X5) , 3. 可擴(kuò)展的 IF964-DP(IF1)6ES7 414-3EM06-0AB0CPU 414-3: 2.8 MB(1.4 MB CODE, 1.4 MB DATA) , 集成接口: 1. 12 MBIT/S, 2. PROFIBUS DP, 3. 可擴(kuò)展的IF964-DP(IF1)6ES7 414-3XM05-0AB0CPU 416-2: 5.6 MB(2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA) , 集成接口: 1. MPI/DP 12 MBIT/S, 2. PROFIBUS DP 6ES7 416-2XN05-0AB0CPU 416-3 PN/DP: 16 MB(8 MB KB CODE, 8 MB DATA) , 集成接口: 1. MPI/DP 12 MBIT/S(X1) , 2. ETHERNET/PROFINET(X5) , 3. 可擴(kuò)展的 IF964-DP(IF1)6ES7 416-3ES06-0AB0CPU 416-3: 11.2 MB(5.6 MB CODE, 5.6 MB DATA) , 集成接口: 1. MPI/DP 12 MBIT/S, 2. PROFIBUS DP, 3. 可擴(kuò)展的IF964-DP(IF1)6ES7 416-3XR05-0AB0CPU 417-4: 30 MB(15 MB CODE, 15 MB DATA) , 集成接口: 1. MPI 12 MBIT/S, 2. PROFIBUS DP, 3./4. 可擴(kuò)展的IF964-DP(IF1)6ES7 417-4XT05-0AB0IF964-DP 接口模塊, 用于 S7-400 DP 主站 6ES7 964-2AA04-0AB0S7-400H CPU412-5H 系統(tǒng)套件, 包括 1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模塊, 2 X 同步光纖, 2 XCPU 412-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR014AB0414-5H 系統(tǒng)套件, 包括 1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模塊, 狀 2 X 同步光纖, 2 XCPU 414-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR024AB0416-5H 系統(tǒng)套件, 包括 1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模塊, 狀 2 X 同步光纖, 2 XCPU 416-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR034AB04/3附錄S7-400 訂貨數(shù)據(jù)S7-400 可編程序控制器(續(xù))訂貨數(shù)據(jù) 訂貨號(hào)S7-400H CPU417-5H 系統(tǒng)套件, 包括 1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模塊, 狀 2 X 同步光纖, 2 XCPU 417-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR044AB0412-5H 系統(tǒng)套件, 包括1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS405, 10A, DC24/48/60V, 4 X 同步模塊, 2 X 同步光纖, 2 XCPU 412-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR514AB0414-5H 系統(tǒng)套件, 包括1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS405, 10A, DC24/48/60V, 4 X 同步模塊, 2 X 同步光纖, 2 XCPU 414-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR524AB0416-5H 系統(tǒng)套件, 包括1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS405, 10A, DC24/48/60V, 4 X 同步模塊, 2 X 同步光纖, 2 XCPU 416-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR534AB0417-5H 系統(tǒng)套件, 包括1 X UR2-H, 無(wú)存儲(chǔ)卡, 2 X PS405, 10A, DC24/48/60V, 4 X 同步模塊, 2 X 同步光纖, 2 XCPU 417-5H, 4 粒備份電池6ES74000HR544AB0CPU 412-5H: 1 MB (512 KB數(shù)據(jù), 512 KB代碼), 位處理速度31.25ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成 5個(gè)接口: 1.MPI/DP, 2.PROFIBUS DP, 3. PRPFONET, 4~5. 2個(gè)用于同步模塊的接口6ES74125HK060AB0CPU 414-5H: 4MB (2MB數(shù)據(jù), 2 MB代碼), 位處理速度18.75ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成 5個(gè)接口: 1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3.PROFINET, 4~5. 2個(gè)用于同步模塊的接口6ES74145HM060AB0CPU 416-5H: 16 MB (10 MB數(shù)據(jù), 6 MB代碼), 位處理速度12.5ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成 5個(gè)接口: 1.MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2個(gè)用于同步模塊的接口6ES74165HS060AB0CPU 417-5H: 32 MB (16 MB數(shù)據(jù), 16 MB代碼), 位處理速度7.5ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成 5個(gè)接口: 1.MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2個(gè)用于同步模塊的接口6ES74175HT060AB0近距離同步模塊(最遠(yuǎn)距離10米) 6ES79601AA060XA0遠(yuǎn)距離同步模塊(最遠(yuǎn)距離10公里) 6ES79601AB060XA0同步光纖, 1米 6ES79601AA045AA0同步光纖, 2米 6ES79601AA045BA0同步光纖, 10米 6ES79601AA045KA0存儲(chǔ)卡RAM, 64 K 6ES7 952-0AF00-0AA0RAM, 256 K 6ES7 952-1AH00-0AA0RAM, 1 M 6ES7 952-1AK00-0AA0RAM, 2 M 6ES7 952-1AL00-0AA0RAM, 4 M 6ES7 952-1AM00-0AA0RAM, 8 M 6ES7 952-1AP00-0AA0RAM, 16 M 6ES7 952-1AS00-0AA0RAM, 64 M 6ES7 952-1AY00-0AA0FLASH-EPROM, 64 K 6ES7 952-0KF00-0AA0FLASH-EPROM, 256 K 6ES7 952-0KH00-0AA0FLASH-EPROM, 1 M 6ES7 952-1KK00-0AA0FLASH-EPROM, 2 M 6ES7 952-1KL00-0AA0FLASH-EPROM, 4 M 6ES7 952-1KM00-0AA0FLASH-EPROM, 8 M 6ES7 952-1KP00-0AA0FLASH-EPROM, 16 M 6ES7 952-1KS00-0AA0FLASH EPROM, 32 M 6ES7 952-1KT00-0AA0FLASH EPROM, 64 M 6ES7 952-1KY00-0AA0數(shù)字量輸入輸出模塊SM 421 數(shù)字量輸入模塊, 光隔離, 32 DI, 24 V DC 6ES7 421-1BL01-0AA0SM 421 數(shù)字量輸入模塊, 32 DI, 120 V DC/AC 6ES7 421-1EL00-0AA0SM 421 數(shù)字量輸入模塊, 光隔離, 16 DI, 120/230 V UC, IEC1131-2 TYPE 2 6ES7 421-1FH20-0AA0SM 421 數(shù)字量輸入模塊, 電隔離, 16 DI, 24V DC, 帶 0.05 ms 輸入延時(shí), , 診斷功能 6ES7 421-7BH01-0AB04/4附錄S7-400 可編程序控制器(續(xù))S7-400 訂貨數(shù)據(jù)訂貨數(shù)據(jù) 訂貨號(hào)數(shù)字量輸入輸出模塊SM 421 數(shù)字量輸入模塊, 光隔離, 16 DI, 24 ~ 60 V UC, , 診斷 6ES7 421-7DH00-0AB0SM 422 數(shù)字量輸出模塊, 光隔離, 16 DO, 24 V DC, 2 A 6ES7 422-1BH11-0AA0SM 422 數(shù)字量輸出模塊, 光隔離, 32 DO, 24 V DC, 0.5 A 6ES7 422-1BL00-0AA0SM 422 數(shù)字量輸出模塊, 光隔離, 16 DO, 120/230 V AC, 2 A 6ES7 422-1FH00-0AA0SM 422 數(shù)字量輸出模塊, 光隔離, 16 DO, 5 ~ 230 V AC, 5 A 繼電器 6ES7 422-1HH00-0AA0SM 422 數(shù)字量輸出模塊, 光隔離, 32 DO, 24 V DC, 0.5 A , 帶有 0.15 ms 輸出延時(shí), 診斷 6ES7 422-7BL00-0AB0模擬量輸入輸出模塊SM 431 模擬量輸入模塊, 非隔離, 16 AI, 13 BITS, +/-10V, +/-20 MA, 4 ~ 20 MA 20 ms 模塊更新 6ES7 431-0HH00-0AB0SM 431 模擬量輸入模塊, 光隔離, ISOLATED, 8 AI, 13 BIT, U/I/RESIST. 6ES7 431-1KF00-0AB0SM 431 模擬量輸入模塊, 光隔離, 8 AI, 14 BIT, U/I/RESIST./THERMOEL/PT100 6ES7 431-1KF10-0AB0SM 431 模擬量輸入模塊, 光隔離, 8 AI, 14 BIT, U/I/RESIST.0.416ms 掃描計(jì)時(shí) 6ES7 431-1KF20-0AB0SM 431 模擬量輸入模塊, 8 AI, 16 BIT, U/I/THERMOEL., 光隔離 1 點(diǎn)/通用 6ES7 431-7KF00-0AB0前連接器, 用于模塊 6ES7431-7KF00-0AB0, 螺釘型 6ES7 431-7KF00-6AA0SM 431 模擬量輸入模塊, 光隔離, 8 AI, 16 BIT, RESIST./PT100/NI100, 診斷, 報(bào), 20 ms 模板更新 6ES7 431-7KF10-0AB0SM 431 模擬量輸入模塊, 光隔離, 16 AI, 16 BIT, U/I/RESIST./THERMOEL./PT100, , 診斷 6ES7 431-7QH00-0AB0SM 432 模擬量輸出模塊, 光隔離, 8 AO, 13 BIT, U/I 6ES7 432-1HF00-0AB0通訊處理器CP 440-1 通訊模塊, 用于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接, 1 通道, 含配置軟件 CD 6ES7 440-1CS00-0YE0CP 441-1 通訊模塊, 用于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接, 1 通道, 含配置軟件 CD 6ES7 441-1AA05-0AE0CP 441-2 通訊模塊, 用于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接, 2 通道, 含配置軟件 CD 6ES7 441-2AA05-0AE0IF963-RS232 接口模塊, RS232 接口, 用于到 CP441 的 PTP 連接 6ES7 963-1AA10-0AA0IF963-TTY 接口模塊, TTY 接口, 用于到 CP441 的 PTP 連接 6ES7 963-2AA10-0AA0IF963-X27 接口模塊, RS422/RS485 接口, 用于到 CP441 的 PTP 連接 6ES7 963-3AA10-0AA0功能模塊FM 450-1 計(jì)數(shù)模塊, 2 通道, 含配置軟件 CD 6ES7 450-1AP00-0AE0FM 451 定位模塊, 3 通道, 含配置軟件 CD 6ES7 451-3AL00-0AE0FM 452 電子凸輪控制器模塊, 1 通道, 含配置軟件 CD 6ES7 452-1AH00-0AE0FM 453, 用于帶伺服和步進(jìn)電機(jī)的定位(3 通道) , 含配置軟件 CD 6ES7 453-3AH00-0AE0FM 455 C, 16 通道, CONT. 8/16 AI + 16 DI + 16 AO 6ES7 455-0VS00-0AE0FM 455 S, 16 通道, 步進(jìn)和脈沖 8/16 AI + 16 DI + 32 DO 6ES7 455-1VS00-0AE0RS232C - RS232C 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 9 針 D 插頭, 5 M 6ES7 902-1AB00-0AA0RS232C - RS232C 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 9 針 D 插頭, 10 M 6ES7 902-1AC00-0AA0RS232C - RS232C 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 9 針 D 插頭, 15 M 6ES7 902-1AD00-0AA0TTY - TTY 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 9 針 D 插頭, 5 M 6ES7 902-2AB00-0AA0TTY - TTY 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 9 針 D 插頭, 10 M 6ES7 902-2AC00-0AA0TTY - TTY 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 9 針 D 插頭, 50 M 6ES7 902-2AG00-0AA0RS422 - RS422 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 15 針 D 插頭, 5 M 6ES7 902-3AB00-0AA0RS422 - RS422 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 15 針 D 插頭, 10 M 6ES7 902-3AC00-0AA0RS422 - RS422 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接電纜, 15 針 D 插頭, 50 M 6ES7 902-3AG00-0AA0接口模塊IM460-0 發(fā)送器接口模塊 6ES7 460-0AA01-0AB0IM460-1 發(fā)送器接口模塊 6ES7 460-1BA01-0AB0IM460-3 發(fā)送器接口模塊 6ES7 460-3AA01-0AB0終端, 用于 IM 461 6ES7 461-0AA00-7AA0IM461-0 接收器接口模塊 6ES7 461-0AA01-0AA0IM461-1 接收器接口模塊 6ES7 461-1BA01-0AA0終端, 用于 IM461-3 6ES7 461-3AA00-7AA0 簡(jiǎn)易型程序段控制器XM308P具備32段程序控制功能,可實(shí)現(xiàn)任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運(yùn)行中隨時(shí)修改程序。廣泛應(yīng)用于化工、陶瓷、冶金、石化、熱處理等行業(yè)的溫度、流量、壓力、液位等的自動(dòng)控制系統(tǒng)。

| 輸入規(guī)格 | 熱電偶:K、S、R、n、E、J、T、B 熱 電 阻:Pt100、Cu50 電 壓:0~5V, 1~5V 電 流:4~20mA、0~20mA |
| 測(cè)量范圍 | -1999 ~ +9999 |
| 測(cè)量精度 | ±0.5%FS |
| 報(bào)警功能 | 上限、下限、正偏差、負(fù)偏差等4種方式,最多可輸出2路 |
| 報(bào)警輸出 | 繼電器觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量220VAC/2A或24VDC/2A(適合阻性負(fù)載,感性負(fù)載相應(yīng)減小) |
| 報(bào)警精度 | ±0.1℃或±1定義單位 |
| 控制輸出規(guī)格 | 繼電器開(kāi)關(guān)輸出,觸點(diǎn)容量250VAC/5A或125VAC/6A(適合阻性負(fù)載,感性負(fù)載相應(yīng)減。 SSR驅(qū)動(dòng)電壓12VDC/35mA(驅(qū)動(dòng)SSR固態(tài)繼電器) 電壓:0~5V,1~5V 電流:4~20mA、0~20mA |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~50℃數(shù)字式溫度自動(dòng)補(bǔ)償 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對(duì)濕度:45~85%,避免強(qiáng)腐蝕氣體 |
| 電 源 | 開(kāi)關(guān)電源100~240vac(50Hz/60Hz) |
| 功 耗 | ≤4VA |
| 代碼 | 說(shuō)明 | ||||
| XM308P | 本系列儀表代號(hào) | ||||
| 外形尺寸 | -□ | -1:160×80×100 -2:80×160×100 -3:96×96×100 -4:48×96×100 -5:96×48×100 -6:72×72×100 -7:48×48×100 | |||
| OUT 控制輸出 | -N | | 無(wú)輸出 | ||
| -RL | | 繼電器控制輸出模塊 | |||
| -G | | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)輸出模塊 | |||
| -X | | 標(biāo)準(zhǔn)電流輸出模塊 | |||
| AL1位置輸出 | -N | | 無(wú)輸出 | ||
| -H | | 繼電器上限報(bào)警輸出 | |||
| -L | | 繼電器下限報(bào)警輸出 | |||
| -PH | | 繼電器正偏差報(bào)警輸出 | |||
| -PL | | 繼電器負(fù)偏差報(bào)警輸出 | |||
| AL2位置輸出 | -N | | 無(wú)輸出 | ||
| -H | | 繼電器上限報(bào)警輸出 | |||
| -L | | 繼電器下限報(bào)警輸出 | |||
| -PH | | 繼電器正偏差報(bào)警輸出 | |||
| -PL | | 繼電器負(fù)偏差報(bào)警輸出 | |||
| 輸入信號(hào) | -□□□ | 定義作為出廠設(shè)置的輸入信號(hào)及量程范圍,具體參考輸入規(guī)格表2 | |||

20/30/40點(diǎn)型CPU,完整的小型PLC產(chǎn)品線CP1E/CP1L/CP1H
| P900A系列微電腦程序控制器 | |||||||||
|
| |
姓名:張小姐
公司名稱(chēng):上海翼乾實(shí)業(yè)有限公司
電話:86 021 51601969
傳真:86 021 59553696
移動(dòng)電話:13764878996
QQ:136597443
電子郵件:136597443@qq.com
LFL1.622,LFL1.635西門(mén)子控制器
| 產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷(xiāo)售積累,勵(lì)志成為國(guó)內(nèi)“零出錯(cuò)率”歐洲工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國(guó)本土采購(gòu),德國(guó)倉(cāng)庫(kù)拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購(gòu)效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購(gòu)放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時(shí)效,
貨物包裝:長(zhǎng)期以來(lái)積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確?蛻魺o(wú)后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢(xún)。常見(jiàn)問(wèn)題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務(wù)為聯(lián)系國(guó)外廠家進(jìn)行維修
提供報(bào)關(guān)清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無(wú)法提供上門(mén)的技術(shù)支持
常用型號(hào)
| E+H | CPS12D7BA21 |
| E+H | CPM223MR8010 |
| VERO | TRIVOLT PK120 NR.116-010046C-VERO |
| VERO | PK 75 PF ROHS BEST.116-410018B-VERO |
| suco | SUCO, 0166-407-02-1-026(including the protective cap) |
| suco | SUCO 0166-405-02-1-018(including the protective cap) |
| ITH | EDS600 |
| TEBULO | No machine sets combination spray seal TB000440, |
| Honeywell | 51309929-100 |
| Honeywell | CC-TAIM01 |
| Honeywell | HTL-Q05N1S-S |
| Honeywell | CN7510A2001��DN40 |
| ITH | EDS600 |
| ITH | EDS600 |
| SYSTECH | 900021 |
| Prominent Dosiertechnik | S2BAHM07220PVTS000M000 |
| siemens | 6DR5210-0EG01-0AA1 |
| JUMO | VK-ART-NR��20/00494591 Typ:202565/20-888-000-000-000-23/000 FABRIK-NR:01922869 013 1411 |
| EBG | EBG-UXP-600W-39�� |
| SFK | IR5040 177-300-097 |
| Erichsen | 508-VDA |
| G.R.A.S | G.R.A.S attachment enquiry |
| LECHLER | SZ12/403.526;120��;0.2MPa 25m/h |
| LECHLER | SZ12/403.568;120��;Pressure 0.2MPa 50m/h |
| WISTRO | 33207437320309,17.00.0210 |
| JUMO GmbH & Co. KG | 70/00399784 |
| KRAUS&NAIMER | CA10 A214 |
| jetter | JETMOVE600 |
| Camloc | see the picture |
| KOSTYRKA | BM129-200030AD BM11CuSnPb8213/8 |
| KOSTYRKA | SN364-C-100E9*120r6*80Y Dera.Mea11101 |
| AGATHON | 7660050120 |
| Fluitronics | 2CFD250-8W-6W-95S |
| Zimmer | NR98 24V |
| PIAB | FC75.30.07.UF - 31.50.067P |
| Allen-Bradley | 1794-OE8H |
| Schunk | Identnr.No:40102125 |
| Promicon Elektronik GmbH und Co. KG | Promicon M16BL-V3 |
| jumo | 703570/081-1100-111100-23-00/00 |
| wandfluh | AS22101a #1 Pmax 350bar 99108020 08.09 |
| Rollon GmbH | NTE43L-4-C |
| Rollon GmbH | TLV43-720 |
| Wollschlaeger | 63021903��3/8��-1.1/4�� |
| Newson | EMU91 NEW |
| WEH | F-FI2-21 16-18mm rapid tooling Seal |
| WEH | F-FIB2-21 16-18mm, rapid tooling Seal Seals |
| alstom | see the picture |
| Telemecanique | XCK-M,IEC/EN 60947-5-1 |
| rexroth | rexroth EMC63-01-100-1-3-T7-01-MF01-07 |
| rexroth | R911190002? HVE04.2-W075N |
| rexroth | R911275908? FWA-DIAX04-ELS-05VRS-MS |
| rexroth | R911190016 HDS04.2-W200N-HS56-01-FW? |
| rexroth | R911275908? FWA-DIAX04-ELS-05VRS-MS |
| rexroth | R911190098? HDS02.2-W040N-HS56-01-FW? |
| rexroth | R911275908? FWA-DIAX04-ELS-05VRS-MS |
| rexroth | R911190012? HDS03.2-W100N-HS32-01-FW |
| rexroth | R911275908? FWA-DIAX04-ELS-05VRS-MS? |
| HAWE | VZP1-R2N12-X24 |
| rexroth | MSK070C-0450-NN-M1-UGO-NNNN R911299754? |
| rexroth | HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN R911298372 |
| rexroth | CSB01.1C-PL-ENS-NNN-NN-S-NN-FW R911307286? |
| rexroth | FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-NNN-NN R911307914?? |
| rexroth | READY?MADE?RKG4200/005.0 R911310645? |
| rexroth | READY?MADE?RKL4307/005.0 ?R911313024? |
| rexroth | NFD03.1-480-030? R911286919?? |
