proline-�քӿ�׃?n��i)�����Һ�?/span> | �� | �� |
1 | 720005 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?.2-2.5ul |
2 | 720000 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?.5-10ul |
3 | 720080 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?-20ul |
4 | 720020 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?-50ul |
5 | 720050 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?0-100ul |
6 | 720070 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?0-200ul |
7 | 720060 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?00-1000ul |
8 | 720110 | proline-�ε��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?000-5000ul |
9 | 720210 | proline-�˵��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?.5-10ul |
10 | 720220 | proline-�˵��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?-50ul |
11 | 720240 | proline-�˵��քӿ�׃?n��i)�����Һ�?0-300ul |
12 | 720310 | proline-ʮ�����քӿ�׃?n��i)�����Һ�?.5-10ul |
13 | 720320 | proline-ʮ�����քӿ�׃?n��i)�����Һ�?-50ul |
14 | 720340 | proline-ʮ�����քӿ�׃?n��i)�����Һ�?0-300ul |
Proline �քӰ�֧������Һ���°�֧�ɲ�жʽ�ߜ����߉�������121oC, 20��犣��� �ֱ��O(sh��)Ӌ��֧����ָ���^����ֹ��Һ�^������Һ�������� ����ʽ���^�Ƴ��������c��Һ�^�̻����ɔ_�����������Һ���������^�Ƴ��� �ݷe�{(di��o)��(ji��)�п�����������(y��ng)�ֲ��|����ʹ��Һ�ݷe�l(f��)��׃���� ���а�ȫ�A�F�]о����ֹҺ�w�B©�� �����(n��i)���M�S�ޣ���ϴ���B(y��ng)��У��(zh��n)����(w��) ÿ��ͨ�����а�ȫ�A�F�]о����ֹҺ�w�B©���c���^���|���ֲ������g
|
ِ����˹���ٵã�Proline �քӰ�֧������Һ��
�°�֧�ɲ�жʽ�ߜ����߉�������121ºC, 20��犣��� �ֱ��O(sh��)Ӌ��֧����ָ���^����ֹ��Һ�^������Һ�������� ����ʽ���^�Ƴ��������c��Һ�^�̻����ɔ_�����������Һ���������^�Ƴ��� �ݷe�{(di��o)��(ji��)�п�����������(y��ng)�ֲ��|����ʹ��Һ�ݷe�l(f��)��׃���� ���а�ȫ�A�F�]о����ֹҺ�w�B©�� �����(n��i)���M�S������ϴ���B(y��ng)��У��(zh��n)����(w��) ÿ��ͨ�����а�ȫ�A�F�]о����ֹҺ�w�B©���c���^���|���ֲ������g��
Proline ֧���x��
721000 ���D(zhu��n)֧���ܑҒ�5֧��Һ�� 725620 �Aб֧�� 721259 ��֧�� 721234 ��ɫ�R�eñ��6���b
�Ϻ����磨www.shyouqian.com�����I�a(ch��n)Ʒ�У���Һ������Һ�����^����Һ���ܣ����͜ر������������C�����əC����ѩ���Ʊ��C ����ձ����߉����偡����?f��)u����CO2���B(y��ng)���������������ﰲȫ�������������_��ˮ�ݙz�y�x��ճ��Ӌ���λ�ζ��x��PHӋ��늘O�����_Һ����늌�(d��o)�ʃx ��늘O�����_Һ������ɫӋ�����D(zhu��n)���l(f��)�x�������������������������ʽ����������σx����ɢ�C�����|(zh��)�������x�ęC���ֹ���Ӌ������ҷ�����ƽ�Ȍ���ҳ����O(sh��)�����a(ch��n)ƷƷ�Ʊ��C������(w��)����ȫ��
����Ҏ(gu��)���ӆُ��(x��)��(ji��)
�ٵã�Biohit�� Proline �ք���Һ�� �����{(di��o)���̣� | |||||||||
�a(ch��n)Ʒ ��̖ | ͨ����(sh��) | ���̷��� | ��׃�� | �yԇ �w�e | ����(zh��n)�_�� | �����_�� | ��ȫ�A�F�^�V�� | �m�� ���^ | |
��(bi��o)��(zh��n)�� | ������ | ||||||||
720010 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720015 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720025 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008
| 721018
| C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 1000 µl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
�ҹ�˾���I�a(ch��n)Ʒ߀�У����D(zhu��n)���l(f��)�x�������������������������ʽ����������σx����ɢ�C�����|(zh��)�������x�ęC���߉����������?f��)u����CO2���B(y��ng)���������������ﰲȫ�������������_��ˮ�ݙz�y�x��ճ��Ӌ���λ�ζ��x��PHӋ��늘O�����_Һ����늌�(d��o)�ʃx ��늘O�����_Һ������ɫӋ���ֹ���Ӌ���͜ر����� �������C�����əC����ѩ���Ʊ��C ����Һ������Һ�����^����Һ���ܣ�����ձ�������ҷ�����ƽ�Ȍ���ҳ����O(sh��)�䣻�a(ch��n)ƷƷ�Ʊ��C������(w��)����ȫ��
̎��������Һ�����a(ch��n)�Ķ˽�15����ʹ��Proline�����õ�����Ŀɿ�����(w��)����ͬ��̖�Ŀ��{(di��o)�ε���Һ�������̏�0.1-5000ul��
���a(ch��n)Ʒ���c����
�°�֧�ɲ�жʽ�ߜ����߉�������121ºC, 20��犣���
�ֱ��O(sh��)Ӌ��֧����ָ���^����ֹ��Һ�^������Һ��������
����ʽ���^�Ƴ��������c��Һ�^�̻����ɔ_�����������Һ���������^�Ƴ���
�ݷe�{(di��o)��(ji��)�п�����������(y��ng)�ֲ��|����ʹ��Һ�ݷe�l(f��)��׃����
���а��A�F�]о����ֹҺ�w�B©��
�����(n��i)���M�S�ޣ���ϴ���B(y��ng)��У��(zh��n)����(w��)
ÿ��ͨ�����а��A�F�]о����ֹҺ�w�B©���c���^���|���ֲ������g��
�����g(sh��)����(sh��)����
�ٵã�Biohit�� Proline �ք���Һ�� (���{(di��o)����) | |||||||||
�a(ch��n)Ʒ ��̖ | ͨ����(sh��) | ���̷��� | ��׃�� | �yԇ �w�e | ����(zh��n)�_�� | �����_�� | ���A�F�^�V�� | �m�� ���^ | |
��(bi��o)��(zh��n)�� | ������ | ||||||||
720010 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720015 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720025 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008
| 721018
| C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 1000 µl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
720210 |
8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 |
12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |