|
電控閥 | 電控閥 | 電控閥 | 電控閥 |
|
F23D-L6 | F23D-L12 | F25D-L6 | F25D-L12 |
|
|
|
|
|
|
本系列閥品種、規(guī)格較多,廣泛用于直接驅(qū)動(dòng)氣缸,或在系統(tǒng)中作控制其他元件用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定貨號(hào) | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 接口螺紋 | 通徑(mm) | 工作壓力 | 切換時(shí)間 | 工作電壓 | 消耗功率 | 環(huán)境溫度 | 耐久性 |
XQ230440 | 3/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | DC:24V AC:36V/50HZ 110V/50Hz 220V/50Hz 允許電壓波動(dòng) ±10% | G1/8-3/8閥 DC:5.5W AC:啟動(dòng)10VA 工作6VA G1/2閥 DC:12W AC:?jiǎn)?dòng)22VA 工作15VA 工作制式100%ED DIN4005 IP65 (IEC144) | 5-50℃ | 1000 萬(wàn)次 |
XQ230640 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ230840 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ231040 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ231540 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ240440 | 4/2 | G1/8 | 4 | 0.1-1.0MPa | 15ms | ||||
XQ250440 | 5/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ250640 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ250840 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ251040 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ251540 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ230441 | 3/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ230641 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ230841 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ231041 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ231541 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ250441 | 5/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ250641 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ250841 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ251041 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ251541 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ350441.0 | 5/3 中封式 | G1/8 | 4 | 0.25-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ350641.0 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ350441.1 | 5/3 中卸式 | G1/8 | 4 | ||||||
XQ350641.1 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ350441.2 | 5/3 中壓式 | G1/8 | 4 | ||||||
XQ350641.2 | G1/4 | 6 |
貨號(hào) | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 接口螺紋 | 通徑(mm) | 工作壓力 | 切換時(shí)間 | 工作電壓 | 消耗功率 | 環(huán)境溫度 | 耐久性 |
XQ230440 | 3/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | DC:24V AC:36V/50HZ 110V/50Hz 220V/50Hz 允許電壓波動(dòng) ±10% | G1/8-3/8閥 DC:5.5W AC:啟動(dòng)10VA 工作6VA G1/2閥 DC:12W AC:?jiǎn)?dòng)22VA 工作15VA 工作制式100%ED DIN4005 IP65 (IEC144) | 5-50℃ | 1000 萬(wàn)次 |
XQ230640 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ230840 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ231040 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ231540 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ240440 | 4/2 | G1/8 | 4 | 0.1-1.0MPa | 15ms | ||||
XQ250440 | 5/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ250640 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ250840 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ251040 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ251540 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ230441 | 3/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ230641 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ230841 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ231041 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ231541 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ250441 | 5/2 | G1/8 | 4 | 0.2-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ250641 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ250841 | G1/4 | 8 | 0.15-1.0MPa | 15ms | |||||
XQ251041 | G3/8 | 10 | |||||||
XQ251541 | G1/2 | 12 | |||||||
XQ350441.0 | 5/3 中封式 | G1/8 | 4 | 0.25-1.0MPa | 10ms | ||||
XQ350641.0 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ350441.1 | 5/3 中卸式 | G1/8 | 4 | ||||||
XQ350641.1 | G1/4 | 6 | |||||||
XQ350441.2 | 5/3 中壓式 | G1/8 | 4 | ||||||
XQ350641.2 | G1/4 | 6 |
UV759S UV759 FL-75mV 75-2000A FL-75mV 75-1000A FL-75mV 75-750A 723N FL-75mV 75-600A FL-75mV 75-400A FL-75mV 75-300A FL 75-200A FL-75mV 75-150A 7230G FL-75mV 75-100A 722S 722N 721-100 FL-75mV 2-50A 721 1T1-A/V(150*150) 59L1/59C2 59L1-KW 59L1-COS 59L1-HZ 59C2-A/V 59L1-A/V(120*100) 69L9-KW 69L9-COS 69L9-HZ ZKF040 ZKF035 69L9-A/V 69C9-A/V ZKF030 42L6/42C3 ZKF100B 42L6-KW ZKF100 42L6-C0S ZKF065 42L6-HZ ZK-025B ZK-025 42C-3A/V 42L6-A/V(120*120) ZK-72B ZK-72
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZK-82J ZK-82BB ZK-82B DH-45 52 65 99T1-A/V(DH48) SX2-12-10 6L2/6C2 SX2-8-10 6L2/KW SX2-5-12 SX2-4-10 6L2-COS SX2-2.5-10 6L2-HZ 6C2-A/V 6L2-A/V(80*80) 404-1 LG165B 44L1/44C2 LG100B 44L1-KW LG050B 202V2 44L1-C0S 202V1 44L1-HZ 44C2-A/V GW202V 44L1-A(100*80) 107 106A 85L1/85C1 85L1-KW 105A 85L1-COS 85L1-HZ 101A-1T 101A-2ET 101A-3ET 85C1-A/V 101A-3E 85L1-A/V (65*55) 101A-2E
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-1E 101A-4B 101A-3B 101A-2B 101A-1B 101A-4 101A-4 101A-3 101A-2 101A-1 101-4 101-3 101-2 101-1 602A 602 CL1 HZ010T HZ010 TS040 TS030 YS150 DX862-K(精度3)380V/100V DX863-K(精度2)380V/100V YW250 DX864-K(精度2)380V/100V DX865-K(精度3)380V/100V YG120 SP030 SP060 SP120 HS004 DDSF39-10(40A)LCD DDSF39-5(20A)帶485紅外線 302A DDSF39-1.5(6A)3(6A) ZF-401 DS864-1.5(6A)3(6A)380V DS864-1.5(6A)3
|
ZQJ-254 ZF-90 ZF-501 DX864-1.5(6A)3(6A) SM010A SM025 DT862-K(精度2)380V/220V DT864-K(精度1)380V/220V FQY010 DS862-K(精度2)380V/100V FQY025 FQY050 FQY065 FQY160L DS864-K(精度1)380V/100V 302A DDSF39-1.5(6A)3(6A) ZF-401 DS864-1.5(6A)3(6A)380V DS864-1.5(6A)3(6A)100V ZQJ-254 ZF-90 DX864-1.5(6A)3(6A)100V ZF-501 DX863-1.5(6A)3(6A)100V 精度2 ZF-4 DX865-1.5(6A)3(6A)100V